Lilla Tjörn Runt 2014 - Slutgiltigt startgruppsresultat

RS Feva

Starttid:
10:50
Flagga:
Svart
Bana:
Stenungsön Långa
Startnummer:
1 - 44
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 - 26 SWE 3832 Oscar Andersson & Rebecca Flohr RS Feva TJSS 12:30:15 01:40:15
2 - 22 SWE 3603 Elin Sevedag & Maja Haga RS Feva LDSS 12:32:25 01:42:25
3 - 37 SWE 5743 Hedvig Hedström & Annie Kullberg RS Feva LDSS 12:35:45 01:45:45
4 - 34 SWE 4733 Isa Olsson & Hanna Mårtensson RS Feva BKSS 12:35:59 01:45:59
5 - 31 SWE 4413 Felix Seldén & Beata Seldén RS Feva LDSS 12:43:42 01:53:42
6 - 23 SWE 3819 Elias Sörqvist & Sven Jonasson RS Feva BJK 12:43:43 01:53:43
7 - 3 GBR 229 Max Hollertz & Emil Dokken RS Feva LJSS 12:44:03 01:54:03
8 - 19 SWE 2902 Lisa Hedbäck & Hanna Carling RS Feva LDSS 12:44:46 01:54:46
9 - 38 SWE 802 Albin Börjesson & Axel Pantzare RS Feva RÅSS 12:45:42 01:55:42
10 - 7 SWE 1252 Tobias Källerfelt Korall & Wilhelm Eriksson RS Feva SSO 12:37:16 01:57:16 TT
11 - 33 SWE 4516 Linus Blixt & Lovis Andersson RS Feva LSSG 12:47:41 01:57:41
12 - 27 SWE 3835 Karolina Ek & Ylva Jonasson RS Feva BJK 12:47:47 01:57:47
13 - 15 SWE 2242 Stina Langenius & Felicia Hansson RS Feva LDSS 12:48:12 01:58:12
14 - 8 SWE 3823 Noa Sterner & Ebba Reinhold RS Feva LDSS 12:48:20 01:58:20
15 - 14 SWE 2195 David Prytz & Albin Sönnergren RS Feva KKKK 12:48:36 01:58:36
16 - 35 SWE 5436 Erik Krantz & Frida Hermenius RS Feva LDSS 12:48:37 01:58:37
17 - 12 SWE 1788 Ella Van de Voort & Sara Andersson RS Feva SSF 12:48:40 01:58:40
18 - 44 SWE 5242 Agnes Mark & Simon Josefsson RS Feva LDSS 12:49:04 01:59:04
19 - 28 SWE 3881 Elin Krokström & Emilia Trennsby RS Feva SFSS 12:49:05 01:59:05
20 - 1 SWE 4424 Emma Hörfelt & Fillipa Norlander RS Feva LESS 12:49:08 01:59:08
20 - 24 SWE 3822 James Tomlinson & Ludwig Fredriksson RS Feva LDSS 12:49:08 01:59:08
22 - 10 SWE 1543 Julia Dahlberg & Hanna Koba RS Feva LDSS 12:49:10 01:59:10
23 - 18 SWE 2854 Hugo Johansson & Jakob Wickman RS Feva RÖSS 12:49:16 01:59:16
24 - 32 SWE 4502 Viktor Olsson & Annie Ström RS Feva LSSG 12:49:17 01:59:17
25 - 25 SWE 3829 Olivia Gerrbo & Emily Cui RS Feva SFSS 12:51:59 02:01:59
26 - 20 SWE 3536 Emil Hjerdin & Sebastian Zamola RS Feva RÖSS 12:42:47 02:02:47 TT
27 - 9 SWE 1539 Frida Winzell & Matilda Kinnerfors RS Feva LDSS 12:55:38 02:05:38
28 - 41 SWE 11 Emil Alnebeck & Ronja Alnebeck RS Feva LESS 12:55:57 02:05:57
29 - 39 SWE 3597 Elin Nordin & Samuel Fredriksson RS Feva KKKK 12:47:01 02:07:01 TT
30 - 21 SWE 3593 Philip Vännman & Benjamin Persson RS Feva LDSS 12:48:46 02:08:46 TT
31 - 2 SWE 5022 Gustav Koritz & Carl Andreas Cervin RS Feva SSKA 12:48:58 02:08:58 TT
32 - 4 SWE 875 Emma Rahe & Emelie Hagkvist RS Feva KKKK 12:59:06 02:09:06
33 - 5 GBR 909 Marcus Thoren & Amon Noyes RS Feva LJSS 12:59:16 02:09:16
34 - 17 GBR 2617 Samuel Zetterlind & Lukas Moberg RS Feva LJSS 12:54:29 02:14:29 TT
35 - 36 SWE 5590 Elsa Åberg & Sofia Gidefjord RS Feva LDSS 12:56:55 02:16:55 TT
36 - 43 SWE 3604 Elivira Karlsson & Wera Piontolin RS Feva LDSS 13:07:08 02:17:08
37 - 40 SWE 1677 William Rönnborg & William Ahlefelt Boyer RS Feva RÖSS 13:08:06 02:18:06
38 - 11 SWE 1677 Julia Holmgren & Irma Holmgren RS Feva RÖSS 13:14:34 02:24:34
39 - 16 SWE 2550 Oscar Dison & Jonathan Olsson RS Feva SSO 13:22:10 02:32:10
40 - 30 SWE 4404 Albin Haglund & Amandus Ölnes RS Feva XSS 13:22:17 02:32:17
41 - 42 SWE 11111 Isac Andersson & Arvid Örberg RS Feva KKKK 13:25:26 02:35:26
42 - 29 SWE 4390 Klara Kyhlén & Stina Ström RS Feva LSSG 13:26:38 02:36:38
43 - 13 SWE 2 Elias Schelin & Caspar Wahlström RS Feva RÅSS 13:37:41 02:57:41 TT
- 6 SWE 1234 Matilda Ahlberg & Clara Codis RS Feva SSKA DNC

Zoom8

Starttid:
11:00
Flagga:
Röd
Bana:
Stenungsön Långa
Startnummer:
55 - 62
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 - 61 SWE 202 Pontus Karlsson Zoom8 VÄSS 12:47:01 01:47:01
2 - 56 SWE 166 Hampus Bäcklund Zoom8 TJSS 12:47:53 01:47:53
3 - 62 SWE 213 Johan Berg Zoom8 VÄSS 12:52:23 01:52:23
4 - 60 SWE 196 Therese Carlstein Zoom8 VÄSS 13:06:56 02:06:56
5 - 57 SWE 175 Alva Kullenberg Zoom8 VÄSS 13:08:20 02:08:20
6 - 58 SWE 182 Anton Karlsson Zoom8 STSS 13:10:44 02:10:44
7 - 59 SWE 195 Helena Sjöström Zoom8 VÄSS 13:22:31 02:22:31
- 55 SWE 37 Axel Pantzare Zoom8 SHBS DNC

RS Tera (L & S)

Starttid:
11:10
Flagga:
Gul
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
70 - 84
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 - 82 SWE 1480 Henrik Backman RS Tera Litet Segel TKK 13:27:26 02:17:26
2 - 81 SWE 965 Jesper Böhn RS Tera Litet Segel TKK 13:29:41 02:19:41
3 - 79 SWE 961 Emil Johansson RS Tera Litet Segel TKK 13:29:45 02:19:45
4 - 78 SWE 636 Hugo Backman RS Tera Litet Segel TKK 13:30:38 02:20:38
4 - 70 SWE 5 Tom Ekenstråle RS Tera Litet Segel LJSS 13:30:38 02:20:38
6 - 74 SWE 363 Luis Wettre RS Tera Litet Segel LJSS 13:31:19 02:21:19
7 - 80 SWE 962 Majken Backman RS Tera Litet Segel TKK 13:37:52 02:27:52
8 - 72 SWE 359 Max Ekenstråle RS Tera Litet Segel LJSS 13:38:16 02:28:16
9 - 84 SWE 2676 Jakob Hellberg RS Tera Litet Segel TKK 13:28:50 02:28:50 TT
10 - 83 SWE 1481 Per Hermansson RS Tera Litet Segel TKK 13:29:43 02:29:43 TT
11 - 73 SWE 360 Agnes Nord RS Tera Litet Segel LJSS 13:30:39 02:30:39 TT
12 - 71 SWE 367 Maja Löv RS Tera Litet Segel TKK 13:31:07 02:31:07 TT
13 - 75 SWE 371 Beatrice Karlsson RS Tera Litet Segel LJSS 13:47:41 02:37:41
14 - 77 SWE 604 Petter Lundberg RS Tera Litet Segel LJSS 14:13:41 03:03:41
- 76 SWE 601 Vilgot Hjort RS Tera Litet Segel LJSS DNF

Optimist grupp 1, födda 2004-

Starttid:
11:20
Flagga:
Blå
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
101 - 301
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 96 147 SWE 4489 William Heimersson Optimist LSSG 13:28:41 02:08:41
2 97 134 SWE 4213 Hampus Andersson Optimist LSSG 13:28:47 02:08:47
3 101 124 SWE 3898 Elin Sjöberg Optimist RÅSS 13:29:40 02:09:40
4 106 123 SWE 3811 Oskar Rahe Optimist KKKK 13:29:47 02:09:47
4 106 128 SWE 4063 Elsa Aronsson Optimist LESS 13:29:47 02:09:47
6 108 138 SWE 4271 Karl Landmark Optimist RÖSS 13:29:48 02:09:48
7 110 146 SWE 4413 Emil Jahrsten Optimist LESS 13:29:49 02:09:49
8 111 136 SWE 4259 Viggo Eklund Optimist SSWL 13:29:59 02:09:59
8 111 140 SWE 4291 David Wahlberg Optimist GSS 13:29:59 02:09:59
10 116 127 SWE 4052 Filip Koritz Optimist SSKA 13:30:36 02:10:36
11 117 160 DEN 8432 Emrik Olsson Dahl Optimist LDSS 13:30:38 02:10:38
12 119 141 SWE 4 Nils Malmcrona Optimist LDSS 13:30:45 02:10:45
13 120 137 SWE 4265 Tea Zeeberg Optimist LDSS 13:30:50 02:10:50
14 121 164 SWE 4035 Erik Andersson Optimist LESS 13:30:51 02:10:51
15 124 142 SWE 4309 William Karlsson Optimist STSS 13:32:16 02:12:16
16 125 143 SWE 4355 Isak Jonsson Öhström Optimist KKKK 13:32:25 02:12:25
17 126 129 SWE 4092 Elliot de Susini Optimist RÖSS 13:32:26 02:12:26
18 130 157 SWE 37141 Tyra Axhede Optimist RÖSS 13:32:48 02:12:48
19 131 135 SWE 4243 Ludvig Sundström Optimist LDSS 13:32:49 02:12:49
20 132 116 ESP 2258 Rafa Jonhsen Optimist RÖSS 13:32:52 02:12:52
21 133 168 SWE 20 Alexander Wallberg Optimist KKKK 13:34:01 02:14:01
22 136 139 SWE 4282 Alexandra Seldén Optimist LDSS 13:34:38 02:14:38
23 138 301 ESP 111 Marta Fructuoso Optimist RÖSS 13:35:58 02:15:58
24 140 145 SWE 4389 Vilgot Moeschlin Optimist RÖSS 13:37:21 02:17:21
25 141 144 SWE 4371 Lina Rybeck Optimist RÖSS 13:37:36 02:17:36
26 142 131 SWE 4128 Lukas Lindström Optimist RÖSS 13:28:19 02:18:19 TT
27 146 119 SWE 3608 Erik Fyrk Optimist LESS 13:29:41 02:19:41 TT
28 147 158 SWE 4215 Emil Wolfgang Optimist HJBK 13:29:51 02:19:51 TT
29 148 159 SWE 4141 Erik Rahm Optimist LESS 13:29:59 02:19:59 TT
30 149 125 SWE 3926 Isac Lundstedt Optimist LESS 13:30:09 02:20:09 TT
31 150 130 SWE 4120 Julia Werton Optimist LDSS 13:30:25 02:20:25 TT
32 151 126 SWE 3932 Max Dahlström Optimist LESS 13:30:47 02:20:47 TT
33 154 148 SWE 4499 Ludvig Meldgaard Optimist STSS 13:31:11 02:21:11 TT
34 155 121 SWE 3734 Erik Bengtsson Optimist BKSS 13:31:21 02:21:21 TT
35 156 132 SWE 4130 Erik Eskilstorp Optimist KKKK 13:32:20 02:22:20 TT
36 157 166 SWE 4590 Oliver Karlsson Optimist LDSS 13:32:27 02:22:27 TT
37 158 149 SWE 4337 Gabriella Svantesson Optimist STSS 13:32:44 02:22:44 TT
38 159 122 SWE 3807 Axel Sandberg Optimist RÅSS 13:32:50 02:22:50 TT
39 163 162 SWE 4031 Filippa Hallin Optimist LDSS 13:45:09 02:25:09
40 165 101 SWE 4296 Elsa Malmcrona Optimist LDSS 13:45:41 02:25:41
41 167 120 SWE 3727 Josefina Vikinge Optimist RÅSS 13:38:10 02:28:10 TT
42 168 133 SWE 4163 Jonathan Östling Optimist RÖSS 13:49:05 02:29:05
43 169 111 SWE 15 Jakob Sengpiel Optimist RÖSS 13:49:38 02:29:38
44 170 115 SWE 400 Otto Alfredsson Optimist STSS 13:54:10 02:34:10
45 171 167 SWE 3 Alice Bergelin Optimist LerSS 13:47:33 02:37:33 TT
46 172 118 SWE 3436 Evelina Sköld Optimist TKK 13:47:55 02:37:55 TT
47 173 117 SWE 12 Theo Sandberg Optimist STSS 14:01:08 02:41:08
48 174 102 SWE 9 David Nilsson Optimist STSS 14:03:31 02:43:31
49 176 113 SWE 16 Frank Oldemark Optimist STSS 14:01:51 02:51:51 TT
50 178 163 SWE 15 Jonathan Holmberg Optimist STSS 14:21:41 03:01:41
51 179 105 SWE 3 Emma Ruden Optimist STSS 14:22:10 03:02:10
52 180 109 SWE 6 Sanna Åström Optimist STSS 14:26:22 03:16:22 TT
53 181 106 SWE 11 Oskar Blimark Optimist RÖSS 14:54:50 03:34:50
54 182 110 SWE 14 Gustav Sengpiel Optimist RÖSS 14:54:56 03:34:56
55 183 107 SWE 12 John Engberg Optimist RÖSS 14:58:30 03:38:30
56 184 108 SWE 13 Alfred Lindberg Optimist RÖSS 14:53:27 03:43:27 TT
153 SWE 2 Philip Skoglund Optimist KKKK DNF
156 SWE 23348 Esther Lagerstrand Optimist RÖSS TT, DNF
165 SWE 17 Elias Berntsson Optimist STSS TT, DNF
114 SWE 10 Ludvig Oskarsson Optimist STSS DNF
104 SWE 9 Molly Allnor Optimist RÖSS DNF
103 SWE 1 Olle Dison Optimist SSO DNF
152 SWE 3615 Max Idmyr Optimist KKKK DNF
155 SWE 3759 Theodor Skörvald Optimist KKKK DNF
161 SWE 4097 Johanna Bäckman Optimist STSS DNF
154 SWE 3909 Nils Brandt Optimist KKKK DNS
112 SWE 14 Hanna Berntsson Optimist STSS DNC
150 SWE 11113 Rasmus Ryfors Optimist KKKK DNC
151 SWE 11114 Sebastian Kure Optimist KKKK DNC

Optimist grupp 2, födda 2003

Starttid:
11:30
Flagga:
Grön
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
201 - 253
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 55 253 SWE 4454 Calle Lindbom Optimist LDSS 13:26:37 01:56:37
2 56 220 SWE 4172 Jonathan Llado Krensler Optimist RÖSS 13:26:43 01:56:43
3 64 216 SWE 4093 David Johannessen Optimist STSS 13:28:49 01:58:49
4 65 246 SWE 4338 Svante Munkby Optimist MASS 13:29:42 01:59:42
5 66 247 SWE 4510 Christoffer Hallin Optimist LDSS 13:29:43 01:59:43
6 67 219 SWE 4143 Filip Fjelddahl Optimist LESS 13:29:46 01:59:46
7 69 222 SWE 4214 Malcolm Björsson Optimist ASS 13:29:47 01:59:47
8 70 208 SWE 3450 Sigge Alfredsson Optimist STSS 13:29:48 01:59:48
9 72 224 SWE 4283 Svea Sahlin Optimist RÖSS 13:30:13 02:00:13
10 74 214 SWE 4013 Hedvig Oskarsson Optimist TJSS 13:30:51 02:00:51
11 75 217 SWE 4123 Love Strandäng Optimist HJBK 13:30:57 02:00:57
12 76 251 SWE 4520 Jonas Åhlander Optimist BKSS 13:30:58 02:00:58
13 77 235 SWE 4542 Jennifer Öhrnell Optimist RÅSS 13:31:16 02:01:16
14 80 228 SWE 4409 Viktor Sönnergren Optimist KKKK 13:31:58 02:01:58
15 81 215 SWE 4064 Nils Sjöberg Optimist RÅSS 13:32:29 02:02:29
16 82 213 SWE 3989 Max Sandahl Optimist STSS 13:32:46 02:02:46
17 83 230 SWE 4451 Therese Bowald Optimist RÅSS 13:32:51 02:02:51
18 84 232 SWE 4471 Alfred Duell Optimist SSKA 13:32:52 02:02:52
19 86 250 SWE 3619 Elias Wranker Optimist LESS 13:33:21 02:03:21
20 88 236 SWE 4544 Johan Bengtsson Optimist BKSS 13:34:02 02:04:02
21 94 210 SWE 3498 Disa Ahlstrand Optimist LDSS 13:35:17 02:05:17
22 95 226 SWE 4347 Gustaf Sevedag Optimist RÖSS 13:36:01 02:06:01
23 98 245 SWE 4553 Lova Forssen Optimist KSSS 13:28:53 02:08:53 TT
24 100 238 ESP 9851 Manuel Espinosa Optimist RÖSS 13:29:38 02:09:38 TT
25 102 225 SWE 4334 Linn Berntsson Optimist STSS 13:29:43 02:09:43 TT
25 102 233 SWE 4533 Sissel Engdahl Optimist JKV 13:29:43 02:09:43 TT
27 104 234 SWE 4536 Maya King Optimist LDSS 13:29:45 02:09:45 TT
28 105 244 SWE 3887 Jonatan Rosander Optimist RÅSS 13:29:47 02:09:47 TT
29 109 243 SWE 4586 Ellen Fredriksson Optimist ASMK 13:29:49 02:09:49 TT
30 113 211 SWE 3878 Astrid Skogh Optimist VÄSS 13:30:00 02:10:00 TT
30 113 240 SWE 4348 Filip Frohagen Optimist KKKK 13:30:00 02:10:00 TT
32 118 242 SWE 23293 Oskar Johannessen Optimist STSS 13:30:44 02:10:44 TT
33 122 227 SWE 4405 Mia Petersson Optimist LDSS 13:30:56 02:10:56 TT
34 123 229 SWE 4419 Carl Fhyr Optimist ASS 13:31:10 02:11:10 TT
35 127 249 SWE 4274 Arvid Fredriksson Optimist BKSS 13:32:40 02:12:40 TT
36 128 221 SWE 4203 Josephine Stenmark Optimist VÄSS 13:32:42 02:12:42 TT
37 129 248 SWE 3849 Åke Fredriksson Optimist BKSS 13:32:43 02:12:43 TT
38 134 206 ESP 1935 Carlos Arman Optimist RÖSS 13:34:09 02:14:09 TT
39 135 212 SWE 3904 Ella Feldthusen Optimist VÄSS 13:34:34 02:14:34 TT
40 137 252 SWE 4540 Vilde Helm Optimist LDSS 13:35:57 02:15:57 TT
41 139 223 SWE 4268 Alice Lundstedt Optimist LESS 13:36:51 02:16:51 TT
42 144 218 SWE 4134 Viktor Rolfsman Optimist STSS 13:48:59 02:18:59
43 145 207 SWE 2226 Ella Bergdahl Optimist TKK 13:49:35 02:19:35
44 152 201 SWE 11 Elin Ernelind Optimist STSS 13:50:49 02:20:49
45 161 205 SWE 229 William Hallsback Optimist STSS 13:44:35 02:24:35 TT
46 164 241 SWE 23079 Hilda Rutgersson Optimist STSS 13:45:40 02:25:40 TT
47 175 203 SWE 7 Alexander Wahlsten Optimist STSS 14:16:55 02:46:55
48 177 202 SWE 4 Emma Wahlsten Optimist STSS 14:13:39 02:53:39 TT
209 SWE 3470 Tova Källerfelt Optimist SSO TT, DNF
204 SWE 13 Max Lind Optimist STSS DNC
237 SWE 4545 Victor Björk Optimist HJBK DNC

Optimist grupp 3, födda 2002

Starttid:
11:40
Flagga:
Gul
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
302 - 339
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 30 314 SWE 4220 Rasmus James Optimist RÅSS 13:28:46 01:48:46
2 34 324 SWE 4552 Martina Carlsson Optimist LESS 13:29:41 01:49:41
3 35 310 SWE 4065 Carl Lewerth Optimist RÅSS 13:29:47 01:49:47
4 36 332 SWE 4472 Lovisa Darin Optimist KKKK 13:30:01 01:50:01
5 37 303 ESP 2432 Diego Habanos Optimist RÖSS 13:30:04 01:50:04
6 38 320 SWE 4501 Tilde Zeeberg Optimist LDSS 13:30:10 01:50:10
7 39 317 SWE 4351 Carl Hörfelt Optimist LESS 13:30:51 01:50:51
8 40 339 SWE 4434 David Andersson Optimist SHBS 13:30:58 01:50:58
9 41 331 SWE 4453 Axel Burlin Optimist HJBK 13:30:59 01:50:59
10 42 309 SWE 4004 Ragnar Alfredsson Optimist STSS 13:31:07 01:51:07
11 43 322 SWE 4529 Hugo Sundström Optimist LDSS 13:31:36 01:51:36
12 44 311 SWE 4110 Erik Wahlberg Optimist GSS 13:32:13 01:52:13
13 45 318 SWE 4426 Rasmus Lindström Optimist RÖSS 13:32:31 01:52:31
14 46 315 SWE 4202 Tilde Skörvald Optimist KKKK 13:32:51 01:52:51
15 47 316 SWE 4314 Björn Vikinge Optimist RÅSS 13:33:23 01:53:23
16 48 308 SWE 3970 Seth Gustafsson Optimist SHBS 13:34:10 01:54:10
17 51 313 SWE 4149 Ebba Berntsson Optimist STSS 13:35:06 01:55:06
18 59 321 SWE 4525 Emil Bertilson Optimist KKKK 13:37:42 01:57:42
19 60 323 SWE 4541 Karolina Landmark Optimist RÖSS 13:37:43 01:57:43
20 61 328 SWE 3977 Jonathan Zachrisson Optimist KKKK 13:37:51 01:57:51
21 63 306 SWE 3820 Lovisa Toft Optimist TKK 13:38:25 01:58:25
22 71 304 SWE 3563 Viktor Garplid Optimist SSKA 13:40:07 02:00:07
23 73 326 SWE 3782 Simon Prytz Acrombe Optimist KKKK 13:40:20 02:00:20
24 78 335 SWE 3601 Herman Rangaard Optimist MASS 13:41:17 02:01:17
25 79 325 SWE 4560 Carl Eskilstorp Optimist KKKK 13:31:39 02:01:39 TT
26 85 302 ESP 2024 Guillermo Martinez Optimist RÖSS 13:32:55 02:02:55 TT
27 87 338 SWE 4379 Anton Gustavsson Optimist KKKK 13:33:22 02:03:22 TT
28 91 307 SWE 3832 Hampus Calås Optimist STSS 13:44:24 02:04:24
29 92 334 SWE 16213 Matilda Spårman Optimist MASS 13:44:58 02:04:58
30 93 333 SWE 3421 Amanda Ljunggren Optimist MASS 13:45:05 02:05:05
31 99 312 SWE 4137 Emilia Ramneborn Optimist STSS 13:49:10 02:09:10
32 115 305 SWE 3668 Julia Persson Optimist TKK 13:50:19 02:10:19
33 143 337 SWE 2 Jemile Doydu Optimist MASS 13:58:50 02:18:50
34 153 330 SWE 21388 Rasmus Källerfelt Optimist SSO 14:01:04 02:21:04
35 166 329 SWE 20240 Amelie Tottie Matousek Optimist RÖSS 14:06:57 02:26:57
327 SWE 11116 Michael Larsson Optimist KKKK DNC
336 SWE 000 Liam Varpe Roberts Optimist MASS DNC

Optimist grupp 4, födda 2001

Starttid:
11:50
Flagga:
Röd
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
401 - 433
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 10 415 SWE 4515 Olle Aronsson Optimist LESS 13:29:47 01:39:47
2 11 418 SWE 4530 Matilda Werton Optimist LDSS 13:30:05 01:40:05
3 12 421 SWE 4579 Isak Rydholm Optimist KKKK 13:30:56 01:40:56
4 13 408 SWE 4306 Felicia Fernström Optimist RÖSS 13:31:12 01:41:12
5 14 412 SWE 4488 Fredrik Hansson Optimist RÖSS 13:31:30 01:41:30
6 15 426 SWE 4599 Tindra Forssen Optimist KSSS 13:31:36 01:41:36
7 16 432 SWE 4601 Johanna Edh Optimist LDSS 13:31:45 01:41:45
8 17 414 SWE 4512 Anton Lundin Optimist HJBK 13:31:47 01:41:47
9 18 420 SWE 4555 Fanny de Susini Optimist RÖSS 13:32:14 01:42:14
10 19 422 SWE 4585 Jonathan Krantz Optimist HJBK 13:32:17 01:42:17
11 20 417 SWE 4524 Arvid Barregren Optimist HJBK 13:32:19 01:42:19
12 21 429 SWE 4517 Charlotta Hallin Optimist LDSS 13:32:41 01:42:41
13 22 410 SWE 4403 Oscar Fyrk Optimist LESS 13:33:38 01:43:38
14 23 427 SWE 3699 Gustav Fredriksson Optimist ASMK 13:34:40 01:44:40
15 24 428 SWE 4514 Alice Lindberg Optimist BOSS 13:34:52 01:44:52
16 26 409 SWE 4312 Alexandra Möller Optimist SFSS 13:37:24 01:47:24
17 28 411 SWE 4430 Madeleine Åsberg Optimist LESS 13:37:51 01:47:51
18 29 416 SWE 4516 Hugo Mårdbrink Optimist HJBK 13:37:57 01:47:57
19 32 402 SWE 3606 Carl-Johan Lidholm Optimist SFSS 13:39:33 01:49:33
20 49 404 SWE 4094 Magnus Gren Optimist ASS 13:44:28 01:54:28
21 50 406 SWE 4292 Elsa Berglund Optimist STSS 13:45:00 01:55:00
22 52 430 SWE 4 Sara Bergelin Optimist LerSS 13:45:15 01:55:15
23 53 403 SWE 3881 Oscar Larsson Optimist VÄSS 13:35:50 01:55:50 TT
23 54 424 DEN 8088 Andreas Brandt Optimist ASS 13:45:50 01:55:50
25 57 405 SWE 4113 Erik Kullenberg Optimist VÄSS 13:46:53 01:56:53
26 58 431 SWE 4304 Amanda Böhn Optimist TKK 13:46:56 01:56:56
27 62 419 SWE 4538 Freja King Optimist LDSS 13:38:11 01:58:11 TT
28 67 433 SWE 37 Anton Fredö Optimist LESS 13:49:46 01:59:46
29 160 401 SWE 506 Jannik Keller Optimist RÅSS 14:13:38 02:23:38
30 162 425 SWE Klara Sjöblom Optimist KKKK 14:14:41 02:24:41
413 SWE 4497 Eskil Jonasson Optimist RÖSS 13:29:48 01:49:48 TT, DSQ

Optimist grupp 5, födda 1999-2000

Starttid:
12:00
Flagga:
Svart
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
501 - 517
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 1 509 SWE 4576 Oscar Engström Optimist LESS 13:31:28 01:31:28
2 2 508 SWE 4554 Fia Fjelddahl Optimist LESS 13:31:42 01:31:42
3 3 506 SWE 4417 Marcus Warvne Optimist RÖSS 13:31:45 01:31:45
4 4 504 SWE 4341 Axel Jonsson Öhström Optimist KKKK 13:32:41 01:32:41
5 5 501 ESP 1579 Felix Enrique Optimist RÖSS 13:37:22 01:37:22
6 6 507 SWE 4464 Tyra Pantzar Optimist KKKK 13:37:23 01:37:23
7 7 502 SWE 4239 Sigrid Andréasson Optimist STSS 13:37:27 01:37:27
8 8 513 SWE 4325 Linnea Darin Optimist KKKK 13:37:45 01:37:45
9 9 514 SWE 4508 Louise Gottfridsson Optimist HJBK 13:37:53 01:37:53
10 25 517 SWE 4431 Annie Abrahamsson Optimist HJBK 13:47:05 01:47:05
11 27 505 SWE 4397 Klara Utterström Optimist LDSS 13:37:34 01:47:34 TT
12 31 511 SWE 23281 Nora Arhall Optimist VÄSS 13:48:49 01:48:49
13 33 510 SWE 4578 Rasmus Alnebeck Optimist HJBK 13:39:34 01:49:34 TT
14 89 516 SWE 112 Ella Abelson Optimist HOSS 14:04:03 02:04:03
15 90 515 SWE 111 Joline Landén Optimist HOSS 14:04:04 02:04:04
512 SWE 23001 Emanuel Johansson Optimist SSO TT, DNF
503 SWE 4340 Moa Andersson Optimist SHBS DNS

Access

Starttid:
12:20
Flagga:
Blå
Bana:
Access
Startnummer:
551 - 558
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 - 557 SWE 111 Dennis Hantman Access KSSS 13:00:01 00:40:01
2 - 555 SWE 1695 Elin Böschen Access STSS 13:00:02 00:40:02
3 - 554 SWE 1694 Tobias Dawid Access STSS 13:00:03 00:40:03
4 - 551 SWE 4 Linus Ekenberg Access GKSS 13:00:04 00:40:04
5 - 556 SWE 1993 Ellinor Färnert Access RSF 13:00:05 00:40:05
6 - 553 SWE 3 Sofia Wallin Access GKSS 13:00:06 00:40:06
7 - 552 SWE 60 Adam Gedda Access STSS 13:00:07 00:40:07
8 - 558 SWE 6 David Rådberg Access GKSS 13:00:08 00:40:08