Lilla Tjörn Runt 2015 - Slutgiltigt startgruppsresultat

RS Feva

Starttid:
10:50
Flagga:
Svart
Bana:
Stenungsön Långa
Startnummer:
1 - 28
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 - 9 SWE 3832 Oscar Andersson & Rebecca Flohr RS Feva TJSS 11:52:10 01:02:10
2 - 4 SWE 3603 Elin Sevedag & Maja Haga RS Feva LDSS 11:52:20 01:02:20
3 - 17 SWE 5590 Sofia Gidefjord & Elsa Åberg RS Feva LDSS 11:54:10 01:04:10
4 - 1 SWE 1540 Erik Wahlberg & David Wahlberg RS Feva GSS 11:55:10 01:05:10
5 - 6 SWE 3819 Elias Sörqvist & Sven Jonasson RS Feva BJK 11:56:10 01:06:10
6 - 3 SWE 2895 Otto Berg & Douglas Dahlin RS Feva LerSS 11:56:20 01:06:20
7 - 14 SWE 4733 Isa Olsson & Hanna Mårtensson RS Feva BKSS 11:57:10 01:07:10
8 - 15 SWE 5587 Ellen Fredriksson & Henning Wistrand RS Feva ASMK 11:59:10 01:09:10
9 - 10 SWE 3835 Karolina Ek & Ylva Jonasson RS Feva BJK 12:02:10 01:12:10
10 - 26 SWE 4413 Beata Selden & Felix Seldén RS Feva LDSS 12:02:20 01:12:20
11 - 12 SWE 4195 Gustav Fredriksson & Emil Jacobsson RS Feva ASMK 12:02:30 01:12:30
12 - 27 SWE 1252 Olle Dison & Elliot Eriksson RS Feva SSO 12:03:10 01:13:10
13 - 11 SWE 3881 Elin Krokström & Emilia Trennsby RS Feva SFSS 12:03:20 01:13:20
14 - 13 SWE 4424 Emma Hörfelt & Matilda Kinnerfors RS Feva LESS 12:03:30 01:13:30
15 - 25 SWE 1029 Leon Page Åkerlund & Leo Skingley RS Feva LDSS 12:05:10 01:15:10
16 - 16 SWE 5588 David Prytz & Albin Sönnergren RS Feva KKKK 12:06:10 01:16:10
17 - 2 SWE 1677 Matilda Werton & Karolina Landmark RS Feva RÖSS 12:06:20 01:16:20
18 - 24 SWE 2195 Tilde Skörvald & Lovisa Darin RS Feva KKKK 12:07:10 01:17:10
19 - 19 SWE 1245 Lovisa Toft & Amanda Ljunggren RS Feva MASS 12:07:20 01:17:20
20 - 5 SWE 3604 Elvira Karlsson & Vera Pantolin RS Feva LDSS 12:08:10 01:18:10
21 - 7 SWE 3822 Felix Holmström & Fritjof Bakken RS Feva LDSS 12:08:47 01:18:47
22 - 22 SWE 1539 Noa Sterner & Ebba Reinholdt RS Feva LDSS 12:09:43 01:19:43
23 - 20 SWE 111 Jemile Doydu & Julia Persson RS Feva MASS 12:10:38 01:20:38
24 - 21 SWE 4405 Albin Haglund & Amandus Ölnes RS Feva XSS 12:11:06 01:21:06
25 - 18 SWE 6113 Anton Fredö & Hans Fredö RS Feva LDSS 12:11:23 01:21:23
26 - 28 SWE 3494 Julia Edwardsson & Maja Engström-Kristenson RS Feva SFSS 12:12:04 01:22:04
27 - 23 SWE 3823 Hanna Taflin & Fanny Nylén RS Feva LDSS 12:25:40 01:35:40

Zoom8

Starttid:
11:00
Flagga:
Röd
Bana:
Stenungsön Långa
Startnummer:
45 - 64
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 - 57 SWE 202 Pontus Karlsson Zoom8 VÄSS 12:14:14 01:14:14
2 - 52 NOR 184 Christoffer Sørlie Zoom8 FSF 12:14:23 01:14:23
3 - 61 SWE 223 Josephine Stenmark Zoom8 VÄSS 12:18:18 01:18:18
4 - 49 SWE 175 Alva Kullenberg Zoom8 VÄSS 12:20:19 01:20:19
5 - 48 NOR 169 Elsa Berglund Zoom8 STSS 12:20:50 01:20:50
6 - 47 NOR 146 Linn Berntsson Zoom8 STSS 12:20:53 01:20:53
7 - 54 SWE 196 Therese Carlstein Zoom8 VÄSS 12:21:08 01:21:08
8 - 55 NOR 196 Carl Fhyr Zoom8 ASS 12:21:41 01:21:41
9 - 64 SWE 144 Anton Thorstensson Zoom8 SBS 12:21:52 01:21:52
10 - 63 NOR 66 Hampus Calås Zoom8 STSS 12:22:02 01:22:02
11 - 45 SWE 85 Ebba Axelsson Larsholt Zoom8 SMSS 12:22:10 01:22:10
12 - 60 SWE 215 Miralda Lundh Zoom8 VÄSS 12:22:12 01:22:12
13 - 59 SWE 213 Erik Kullenberg Zoom8 VÄSS 12:22:22 01:22:22
14 - 50 SWE 176 Hedvig Oskarsson Zoom8 STSS 12:22:34 01:22:34
15 - 56 SWE 199 Clara Edholm Zoom8 SSWL 12:22:38 01:22:38
16 - 53 SWE 195 Helena Sjöström Zoom8 VÄSS 12:24:26 01:24:26
17 - 51 SWE 182 Anton Karlsson Zoom8 STSS 12:25:10 01:25:10
18 - 58 SWE 204 Sofia Biller Zoom8 HJSS 12:25:30 01:25:30
19 - 46 NOR 114 Vilma Larsson Zoom8 SMSS 12:28:49 01:28:49
- 62 SWE 226 David Johannessen Zoom8 STSS DNC

RS Tera (L & S)

Starttid:
11:10
Flagga:
Gul
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
70 - 81
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 - 81 SWE 961 Emil Johansson RS Tera Litet Segel TKK 12:21:25 01:11:25
2 - 80 SWE 1481 Per Hermansson RS Tera Litet Segel TKK 12:24:24 01:14:24
3 - 79 SWE 1480 Henrik Backman RS Tera Litet Segel TKK 12:24:58 01:14:58
4 - 75 SWE 6 Tom Ekenstråle RS Tera Litet Segel LJSS 12:25:20 01:15:20
5 - 78 SWE 962 Majken Backman RS Tera Litet Segel TKK 12:25:50 01:15:50
6 - 77 SWE 636 Hugo Backman RS Tera Litet Segel TKK 12:31:31 01:21:31
7 - 70 SWE 1 Tage Barne RS Tera Litet Segel LJSS 12:31:48 01:21:48
8 - 74 SWE 5 Max Ekenstråle RS Tera Litet Segel LJSS 12:31:59 01:21:59
9 - 71 SWE 2 Petter Lundberg RS Tera Litet Segel LJSS 12:34:19 01:24:19
10 - 76 SWE 7 Simon Hultén RS Tera Litet Segel LJSS 12:50:09 01:50:09 TT
- 73 SWE 4 Vilgot Hjort RS Tera Litet Segel LJSS DNF

Optimist grupp 1, födda 2005-

Starttid:
11:20
Flagga:
Blå
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
101 - 165
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 23 118 SWE 3734 Erik Bengtsson Optimist BKSS 12:35:43 01:15:43
2 24 136 SWE 4213 Hampus Andersson Optimist LSSG 12:36:07 01:16:07
3 25 138 SWE 4265 Tea Zeeberg Optimist LDSS 12:36:33 01:16:33
4 27 127 SWE 4052 Filip Koritz Optimist SSKA 12:36:42 01:16:42
5 29 132 SWE 4141 Erik Rahm Optimist LESS 12:36:45 01:16:45
6 31 137 SWE 4243 Ludvig Sundström Optimist LDSS 12:37:07 01:17:07
7 34 144 SWE 4371 Lina Rybeck Optimist RÖSS 12:37:46 01:17:46
8 36 131 SWE 4092 Elliot de Susini Optimist RÖSS 12:38:05 01:18:05
9 38 154 SWE 4587 Ebba Fredriksson Optimist ASMK 12:38:26 01:18:26
10 47 156 SWE 4600 Julia Werton Optimist LDSS 12:39:34 01:19:34
11 51 152 SWE 4569 Fanny Bergström Optimist LDSS 12:40:05 01:20:05
12 52 141 SWE 4309 William Karlsson Optimist STSS 12:40:19 01:20:19
13 63 120 SWE 3898 Elin Sjöberg Optimist RÅSS 12:40:48 01:20:48
14 64 113 SWE 412 Tyra Axhede Optimist RÖSS 12:40:58 01:20:58
15 70 160 SWE 4473 Joakim Fritz Optimist HJBK 12:41:26 01:21:26
16 83 122 SWE 3932 Max Dahlström Optimist LESS 12:42:32 01:22:32
17 84 126 SWE 4035 Erik Andersson Optimist LESS 12:42:46 01:22:46
18 87 163 SWE 4573 Viggo Westerlind Optimist KKKK 12:43:04 01:23:04
19 89 128 SWE 4060 Erik Barregren Optimist HJBK 12:43:49 01:23:49
20 96 140 SWE 4292 John Engberg Optimist RÖSS 12:44:08 01:24:08
21 100 143 SWE 4336 David Kylebäck Optimist HJBK 12:44:45 01:24:45
22 101 121 SWE 3926 Isac Lundstedt Optimist LESS 12:44:48 01:24:48
23 102 119 SWE 3784 Alexander Wallberg Optimist KKKK 12:45:00 01:25:00
24 103 158 SWE 4182 Emil Larsson Optimist SMSS 12:45:18 01:25:18
25 106 129 SWE 4083 Emrik Bergman Optimist LESS 12:45:39 01:25:39
26 107 164 SWE 23199 Jonatan Röijer Optimist LDSS 12:45:46 01:25:46
27 111 150 SWE 4499 Ludvig Meldgaard Optimist STSS 12:36:27 01:26:27 TT
28 117 153 SWE 4578 Molly Allnor Optimist RÖSS 12:47:04 01:27:04
29 125 111 ESP 218 Marta Fructuoso Optimist RCNT 12:48:08 01:28:08
30 131 157 SWE 23348 Esther Lagerstrand Optimist RÖSS 12:50:12 01:30:12
31 133 148 SWE 4494 Elsa Malmcrona Optimist LDSS 12:50:30 01:30:30
32 134 155 SWE 4590 Oliver Karlsson Optimist LDSS 12:40:36 01:30:36 TT
33 135 146 SWE 4396 Andreas Nordlund Optimist RÖSS 12:50:41 01:30:41
34 136 117 SWE 3469 Melker Ekberg Optimist HJBK 12:50:55 01:30:55
35 139 114 ESP 1407 Antonio Perez Optimist RCNT 12:52:10 01:32:10
36 141 159 SWE 3820 Hannes Toft Optimist TKK 12:54:32 01:34:32
37 142 130 SWE 4087 David Karlsson Optimist HJBK 12:54:38 01:34:38
38 143 110 SWE 4 Frank Oldemark Optimist STSS 12:55:18 01:35:18
39 144 125 SWE 4031 Filippa Hallin Optimist LDSS 12:46:11 01:36:11 TT
40 145 102 SWE 413 My Schultz Optimist LDSS 12:56:22 01:36:22
41 146 134 SWE 4177 Filippa Boman Optimist HJBK 12:56:27 01:36:27
42 147 106 SWE 4093 Olivia Svantesson Optimist STSS 12:56:35 01:36:35
43 148 124 SWE 4013 Ludvig Oskarsson Optimist STSS 12:56:48 01:36:48
44 149 161 SWE 4453 Zoe Alderton Optimist LDSS 12:56:51 01:36:51
45 151 112 SWE 400 Otto Alfredsson Optimist STSS 12:57:01 01:37:01
46 153 105 SWE 4 Noel Palmgren Optimist ÖKK 12:57:14 01:37:14
47 154 142 SWE 4335 Johanna Petersson Optimist RÖSS 12:57:48 01:37:48
48 155 103 SWE 269 Milla Schultz Optimist LDSS 12:58:10 01:38:10
49 156 115 SWE 3045 Vera Svending Optimist STSS 12:59:19 01:39:19
50 157 123 SWE 3962 Erik Axelsson Larsholt Optimist SMSS 12:59:26 01:39:26
51 158 135 SWE 4180 Oliwer Paffrath Optimist STSS 12:59:34 01:39:34
52 159 109 SWE 8 Linda Asterling Optimist STSS 13:00:11 01:40:11
53 160 101 SWE 7 Ida Gillenius Optimist ÖKK 13:02:49 01:42:49
54 161 133 SWE 4172 Nathalie Llado Krensler Optimist RÖSS 13:05:38 01:45:38
55 162 145 SWE 4394 Alfred Lindberg Optimist RÖSS 13:05:55 01:45:55
56 163 165 SWE 3878 Märta Skogh Optimist VÄSS 13:06:43 01:46:43
57 165 108 SWE 1 Lucas Forsström Optimist ÖKK 13:06:45 01:46:45
58 166 116 SWE 3421 Victoria Ljunggren Optimist MASS 13:09:24 01:49:24
59 167 147 SWE 4462 Karl Eriksson Optimist RÖSS 13:09:45 01:49:45
60 168 104 SWE 2 Gustav Witte Optimist ÖKK 13:10:28 01:50:28
139 SWE 4287 Oliver Almqvist Optimist SSKA DNF
151 SWE 4505 Tove Stenberg Optimist LDSS DNF
162 SWE 15 Linnea Jones Optimist STSS 13:06:43 01:46:43 DNF

Optimist grupp 2, födda 2004

Starttid:
11:30
Flagga:
Grön
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
201 - 237
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 6 218 SWE 4258 Hampus Ljungberg Optimist LESS 12:43:20 01:13:20
2 12 216 SWE 4128 Lukas Lindström Optimist RÖSS 12:44:47 01:14:47
3 21 217 SWE 4215 Emil Wolfgang Optimist HJBK 12:45:31 01:15:31
4 49 203 ESP 1416 Rafa Jonhsen Optimist RCNT 12:49:41 01:19:41
5 53 227 SWE 4489 William Heimersson Optimist LSSG 12:50:20 01:20:20
6 60 209 SWE 3695 Hugo Edholm Optimist SSWL 12:50:37 01:20:37
7 68 219 SWE 4259 Viggo Eklund Optimist SSWL 12:51:21 01:21:21
8 73 221 SWE 4296 Nils Malmcrona Optimist LDSS 12:51:39 01:21:39
9 77 231 SWE 4603 Emrik Olsson Optimist LDSS 12:51:49 01:21:49
10 80 229 SWE 4515 Elsa Aronsson Optimist LESS 12:52:23 01:22:23
11 81 214 SWE 4084 Hanna Gaskell-Brown Optimist RJK 12:52:24 01:22:24
12 86 220 SWE 4271 Karl Landmark Optimist RÖSS 12:52:54 01:22:54
13 90 223 SWE 4355 Isak Jonsson Öhström Optimist SSKA 12:53:54 01:23:54
14 93 207 SWE 3436 Evelina Sköld Optimist TKK 12:53:58 01:23:58
15 94 226 SWE 4468 Erik Fyrk Optimist LESS 12:54:05 01:24:05
16 97 237 SWE 28339 Alice Bergelin Optimist LerSS 12:54:16 01:24:16
17 105 228 SWE 4508 Hanna Rahm Optimist HJBK 12:55:31 01:25:31
18 107 215 SWE 4097 Johanna Bäckman Optimist STSS 12:55:46 01:25:46
19 109 236 SWE 4444 Maja Hedin Optimist LESS 12:55:57 01:25:57
20 110 235 SWE 4319 Alexander Hvittfeldt Optimist SFSS 12:56:05 01:26:05
21 112 204 ESP 1932 Mar Inmaculada Optimist RCNT 12:56:35 01:26:35
22 113 206 ESP 2008 Rodrigo Villaescusa Optimist RCNT 12:56:36 01:26:36
23 114 210 SWE 3807 Axel Sandberg Optimist RÅSS 12:56:40 01:26:40
24 116 222 SWE 4317 Agnes Hagby Optimist RÖSS 12:56:53 01:26:53
25 118 232 SWE 1 Christian Savic Optimist MASS 12:57:05 01:27:05
26 119 211 SWE 3870 Emil Casserdahl Optimist HJBK 12:57:11 01:27:11
27 120 230 SWE 4534 Gabriella Svantesson Optimist STSS 12:57:18 01:27:18
28 122 208 SWE 3646 Alma Nordh Optimist KKF 12:57:36 01:27:36
29 123 212 SWE 3906 Josefina Vikinge Optimist RÅSS 12:57:40 01:27:40
30 124 234 SWE 4282 Alexandra Selden Optimist LDSS 12:58:07 01:28:07
31 126 233 SWE 22658 Oskar Blimark Optimist RÖSS 12:58:27 01:28:27
32 127 201 SWE 2 Theo Sandberg Optimist STSS 12:58:30 01:28:30
33 138 225 SWE 4413 Emil Jahrsten Optimist LESS 12:51:51 01:31:51 TT
34 150 205 ESP 2004 Olaf Crespo Optimist RCNT 12:56:57 01:36:57 TT
35 152 224 SWE 4365 David Nilsson Optimist STSS 13:07:05 01:37:05
36 164 202 SWE 15 Rickard Berndtsson Optimist RÖSS 13:16:44 01:46:44

Optimist grupp 3, födda 2003

Starttid:
11:40
Flagga:
Gul
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
301 - 346
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 8 337 SWE 4589 Jonathan Llado Krensler Optimist RÖSS 12:53:51 01:13:51
2 13 329 SWE 4510 Christoffer Hallin Optimist LDSS 12:54:49 01:14:49
2 13 338 SWE 4629 Calle Lindbom Optimist LDSS 12:54:49 01:14:49
4 16 335 SWE 4545 Victor Björk Optimist LDSS 12:54:55 01:14:55
5 18 333 SWE 4542 Jennifer Öhrnell Optimist RÅSS 12:55:03 01:15:03
6 19 317 SWE 4214 Malcolm Björsson Optimist LESS 12:55:11 01:15:11
7 26 345 SWE 4274 Åke Fredriksson Optimist BKSS 12:56:37 01:16:37
8 32 325 SWE 4405 Mia Petersson Optimist LDSS 12:57:10 01:17:10
9 35 312 SWE 4064 Nils Sjöberg Optimist RÅSS 12:58:02 01:18:02
10 37 334 SWE 4544 Johan Bengtsson Optimist BKSS 12:58:19 01:18:19
11 38 314 SWE 4135 Johan Ivarsson Optimist HJBK 12:58:26 01:18:26
12 40 332 SWE 4536 Maya King Optimist LDSS 12:58:29 01:18:29
13 41 318 SWE 4221 Astrid Skogh Optimist VÄSS 12:58:38 01:18:38
14 42 311 SWE 3989 Max Sandahl Optimist STSS 12:58:49 01:18:49
15 43 320 SWE 4278 Jonas Åhlander Optimist BKSS 12:59:08 01:19:08
16 44 331 SWE 4525 Jolie Hammarin Optimist KKKK 12:59:14 01:19:14
17 45 322 SWE 4338 Svante Munkby Optimist RÖSS 12:59:29 01:19:29
18 46 323 SWE 4347 Gustaf Sevedag Optimist RÖSS 12:59:33 01:19:33
19 50 328 SWE 4451 Therese Bowald Optimist RÅSS 12:59:58 01:19:58
20 58 308 SWE 3450 Sigge Alfredsson Optimist STSS 13:00:34 01:20:34
21 59 310 SWE 3887 Jonatan Rosander Optimist RÅSS 13:00:36 01:20:36
22 61 315 SWE 4143 Filip Fjelddahl Optimist LESS 13:00:41 01:20:41
23 66 343 SWE 4406 Elias Wranker Optimist LESS 13:01:11 01:21:11
24 67 327 SWE 4420 Agnes Boman Optimist HJBK 13:01:20 01:21:20
25 69 303 SWE 229 William Hallsback Optimist STSS 13:01:24 01:21:24
26 70 304 ESP 300 Manuel Espinosa Optimist RCNT 13:01:26 01:21:26
27 72 336 SWE 4576 Love Carlander Strandäng Optimist HJBK 13:01:27 01:21:27
28 74 346 SWE 3849 Arvid Fredriksson Optimist BKSS 13:01:44 01:21:44
29 78 340 SWE 23045 Hugo Svending Optimist STSS 13:02:06 01:22:06
30 79 321 SWE 4283 Svea Sahlin Optimist RÖSS 13:02:08 01:22:08
31 85 324 SWE 4391 Joar Persson Optimist RÅSS 13:02:52 01:22:52
32 88 326 SWE 4409 Viktor Sönnergren Optimist KKKK 13:03:44 01:23:44
33 90 305 ESP 1935 Carlos Romero Optimist RCNT 13:03:54 01:23:54
34 92 330 SWE 4519 Johan Kylebäck Optimist HJBK 13:03:57 01:23:57
35 98 344 SWE 3498 Disa Ahlstrand Optimist LDSS 13:04:24 01:24:24
36 99 306 ESP 1936 Ines Alcaniz Optimist RCNT 13:04:27 01:24:27
37 104 319 SWE 4268 Alice Lundstedt Optimist LESS 13:05:23 01:25:23
38 115 342 SWE 23293 Oskar Johannessen Optimist STSS 13:06:42 01:26:42
39 121 339 SWE 22062 Hanna Larsson Optimist STSS 13:07:21 01:27:21
40 129 307 SWE 2226 Ella Bergdahl Optimist TKK 13:09:49 01:29:49
41 130 316 SWE 4207 Elin Mattsson Optimist SFSS 13:09:51 01:29:51
42 132 309 SWE 3800 Simon Svantesson Optimist HJSS 13:10:26 01:30:26
43 137 341 SWE 23079 Hilda Rutgersson Optimist STSS 13:11:16 01:31:16
44 140 302 SWE 19 Sofie Asterling Optimist STSS 13:13:38 01:33:38
313 SWE 4134 Viktor Rolfsman Optimist STSS DNF

Optimist grupp 4, födda 2002

Starttid:
11:50
Flagga:
Röd
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
401 - 418
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 1 409 SWE 4426 Rasmus Lindström Optimist RÖSS 13:01:14 01:11:14
2 11 414 SWE 4622 Carl Hörfelt Optimist LESS 13:04:30 01:14:30
3 15 405 SWE 4149 Ebba Berntsson Optimist STSS 13:04:50 01:14:50
4 28 406 SWE 4220 Rasmus James Optimist RÅSS 13:06:44 01:16:44
5 30 403 SWE 4004 Ragnar Alfredsson Optimist STSS 13:06:53 01:16:53
6 33 411 SWE 4627 Hugo Sundström Optimist LDSS 13:07:28 01:17:28
7 47 401 SWE 3563 Viktor Garplid Optimist SSKA 13:09:34 01:19:34
8 54 410 SWE 4501 Tilde Zeeberg Optimist LDSS 13:10:27 01:20:27
9 55 404 SWE 4108 Carl Lewerth Optimist RÅSS 13:10:28 01:20:28
10 56 412 SWE 4607 Matilda Spårman Optimist MASS 13:10:29 01:20:29
11 57 402 SWE 3797 Samuel Nordh Optimist KKF 13:10:30 01:20:30
12 62 413 SWE 4610 Klara Gaskell-Brown Optimist RJK 13:10:43 01:20:43
13 65 418 SWE 4137 Emilia Ramneborn Optimist STSS 13:11:00 01:21:00
14 75 415 SWE 3569 Herman Rangaard Optimist MASS 13:11:47 01:21:47
15 76 407 SWE 4314 Björn Vikinge Optimist RÅSS 13:11:48 01:21:48
16 82 408 SWE 4341 Leon Fortgens Optimist STSS 13:12:31 01:22:31
17 94 416 SWE 3782 Simon Prytz Arcombe Optimist KKKK 13:14:05 01:24:05
417 SWE 4116 Zoe Opdendries Optimist HJBK DNF

Optimist grupp 5, födda 2000-2001

Starttid:
12:00
Flagga:
Svart
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
501 - 512
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 2 511 SWE 4625 Olle Aronsson Optimist LESS 13:12:11 01:12:11
2 3 502 SWE 3694 Lina Dahlström Optimist ÖKF 13:12:14 01:12:14
3 4 510 SWE 4601 Johanna Edh Optimist LESS 13:12:17 01:12:17
4 5 507 SWE 4517 Charlotta Hallin Optimist LDSS 13:13:15 01:13:15
5 7 506 SWE 4403 Oscar Fyrk Optimist LESS 13:13:44 01:13:44
6 9 504 SWE 4306 Felicia Fernström Optimist RÖSS 13:13:55 01:13:55
7 10 508 SWE 4555 Fanny de Susini Optimist RÖSS 13:13:59 01:13:59
8 17 503 SWE 3881 Oscar Larsson Optimist VÄSS 13:15:01 01:15:01
9 20 505 SWE 4312 Alexandra Möller Optimist SFSS 13:15:20 01:15:20
10 21 501 SWE 3606 Carl-Johan Lidholm Optimist SFSS 13:15:31 01:15:31
11 128 512 SWE 23339 Sara Bergelin Optimist LerSS 13:28:54 01:28:54
509 SWE 4557 Theo Björk Optimist LDSS DNF

Access Singel

Starttid:
12:20
Flagga:
Blå
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
551 - 553
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 - 552 SWE 1694 Birk Nilsson Access STSS 14:00:00 01:40:00
2 - 553 SWE 1695 Hedvig Roos Rahmquist Access STSS 14:00:01 01:40:01
3 - 551 SWE 60 Tobias Dawid Access STSS 14:00:02 01:40:02