Tjörn Runt by COWI 2014 - Slutgiltigt startgruppsresultat

5D. Doublehanded

Starttid:
09:25
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
550 - 554
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 44 551 SWE 113 Jonas Kjellberg Dehler 34 SV LESS 1.263 D 15:53:58 06:28:58 08:11:15
2 46 554 SWE 22 Andreas Samuelsson HP 1030 SSVÄ 1.295 FD 15:44:46 06:19:46 08:11:47
3 56 553 SWE 29 Peter Källström Ravage 36 GKSS 1.226 D 16:08:45 06:43:45 08:14:59
4 58 550 SWE 61 Per Croner Arcona 370 KSSS 1.301 D 15:45:53 06:20:53 08:15:31
5 83 552 SWE 6 Anders Kuikka XP-33 KKKK 1.263 D 16:10:25 06:45:25 08:32:02

1. Flerskrovsbåtar

Starttid:
09:00
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
101 - 118
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 - 107 SWE 100 Jonas Frii Formula 18 LBSK 1.640 12:45:08 03:45:08 06:09:13
2 - 104 SWE 193 Urban Dahlberg Tornado KSSS 1.730 12:45:22 03:45:22 06:29:53
3 - 101 SWE 2 Mattias Rahm Marstrom M-32 CCYC 2.320 11:51:08 02:51:08 06:37:01
4 - 102 SWE 6 Hans Wallén Marstrom M-32 GKSS 2.320 11:51:15 02:51:15 06:37:18
5 - 117 SWE 757 Björn Mårdberg Formula 18 BKSS 1.640 13:09:18 04:09:18 06:48:51
6 - 106 SWE 50 Andreas Matiasson Formula 18 MSS 1.640 13:09:48 04:09:48 06:49:40
7 - 115 SWE 3 Fredrik Lööf Marstrom M-32 CCYC 2.320 12:05:18 03:05:18 07:09:53
8 - 116 SWE 1111 Harald Wigerstedt A-Cat KKKK 1.750 13:07:02 04:07:02 07:12:18
9 - 103 SWE 67 Marcus Svensson Nacra F20 Carbon LIJS 1.940 12:44:23 03:44:23 07:15:18
10 - 114 SWE 1 Göran Marström Marstrom M-32 LOBS 2.320 12:10:01 03:10:01 07:20:50
11 - 118 SWE 43 Matthias Schilke Dragonfly 20 Sport DBK 1.490 14:14:58 05:14:58 07:49:18
12 - 108 SWE 696 Henrik Lönnborg Formula 18 GAMLA 1.640 13:50:47 04:50:47 07:56:53
13 - 109 SWE 162 Gunnar Byröd Dragonfly 920 E ORSS 1.570 14:15:33 05:15:33 08:15:24
14 - 111 SWE 45 Robert Jansson Hobie Cat 16 TKK 1.340 15:20:22 06:20:22 08:29:41
15 - 110 SWE 1 Johan Sandegren Catri 24 BXSS 1.360 15:55:45 06:55:45 09:53:41 TT
- 112 SWE 113395 Tomas Johansson Hobie Cat 16 MOSS 1.340 DNF
- 113 SWE 4 Klabbe Nylöf Marstrom M-32 KSSS 2.320 DNF
- 105 NED 91 Oskar Olsbo Hobie 20 fox BXSS 1.720 DNC

2. Kölbåtar

Starttid:
09:05
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
201 - 232
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 3 226 NOR 13697 Erik Krister First 40 SFSF 1.379 14:49:32 05:44:32 07:55:06
2 5 209 SWE 162 Ola Sandell First 40 CRSS 1.386 14:48:23 05:43:23 07:55:55
3 9 215 SWE 19 Anders Nordström Arcona 410 GKSS 1.378 14:52:00 05:47:00 07:58:09
4 14 227 SWE 70 Bengt Falkenberg FIRST 40 GKSS 1.388 14:51:24 05:46:24 08:00:48
5 19 220 SWE 6 Lars Wikander Finn Flyer 36 GKSS 1.344 15:06:05 06:01:05 08:05:17
6 20 213 SWE 80 Magnus Hansson IMX 40 GKSS 1.375 14:58:29 05:53:29 08:06:02
7 24 210 SWE 69 Peter Gustafsson J/111 CCYC 1.386 14:55:57 05:50:57 08:06:25
8 25 204 NOR 12242 Christian von Trepka GP42 BSF 1.538 14:21:18 05:16:18 08:06:28
9 26 212 SWE 38 Pär Larsson First 40 TJSS 1.381 14:57:28 05:52:28 08:06:45
10 40 231 NOR 85 Heje Jørgen J-111 KNS 1.375 15:01:46 05:56:46 08:10:33
11 53 205 DEN 8 Harald Holstein Holsteinsborg Luffe 45 ESSK 1.431 14:50:31 05:45:31 08:14:26
12 59 223 GBR 5704 Olle Langenius First 40.7 std. köl GKSS 1.317 F 15:21:19 06:16:19 08:15:36
13 64 202 SWE 10008 Johnie Berntsson One-Off STSS 1.733 13:53:26 04:48:26 08:19:51
14 65 225 SWE 11131 Peter Lundgren Sunfast 3600 STSS 1.336 15:21:20 06:16:20 08:22:46
15 69 219 SWE 4 Hans Granhed Finnflyer 36 LDSS 1.349 15:18:51 06:13:51 08:24:19
16 75 217 SWE 6503 Gunnar Höglind Prima 38 LSSG 1.367 15:16:42 06:11:42 08:28:06
17 86 208 ESP 6110 Jonas Heuman Sinergia 40 BSF 1.411 15:08:18 06:03:18 08:32:36
18 89 221 SWE 14293 Roger Ahlqvist Mumm 36 GKSS 1.339 15:28:39 06:23:39 08:33:42
19 98 222 SWE 7341 Hans Arthurson First 40.7 std. kol XSS 1.328 15:21:24 06:16:24 08:44:51 TT
20 99 214 SWE 37 Anders Bylock X-43 KKKK 1.333 15:40:06 06:35:06 08:46:40
21 106 211 SWE 8 Thord Lyrstrand Centerline 40 STSS 1.383 15:34:52 06:29:52 08:59:11
22 109 232 GER 5524 Fredrik Ljungars Bavaria 42 Match GKSS 1.363 15:46:36 06:41:36 09:07:22
23 112 207 SWE 10667 Pontus Theander X-482 LSSG 1.415 15:36:40 06:31:40 09:14:12
24 113 206 SWE 1 Hans-Olof Ohldin Dominat 150 SSSÖ 1.429 15:46:49 06:41:49 09:34:11
25 115 224 SWE 10830 Carl Robert Hansson X-40 medium kol HJBK 1.305 16:28:39 07:23:39 09:38:57
26 116 216 SWE 12 Anders Eriksson Arcona 410 SSF 1.372 16:15:54 07:10:54 09:51:11
218 SWE 33 Hans Johansson XP-38 STSS 1.351 DNF
201 SWE 11000 Bertil Söderberg Super Maxi 100 SSK 2.006 DNS
203 GBR 8055 Bengt Tarre Farr 65 r GKSS 1.581 DNC

3. Kölbåtar

Starttid:
09:10
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
301 - 328
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 1 315 SWE 670 Per Peterson First 40.7 grund kol SSN 1.287 15:09:56 05:59:56 07:43:14
2 6 307 SWE 104 Martin Nilsson Salona 37 HJBK 1.323 15:10:19 06:00:19 07:56:41
3 8 319 NOR 9299 Svein Are Løtveit Luffe 40 MH ASF 1.297 15:18:27 06:08:27 07:57:52
4 23 305 SWE 40 Björn Rosengren X-35 GKSS 1.331 15:15:19 06:05:19 08:06:14
5 27 312 SWE 3 Mattias Wilson Bavaria 38 Match GKSS 1.312 15:21:17 06:11:17 08:07:07
6 31 311 SWE 21 Ulf Leeman HP 1030 ÄSSS 1.294 15:26:55 06:16:55 08:07:43
7 36 309 NOR 303 Hans Christian Holst 11-Metre KNS 1.318 15:21:23 06:11:23 08:09:28
8 41 323 SWE 39 Stefan Möller Swedestar 370 KMS 1.271 15:36:11 06:26:11 08:10:50
9 52 321 SWE 83 Tommy Björkqvist X-37 medium köl SSVÄ 1.285 15:34:45 06:24:45 08:14:24
10 54 322 SWE 84 Jörgen Knutsson X-37 medium köl LDSS 1.284 15:35:07 06:25:07 08:14:29
11 68 304 DEN 17 Jesper Brøndum X-35 HSK 1.331 15:28:53 06:18:53 08:24:17
12 72 301 SWE 7999 Christofer Olsson Farr 30 SSVÄ 1.350 15:25:29 06:15:29 08:26:54
13 78 324 SWE 1 Peter Hjörne Celeste 36 GKSS 1.291 15:45:56 06:35:56 08:31:08
14 79 328 SWE 10039 Sture Smith Dehler 39 SQ SSSS 1.325 15:36:03 06:26:03 08:31:30
15 80 308 SWE 126 Lars-Göran Olsson 11-Metre ASMK 1.318 15:38:18 06:28:18 08:31:46
16 90 303 SWE 1 Mikael Vesala Cheetah 30 SSVÄ 1.331 15:36:38 06:26:38 08:34:36
17 92 320 SWE 81 Niclas Ohlsson X-37 medium kol XSS 1.296 15:51:02 06:41:02 08:39:44
18 94 318 SWE 67 Peter Sterner Arcona 370 SNBS 1.297 15:51:20 06:41:20 08:40:31
19 96 313 SWE 3 Tord Björkquist Dufour 36 P TJSS 1.312 15:48:08 06:38:08 08:42:21
20 100 310 SWE 5 Cecilia Ulhorn Banner 41 MASK 1.317 F 15:50:29 06:40:29 08:47:26
21 103 327 NOR 15340 Øystein Haslum Kjølbåt KNS 1.308 15:57:57 06:47:57 08:53:35
22 104 326 BEL 1105 Erik Nordborg Beneteau Figaro II TJSS 1.335 15:50:17 06:40:17 08:54:22
23 108 314 SWE 11122 Martin Svantesson Elan 37 djup kol XSS 1.300 16:05:44 06:55:44 09:00:27
24 111 325 SWE 81481 Tommy Stenborg Dehler 36 JV TJSS 1.283 16:19:26 07:09:26 09:10:57
25 114 302 SWE 68 Jonas Wackfelt Arcona 400 40SS 1.306 16:32:14 07:22:14 09:37:33
317 NOR 9650 Jacob Natvig X-382 HSF 1.300 DNC
316 SWE 99 Ann Rydholm X-382 VASS 1.300 DNC

4. Kölbåtar

Starttid:
09:15
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
401 - 432
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 2 418 SWE 29 Magnus Lundberg Dynamic 35 STSS 1.244 15:28:26 06:13:26 07:44:33
2 11 407 SWE 109 Jan Persson First 36.7 KDSS 1.282 15:28:35 06:13:35 07:58:56
3 16 417 SWE 39 Stephan Berntsson XP-33 TJSS 1.275 15:35:03 06:20:03 08:04:33
4 18 419 SWE 10533 Evan Thorsson Gambler 38 STSS 1.257 15:40:57 06:25:57 08:05:08
5 21 401 SWE 64 Markus Svensson First 35 djup köl (Farr design 622) XSS 1.286 15:33:02 06:18:02 08:06:09
6 30 431 SWE 508 Lars Carlsson Melges 24 KMS 1.276 15:36:59 06:21:59 08:07:24
7 32 413 SWE 393 Claes Hellström First 36.7 KMS 1.232 15:51:09 06:36:09 08:08:03
8 33 410 SWE 350 Tomas Wängberg First 36.7 GKSS 1.267 15:40:22 06:25:22 08:08:15
9 35 415 SWE 321 Jan-Erik Engholm Melges 24 KMS 1.276 15:38:01 06:23:01 08:08:43
10 39 427 SWE 10819 Ola Sandahl Dehler 33 Cr. STSS 1.238 15:51:13 06:36:13 08:10:30
11 42 408 SWE 57 Lars Niklasson First 36.7 VÄSS 1.271 15:41:14 06:26:14 08:10:54
12 45 429 SWE 372 Jesper Bank Hallberg-Rassy 372 HBK 1.239 15:51:46 06:36:46 08:11:35
13 48 412 SWE 180 Patric Wollmersson First 36.7 GSC 1.265 15:44:02 06:29:02 08:12:07
14 51 402 SWE 77 Mats Berntsson First 35 djup köl (Farr design 622) STSS 1.286 15:39:20 06:24:20 08:14:15
15 60 409 SWE 16874 Anders Johansson First 36.7 STSS 1.270 15:45:25 06:30:25 08:15:49
16 61 406 SWE 10035 Carl Turén First 35 djup köl (Farr design 622) XSS 1.282 15:42:51 06:27:51 08:17:13
17 62 423 SWE 43 Hans Petersson X-34 LDSS 1.258 15:50:39 06:35:39 08:17:43
18 63 424 SWE 27911 Filip Stål First 34.7 SSKA 1.250 15:54:44 06:39:44 08:19:40
19 70 405 SWE 49 Sten Haeger First 35 djup köl (Farr design 622) GKSS 1.283 15:29:53 06:14:53 08:25:01 TT
20 82 404 SWE 8226 Carl Fjällman First 35 djup köl (Farr design 622) HJBK 1.284 15:34:39 06:19:39 08:31:50 TT
21 87 403 SWE 23 Krister Gustafson First 35 djup köl (Farr design 622) JSS 1.284 15:35:18 06:20:18 08:32:43 TT
22 88 422 SWE 279 Krister Ahlqvist Dehler 36SQ KMS 1.260 16:02:21 06:47:21 08:33:15
23 91 426 SWE 7 Michael Luft Tarac 33 KÖSK 1.251 16:06:37 06:51:37 08:34:55
24 93 428 SWE 138 Kenneth Edvardsson Dehler 33 Cr. KMS 1.207 16:05:12 06:50:12 08:39:52 TT
25 95 432 SWE 56 Peter Nohlin Dehler 34 SV SSVÄ 1.270 16:05:47 06:50:47 08:41:41
26 97 420 SWE 9771 Peter Lindqvist Gambler 37 BBSS 1.242 16:15:35 07:00:35 08:42:21
27 101 414 SWE 606 Göran Ek Bavaria 35 Match BJK 1.270 15:50:51 06:35:51 08:47:51 TT
28 102 421 SWE 25 Stephen Ormsby Linjett 37 GKSS 1.264 16:14:26 06:59:26 08:50:09
29 105 425 DEN 64 Thomas Pedersen Faurby 363 KBL 1.252 16:01:34 06:46:34 08:54:28 TT
30 107 416 SWE 431 Suzanne Demant Melges 24 SSO 1.233 Q 16:33:03 07:18:03 09:00:06
31 117 430 SWE 69 Terje Skaarnes Harmony 47 STSS 1.263 17:03:51 07:48:51 09:52:09
411 SWE 151 Lars-Gunnar Gydemo First 36.7 KDSS 1.266 DNC

5. Kölbåtar

Starttid:
09:20
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
501 - 634
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 4 514 SWE 80 Dan Turesson X-332 SSVÄ 1.226 15:47:39 06:27:39 07:55:15
2 7 517 SWE 215 Ulf Jacobsson J/97 LDSS 1.227 15:48:43 06:28:43 07:56:57
3 10 511 SWE 11 Anders Dahlsjö Dominant 105 LBS 1.242 15:45:08 06:25:08 07:58:20
4 12 508 SWE 532 Carl-Johan Pihlgren X-99 BKSS 1.246 15:44:39 06:24:39 07:59:16
5 13 509 SWE 560 Marcus Davidsson X-99 GKSS 1.245 15:45:19 06:25:19 07:59:43
6 15 503 SWE 22 Patrik Persson X-99 BKSS 1.250 15:46:13 06:26:13 08:02:46
7 17 518 SWE 126 Martin Tommysson Luffe 37 VÄSS 1.232 15:53:28 06:33:28 08:04:45
8 22 510 SWE 47 Peter Amundin J-92 S ÖKK 1.235 15:53:41 06:33:41 08:06:11
9 28 513 SWE 306 Bertil Rohlén X-332 BKSS 1.227 15:57:05 06:37:05 08:07:13
10 29 516 SWE 38 Björn Hägerman Seascape 27 STSS 1.235 15:54:32 06:34:32 08:07:14
11 34 528 SWE 2 Stefan Hoffsten Wasa 30 LR STSS 1.211 16:03:30 06:43:30 08:08:38
12 37 522 SWE 46 Anders Sörensson X-372 MH LSSG 1.219 16:02:15 06:42:15 08:10:20
12 37 504 SWE 104 Håkan Larsson X-99 TJSS 1.250 15:52:17 06:32:17 08:10:21
14 43 507 SWE 586 Anders Kellström X-99 LESS 1.250 15:52:52 06:32:52 08:11:05
15 47 502 SWE 247 Leif Dehlén X-99 SJÖSS 1.263 15:49:36 06:29:36 08:12:03
16 49 527 SWE 9713 Petter Almhagen Hanse 342 XSS 1.198 16:10:55 06:50:55 08:12:16
17 50 524 SWE 34 Peter Schmidt First 33.7 djup kol HJBK 1.216 16:05:48 06:45:48 08:13:27
18 55 530 SWE 22 Claes Elfström Mamba 35 SNBS 1.202 16:11:46 06:51:46 08:14:56
19 57 634 SWE 3288 Olle Ling Banner 30 SSSÖ 1.154 16:28:58 07:08:58 08:15:01
20 66 506 SWE 346 Hugo Norel X-99 SSSÖ 1.250 16:02:22 06:42:22 08:22:57
21 67 501 SWE 197 Mats Andersson Dehler 35 STSS 1.259 15:59:47 06:39:47 08:23:19
22 71 526 SWE 410 Axel Sevedag Elan 333 LDSS 1.213 16:17:19 06:57:19 08:26:12
23 73 521 SWE 2 Ulf Palm Salona 33 SSSÖ 1.222 16:15:36 06:55:36 08:27:51
24 74 512 SWE 250 Lennart Gustafsson X-332 KMS 1.241 F 16:09:23 06:49:23 08:28:02
25 76 520 SWE 159 Robert Melander Omega 36 GKSS 1.222 16:16:42 06:56:42 08:29:12
26 77 515 SWE 163 Peter Olsson Dehler 35 SSO 1.238 16:12:49 06:52:49 08:31:04
27 81 505 SWE 163 Jörgen Rangenstedt X-99 LDSS 1.250 16:09:26 06:49:26 08:31:47
28 84 519 SWE 88 Arne Allardt Ylva VÄSS 1.227 16:17:36 06:57:36 08:32:23
29 85 529 SWE 7 Pelle Hultman Swede 38 SNBS 1.210 16:23:38 07:03:38 08:32:35
30 110 523 SWE 225 Albert Linder Mani 32 LBS 1.218 F 16:49:32 07:29:32 09:07:31
525 SWE 113 Staffan Davidsson Hanse 350 SSSÖ 1.216 DNF

6. Kölbåtar

Starttid:
09:30
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
601 - 645
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 2 615 SWE 11 Johan Davidsson Smaragd LDSS 1.155 14:31:11 05:01:11 05:47:52
2 3 614 SWE 64 Emil Sandberg Smaragd LDSS 1.164 F 14:30:21 05:00:21 05:49:36
3 4 601 SWE 15 Torkel Stillefors B&R 23 KSSS 1.315 13:57:27 04:27:27 05:51:41
4 11 638 SWE 78 Hans Caspersson Omega 30 SSSÖ 1.119 14:50:53 05:20:53 05:59:04
5 40 631 DEN 20 Claus Larsen Banner 30 RJK 1.154 14:50:52 05:20:52 06:10:16
6 49 609 SWE 5 Brage Jansson Platu 25 ÅSS 1.190 14:44:21 05:14:21 06:14:04
7 55 627 SWE 91 Folke Ohlsson Omega 34 SSSÖ 1.145 14:58:40 05:28:40 06:16:19
8 59 628 SWE 81 Lars Ove Swedenfeldt 6 Metre Cr. SSVÄ 1.159 14:55:13 05:25:13 06:16:55
9 67 613 SWE 199 Lars W Gustavsson Smaragd TJSS 1.165 14:55:23 05:25:23 06:19:04
10 78 633 DEN 068 Anders Hansen Banner 30 ÖSKF 1.154 15:00:23 05:30:23 06:21:15
11 82 608 SWE 374 Hans Helgesson First 31.7 LR XSS 1.186 14:52:07 05:22:07 06:22:01
12 98 610 SWE 58 John Hansson Smaragd TJSS 1.188 14:55:26 05:25:26 06:26:36
13 111 621 SWE 56 Lars Larsson Aphrodite 101 STSS 1.179 15:01:10 05:31:10 06:30:26
14 114 632 SWE 64 Peter Karlsson Banner 30 VÄSS 1.154 15:09:25 05:39:25 06:31:41
15 128 643 SWE 1 Niclas Caspersson Two Star 36 STSS 1.211 14:57:55 05:27:55 06:37:06
16 130 639 SWE 114 Rikard Bensryd Omega 30 ÖKK 1.114 15:27:03 05:57:03 06:37:45
17 142 645 SWE 10793 Lotta Sjösten First 300 Spirit STSS 1.154 15:16:53 05:46:53 06:40:18
18 144 622 SWE 10748 Mats Årman First 300 Spirit BKS 1.171 15:13:53 05:43:53 06:42:41
19 154 626 SWE 305 Carl-Inge Jansson Omega 34 TJSS 1.152 15:21:18 05:51:18 06:44:41
20 157 640 SWE 111 Bengt Wernersson Bavaria 38 Cr. 2002- SSSÖ 1.138 15:27:05 05:57:05 06:46:21
21 160 612 SWE 188 Niclas Fagerberg Smaragd KKKK 1.188 15:12:12 05:42:12 06:46:32
22 169 618 SWE 3 Dan Nilsson X-102 SNBS 1.186 F 15:16:20 05:46:20 06:50:45
23 171 629 SWE 137 Inge Johnson Maxi 999 STSS 1.158 15:25:11 05:55:11 06:51:18
24 173 607 SWE 630 Fredrik Nielsen First 31.7 LR XSS 1.191 15:16:26 05:46:26 06:52:36
25 178 637 SWE 97 Per Sundström Arcona 32 XSS 1.142 15:33:16 06:03:16 06:54:51
26 179 603 SWE 100 Mats Bogestrand Compis 36 SSKA 1.160 15:28:02 05:58:02 06:55:19
27 183 619 SWE 128 Conny Andersson X-102 STSS 1.174 15:25:26 05:55:26 06:57:16
28 186 602 SWE 10626 Mats Millbourn Swan 46 HASS 1.211 15:16:38 05:46:38 06:59:46
29 191 606 SWE 1 Oscar Bergstrand Beason 36 LBS 1.162 15:33:31 06:03:31 07:02:24
30 195 635 SWE 10692 Fredrik Wiman Albin Nova STSS 1.147 F 15:39:48 06:09:48 07:04:09
31 196 620 SWE 364 Hans Sjöström Dufour 36 Classic SHBK 1.181 15:29:32 05:59:32 07:04:36
32 206 644 SWE 8 Patrik Linder Sun Shine 38 LJSS 1.155 15:41:01 06:11:01 07:08:31
33 208 604 SWE 10749 Tomas Bengtson Dehler 35 cws BOBK 1.197 15:28:54 05:58:54 07:09:36
34 215 605 SWE 1040 Erling Arvidsson First 31.7 HR KLSS 1.197 15:31:49 06:01:49 07:13:05
35 219 625 SWE 35 Hans Lannes Omega 34 XSS 1.163 15:50:01 06:20:01 07:21:57
36 221 636 SWE 5110 Magnus Aronsson Norlin 34 Mk I STSS 1.146 16:00:50 06:30:50 07:27:53
37 224 616 SWE 117 Tove Nyqvist Smaragd STSS 1.134 F 16:07:33 06:37:33 07:30:49
38 229 624 SWE 293 Johan Holmqvist Dehler 34 LBS 1.165 16:10:26 06:40:26 07:46:30
39 230 623 SWE 104 Gert Kristensson Contrast 33 TJSS 1.124 16:26:10 06:56:10 07:47:46
40 231 642 SWE 1 Björn Malmgård Bavaria 36 CR 01-05 LJSS 1.178 16:20:33 06:50:33 08:03:37
611 SWE 151 Stephan Wilck Smaragd LDSS 1.188 DNC
617 SWE 129 Hans Alm Persson HR 34 LJSS 1.103 F DNC
641 SWE 1 Petter Taraldsen 1/2 Ton STSS 1.134 DNC

7. Kölbåtar

Starttid:
09:35
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
701 - 746
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 12 710 SWE 124 Anders Hellekant CB 66 Racer SKASS 1.178 14:40:11 05:05:11 05:59:30
2 14 733 SWE 71 Urban Ristorp IOD STSS 1.126 14:55:36 05:20:36 06:00:59
3 20 724 SWE 465 Per Algotsson X-79 BKSS 1.132 14:55:30 05:20:30 06:02:48
4 28 719 SWE 7311 Staffan Cederlöf Starbat STSS 1.134 14:56:26 05:21:26 06:04:30
5 35 731 SWE 69 Björn Wahlström IOD STSS 1.126 15:01:13 05:26:13 06:07:19
6 38 722 SWE 122 Henrik Johansson X-79 LDSS 1.132 15:01:36 05:26:36 06:09:42
7 42 718 SWE 7134 Per Wester Starbat LESS 1.134 F 15:02:34 05:27:34 06:11:27
8 43 744 SWE 2012 Michael Collberg Express MSK 1.114 14:52:55 05:17:55 06:11:52 TT
9 44 720 SWE 7873 Lars Wester Starbat STSS 1.134 15:03:07 05:28:07 06:12:05
10 47 737 SWE 356 Felix Mossberg Express HJBK 1.114 15:09:38 05:34:38 06:12:46
11 54 746 SWE 102 Niklas Öberg Dominant Race Special BKSS 1.156 15:00:31 05:25:31 06:16:17
12 57 713 SWE 140 Johan Svedberg CB 66 Racer GKSS 1.178 14:54:45 05:19:45 06:16:39
13 58 730 SWE 39 Ulf Hjalmarson IOD STSS 1.126 15:09:44 05:34:44 06:16:54
14 60 706 SWE 436 Fredric Nilsson J-70 STSS 1.197 14:49:56 05:14:56 06:16:58
15 65 740 SWE 533 Carl Erenstedt Express HJBK 1.114 15:14:32 05:39:32 06:18:14
16 71 735 SWE 34 Holger Johansson Express KMS 1.114 15:15:57 05:40:57 06:19:49
17 74 736 SWE 206 Lisa Alfredson Express KLSS 1.114 15:16:41 05:41:41 06:20:38
18 83 716 SWE 56 David Lawenius Dominant Race BKSS 1.138 15:11:10 05:36:10 06:22:33
19 89 729 SWE 35 Björn Johansson IOD STSS 1.126 15:15:43 05:40:43 06:23:38
20 93 707 SWE 45 Göran Johnsson CB 66 Racer SSVÄ 1.178 15:02:06 05:27:06 06:25:19
21 94 704 SWE 281 Anders Rosenberg J-70 KSSS 1.197 14:57:00 05:22:00 06:25:26
22 95 738 SWE 371 Joakim Kling Express STSS 1.114 15:21:03 05:46:03 06:25:29
23 99 726 SWE 261 Anders Nilsson Maxi Racer STSS 1.127 15:18:44 05:43:44 06:27:23
24 100 732 SWE 70 Reine Larsson IOD STSS 1.126 15:19:10 05:44:10 06:27:31
25 108 728 SWE 33 Lars Malmkvist IOD STSS 1.126 15:21:00 05:46:00 06:29:35
26 119 701 SWE 240 Jonas Westerdahl J-80 LÖBF 1.198 15:03:22 05:28:22 06:33:22
27 125 705 GER 300 Nils Ahrberg J-70 SONW 1.197 15:06:02 05:31:02 06:36:14
28 126 734 SWE 27 Florence Bisschop Express GQSS 1.114 Q 15:31:04 05:56:04 06:36:39
29 129 725 SWE 207 Jan Hellström Maxi Racer KMS 1.127 15:27:32 05:52:32 06:37:18
30 132 703 SWE 119 Christian Lundwall J-70 STSS 1.197 14:51:30 05:16:30 06:37:47 TT
31 136 721 SWE 145 Leif Lorentzon Soling STSS 1.132 15:27:06 05:52:06 06:38:34
32 139 741 SWE 573 Olle Heimersson Express USK 1.114 15:16:09 05:41:09 06:39:02 TT
33 141 717 SWE 19 Alexander Falkendal Elvstrom 717 XSS 1.136 15:27:10 05:52:10 06:40:03
34 145 742 SWE 754 Mats Borg Express USK 1.114 15:19:20 05:44:20 06:42:46 TT
35 151 727 SWE 266 David Mikkelsen Maxi Racer STSS 1.127 15:16:24 05:41:24 06:43:59 TT
36 152 702 SWE 390 Jan Grolig J-80 CHASS 1.198 15:12:18 05:37:18 06:44:05
37 165 745 SWE 221 Johan Löfgren Express BKSS 1.081 15:53:40 06:18:40 06:49:20
38 177 739 SWE 407 Sebastian Knaack Express RÅSS 1.114 15:46:50 06:11:50 06:54:13
39 188 723 SWE 416 Michael Jungsén X-79 HYC 1.132 15:45:55 06:10:55 06:59:52
40 192 709 SWE 53 Lars Forssell CB 66 Racer SSKA 1.178 15:16:34 05:41:34 07:02:29 TT
41 193 708 SWE 52 Stefan Blom CB 66 Racer LBS 1.178 15:33:46 05:58:46 07:02:37
42 194 714 SWE 51 Lars Reuterswärd RS Elite TJSS 1.175 15:35:06 06:00:06 07:03:07
715 SWE 15 Andreas Nilsson Dominant Race STSS 1.138 16:06:41 06:31:41 07:25:44 DSQ
711 SWE 134 Magnus Rene CB 66 Racer KÖSK 1.178 DNF
743 SWE 832 Tobias Johnsson Express GKSS 1.114 DNC
712 SWE 136 Anders Wictorin CB 66 Racer VASS 1.178 DNC

8. Kölbåtar

Starttid:
09:40
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
801 - 846
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 6 826 SWE 649 Tommy Strandberg Scampi TJSS 1.079 15:07:51 05:27:51 05:53:45
2 38 819 SWE 269 Olof Zachrisson Cumulus BKSS 1.092 15:18:34 05:38:34 06:09:42
3 51 808 SWE 6007 Kurt Larsson Bianca Riviera LDSS 1.112 15:17:05 05:37:05 06:14:50
4 52 818 SWE 505 Per-Magnus Bäckman Cumulus STSS 1.103 15:20:34 05:40:34 06:15:38
5 61 837 SWE 1063 Per Holmström Baccant LDSS 1.078 15:30:02 05:50:02 06:17:20
6 63 820 SWE 335 Per Alexandersson Cumulus HJBK 1.087 15:27:41 05:47:41 06:17:55
7 64 815 SWE 17 Ulf Danielsson Albin Alpha LESS 1.092 15:26:07 05:46:07 06:17:57
8 68 822 SWE 120 Peter Bäcklund NF TJSS 1.103 15:23:53 05:43:53 06:19:18
9 76 810 SWE 24 Jonas Rolfsman Aphrodite 29 STSS 1.098 15:27:08 05:47:08 06:21:09
10 77 814 SWE 232 Mattias Carlsson Albin Alpha KMS 1.104 15:25:16 05:45:16 06:21:10
11 88 823 SWE 357 Calle Christenson NF SSSÖ 1.103 15:27:33 05:47:33 06:23:20
12 96 816 SWE 133 Per Jacobsson Cumulus ÖKK 1.103 F 15:29:31 05:49:31 06:25:31
13 101 834 SWE 432 Jonas Oscarsson Maxi Magic HKS 1.084 15:37:58 05:57:58 06:28:02
14 103 845 SWE 112 Torbjörn Sterner Comfort 30 GKSS 1.093 F 15:35:30 05:55:30 06:28:33
15 109 825 SWE 378 Pontus Göransson Pogo 650 KKKK 1.091 15:37:12 05:57:12 06:29:42
