Tjörn Runt by COWI 2015 - Slutgiltigt startgruppsresultat

1. Flerskrovsbåtar

Starttid:
09:00
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
101 - 105
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 - 102 SWE 193 Urban Dahlberg Tornado KSSS 1.730 11:51:31 02:51:31 04:56:43
2 - 101 SWE 67 Anton Svensson Nacra F20 Carbon FCS LIJS 2.000 F 11:51:46 02:51:46 05:43:32
3 - 105 SWE 421 Marcus Granmo Weta BOJK 1.210 13:57:37 04:57:37 06:00:06
- 104 SWE 45 Robert Jansson Hobie Cat 16 TKK 1.340 F DNC

2. Kölbåtar

Starttid:
09:05
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
201 - 227
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 1 205 NOR 12242 Christian von Trepka GP42 BSF 1.538 13:10:52 04:05:52 06:18:08
2 5 213 SWE 19 Anders Nordström Arcona 410 GKSS 1.378 13:48:07 04:43:07 06:30:08
3 6 216 SWE 34 Lena Boymo-Having Farr 30 LDSS 1.326 Q 13:59:51 04:54:51 06:30:58
4 8 218 SWE 33 Hans Johansson XP-38 STSS 1.352 13:56:18 04:51:18 06:33:50
5 9 208 SWE 162 Ola Sandell First 40 CRSS 1.397 13:47:44 04:42:44 06:34:58
6 19 224 NOR 13697 Erik Krister First 40 SFSF 1.379 13:54:02 04:49:02 06:38:34
7 20 202 SWE 10008 Johnie Berntsson One-Off STSS 1.734 12:54:58 03:49:58 06:38:45
8 29 212 NOR 85 Jørgen G. Heje J-111 KNS 1.392 13:55:16 04:50:16 06:44:03
9 30 206 SWE 0 Bengt Falkenberg M34 Mod GKSS 1.443 13:45:05 04:40:05 06:44:09
10 35 227 NOR 15125 Morten Gaarud XP-38 KNS 1.342 14:07:18 05:02:18 06:45:41
11 41 221 SWE 80 Martin Persson IMX 40 GKSS 1.363 14:04:24 04:59:24 06:48:04
12 43 217 SWE 11553 Björn Rosengren Finn Flyer 36 Club GKSS 1.340 14:09:48 05:04:48 06:48:25
13 45 211 SWE 38 Pär Larsson First 40 GAST 1.379 14:01:30 04:56:30 06:48:52
14 46 223 DEN 8 Harald Holstein Holsteinsborg Luffe 45 ESSK 1.431 13:50:45 04:45:45 06:48:54
15 48 220 SWE 6 Lars Wikander Finn Flyer 36 GKSS 1.333 14:12:04 05:07:04 06:49:19
16 56 215 NED 7999 Gunnar Olsson Farr 30 SSVÄ 1.356 14:09:27 05:04:27 06:52:50
17 65 226 ESP 6110 Niclas Dahlgren Sinergia 40 SSO 1.383 14:06:39 05:01:39 06:57:10
18 69 214 SWE 12 Anders Eriksson Arcona 410 SSF 1.358 14:13:40 05:08:40 06:59:10
19 72 222 SWE 9267 Mattis Ekvall Mannerberg 38 BJK 1.361 14:15:26 05:10:26 07:02:29
20 74 209 SWE 8 Thord Lyrstrand Centerline 40 STSS 1.383 14:11:29 05:06:29 07:03:51
21 76 210 SWE 1 Hans-Olof Ohldin Dominant 150 SSSÖ 1.379 14:12:58 05:07:58 07:04:41
22 79 203 NOR 12233 Rune Sundvall Swan 56 KNS 1.651 13:23:08 04:18:08 07:06:10
23 82 207 SWE 10667 Christian Schrijver X-482 LSSG 1.415 14:07:22 05:02:22 07:07:50
219 SWE 10830 Carl Robert Hansson X-40 medium kol HJBK 1.305 DNF
201 SWE 11000 Bertil Söderberg Super Maxi 100 KSSS 1.995 DNF
204 DEN 4321 Jan Olesen One-Off 1.553 DNF
225 GER 5524 Fredrik Ljungars Bavaria 42 Match GKSS 1.363 DNF

3. Kölbåtar

Starttid:
09:10
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
301 - 327
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 2 301 SWE 1 Mikael Vesala Cheetah 30 SSVÄ 1.344 13:54:41 04:44:41 06:22:36
2 7 326 SWE 28 Mats Runström FarEast28R KSSS 1.335 14:02:59 04:52:59 06:31:07
3 11 315 SWE 11 Jan Ågren X-37 medium kol DBS 1.291 14:17:09 05:07:09 06:36:31
4 21 306 NOR 303 Hans Christian Holst 11-Metre KNS 1.318 14:12:59 05:02:59 06:39:19
5 22 309 SWE 3 Mattias Wilson Bavaria 38 Match GKSS 1.312 14:14:30 05:04:30 06:39:30
6 34 327 SWE 50 Danny Inkyov FarEast28R GKSS 1.335 14:13:26 05:03:26 06:45:05
7 38 302 SWE 7341 Hans Arthurson First 40.7 std. kol XSS 1.328 14:16:15 05:06:15 06:46:42
8 47 319 SWE 1034 Roger Ahlqvist Archamault 35 GQSS 1.288 14:27:41 05:17:41 06:49:10
9 50 316 SWE 83 Tommy Björkqvist X-37 medium köl SSVÄ 1.285 14:28:48 05:18:48 06:49:39
10 53 305 GBR 5407 Langenius Olle First 40.7 std. köl GKSS 1.323 14:20:41 05:10:41 06:51:02
11 57 317 SWE 65 Jonas Dyberg X-37 medium köl XSS 1.276 14:33:36 05:23:36 06:52:54
12 61 321 SWE 1 Peter Hjörne Celeste 36 GKSS 1.284 14:32:31 05:22:31 06:54:06
13 62 318 SWE 39 Stefan Möller Swedestar 370 KMS 1.271 14:36:01 05:26:01 06:54:22
14 71 313 SWE 81 Niclas Ohlsson X-37 medium kol XSS 1.296 14:35:49 05:25:49 07:02:15
15 77 322 SWE 1720 Johan Fredriksson First 40.7 grund köl STSS 1.284 14:40:54 05:30:54 07:04:52
16 78 303 SWE 10039 Sture Smith Dehler 39 SQ SSSS 1.325 14:30:50 05:20:50 07:05:06
17 80 324 BEL 1105 Erik Nordborg Beneteau Figaro II TJSS 1.327 14:31:52 05:21:52 07:07:07
18 84 314 ESP 7737 Poul Ciok X-37 medium kol KASK 1.296 14:41:13 05:31:13 07:09:15
19 87 320 NOR 15427 Kristian Faste Pogo 30 NäYC 1.287 14:44:53 05:34:53 07:10:59
20 94 325 SWE 28 Sten Edström Linjett 40 GSS 1.296 14:44:52 05:34:52 07:13:59
21 95 312 NOR 7000 Torbjørn Anderssen One Ton Farr 40 LSF 1.298 14:46:45 05:36:45 07:17:06
22 96 311 SWE 11122 Martin Svantesson Elan 37 djup kol XSS 1.300 14:49:14 05:39:14 07:21:00
23 97 323 DEN 91 Stephan Tengberg Jeanneau 39i performance KMS 1.280 14:54:48 05:44:48 07:21:20
24 101 308 SWE 33 Lars Bragner X-119 STSS 1.278 F 15:03:26 05:53:26 07:31:41
310 SWE 3 Tord Björkqvist Dufour 36 P TJSS 1.312 DNF

4. Kölbåtar

Starttid:
09:15
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
401 - 428
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 3 402 SWE 49 Sten Haeger First 35 djup köl (Farr design 622) GKSS 1.284 14:16:01 05:01:01 06:26:30
2 4 416 SWE 29 Magnus Lundberg Dynamic 35 STSS 1.244 14:26:41 05:11:41 06:27:44
3 10 412 SWE 39 Stephan Berntsson XP-33 TJSS 1.271 14:26:06 05:11:06 06:35:24
4 13 401 SWE 64 Markus Svensson First 35 djup köl (Farr design 622) XSS 1.284 14:23:53 05:08:53 06:36:36
5 14 423 SWE 11 Jens Svanvik Dominant 105 LBS 1.253 14:31:50 05:16:50 06:36:59
6 16 411 SWE 180 Patric Wollmersson First 36.7 GAST 1.274 14:27:04 05:12:04 06:37:34
7 18 417 SWE 10533 Evan Thorsson Gambler 38 STSS 1.255 14:32:31 05:17:31 06:38:29
8 23 424 SWE 393 Claes Hellström First 36.7 KMS 1.232 14:39:23 05:24:23 06:39:38
9 24 406 SWE 109 Jan Persson First 36.7 KDSS 1.283 14:26:32 05:11:32 06:39:41
10 26 426 SWE 21 Magnus Lundgren Arcona 340 LSSG 1.283 14:26:41 05:11:41 06:39:53
11 32 405 SWE 23 Krister Gustafsson First 35 djup köl (Farr design 622) JSS 1.282 14:30:32 05:15:32 06:44:30
12 36 409 SWE 151 Lars-Gunnar Gydemo First 36.7 KDSS 1.279 14:32:29 05:17:29 06:46:03
13 37 408 SWE 57 Lars Niklasson First 36.7 SSVÄ 1.279 14:32:31 05:17:31 06:46:06
14 40 404 SWE 10035 Carl Turén First 35 djup köl (Farr design 622) XSS 1.283 14:32:31 05:17:31 06:47:22
15 42 419 SWE 350 Tomas Wängberg First 36.7 GKSS 1.262 14:38:27 05:23:27 06:48:11
16 49 410 SWE 606 Göran Ek Bavaria 35 Match BJK 1.273 14:36:33 05:21:33 06:49:19
17 51 425 SWE 412 Magnus Rassy Hallberg-Rassy 412 HKS 1.257 14:41:17 05:26:17 06:50:08
18 55 421 SWE 197 Mats Andersson Dehler 35 STSS 1.259 14:42:14 05:27:14 06:51:59
19 58 403 SWE 8226 Mats Berntsson First 35 djup kol (Farr design 622) STSS 1.294 14:34:36 05:19:36 06:53:33
20 63 413 SWE 16874 Anders Johansson First 36.7 STSS 1.270 14:41:17 05:26:17 06:54:22
21 68 407 SWE 56 Peter Nohlin Dehler 34 SV SSVÄ 1.270 14:44:39 05:29:39 06:58:39
22 70 422 SWE 43 Hans Petersson X-34 LDSS 1.258 14:50:04 05:35:04 07:01:30
23 86 415 SWE 279 Krister Ahlqvist Dehler 36SQ KMS 1.269 14:53:39 05:38:39 07:09:44
24 90 414 SWE 259 Tommy Stenborg Dehler 36 SQ TJSS 1.269 14:55:41 05:40:41 07:12:19
25 93 428 NED 7863 Mats Mattsson Dehler 36 JV GKSS 1.283 14:53:11 05:38:11 07:13:53
26 98 418 DEN 6 Mogens T. Laursen Crown 39 ASK 1.263 15:04:42 05:49:42 07:21:40
27 100 420 SWE 25 Stephen Ormsby Linjett 37 LBS 1.261 15:09:06 05:54:06 07:26:31

5. Kölbåtar

Starttid:
09:20
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
501 - 524
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 12 524 SWE 49 Patrik Sturesson X-372 masthead GKSS 1.222 14:44:31 05:24:31 06:36:33
2 15 502 SWE 6 Anders Kuikka XP-33 KKKK 1.249 F 14:38:00 05:18:00 06:37:10
3 17 517 SWE 10819 Ola Sandahl Dehler 33 Cr. STSS 1.238 14:41:15 05:21:15 06:37:42
4 25 515 SWE 306 Bertil Rohlén X-332 BKSS 1.227 14:45:46 05:25:46 06:39:42
5 27 513 SWE 126 Martiun Tommysson Luffe 37 VÄSS 1.240 14:44:15 05:24:15 06:42:04
6 28 501 SWE 47 Peter Amundin J-92 S ÖKK 1.235 14:46:13 05:26:13 06:42:52
7 31 521 SWE 215 Ulf Jacobsson J/97 BXSS 1.227 14:49:31 05:29:31 06:44:19
8 33 508 SWE 346 Hugo Norell X-99 SSSÖ 1.244 14:45:14 05:25:14 06:44:35
9 39 520 SWE 38 Anders Hultman Seascape 27 STSS 1.229 14:51:00 05:31:00 06:46:47
10 44 512 SWE 73 Marcus Andersson X-99 BKS 1.224 14:53:53 05:33:53 06:48:40
11 54 511 SWE 586 Anders Kellström X-99 LESS 1.244 14:50:31 05:30:31 06:51:09
12 59 514 SWE 428 Martin Lundskog X-332 STSS 1.241 14:53:34 05:33:34 06:53:57
13 60 506 SWE 104 Håkan Larsson X-99 TJSS 1.244 14:52:52 05:32:52 06:54:05
14 66 516 SWE 250 Lennart Gustafsson X-332 KMS 1.225 F 15:01:19 05:41:19 06:58:06
15 67 523 NOR 14911 Arne Ottestad LIFE 7.5 TSF 1.234 14:59:01 05:39:01 06:58:20
16 73 505 SWE 13 Fredrik Ljungmark X-99 BKSS 1.244 15:00:36 05:40:36 07:03:42
17 75 503 SWE 11033 Christer Omerain J-92 SSSÖ 1.246 15:00:29 05:40:29 07:04:14
18 81 504 SWE 88 Arne Allard Ylva VÄSS 1.221 15:10:08 05:50:08 07:07:30
19 85 509 SWE 529 Anders Nilsson X-99 STSS 1.244 15:05:22 05:45:22 07:09:38
20 88 510 SWE 547 Peter Jacobson X-99 GKSS 1.244 15:07:01 05:47:01 07:11:41
21 91 522 SWE 5806 Anders Johansson Omega 36 STSS 1.222 F 15:14:10 05:54:10 07:12:47
22 92 518 GBR 9064 Jan Andersson Dufour 34 HR STSS 1.238 15:10:09 05:50:09 07:13:29
23 99 519 SWE 11054 Jonas Glimdén Jeanneau Sun Fast 37 GKSS 1.237 15:17:34 05:57:34 07:22:18
507 SWE 247 Leif Dehlén X-99 SJÖSS 1.244 DNF

5D. Doublehanded

Starttid:
09:25
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
550 - 556
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 52 555 SWE 3 Johan Wetterlundh Salona 33 P GKSS 1.226 D 14:59:40 05:34:40 06:50:18
2 64 553 SWE 22 Andreas Samuelsson HP 1030 SSVÄ 1.277 FD 14:50:04 05:25:04 06:55:06
3 83 551 SWE 10916 Göran Bäckström Dufour 40 HR SSVÄ 1.311 D 14:52:07 05:27:07 07:08:50
4 89 550 SWE 410 Björn Gerstädt Elan 410 STSS 1.373 FD 14:39:32 05:14:32 07:11:51
5 102 556 NOR 15113 Sverre Gjulem LIFE 7,5 NSSF 1.208 D 15:45:59 06:20:59 07:40:13
6 103 554 SWE 233 Henry Leuchovius Dehler 33 Cr. WYC 1.236 FD 15:39:53 06:14:53 07:43:21

6. Kölbåtar

Starttid:
09:30
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
601 - 649
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 9 620 SWE 64 Emil Sandberg Smaragd LDSS 1.158 F 13:59:52 04:29:52 05:12:30
2 12 627 SWE 168 Per Wretlind Smaragd LDSS 1.149 14:03:06 04:33:06 05:13:47
3 13 625 SWE 11 Johan Davidsson Smaragd LDSS 1.161 14:00:37 04:30:37 05:14:11
4 25 604 SWE 22 Jonas Caspersson Wasa 360 XSS 1.210 13:54:02 04:24:02 05:19:28
5 28 642 DEN 20 Claus Larsen Banner 30 RJK 1.154 14:07:14 04:37:14 05:19:55
6 31 601 SWE 15 Torkel Stillefors B&R 23 KSSS 1.315 13:33:44 04:03:44 05:20:30
7 34 603 SWE 508 Lars Carlsson Melges 24 KMS 1.270 13:42:49 04:12:49 05:21:04
8 50 628 SWE 199 Lars W Gustavsson Smaragd TJSS 1.139 14:16:52 04:46:52 05:26:44
9 64 630 SWE 56 Lars Larsson Aphrodite 101 STSS 1.168 14:13:29 04:43:29 05:31:06
10 65 622 SWE 151 Stephan Wilck Smaragd LDSS 1.182 14:10:55 04:40:55 05:32:02
11 77 638 SWE 91 Folke Ohlsson Omega 34 SSSÖ 1.134 14:26:17 04:56:17 05:35:59
12 84 616 SWE 374 Hans Helgesson First 31.7 LR XSS 1.186 14:13:50 04:43:50 05:36:37
13 86 633 SWE 8 Stina Jansson Café 28 GKSS 1.164 Q 14:20:15 04:50:15 05:37:51
14 100 626 SWE 20 Magnus Ryden Smaragd BKSS 1.158 14:23:23 04:53:23 05:39:44
15 115 608 SWE 352 Kaj Lith Sun Odyssey 379 KKKK 1.203 14:14:24 04:44:24 05:42:07
16 120 612 SWE 10749 Tomas Bengtsson Dehler 35 cws BOBK 1.197 14:16:39 04:46:39 05:43:07
17 123 615 SWE 201 Leif Caspersson A22 STSS 1.176 F 14:21:58 04:51:58 05:43:21
18 125 624 SWE 58 John Hansson Smaragd TJSS 1.174 14:22:44 04:52:44 05:43:40
19 129 629 SWE 364 Hans Sjöström Dufour 36 Classic SHBK 1.181 14:21:39 04:51:39 05:44:26
20 130 619 SWE 9 Gunnar Ödman Smaragd GYC 1.182 14:21:31 04:51:31 05:44:34
21 135 647 SWE 10748 Mats Årman First 300 Spirit BKS 1.170 14:25:32 04:55:32 05:45:46
22 139 631 SWE 628 Claes Pilmalm First 31.7 HR KMS 1.177 14:24:41 04:54:41 05:46:50
23 141 640 SWE 10588 Bo Callenberg X-302 LSSG 1.160 14:29:11 04:59:11 05:47:03
24 143 635 SWE 5 Joakim Pettersson Safir XSS 1.152 14:32:05 05:02:05 05:48:00
25 147 623 SWE 165 Sebastian Wallman Smaragd TJSS 1.182 14:24:55 04:54:55 05:48:35
26 152 607 SWE 11071 Lennart Rosell Hanse 355 STSS 1.212 14:19:41 04:49:41 05:51:05
27 153 610 SWE 0 Mats Bogestrand Compis 36 SSKA 1.154 14:34:38 05:04:38 05:51:32
28 154 617 SWE 3 Dan Nilsson X-102 SNBS 1.186 F 14:26:40 04:56:40 05:51:50
29 156 609 SWE 22 Claes Elfström Mamba 35 SNBS 1.202 14:23:18 04:53:18 05:52:32
30 160 636 SWE 164 Christer Kläth Omega 34 SMSS 1.155 14:36:25 05:06:25 05:53:54
31 162 634 SWE 137 Inge Johnson Maxi 999 STSS 1.158 14:36:35 05:06:35 05:55:01
32 169 646 SWE 1720 Stefan Spång Cork 1720 BKSS 1.244 14:18:07 04:48:07 05:58:25
33 172 606 SWE 410 Jens Sevedag Elan 333 GKSS 1.213 14:26:26 04:56:26 05:59:34
34 176 618 SWE 128 Conny Andersson X-102 STSS 1.186 14:35:34 05:05:34 06:02:24
35 178 644 SWE 97 Per Sundström Arcona 32 XSS 1.142 14:48:09 05:18:09 06:03:19
36 179 602 SWE 321 Jonas Lager Melges 24 KMS 1.270 14:16:28 04:46:28 06:03:48
37 181 639 SWE 35 Hans Lannes Omega 34 XSS 1.102 15:00:57 05:30:57 06:04:42
38 189 605 SWE 35 Björn Sihlbom Dehler 32 RÖSS 1.215 14:36:40 05:06:40 06:12:36
39 193 641 SWE 104 Gert Kristensson 1006 TJSS 1.132 15:01:20 05:31:20 06:15:04
40 196 649 SWE 630 Fredrik Nielsen First 317 LR XSS 1.191 14:47:12 05:17:12 06:17:47
41 205 614 SWE 10026 Stefan Herold Elan Impression 384 STSS 1.191 F 14:58:52 05:28:52 06:31:40
42 206 632 SWE 607 Nils Björkman Maxi 1000 SSKA 1.172 15:12:10 05:42:10 06:41:01
613 SWE 1 Oscar Bergstrand Beason 36 LBS 1.167 DNF
637 SWE 305 Carl-Inge Jansson Omega 34 TJSS 1.154 DNF
643 SWE 3288 Peter Axelsson Banner 30 SSSÖ 1.116 DNF
611 SWE 22 Anders Brålander Dehler 33 Cr. STSS 1.197 F DNF
621 SWE 117 Tove Nyqvist Smaragd STSS 1.182 F DNF
648 SWE 555 Göran Eriksson Elan 31 BKSS 1.137 DNF

7. Kölbåtar

Starttid:
09:35
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
701 - 746
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 5 742 SWE 2012 Michael Collberg Express MSK 1.109 14:13:30 04:38:30 05:08:51
2 33 733 SWE 55 Urban Ristorp IOD STSS 1.106 14:25:06 04:50:06 05:20:51
3 35 719 SWE 8489 Mats Johansson Starbat GKSS 1.129 14:19:27 04:44:27 05:21:08
4 46 731 SWE 69 Björn Wahlström IOD STSS 1.121 14:24:41 04:49:41 05:24:44
5 49 727 SWE 138 Anders Åhman Soling KSSS 1.126 14:24:51 04:49:51 05:26:22
6 52 737 SWE 529 Henrik Grotte Express SKBK 1.109 14:30:02 04:55:02 05:27:11
7 53 746 SWE 575 Eric Simonsson Express SSSÖ 1.109 14:30:31 04:55:31 05:27:43
8 54 725 SWE 232 David Selvert Maxi Racer LDSS 1.114 14:29:20 04:54:20 05:27:53
9 58 716 SWE 465 Per Algotsson X-79 BKSS 1.132 14:25:34 04:50:34 05:28:55
10 62 708 SWE 124 Anders Hellekant CB 66 Racer SKASS 1.173 14:16:28 04:41:28 05:30:09
11 67 730 SWE 39 Ulf Hjalmarson IOD STSS 1.121 14:31:51 04:56:51 05:32:46
12 73 726 SWE 207 Jan Hellström Maxi Racer KMS 1.110 14:37:00 05:02:00 05:35:13
13 79 734 SWE 34 Holger Johansson Express KMS 1.109 14:38:00 05:03:00 05:36:01
14 83 705 SWE 45 Göran Johnsson CB 66 Racer SSVÄ 1.173 14:21:49 04:46:49 05:36:26
15 85 711 NOR 85 Ulf Lundvall RS Elite TSF 1.169 14:23:01 04:48:01 05:36:41
16 89 728 SWE 33 Johan Östberg IOD STSS 1.121 14:36:27 05:01:27 05:37:55
17 91 738 SWE 620 Max Guidotti Express GMRYC 1.109 F 14:40:00 05:05:00 05:38:14
18 94 707 SWE 53 Björn Cervell CB 66 Racer SSKA 1.173 14:23:48 04:48:48 05:38:45
19 100 723 SWE 228 Staffan Francke Maxi Racer MASS 1.127 14:36:27 05:01:27 05:39:44
20 102 702 SWE 119 Christian Lundwall J-70 STSS 1.186 14:21:40 04:46:40 05:39:59
21 104 732 SWE 70 Reine Larsson IOD STSS 1.121 14:38:19 05:03:19 05:40:01
22 105 704 SWE 625 Örjan Fall J-70 KSSS 1.186 14:21:52 04:46:52 05:40:13
23 110 717 SWE 7311 Staffan Cederlöf Starbat STSS 1.129 14:37:00 05:02:00 05:40:57
24 117 703 SWE 436 Johan Åstradsson J-70 KMS 1.186 14:23:47 04:48:47 05:42:29
25 121 739 SWE 877 Calle Erenstedt Express HKS 1.109 14:44:26 05:09:26 05:43:09
26 133 741 SWE 956 Kaj Stenlöf Express BKSS 1.109 14:45:58 05:10:58 05:44:51
27 149 735 SWE 42 Jonas Parkman Express NOBK 1.109 14:49:33 05:14:33 05:48:50
28 151 724 SWE 56 Gillis Wendt Maxi Racer GKSS 1.114 14:49:04 05:14:04 05:49:52
29 157 709 SWE 161 Filip Stål CB 66 Racer SSKA 1.173 14:36:03 05:01:03 05:53:07
30 163 720 SWE 34 Pelle Åkerblom Maxi Racer SMSS 1.127 14:50:17 05:15:17 05:55:19
31 164 729 SWE 35 Mikael Bergvall IOD STSS 1.121 14:52:00 05:17:00 05:55:21
32 165 744 SWE 134 Magnus Rene CB 66 Racer KÖSK 1.173 14:38:20 05:03:20 05:55:48
33 174 714 SWE 48 Erik Ahlqvist Elvstrom 717 GKSS 1.136 14:52:08 05:17:08 06:00:15
34 185 745 SWE 102 Björn Larsson Express GKSS 1.109 15:06:43 05:31:43 06:07:52
35 187 721 SWE 46 Fredrik Berglund Maxi Racer LJSS 1.127 F 15:02:18 05:27:18 06:08:52
36 194 713 SWE 15 Andreas Nilsson Dominant Race STSS 1.138 15:04:36 05:29:36 06:15:05
37 197 706 SWE 52 Stefan Blom CB 66 Racer LBS 1.173 14:57:32 05:22:32 06:18:19
38 198 715 SWE 416 Michael Jungsén X-79 HYC 1.132 15:10:22 05:35:22 06:19:38
39 202 722 SWE 71 Andreas Håkansson Maxi Racer STSS 1.127 15:18:31 05:43:31 06:27:08
40 203 701 SWE 390 Gustaf Magnander J-80 CHASS 1.193 15:00:24 05:25:24 06:28:12
740 SWE 912 Roger Magnusson Express SSSÖ 1.109 DNF
736 SWE 206 Lisa Alfredson Express KLSS 1.109 DNF

8. Kölbåtar

Starttid:
09:40
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
801 - 833
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 20 824 SWE 649 Tommy Strandberg Scampi TJSS 1.076 14:35:17 04:55:17 05:17:43
2 30 820 SWE 120 Peter Bäcklund NF TJSS 1.095 14:32:34 04:52:34 05:20:21
3 32 833 SWE 78 Hans Caspersson Omega 30 SSSÖ 1.119 14:26:32 04:46:32 05:20:37
4 47 810 SWE 17 Ulf Danielsson Albin Alpha LESS 1.092 14:38:35 04:58:35 05:26:03
5 48 801 SWE 59 Hans Axelsson H 323 STSS 1.128 14:29:11 04:49:11 05:26:11
6 57 831 SWE 112 Torbjörn Sterner Comfort 30 GKSS 1.093 F 14:40:54 05:00:54 05:28:53
7 60 804 SWE 24 Jonas Rolfsman Aphrodite 29 STSS 1.098 14:40:30 05:00:30 05:29:56
8 61 809 SWE 232 Mattias Carlsson Albin Alpha KMS 1.104 14:39:01 04:59:01 05:30:06
9 62 814 SWE 505 Per-Magnus Bäckman Cumulus STSS 1.098 14:40:42 05:00:42 05:30:10
10 71 821 SWE 357 Calle Christenson NF SSSÖ 1.090 14:46:37 05:06:37 05:34:12
11 80 815 SWE 335 Per Alexandersson Cumulus HJBK 1.082 14:50:35 05:10:35 05:36:03
12 87 832 SWE 2473 Johan Bystedt Ohlsson 38 GKSS 1.123 14:40:53 05:00:53 05:37:53
13 107 825 SWE 597 Lisbeth Forsberg Sonar GGSS 1.090 14:52:22 05:12:22 05:40:28
14 108 807 SWE 123 Magnus Lundberg Maxi 909 SSSÖ 1.109 14:47:12 05:07:12 05:40:41
15 111 813 SWE 269 Olof Zachrisson Cumulus BKSS 1.098 14:50:42 05:10:42 05:41:08
16 112 819 SWE 256 Niklas Siggelin NF BKSS 1.098 14:50:47 05:10:47 05:41:14
17 114 812 SWE 133 Per Jacobsson Cumulus ÖKK 1.098 14:51:29 05:11:29 05:42:00
18 119 830 SWE 906 Eddie Blom Maxi 95 LBS 1.081 14:57:01 05:17:01 05:42:41
19 128 803 SWE 6007 Kurt Larsson Bianca Riviera LDSS 1.112 14:49:33 05:09:33 05:44:13
20 131 816 SWE 432 Per Norman Cumulus SYC 1.082 14:58:28 05:18:28 05:44:34
21 132 823 SWE 358 Mats Andersson NF TJSS 1.081 14:58:52 05:18:52 05:44:41
22 137 818 SWE 221 Hans Wåhlberg NF LBS 1.098 14:55:35 05:15:35 05:46:30
23 146 826 SWE 740 Patrik Norström Sonar GGSS 1.090 14:59:43 05:19:43 05:48:29
24 159 817 SWE 126 Gunnar Olsson NF STSS 1.098 15:01:58 05:21:58 05:53:31
25 161 806 SWE 92 Bengt Andrèn Maxi 909 KMS 1.109 15:00:00 05:20:00 05:54:52
26 167 829 SWE 27 Svend Bergholtz Maxi Magic KMS 1.063 15:16:23 05:36:23 05:57:34
27 168 802 SWE 179 Lars Åkerblom Comfort 32 BJK 1.116 F 15:00:28 05:20:28 05:57:38
28 171 808 SWE 60 Bo Hovgard Maxi 909 STSS 1.082 15:11:50 05:31:50 05:59:02
29 186 827 SWE 0 Michael Björkman Bavaria 30 Cr WYC 1.088 15:18:39 05:38:39 06:08:27
30 192 828 SWE 257 Mattias Jacobsson Ballad KMS 1.087 F 15:23:59 05:43:59 06:13:54
31 195 811 SWE 670 Niklas Krantz Bavaria 30 Cr. MOBK 1.103 15:22:29 05:42:29 06:17:45

10. Kölbåtar

Starttid:
09:50
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
1001 - 1043
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 10 1042 SWE 439 Jonas Börjesson 606 STSS 1.029 14:54:26 05:04:26 05:13:15
2 11 1003 SWE 121 David Christofferson 707 XSS 1.076 14:41:16 04:51:16 05:13:24
3 15 1015 SWE 551 Stefan Jaenson H-båt STSS 1.071 14:44:26 04:54:26 05:15:20
4 16 1018 SWE 584 Martin Almslätt H-båt STSS 1.071 14:44:32 04:54:32 05:15:26
5 17 1023 SWE 15 Carl Stark 1/4 Ton Manzanita STSS 1.067 14:45:58 04:55:58 05:15:47
6 18 1024 SWE 1 Martin Ekhed Chess ÖKK 1.067 14:46:44 04:56:44 05:16:36
7 21 1009 SWE 250 Ludvig Bengtsson H-båt LDSS 1.071 14:47:21 04:57:21 05:18:27
7 21 1021 SWE 610 Gunnar Sedén H-båt GKSS 1.071 14:47:21 04:57:21 05:18:27
9 29 1014 SWE 541 Fredrik Kullenberg H-båt VÄSS 1.071 14:48:48 04:58:48 05:20:00
10 36 1001 SWE 69 Joakim o Markus Bäckström 707 MSK 1.084 14:46:30 04:56:30 05:21:24
11 37 1027 SWE 251 Claes Edström Spackhuggare BKSS 1.053 14:55:14 05:05:14 05:21:24
