Lilla Tjörn Runt 2023 - Preliminärt startgruppsresultat

E-Jolle, Laser Radial, Laser 4.7, RS Aero

Starttid:
12:00
Flagga:
Gul
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
1 - 9
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 35 6 SWE 7 Christer Båth RS Aero BKS 14:14:44 02:14:44
2 47 9 SWE 3318 Tobias Strömberg RS Aero BKS 14:23:46 02:23:46
3 49 8 SWE 2668 Julie Lamarre RS Aero BKS 14:24:27 02:24:27
4 52 1 SWE 32 Hampus Söderlund E-jolle VÄSS 14:26:14 02:26:14
5 53 2 SWE 38 William Bergström E-jolle RÖSS 14:26:22 02:26:22
6 59 5 SWE 185172 Carl Bergman Laser Radial STSS 14:32:47 02:32:47
7 66 3 SWE 3579 Amir Tahrodi E-jolle RÖSS 14:53:27 02:53:27
8 70 7 SWE 101 Gustav Westerlind Olsson RS Aero LJSS 15:11:06 03:11:06
9 74 4 SWE 173868 Oskar Egnér Laser Radial SSO 15:32:14 03:32:14

RS Feva

Starttid:
12:10
Flagga:
Svart
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
21 - 25
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 10 23 SWE 1252 Lotta Lagergren & Doris Lagergren RS Feva SSO 14:03:50 01:53:50
2 11 24 SWE 5123 Julia Karlsson & Lennart Karlsson RS Feva MASS 14:08:08 01:58:08
3 12 25 SWE 5118 Folke Hofmann & Tor Andersson-Öberg RS Feva MASS 14:08:19 01:58:19
4 14 21 SWE 229 Tristan Wälsjö & Nils Herweijer RS Feva LJSS 14:14:25 02:04:25
5 45 22 SWE 111 Tage Hofmann & Max Reuterberg RS Feva MASS 14:32:07 02:22:07

Zoom8

Starttid:
12:10
Flagga:
Svart
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
41 - 46
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 16 46 SWE 927 Matilda Nilsson Zoom 8 VÄSS 14:15:32 02:05:32
2 17 41 SWE 118 Carl Sandahl Zoom 8 STSS 14:17:19 02:07:19
3 27 43 SWE 216 Mira Bensryd Zoom 8 STSS 14:21:58 02:11:58
4 33 45 SWE 234 Alexandra Möller Zoom 8 SFSS 14:23:02 02:13:02
5 60 42 NOR 180 Ida Laneby Zoom 8 STSS 14:47:34 02:37:34

RS Tera (L & S)

Starttid:
12:20
Flagga:
Röd
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
61 - 67
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 8 66 SWE 3595 Elin Sundberg RS Tera Stort Segel LJSS 14:10:19 01:50:19
2 9 67 SWE 3644 Hannes Borgenstierna RS Tera Stort Segel SSKA 14:10:36 01:50:36
3 15 65 SWE 3452 Arvid Carlsson RS Tera Stort Segel LJSS 14:25:08 02:05:08
4 18 64 SWE 3430 klara Abrahamsson Lundberg RS Tera Stort Segel LJSS 14:27:43 02:07:43
5 61 63 SWE 3481 Sofia Westerlind Olsson RS Tera Litet Segel LJSS 14:59:32 02:39:32
6 62 61 SWE 3458 Helly Jonsson RS Tera Litet Segel LJSS 15:04:46 02:44:46
7 64 62 SWE 3478 Amalia Nicolajsen RS Tera Litet Segel LJSS 15:07:56 02:47:56

Optimist grupp 1, födda 2012-

Starttid:
12:30
Flagga:
Blå
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
101 - 116
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 19 106 SWE 4505 Hugo Johnson Optimist B RÅSS 14:39:06 02:09:06
2 20 105 SWE 4428 Erik Hasselblad Optimist B RÅSS 14:39:28 02:09:28
3 21 112 SWE 4897 Ellie Nordström Optimist B RÅSS 14:40:05 02:10:05
4 22 111 SWE 4861 Nataleah Wallin Optimist B RÅSS 14:40:36 02:10:36
5 36 107 SWE 4530 Viktor Sonnander Optimist B RÅSS 14:48:33 02:18:33
6 38 104 SWE 4276 Fritz Sundwall Optimist B RJK 14:49:02 02:19:02
7 42 103 SWE 4207 Fredrik Af Ekström Optimist B SFSS 14:50:44 02:20:44
8 46 109 SWE 4610 Emil Nordqvist Optimist B HJBK 14:53:21 02:23:21
9 56 116 SWE 4467 Elsa Granhed Optimist B LDSS 14:59:12 02:29:12
10 57 113 SWE 4013 Felix Reistad Optimist B HJBK 15:00:36 02:30:36
11 58 108 SWE 4546 Simon Axhede Optimist B HJBK 15:00:47 02:30:47
12 69 102 SWE 4177 Penny Wetterbrandt Optimist B STSS 15:40:30 03:10:30
13 71 110 SWE 4766 Elin Johansson Optimist B HJBK 15:43:48 03:13:48
14 73 115 SWE 4347 Thiago Svedmyr Optimist B HJBK 15:44:31 03:14:31
114 SWE 4508 William Fredriksson Optimist B HJBK DNF
101 SWE 111 Ellie Halvarsson Optimist B STSS DNF

Optimist grupp 2, födda 2008-2011

Starttid:
12:40
Flagga:
Grön
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
200 - 229
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 13 225 SWE 4883 Elsa Beijar Optimist B KKKK 14:39:01 01:59:01
2 23 213 SWE 4801 Alma Beijar Optimist B KKKK 14:50:50 02:10:50
3 24 215 SWE 4813 Ode Verheyden Optimist B STSS 14:50:56 02:10:56
4 25 229 SWE 4913 Emma Landgren Optimist B RÅSS 14:51:11 02:11:11
5 26 224 SWE 4882 Hilda Wallström Optimist B KKKK 14:51:36 02:11:36
6 28 218 SWE 4829 Karl Johansson Optimist B HJBK 14:52:08 02:12:08
7 29 226 SWE 4888 Alice Sjösten Optimist B HJBK 14:52:33 02:12:33
8 30 210 SWE 4644 Viktor Sigurdsson Optimist B HJBK 14:52:40 02:12:40
9 31 228 SWE 4892 Valter Almslätt Optimist B RÅSS 14:52:53 02:12:53
10 32 212 SWE 4796 Olivia Johansson Optimist B STSS 14:53:00 02:13:00
11 34 201 SWE 4004 Leon Zarchan Optimist B 14:54:03 02:14:03
12 37 221 SWE 4870 Vendela Hallset Green Optimist B LESS 14:58:35 02:18:35
13 39 219 SWE 4835 Julia Nilsson Optimist B RÅSS 14:59:05 02:19:05
14 40 206 SWE 4488 Casper Westbom Optimist B LESS 14:59:16 02:19:16
15 41 208 SWE 4569 Conrad Berndtsson Optimist B LDSS 14:59:48 02:19:48
16 43 205 SWE 4423 Elvira Mossberg Optimist B SSKA 15:00:56 02:20:56
17 44 222 SWE 4871 Amanda Pettersson Optimist B HJBK 15:01:48 02:21:48
18 48 209 SWE 4630 Minna Thelin Optimist B LDSS 15:03:48 02:23:48
19 50 216 SWE 4817 Linnéa Wallström Optimist B KKKK 15:05:19 02:25:19
20 51 207 SWE 4558 Vilmer Nilsson Optimist B LerSS 15:05:28 02:25:28
21 54 211 SWE 4686 Ted Nordström Optimist B RÅSS 15:06:48 02:26:48
22 55 214 SWE 4812 Karl Westberg Optimist B RÅSS 15:07:03 02:27:03
23 63 203 SWE 4228 Wille Forsberg Optimist B LESS 15:25:46 02:45:46
24 65 220 SWE 4839 Max Ottosson Optimist B KKKK 15:30:49 02:50:49
25 67 227 SWE 4890 Moa Axhede Kuhlman Optimist B HJBK 15:34:08 02:54:08
26 68 204 SWE 4312 Olle Nordqvist Optimist B HJBK 15:40:18 03:00:18
27 72 200 SWE 3434 Melvin Larsson Optimist B TKK 15:54:27 03:14:27
202 SWE 22577 Evald Svenningstorp Optimist B TKK DNF

Optimist C

Starttid:
13:00
Flagga:
Gul
Bana:
Stenungsön
Startnummer:
340 - 346
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 1 341 SWE 3938 Tyra Beijar Optimist C KKKK 13:40:40 00:40:40
2 2 340 SWE 644 Anton Sigurdsson Optimist C HJBK 13:42:42 00:42:42
3 3 346 SWE 4823 Ture Westberg Optimist C RÅSS 13:45:45 00:45:45
4 4 345 SWE 4679 Emil Forsberg Optimist C SSKA 13:46:00 00:46:00
5 5 343 SWE 4534 Simon Lyrstrand Optimist C STSS 13:46:05 00:46:05
6 6 342 SWE 4503 Felicia Karlsson Örn Optimist C SSKA 13:47:30 00:47:30
7 7 344 SWE 3832 Elvin Örtendahl Optimist C STSS 13:47:45 00:47:45