Stenungsön Runt 2018 - Preliminärt startgruppsresultat

Tvåkrona

Starttid:
10:50
Flagga:
Grön
Bana:
Stenungsön Runt
Startnummer:
280 - 287
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 - 283 SWE 136 Liselott Kantling 2-Krona STSS 12:37:00 01:47:00
2 - 286 SWE 277 Anders Olausson 2-Krona STSS 12:48:00 01:58:00
3 - 280 SWE 135 Stig Karlsson 2-Krona STSS 12:51:00 02:01:00
4 - 285 SWE 137 Catharina Wallin 2-Krona STSS 12:52:00 02:02:00
5 - 282 SWE 139 Benita Laurell 2-Krona STSS 12:54:00 02:04:00
6 - 287 SWE 592 Thorben Wåhlberg 2-Krona STSS 12:45:00 02:05:00 TT
7 - 281 SWE 138 Eva Ebeling 2-Krona STSS 12:50:00 02:10:00 TT
8 - 284 SWE 140 Anette Larsson 2-Krona STSS 12:56:00 02:16:00 TT

Jolle-Scott

Starttid:
10:40
Flagga:
Blå
Bana:
Stenungsön Runt
Startnummer:
252 - 274
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 - 269 SWE 720 Bengt Larsson Jolly-Scott STSS 12:44:00 02:04:00
2 - 266 SWE 557 Bengt-Ingvar Strömberg Jolly-Scott STSS 12:46:00 02:06:00
3 - 268 SWE 660 Hans Axelsson Jolly-Scott STSS 12:48:00 02:08:00
4 - 264 SWE 554 Ulf Rask Jolly-Scott RÖSS 12:49:00 02:09:00
5 - 252 SWE 14 Ted Sjöstrand Jolly-Scott BKSS 12:50:00 02:10:00
6 - 274 SWE 1961 Bosse Axelsson Jolly-Scott STSS 12:51:00 02:11:00
7 - 260 SWE 400 Per Olofsson Jolly-Scott HJBK 12:52:00 02:12:00
8 - 273 SWE 1960 Ove Ebeling Jolly-Scott STSS 12:53:00 02:13:00
9 - 256 SWE 27 Svend Bergholtz Jolly-Scott KMS 12:54:00 02:14:00
10 - 271 SWE 975 Urban Ristorp Jolly-Scott STSS 12:55:00 02:15:00
11 - 265 SWE 556 Lars Åkerlund Jolly-Scott STSS 12:56:00 02:16:00
12 - 262 SWE 552 Donald Bratt Jolly-Scott VSS 12:58:00 02:18:00
13 - 259 SWE 96 Göran Hansson Jolly-Scott TJSS 13:00:00 02:20:00
14 - 255 SWE 21 Thomas Nilsson Jolly-Scott STSS 13:01:00 02:21:00
15 - 263 SWE 476 Claes Engelin Jolly-Scott GKSS 13:03:00 02:23:00
16 - 258 SWE 82 Kaj Dahlberg Jolly-Scott STSS 13:05:00 02:25:00
17 - 261 SWE 427 Patrik Engelin Jolly-Scott RÖSS 13:07:00 02:27:00
18 - 272 SWE 1956 Anders Andréasson Jolly-Scott STSS 13:13:00 02:33:00
- 267 SWE 559 Jan Magnusson Jolly-Scott JKV DNF