Stenungsön Runt 2020 - Preliminärt startgruppsresultat

OK-jolle

Starttid:
11:20
Flagga:
Gul
Bana:
Stenungsön Runt
Startnummer:
290 - 292
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 1 290 SWE 722 Lasse Hansson OK-jolle GESS 13:23:18 02:03:18
2 2 291 SWE 55 Ulf Sahle OK-jolle GESS 13:24:32 02:04:32
3 3 292 SWE 77 Peter Rudblom OK-jolle GESS 13:25:55 02:05:55

Tvåkrona

Starttid:
11:00
Flagga:
Blå
Bana:
Stenungsön Runt
Startnummer:
254 - 260
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 4 254 SWE 135 Jonas Hulling & Sony Andersson 2-Krona STSS 13:30:34 02:30:34
2 5 260 SWE 592 William William & Arvid Jansson Timan 2-Krona STSS 13:32:45 02:32:45
3 6 259 SWE 140 Stig Karlsson & Mikael Mattsson 2-Krona STSS 13:38:45 02:38:45
4 7 258 SWE 139 Ingvor Garnemark & Peter Zackrisson 2-Krona STSS 13:39:32 02:39:32
5 10 255 SWE 136 Karin Åkerman & Christer Bergin 2-Krona STSS 13:41:38 02:41:38
6 20 256 SWE 137 Liselott Kantling & Arne Kantling 2-Krona STSS 13:50:19 02:50:19
7 35 257 SWE 138 Cornelia Stejuhn & Heike Stejuhn 2-Krona STSS 14:16:09 03:16:09

Jolle-Scott

Starttid:
11:10
Flagga:
Grön
Bana:
Stenungsön Runt
Startnummer:
550 - 574
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 8 565 SWE 554 Lennart Hansson Jolly-Scott GESS 13:50:00 02:40:00
2 9 572 SWE 744 Micael Holmstedt Jolly-Scott STSS 13:51:00 02:41:00
3 11 571 SWE 720 Bengt Larsson Jolly-Scott STSS 13:52:00 02:42:00
4 12 558 SWE 194 Marcus Karnermo Jolly-Scott GESS 13:53:00 02:43:00
5 13 561 SWE 427 Krister Gunnarsson Jolly-Scott VASS 13:54:00 02:44:00
6 14 574 SWE 1960 Ove Ebeling Jolly-Scott STSS 13:55:00 02:45:00
7 15 552 SWE 27 Svend Bergholtz Jolly-Scott KMS 13:56:00 02:46:00
8 16 555 SWE 69 Jonas Söderbergh Jolly-Scott HYC 13:56:30 02:46:30
9 17 569 SWE 660 Hans Axelsson Jolly-Scott STSS 13:57:30 02:47:30
10 18 570 SWE 698 Jan Andersson Jolly-Scott STSS 13:58:00 02:48:00
11 19 567 SWE 557 Bengt-Ingvar Strömberg Jolly-Scott STSS 14:00:00 02:50:00
12 21 551 SWE 1956 Bo Axelsson Jolly-Scott STSS 14:02:00 02:52:00
13 22 559 SWE 340 Åke Brolin Jolly-Scott XSS 14:03:00 02:53:00
14 23 560 SWE 400 Per Olofsson Jolly-Scott HJBK 14:04:00 02:54:00
15 24 556 SWE 82 Sara Strömberg Jolly-Scott GESS 14:05:00 02:55:00
16 25 553 SWE 32 Stephan Larsson Jolly-Scott STSS 14:06:00 02:56:00
17 26 573 SWE 773 Sara Larsson Jolly-Scott STSS 14:07:00 02:57:00
18 27 566 SWE 556 Lars Åkerlund Jolly-Scott STSS 14:08:00 02:58:00
19 28 564 SWE 552 Donald Bratt Jolly-Scott STSS 14:09:00 02:59:00
20 29 550 SWE 14 Ted Sjöstrand Jolly-Scott BKSS 14:10:00 03:00:00
21 30 562 SWE 429 Sten Herrström Jolly-Scott HYC 14:12:00 03:02:00
22 31 SWE 96 Margareta Svensson-Hjorth Jolly-Scott STSS 14:14:00 03:04:00
23 32 557 SWE 975 Therese Bäckström Jolly-Scott STSS 14:16:00 03:06:00
24 33 563 SWE 476 Charlie Ahlberg Jolly-Scott STSS 14:18:00 03:08:00
25 34 554 SWE 60 Roy Karlsson Jolly-Scott SYC 14:20:00 03:10:00
568 SWE 559 Jan Magnusson Jolly-Scott STSS DNF