Stenungsön Runt 2022 - Preliminärt startgruppsresultat
Jolle-Scott
- Starttid:
- 11:00
- Flagga:
- Flagga D
- Bana:
- Stenungsön Runt
- Startnummer:
- 442 - 474
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Seglare | Båttyp | Klubb | Målgång | Tid | Kod |
1 | 1 | 459 | SWE 552 | Peter Zackrisson | Jolly-Scott | KMS | 12:46:35 | 01:46:35 | |
2 | 2 | 462 | SWE 557 | Bengt-Ingvar Strömberg | Jolly-Scott | STSS | 12:47:31 | 01:47:31 | |
3 | 3 | 466 | SWE 720 | Bengt Larsson | Jolly-Scott | STSS | 12:47:43 | 01:47:43 | |
4 | 4 | 442 | SWE 3 | Micael Holmstedt | Jolly-Scott | STSS | 12:51:47 | 01:51:47 | |
5 | 5 | 449 | SWE 82 | Sara -Margareta Strömberg | Jolly-Scott | GESS | 12:53:46 | 01:53:46 | |
6 | 6 | 464 | SWE 660 | Hans Axelsson | Jolly-Scott | STSS | 12:54:10 | 01:54:10 | |
7 | 7 | 452 | SWE 194 | Bo Karnermo | Jolly-Scott | LESS | 12:55:14 | 01:55:14 | |
8 | 8 | 451 | SWE 122 | Per-Egon Persson | Jolly-Scott | SSSS | 12:55:17 | 01:55:17 | |
9 | 9 | 453 | SWE 366 | Tommy Strandberg | Jolly-Scott | TJSS | 12:55:45 | 01:55:45 | |
10 | 10 | 465 | SWE 698 | Jan Andersson | Jolly-Scott | STSS | 12:56:15 | 01:56:15 | |
11 | 11 | 458 | SWE 527 | Marcus Karnermo | Jolly-Scott | GESS | 12:46:50 | 01:56:50 | TT |
12 | 12 | 455 | SWE 427 | Krister Gunnarsson | Jolly-Scott | VASS | 12:47:07 | 01:57:07 | TT |
13 | 13 | 444 | SWE 14 | Ted Sjöstrand | Jolly-Scott | BKSS | 12:57:36 | 01:57:36 | |
14 | 14 | 474 | SWE 1961 | Bo Axelsson | Jolly-Scott | STSS | 12:58:13 | 01:58:13 | |
15 | 15 | 470 | SWE 947 | Therese Backström | Jolly-Scott | STSS | 12:58:20 | 01:58:20 | |
16 | 16 | 473 | SWE 1960 | Ove Ebeling | Jolly-Scott | STSS | 12:58:36 | 01:58:36 | |
17 | 17 | 471 | SWE 975 | Urban Ristorp | Jolly-Scott | STSS | 12:58:42 | 01:58:42 | |
18 | 18 | 457 | SWE 476 | Sara Larsson | Jolly-Scott | STSS | 13:00:36 | 02:00:36 | |
19 | 19 | 445 | SWE 21 | Mikael Wallin | Jolly-Scott | STSS | 13:01:23 | 02:01:23 | |
20 | 20 | 446 | SWE 27 | Svend Bergholtz | Jolly-Scott | KMS | 13:01:50 | 02:01:50 | |
21 | 21 | 469 | SWE 744 | Jonas Holmstedt | Jolly-Scott | STSS | 13:02:21 | 02:02:21 | |
22 | 22 | 463 | SWE 559 | Jan Magnusson | Jolly-Scott | STSS | 13:02:26 | 02:02:26 | |
23 | 23 | 461 | SWE 556 | Lars Åkerlund | Jolly-Scott | STSS | 13:02:53 | 02:02:53 | |
24 | 24 | 447 | SWE 32 | Stephan Larsson | Jolly-Scott | STSS | 13:02:54 | 02:02:54 | |
25 | 25 | 450 | SWE 96 | Liselott Kantling | Jolly-Scott | STSS | 13:03:07 | 02:03:07 | |
26 | 26 | 472 | SWE 1956 | Christian Lundwall | Jolly-Scott | STSS | 13:03:08 | 02:03:08 | |
27 | 27 | 468 | SWE 733 | Göran Hansson | Jolly-Scott | STSS | 13:03:32 | 02:03:32 | |
28 | 28 | 456 | SWE 429 | Sten Herrström | Jolly-Scott | HKS | 13:04:30 | 02:04:30 | |
29 | 29 | 454 | SWE 400 | Per Olofsson | Jolly-Scott | HJBK | 12:55:21 | 02:05:21 | TT |
30 | 30 | 448 | SWE 60 | Roy Karlsson | Jolly-Scott | SFSS | 12:59:06 | 02:09:06 | TT |
31 | 31 | 460 | SWE 554 | Ulf Rask | Jolly-Scott | STSS | 13:01:31 | 02:11:31 | TT |
2 Krona
- Starttid:
- 11:10
- Flagga:
- Flagga E
- Bana:
- Stenungsön Runt
- Startnummer:
- -
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Seglare | Båttyp | Klubb | Målgång | Tid | Kod |
1 | - | SWE 139 | Aron Nilsson & Jom Leo Olsson | 2-Krona | STSS | 12:51:43 | 01:41:43 |