Stenungsön Runt 2023 - Preliminärt startgruppsresultat

Jolle-Scott

Starttid:
11:30
Flagga:
Flagga G
Bana:
Stenungsön Runt
Startnummer:
440 - 472
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 4 457 SWE 527 Marcus Karnermo Jolly-Scott GESS 13:30:46 02:00:46
2 5 468 SWE 974 Jan Andersson Jolly-Scott STSS 13:32:53 02:02:53
3 6 472 SWE 1961 Bo Axelsson Jolly-Scott STSS 13:34:28 02:04:28
4 7 462 SWE 660 Hans Axelsson Jolly-Scott STSS 13:34:38 02:04:38
5 8 465 SWE 744 Micael Holmstedt Jolly-Scott STSS 13:34:43 02:04:43
6 9 450 SWE 194 Peter Zackrisson Jolly-Scott STSS 13:34:57 02:04:57
7 10 454 SWE 427 Krister Gunnarsson Jolly-Scott VASS 13:35:22 02:05:22
8 11 464 SWE 720 Bengt Larsson Jolly-Scott STSS 13:35:25 02:05:25
9 12 445 SWE 69 Jonas Söderbergh Jolly-Scott 40SS 13:36:20 02:06:20
10 14 446 SWE 82 Sara-Margareta Strömberg Jolly-Scott GESS 13:42:55 02:12:55
11 15 451 SWE 340 Gittan Engström Jolly-Scott STSS 13:45:14 02:15:14
12 16 467 SWE 947 Liselott Kantling Jolly-Scott STSS 13:45:26 02:15:26
13 17 442 SWE 27 Svend Bergholtz Jolly-Scott KMS 13:47:30 02:17:30
14 18 471 SWE 1960 Ove Ebeling Jolly-Scott STSS 13:48:17 02:18:17
15 19 460 SWE 557 Bengt-Ingvar Strömberg Jolly-Scott STSS 13:53:01 02:23:01
16 20 448 SWE 122 Per-Egon Persson Jolly-Scott SSSS 13:54:28 02:24:28
17 21 458 SWE 552 Donald Bratt Jolly-Scott VSS 13:55:12 02:25:12
18 22 441 SWE 21 Mikael Wallin Jolly-Scott STSS 14:02:59 02:32:59
19 23 469 SWE 975 Urban Ristorp Jolly-Scott STSS 14:06:42 02:36:42
20 24 453 SWE 400 Per Olofsson Jolly-Scott HJBK 14:07:03 02:37:03
21 25 447 SWE 96 Per Hellman Jolly-Scott 40SS 14:10:00 02:40:00
22 26 444 SWE 60 Roy Karlsson Jolly-Scott SFSS 14:11:42 02:41:42
23 27 440 SWE 3 Jonas Holmstedt Jolly-Scott STSS 14:11:57 02:41:57
24 28 455 SWE 429 Sten Herrström Jolly-Scott HKS 14:17:05 02:47:05
25 29 466 SWE 773 Göran Hansson Jolly-Scott STSS 14:18:35 02:48:35
26 30 449 SWE 4 Anders Andreasson Jolly-Scott 40SS 14:19:46 02:49:46
27 31 470 SWE 1956 Bo Karnemo Jolly-Scott STSS 14:20:30 02:50:30
28 32 459 SWE 556 Lars Åkerlund Jolly-Scott STSS 14:23:21 02:53:21
29 33 463 SWE 698 Andreas Rydnell Jolly-Scott STSS 14:31:28 03:01:28
30 34 443 SWE 32 Sara Larsson Jolly-Scott STSS 14:33:58 03:03:58
31 35 456 SWE 476 Charlie Ahlberg Jolly-Scott STSS 14:36:15 03:06:15

2 Krona

Starttid:
11:40
Flagga:
Flagga E
Bana:
Stenungsön Runt
Startnummer:
430 - 433
GPlac TPlac StNr Segelnr Seglare Båttyp Klubb Målgång Tid Kod
1 1 433 SWE 140 Elin Oskarsson & Angie Köster 2-Krona STSS 13:33:32 01:53:32
2 2 431 SWE 137 Linus Rehnberg & Erik Smedberg 2-Krona STSS 13:33:38 01:53:38
3 3 430 SWE 136 Pascal Abenius & Pascal Abenius 2-Krona STSS 13:36:57 01:56:57
4 13 432 SWE 138 Tittit van der Pals & Matilda van der Pals 2-Krona STSS 13:47:09 02:07:09