Stenungsön Runt 2026 - Preliminärt startgruppsresultat
Jolle-Scott
- Starttid:
- 11:30
- Flagga:
- Flagga G
- Bana:
- Stenungsön Runt
- Startnummer:
- 405 - 475
| GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Seglare | Båttyp | Klubb | Målgång | Tid | Kod |
| 1 | 2 | 447 | SWE 60 | Bengt Larsson | Jolly-Scott | STSS | 12:46:53 | 01:16:53 | |
| 2 | 4 | 453 | SWE 173 | Jan-Olof Wiklund | Jolly-Scott | STSS | 12:52:08 | 01:22:08 | |
| 3 | 5 | 457 | SWE 371 | Hans Oskarsson | Jolly-Scott | STSS | 12:52:13 | 01:22:13 | |
| 4 | 6 | 459 | SWE 427 | Krister Gunnarsson | Jolly-Scott | VASS | 12:52:22 | 01:22:22 | |
| 5 | 7 | 471 | SWE 762 | Lee Austin | Jolly-Scott | STSS | 12:52:37 | 01:22:37 | |
| 6 | 8 | 461 | SWE 476 | Jan Hedberg | Jolly-Scott | LJSS | 12:52:42 | 01:22:42 | |
| 7 | 9 | 454 | SWE 194 | Peter Zackrisson | Jolly-Scott | STSS | 12:52:46 | 01:22:46 | |
| 8 | 10 | 472 | SWE 770 | Bo Axelsson | Jolly-Scott | STSS | 12:53:54 | 01:23:54 | |
| 9 | 11 | 463 | SWE 552 | Max Maupoix | Jolly-Scott | GKSS | 12:53:55 | 01:23:55 | |
| 10 | 12 | 442 | SWE 12 | Micael Holmstedt | Jolly-Scott | STSS | 12:55:07 | 01:25:07 | |
| 11 | 13 | 462 | SWE 527 | Marcus Karnermo | Jolly-Scott | TJSS | 12:55:21 | 01:25:21 | |
| 12 | 14 | 409 | SWE 1770 | Liselott Kantling | Jolly-Scott | STSS | 12:55:27 | 01:25:27 | |
| 13 | 15 | 474 | SWE 848 | Sven Göthberg | Jolly-Scott | SSSS | 12:55:28 | 01:25:28 | |
| 14 | 16 | 475 | SWE 947 | Lars Göthberg | Jolly-Scott | SSSS | 12:57:20 | 01:27:20 | |
| 15 | 17 | 468 | SWE 660 | Hans Axelsson | Jolly-Scott | STSS | 12:57:38 | 01:27:38 | |
| 16 | 18 | 456 | SWE 366 | Jonas Gabrielsson | Jolly-Scott | STSS | 12:57:47 | 01:27:47 | |
| 17 | 19 | 469 | SWE 664 | Peter Bäcklund | Jolly-Scott | TJSS | 12:58:21 | 01:28:21 | |
| 18 | 20 | 449 | SWE 82 | Sara Margareta Strömberg | Jolly-Scott | STSS | 12:58:25 | 01:28:25 | |
| 19 | 21 | 441 | SWE 3 | Torbjörn L Johansson | Jolly-Scott | STSS | 12:58:28 | 01:28:28 | |
| 20 | 22 | 445 | SWE 31 | Svend Bergholtz | Jolly-Scott | KMS | 12:58:39 | 01:28:39 | |
| 21 | 23 | 408 | SWE 1960 | Ove Ebeling | Jolly-Scott | STSS | 12:58:40 | 01:28:40 | |
| 22 | 24 | 465 | SWE 556 | Per Hellman | Jolly-Scott | STSS | 12:58:41 | 01:28:41 | |
| 23 | 25 | 458 | SWE 400 | Per Olofsson | Jolly-Scott | HJBK | 12:58:42 | 01:28:42 | |
| 24 | 26 | 405 | SWE 974 | Jan Andersson | Jolly-Scott | STSS | 12:58:43 | 01:28:43 | |
| 25 | 27 | 460 | SWE 429 | Sten Herrström | Jolly-Scott | HKS | 12:58:44 | 01:28:44 | |
| 26 | 28 | 467 | SWE 559 | Claes Ruckman | Jolly-Scott | STSS | 12:58:45 | 01:28:45 | |
| 26 | 28 | 452 | SWE 133 | Claes Ahlström | Jolly-Scott | STSS | 12:58:45 | 01:28:45 | |
| 26 | 28 | 448 | SWE 69 | Jonas Söderbergh | Jolly-Scott | GKSS | 12:58:45 | 01:28:45 | |
| 29 | 31 | 451 | SWE 122 | Per-Egon Persson | Jolly-Scott | SSSS | 12:59:19 | 01:29:19 | |
| 30 | 32 | 443 | SWE 21 | Christian Lundwall | Jolly-Scott | STSS | 12:59:28 | 01:29:28 | |
| 31 | 33 | 464 | SWE 554 | Manfred Szamer | Jolly-Scott | STSS | 13:03:39 | 01:33:39 | |
| 32 | 34 | 406 | SWE 975 | Urban Ristorp | Jolly-Scott | STSS | 13:03:52 | 01:33:52 | |
| 33 | 35 | 444 | SWE 27 | Stefan Holm | Jolly-Scott | SSSS | 13:04:35 | 01:34:35 | |
| 34 | 36 | 446 | SWE 32 | Hans Isaksson | Jolly-Scott | LESS | 13:05:20 | 01:35:20 | |
| 35 | 37 | 450 | SWE 96 | Erik Törnqvist | Jolly-Scott | STSS | 13:05:26 | 01:35:26 | |
| 36 | 38 | 473 | SWE 773 | Mikael Filipsson | Jolly-Scott | STSS | 13:07:41 | 01:37:41 | |
| 37 | 39 | 470 | SWE 744 | Jonas Holmstedt | Jolly-Scott | STSS | 13:09:19 | 01:39:19 | |
| 38 | 40 | 455 | SWE 340 | Tommy Samuelsson | Jolly-Scott | SSSS | 13:09:51 | 01:39:51 | |
| 39 | 41 | 407 | SWE 1956 | Max Sundelius | Jolly-Scott | STSS | 13:39:22 | 02:09:22 | |
| 466 | SWE 557 | Bengt Ingvar Strömberg | Jolly-Scott | STSS | DNF |
2 Krona
- Starttid:
- 11:40
- Flagga:
- Flagga E
- Bana:
- Stenungsön Runt
- Startnummer:
- 400 - 401
| GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Seglare | Båttyp | Klubb | Målgång | Tid | Kod |
| 1 | 1 | 401 | SWE 138 | Ellie Halvarsson & Penny Wetterbrandt | 2-Krona | STSS | 12:47:01 | 01:07:01 | |
| 2 | 3 | 400 | SWE 137 | Mikael Jönsson & Tobias Ara Svensson | 2-Krona | STSS | 12:59:35 | 01:19:35 |