
Tjörn Runt by COWI 2014 - Slutgiltigt totalresultat
Resultat Lilla Banan
TPlac | GPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | StGrp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 1149 | SWE 77 | Carl-Axel Hellman | Långedragsjulle 14 kvm | 11 | MASS | 0.821 | 16:43:02 | 06:48:02 | 05:34:59 | ||
2 | 1 | 615 | SWE 11 | Johan Davidsson | Smaragd | 6 | LDSS | 1.155 | 14:31:11 | 05:01:11 | 05:47:52 | ||
3 | 2 | 614 | SWE 64 | Emil Sandberg | Smaragd | 6 | LDSS | 1.164 | F | 14:30:21 | 05:00:21 | 05:49:36 | |
4 | 3 | 601 | SWE 15 | Torkel Stillefors | B&R 23 | 6 | KSSS | 1.315 | 13:57:27 | 04:27:27 | 05:51:41 | ||
5 | 1 | 1026 | SWE 15 | Carl Stark | 1/4 Ton Manzanita | 10 | STSS | 1.064 | 15:21:06 | 05:31:06 | 05:52:17 | ||
6 | 1 | 826 | SWE 649 | Tommy Strandberg | Scampi | 8 | TJSS | 1.079 | 15:07:51 | 05:27:51 | 05:53:45 | ||
7 | 2 | 1134 | SWE 63 | Emil Erlandsson | Monark 700 | 11 | CHSS | 0.994 | 15:51:44 | 05:56:44 | 05:54:35 | ||
8 | 2 | 1001 | SWE 82 | Magnus Holmquist | 707 | 10 | TBS | 1.081 | 15:21:05 | 05:31:05 | 05:57:54 | ||
9 | 3 | 1109 | SWE 67 | Hans Oskarsson | Accent | 11 | STSS | 1.036 | 15:41:05 | 05:46:05 | 05:58:32 | ||
10 | 4 | 1144 | SWE 7 | Lars Sestervik | K22 | 11 | SSF | 0.946 | 16:14:10 | 06:19:10 | 05:58:41 | ||
11 | 4 | 638 | SWE 78 | Hans Caspersson | Omega 30 | 6 | SSSÖ | 1.119 | 14:50:53 | 05:20:53 | 05:59:04 | ||
12 | 1 | 710 | SWE 124 | Anders Hellekant | CB 66 Racer | 7 | SKASS | 1.178 | 14:40:11 | 05:05:11 | 05:59:30 | ||
13 | 3 | 1025 | SWE 1 | Martin Ekhed | Chess | 10 | ÖKK | 1.067 | 15:28:19 | 05:38:19 | 06:00:59 | ||
14 | 2 | 733 | SWE 71 | Urban Ristorp | IOD | 7 | STSS | 1.126 | 14:55:36 | 05:20:36 | 06:00:59 | ||
15 | 4 | 1048 | SWE 8961 | Joakim Axelsson | Mini-Compis | 10 | STSS | 1.044 | 15:35:49 | 05:45:49 | 06:01:01 | ||
15 | 4 | 1014 | SWE 541 | Fredrik Kullenberg | H-båt | 10 | VÄSS | 1.076 | 15:25:32 | 05:35:32 | 06:01:02 | ||
17 | 5 | 1124 | SWE 1489 | Peter Berg | IF | 11 | LDSS | 1.017 | 15:51:22 | 05:56:22 | 06:02:25 | ||
18 | 6 | 1125 | SWE 1702 | Joop Somhorst | IF | 11 | LDSS | 1.017 | 15:51:33 | 05:56:33 | 06:02:36 | ||
19 | 7 | 1127 | SWE 2404 | Göran Ejdeling | IF | 11 | LDSS | 1.017 | 15:51:43 | 05:56:43 | 06:02:46 | ||
20 | 3 | 724 | SWE 465 | Per Algotsson | X-79 | 7 | BKSS | 1.132 | 14:55:30 | 05:20:30 | 06:02:48 | ||
21 | 6 | 1018 | SWE 584 | Martin Almslätt | H-båt | 10 | LDSS | 1.076 | 15:27:18 | 05:37:18 | 06:02:56 | ||
22 | 7 | 1009 | SWE 250 | Ludvig Bengtsson | H-båt | 10 | LDSS | 1.076 | 15:27:24 | 05:37:24 | 06:03:02 | ||
23 | 8 | 1141 | SWE 1386 | Rolf Uppström | Nordisk Folkbat | 11 | LJSS | 0.973 | 16:08:17 | 06:13:17 | 06:03:12 | ||
24 | 8 | 1015 | SWE 551 | Stefan Jaenson | H-båt | 10 | STSS | 1.076 | 15:27:35 | 05:37:35 | 06:03:14 | ||
25 | 9 | 1002 | SWE 121 | David Christofferson | 707 | 10 | XSS | 1.076 | 15:27:37 | 05:37:37 | 06:03:16 | ||
25 | 9 | 1017 | SWE 570 | Jonas Börjesson | H-båt | 10 | STSS | 1.076 | 15:27:37 | 05:37:37 | 06:03:16 | ||
27 | 11 | 1051 | SWE 608 | Tommy Nielsen | H-båt | 10 | STSS | 1.076 | 15:27:40 | 05:37:40 | 06:03:19 | ||
28 | 4 | 719 | SWE 7311 | Staffan Cederlöf | Starbat | 7 | STSS | 1.134 | 14:56:26 | 05:21:26 | 06:04:30 | ||
29 | 12 | 1020 | SWE 610 | Gunnar Sedén | H-båt | 10 | GKSS | 1.076 | 15:29:33 | 05:39:33 | 06:05:21 | ||
30 | 13 | 1035 | SWE 251 | Claes Edström | Spackhuggare | 10 | BKSS | 1.053 | 15:37:14 | 05:47:14 | 06:05:38 | ||
31 | 14 | 1007 | SWE 184 | Dennis Olsson | H-båt | 10 | STSS | 1.076 | 15:30:31 | 05:40:31 | 06:06:23 | ||
32 | 9 | 1121 | SWE 1094 | Bengt Cederblad | IF | 11 | LDSS | 1.017 | 15:55:42 | 06:00:42 | 06:06:49 | ||
32 | 15 | 1049 | SWE 6 | Kjell Stensson | Mini-Compis | 10 | KDSS | 1.042 | 15:42:03 | 05:52:03 | 06:06:50 | ||
34 | 16 | 1034 | SWE 236 | David Olivegren | Spackhuggare | 10 | SSSÖ | 1.053 | 15:38:42 | 05:48:42 | 06:07:10 | ||
35 | 5 | 731 | SWE 69 | Björn Wahlström | IOD | 7 | STSS | 1.126 | 15:01:13 | 05:26:13 | 06:07:19 | ||
36 | 10 | 1110 | SWE 256 | Johan Lindstedt | Accent | 11 | BKSS | 1.036 | 15:50:23 | 05:55:23 | 06:08:10 | ||
37 | 11 | 1147 | SWE 22 | Johan Falk | K 6 | 11 | SSF | 0.904 | 16:43:14 | 06:48:14 | 06:09:02 | ||
38 | 6 | 722 | SWE 122 | Henrik Johansson | X-79 | 7 | LDSS | 1.132 | 15:01:36 | 05:26:36 | 06:09:42 | ||
38 | 2 | 819 | SWE 269 | Olof Zachrisson | Cumulus | 8 | BKSS | 1.092 | 15:18:34 | 05:38:34 | 06:09:42 | ||
40 | 5 | 631 | DEN 20 | Claus Larsen | Banner 30 | 6 | RJK | 1.154 | 14:50:52 | 05:20:52 | 06:10:16 | ||
41 | 12 | 1128 | SWE 2880 | Tore Larsson | IF | 11 | BKSS | 1.017 | 15:59:43 | 06:04:43 | 06:10:55 | ||
42 | 7 | 718 | SWE 7134 | Per Wester | Starbat | 7 | LESS | 1.134 | F | 15:02:34 | 05:27:34 | 06:11:27 | |
43 | 8 | 744 | SWE 2012 | Michael Collberg | Express | 7 | MSK | 1.114 | 14:52:55 | 05:17:55 | 06:11:52 | TT | |
44 | 9 | 720 | SWE 7873 | Lars Wester | Starbat | 7 | STSS | 1.134 | 15:03:07 | 05:28:07 | 06:12:05 | ||
45 | 13 | 1120 | SWE 684 | Per-Arne Ytterman | IF | 11 | LJSS | 1.017 | 16:01:09 | 06:06:09 | 06:12:22 | ||
46 | 14 | 1122 | SWE 1112 | Joakim Eriksson | IF | 11 | KMS | 1.017 | 16:01:13 | 06:06:13 | 06:12:26 | ||
47 | 10 | 737 | SWE 356 | Felix Mossberg | Express | 7 | HJBK | 1.114 | 15:09:38 | 05:34:38 | 06:12:46 | ||
48 | 15 | 1114 | SWE 8 | Åke Lilljegren | Ohlson 8:8 | 11 | ÖKK | 1.031 | 15:57:44 | 06:02:44 | 06:13:58 | ||
49 | 6 | 609 | SWE 5 | Brage Jansson | Platu 25 | 6 | ÅSS | 1.190 | 14:44:21 | 05:14:21 | 06:14:04 | ||
50 | 17 | 1012 | SWE 478 | Karin Malmcrona | H-båt | 10 | ÖKK | 1.076 | F | 15:38:08 | 05:48:08 | 06:14:35 | |
51 | 3 | 808 | SWE 6007 | Kurt Larsson | Bianca Riviera | 8 | LDSS | 1.112 | 15:17:05 | 05:37:05 | 06:14:50 | ||
52 | 4 | 818 | SWE 505 | Per-Magnus Bäckman | Cumulus | 8 | STSS | 1.103 | 15:20:34 | 05:40:34 | 06:15:38 | ||
53 | 16 | 1135 | SWE 148 | Hans-Åke Karlsson | Maxi 68 | 11 | STSS | 0.993 | 16:13:40 | 06:18:40 | 06:16:00 | ||
54 | 11 | 746 | SWE 102 | Niklas Öberg | Dominant Race Special | 7 | BKSS | 1.156 | 15:00:31 | 05:25:31 | 06:16:17 | ||
55 | 7 | 627 | SWE 91 | Folke Ohlsson | Omega 34 | 6 | SSSÖ | 1.145 | 14:58:40 | 05:28:40 | 06:16:19 | ||
56 | 1 | 903 | SWE 146 | Lennart Cedenkvist | Dehler 34 | 9 | SSSÖ | 1.135 | D | 15:16:45 | 05:31:45 | 06:16:32 | |
57 | 12 | 713 | SWE 140 | Johan Svedberg | CB 66 Racer | 7 | GKSS | 1.178 | 14:54:45 | 05:19:45 | 06:16:39 | ||
58 | 13 | 730 | SWE 39 | Ulf Hjalmarson | IOD | 7 | STSS | 1.126 | 15:09:44 | 05:34:44 | 06:16:54 | ||
59 | 8 | 628 | SWE 81 | Lars Ove Swedenfeldt | 6 Metre Cr. | 6 | SSVÄ | 1.159 | 14:55:13 | 05:25:13 | 06:16:55 | ||
60 | 14 | 706 | SWE 436 | Fredric Nilsson | J-70 | 7 | STSS | 1.197 | 14:49:56 | 05:14:56 | 06:16:58 | ||
61 | 5 | 837 | SWE 1063 | Per Holmström | Baccant | 8 | LDSS | 1.078 | 15:30:02 | 05:50:02 | 06:17:20 | ||
62 | 2 | 911 | SWE 6851 | Thomas Andersson | Birdie 24 | 9 | MSK | 1.023 | DF | 15:54:21 | 06:09:21 | 06:17:50 | |
63 | 6 | 820 | SWE 335 | Per Alexandersson | Cumulus | 8 | HJBK | 1.087 | 15:27:41 | 05:47:41 | 06:17:55 | ||
64 | 7 | 815 | SWE 17 | Ulf Danielsson | Albin Alpha | 8 | LESS | 1.092 | 15:26:07 | 05:46:07 | 06:17:57 | ||
65 | 15 | 740 | SWE 533 | Carl Erenstedt | Express | 7 | HJBK | 1.114 | 15:14:32 | 05:39:32 | 06:18:14 | ||
66 | 18 | 1003 | NOR 80 | Linn Torén | H-båt | 10 | STSS | 1.076 | Q | 15:41:49 | 05:51:49 | 06:18:33 | |
67 | 9 | 613 | SWE 199 | Lars W Gustavsson | Smaragd | 6 | TJSS | 1.165 | 14:55:23 | 05:25:23 | 06:19:04 | ||
68 | 8 | 822 | SWE 120 | Peter Bäcklund | NF | 8 | TJSS | 1.103 | 15:23:53 | 05:43:53 | 06:19:18 | ||
69 | 17 | 1116 | SWE 175 | Pelle Åkerblom | L 28 | 11 | SMSS | 1.000 | F | 16:14:28 | 06:19:28 | 06:19:28 | |
70 | 18 | 1101 | SWE 281 | Peter Wikström | RJ 85 | 11 | STSS | 1.057 | 15:54:06 | 05:59:06 | 06:19:34 | ||
71 | 16 | 735 | SWE 34 | Holger Johansson | Express | 7 | KMS | 1.114 | 15:15:57 | 05:40:57 | 06:19:49 | ||
72 | 19 | 1140 | SWE 1277 | Curt Andersson | Nordisk Folkbat | 11 | SSF | 0.973 | F | 16:26:06 | 06:31:06 | 06:20:32 | |
73 | 20 | 1117 | SWE 27 | Mats Törmark | Tur 84 | 11 | SSF | 1.018 | 16:08:49 | 06:13:49 | 06:20:32 | ||
74 | 17 | 736 | SWE 206 | Lisa Alfredson | Express | 7 | KLSS | 1.114 | 15:16:41 | 05:41:41 | 06:20:38 | ||
75 | 21 | 1138 | SWE 314 | Markus Blackenfelt | Misil II | 11 | STSS | 0.980 | 16:23:52 | 06:28:52 | 06:21:05 | ||
76 | 9 | 810 | SWE 24 | Jonas Rolfsman | Aphrodite 29 | 8 | STSS | 1.098 | 15:27:08 | 05:47:08 | 06:21:09 | ||
77 | 10 | 814 | SWE 232 | Mattias Carlsson | Albin Alpha | 8 | KMS | 1.104 | 15:25:16 | 05:45:16 | 06:21:10 | ||
78 | 10 | 633 | DEN 068 | Anders Hansen | Banner 30 | 6 | ÖSKF | 1.154 | 15:00:23 | 05:30:23 | 06:21:15 | ||
79 | 22 | 1115 | SWE 10 | Kjell Jonsson | Beason 24 | 11 | STSS | 0.998 | 16:17:10 | 06:22:10 | 06:21:24 | ||
80 | 3 | 904 | SWE 366 | Johan Wetterlundh | Dehler 34 | 9 | GKSS | 1.131 | D | 15:22:31 | 05:37:31 | 06:21:43 | |
81 | 19 | 1031 | SWE 329 | Gustav Gabinus | Compis | 10 | BJK | 1.057 | 15:51:13 | 06:01:13 | 06:21:48 | ||
82 | 11 | 608 | SWE 374 | Hans Helgesson | First 31.7 LR | 6 | XSS | 1.186 | 14:52:07 | 05:22:07 | 06:22:01 | ||
83 | 18 | 716 | SWE 56 | David Lawenius | Dominant Race | 7 | BKSS | 1.138 | 15:11:10 | 05:36:10 | 06:22:33 | ||
84 | 4 | 915 | SWE 12 | Magnus Fredriksson | Cumulus | 9 | BKSS | 1.103 | FD | 15:32:13 | 05:47:13 | 06:22:58 | |
84 | 23 | 1145 | SWE 8 | Fredrik Thomra | Triss Norlin | 11 | NäYC | 0.931 | 16:46:22 | 06:51:22 | 06:22:58 | ||
86 | 20 | 1016 | DEN 559 | Emil Olsson | H-båt | 10 | STSS | 1.076 | 15:46:00 | 05:56:00 | 06:23:03 | ||
87 | 21 | 1010 | SWE 379 | Mauritz de Vries | H-båt | 10 | LDSS | 1.076 | 15:46:04 | 05:56:04 | 06:23:07 | ||
88 | 11 | 823 | SWE 357 | Calle Christenson | NF | 8 | SSSÖ | 1.103 | 15:27:33 | 05:47:33 | 06:23:20 | ||
89 | 19 | 729 | SWE 35 | Björn Johansson | IOD | 7 | STSS | 1.126 | 15:15:43 | 05:40:43 | 06:23:38 | ||
90 | 24 | 1113 | SWE 14 | Per Mattsson | Avance 24 | 11 | SIBK | 1.031 | 16:07:42 | 06:12:42 | 06:24:15 | ||
91 | 22 | 1037 | SWE 5 | Per-Erik Johansson | C55 | 10 | HJBK | 1.045 | 15:57:57 | 06:07:57 | 06:24:30 | ||
92 | 25 | 1123 | SWE 1265 | Thomas Englund | IF | 11 | ÖKK | 1.017 | 16:13:35 | 06:18:35 | 06:25:01 | ||
93 | 20 | 707 | SWE 45 | Göran Johnsson | CB 66 Racer | 7 | SSVÄ | 1.178 | 15:02:06 | 05:27:06 | 06:25:19 | ||
94 | 21 | 704 | SWE 281 | Anders Rosenberg | J-70 | 7 | KSSS | 1.197 | 14:57:00 | 05:22:00 | 06:25:26 | ||
95 | 22 | 738 | SWE 371 | Joakim Kling | Express | 7 | STSS | 1.114 | 15:21:03 | 05:46:03 | 06:25:29 | ||
96 | 12 | 816 | SWE 133 | Per Jacobsson | Cumulus | 8 | ÖKK | 1.103 | F | 15:29:31 | 05:49:31 | 06:25:31 | |
97 | 23 | 1039 | SWE 166 | Lars Ericson | C55 | 10 | JSS | 1.045 | 15:59:25 | 06:09:25 | 06:26:02 | ||
98 | 12 | 610 | SWE 58 | John Hansson | Smaragd | 6 | TJSS | 1.188 | 14:55:26 | 05:25:26 | 06:26:36 | ||
99 | 23 | 726 | SWE 261 | Anders Nilsson | Maxi Racer | 7 | STSS | 1.127 | 15:18:44 | 05:43:44 | 06:27:23 | ||
100 | 24 | 732 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | 7 | STSS | 1.126 | 15:19:10 | 05:44:10 | 06:27:31 | ||
101 | 13 | 834 | SWE 432 | Jonas Oscarsson | Maxi Magic | 8 | HKS | 1.084 | 15:37:58 | 05:57:58 | 06:28:02 | ||
102 | 24 | 1021 | SWE 249 | Jerry Burman | Drake | 10 | GKSS | 1.072 | 15:52:06 | 06:02:06 | 06:28:10 | ||
103 | 14 | 845 | SWE 112 | Torbjörn Sterner | Comfort 30 | 8 | GKSS | 1.093 | F | 15:35:30 | 05:55:30 | 06:28:33 | |
104 | 25 | 1008 | SWE 228 | Wilhelm Eriksson | H-båt | 10 | SSO | 1.076 | 15:51:23 | 06:01:23 | 06:28:50 | ||
105 | 26 | 1019 | SWE 598 | Claes Broman | H-båt | 10 | ÖKK | 1.076 | 15:51:24 | 06:01:24 | 06:28:51 | ||
106 | 27 | 1006 | SWE 148 | Jonas Parkman | H-båt | 10 | NOBK | 1.076 | 15:51:30 | 06:01:30 | 06:28:58 | ||
107 | 28 | 1013 | SWE 500 | Sven Dahlberg | H-båt | 10 | BKSS | 1.076 | 15:51:45 | 06:01:45 | 06:29:14 | ||
108 | 25 | 728 | SWE 33 | Lars Malmkvist | IOD | 7 | STSS | 1.126 | 15:21:00 | 05:46:00 | 06:29:35 | ||
109 | 15 | 825 | SWE 378 | Pontus Göransson | Pogo 650 | 8 | KKKK | 1.091 | 15:37:12 | 05:57:12 | 06:29:42 | ||
110 | 16 | 831 | DEN 47 | Sanna Mattsson | 806 | 8 | LJSS | 1.073 | Q | 15:43:32 | 06:03:32 | 06:30:04 | |
111 | 13 | 621 | SWE 56 | Lars Larsson | Aphrodite 101 | 6 | STSS | 1.179 | 15:01:10 | 05:31:10 | 06:30:26 | ||
112 | 26 | 1133 | SWE 158 | Gustav Hagström | Scanper 22 | 11 | SSVE | 0.999 | 16:26:00 | 06:31:00 | 06:30:36 | ||
113 | 17 | 836 | SWE 906 | Eddie Blom | Maxi 95 | 8 | LBS | 1.081 | 15:41:23 | 06:01:23 | 06:30:39 | ||
114 | 14 | 632 | SWE 64 | Peter Karlsson | Banner 30 | 6 | VÄSS | 1.154 | 15:09:25 | 05:39:25 | 06:31:41 | ||
115 | 27 | 1118 | SWE 112 | Niklas Lewander | Tur 84 | 11 | BKSS | 1.018 | 16:20:00 | 06:25:00 | 06:31:55 | ||
116 | 28 | 1126 | SWE 2399 | Gerard Törneman | IF | 11 | STSS | 1.017 | F | 16:20:30 | 06:25:30 | 06:32:03 | |
117 | 5 | 910 | SWE 88 | Henry Leuchovius | Accent | 9 | WYC | 1.036 | FD | 16:03:35 | 06:18:35 | 06:32:12 | |
118 | 29 | 1038 | SWE 151 | Anders Tönder | C55 | 10 | KMS | 1.045 | 16:05:46 | 06:15:46 | 06:32:40 | ||
119 | 26 | 701 | SWE 240 | Jonas Westerdahl | J-80 | 7 | LÖBF | 1.198 | 15:03:22 | 05:28:22 | 06:33:22 | ||
120 | 6 | 902 | SWE 176 | Asko Malila | Contrast 33 | 9 | STSS | 1.155 | D | 15:25:46 | 05:40:46 | 06:33:35 | |
121 | 29 | 1151 | NED 2607 | Henk van Dijk | Sailhorse | 11 | MR | 1.069 | 16:03:37 | 06:08:37 | 06:34:03 | ||
122 | 18 | 824 | SWE 358 | Mats Andersson | NF | 8 | TJSS | 1.103 | 15:37:18 | 05:57:18 | 06:34:06 | ||
123 | 30 | 1157 | NED 2381 | Charlotte van Dijk | Sailhorse | 11 | MR | 1.069 | 16:04:12 | 06:09:12 | 06:34:40 | ||
124 | 19 | 828 | SWE 60 | Ola Magnusson | Kompromiss | 8 | BKSS | 1.091 | 15:41:46 | 06:01:46 | 06:34:41 | ||
125 | 27 | 705 | GER 300 | Nils Ahrberg | J-70 | 7 | SONW | 1.197 | 15:06:02 | 05:31:02 | 06:36:14 | ||
126 | 28 | 734 | SWE 27 | Florence Bisschop | Express | 7 | GQSS | 1.114 | Q | 15:31:04 | 05:56:04 | 06:36:39 | |
127 | 30 | 1040 | SWE 304 | Adam Bergin | C55 | 10 | STSS | 1.045 | 16:09:51 | 06:19:51 | 06:36:56 | ||
128 | 15 | 643 | SWE 1 | Niclas Caspersson | Two Star 36 | 6 | STSS | 1.211 | 14:57:55 | 05:27:55 | 06:37:06 | ||
129 | 29 | 725 | SWE 207 | Jan Hellström | Maxi Racer | 7 | KMS | 1.127 | 15:27:32 | 05:52:32 | 06:37:18 | ||
130 | 16 | 639 | SWE 114 | Rikard Bensryd | Omega 30 | 6 | ÖKK | 1.114 | 15:27:03 | 05:57:03 | 06:37:45 | ||
131 | 20 | 829 | SWE 597 | Lisbeth Forsberg | Sonar | 8 | GGSS | 1.090 | 15:44:56 | 06:04:56 | 06:37:46 | ||
132 | 30 | 703 | SWE 119 | Christian Lundwall | J-70 | 7 | STSS | 1.197 | 14:51:30 | 05:16:30 | 06:37:47 | TT | |
133 | 7 | 914 | SWE 2 | Anna Grandinsson | Express | 9 | GQSS | 1.114 | QD | 15:42:11 | 05:57:11 | 06:37:54 | |
134 | 21 | 812 | SWE 170 | Torsten Sörvik | Tejst | 8 | GKF | 1.067 | 15:53:01 | 06:13:01 | 06:38:00 | ||
135 | 22 | 809 | SWE 128 | Håkan Lundmark | Albin Delta | 8 | STSS | 1.086 | F | 15:46:52 | 06:06:52 | 06:38:25 | |
136 | 31 | 721 | SWE 145 | Leif Lorentzon | Soling | 7 | STSS | 1.132 | 15:27:06 | 05:52:06 | 06:38:34 | ||
137 | 31 | 1005 | SWE 99 | Johan Länje | H-båt | 10 | SSSS | 1.076 | 16:00:38 | 06:10:38 | 06:38:48 | ||
138 | 23 | 821 | SWE 5 | Peter Dahllöf | NF | 8 | STSS | 1.103 | 15:41:43 | 06:01:43 | 06:38:58 | ||
139 | 32 | 741 | SWE 573 | Olle Heimersson | Express | 7 | USK | 1.114 | 15:16:09 | 05:41:09 | 06:39:02 | TT | |
140 | 31 | 1148 | SWE 657 | Kaj Dahlberg | Marieholm MS 20 | 11 | STSS | 0.864 | 17:37:44 | 07:42:44 | 06:39:48 | ||
141 | 33 | 717 | SWE 19 | Alexander Falkendal | Elvstrom 717 | 7 | XSS | 1.136 | 15:27:10 | 05:52:10 | 06:40:03 | ||
142 | 17 | 645 | SWE 10793 | Lotta Sjösten | First 300 Spirit | 6 | STSS | 1.154 | 15:16:53 | 05:46:53 | 06:40:18 | ||
143 | 32 | 1041 | SWE 305 | Liselott Kantling | C55 | 10 | STSS | 1.045 | Q | 16:14:20 | 06:24:20 | 06:41:37 | |
144 | 18 | 622 | SWE 10748 | Mats Årman | First 300 Spirit | 6 | BKS | 1.171 | 15:13:53 | 05:43:53 | 06:42:41 | ||
145 | 34 | 742 | SWE 754 | Mats Borg | Express | 7 | USK | 1.114 | 15:19:20 | 05:44:20 | 06:42:46 | TT | |
146 | 32 | 1132 | SWE 718 | Christer Olsson | Accantus 78 | 11 | STSS | 0.982 | 16:45:09 | 06:50:09 | 06:42:46 | ||
147 | 24 | 835 | SWE 27 | Svend Bergholtz | Maxi Magic | 8 | ÖKK | 1.045 | 16:05:32 | 06:25:32 | 06:42:52 | ||
148 | 33 | 1044 | SWE 2289 | Roger Wallhult | Maxi 77 | 10 | XSS | 1.045 | F | 16:15:46 | 06:25:46 | 06:43:07 | |
149 | 25 | 803 | SWE 44 | Magnus Nilsson | Comfort 32 | 8 | SSO | 1.116 | 15:41:35 | 06:01:35 | 06:43:31 | ||
150 | 26 | 833 | SWE 710 | Stefan Robertson | Ballad | 8 | TJSS | 1.087 | 15:51:27 | 06:11:27 | 06:43:45 | ||
151 | 35 | 727 | SWE 266 | David Mikkelsen | Maxi Racer | 7 | STSS | 1.127 | 15:16:24 | 05:41:24 | 06:43:59 | TT | |
152 | 36 | 702 | SWE 390 | Jan Grolig | J-80 | 7 | CHASS | 1.198 | 15:12:18 | 05:37:18 | 06:44:05 | ||
153 | 27 | 830 | SWE 740 | Patrik Norström | Sonar | 8 | GGSS | 1.090 | 15:51:13 | 06:11:13 | 06:44:37 | ||
154 | 19 | 626 | SWE 305 | Carl-Inge Jansson | Omega 34 | 6 | TJSS | 1.152 | 15:21:18 | 05:51:18 | 06:44:41 | ||
155 | 33 | 1105 | SWE 1050 | Björn Jörgensen | Maxi 84 | 11 | BKSS | 1.045 | 16:22:37 | 06:27:37 | 06:45:03 | ||
156 | 34 | 1027 | SWE 709 | Mikael Malmgren | Campus 6.3 | 10 | BKSS | 1.064 | 16:11:21 | 06:21:21 | 06:45:45 | ||
157 | 20 | 640 | SWE 111 | Bengt Wernersson | Bavaria 38 Cr. 2002- | 6 | SSSÖ | 1.138 | 15:27:05 | 05:57:05 | 06:46:21 | ||
158 | 8 | 906 | SWE 525 | Per-Erik Eriksson | Bavaria 32 Cr. 2001- | 9 | BKSS | 1.113 | D | 15:50:11 | 06:05:11 | 06:46:26 | |
159 | 34 | 1150 | NED 2244 | Wilhelm Kolkman | Sailhorse | 11 | EH | 1.017 | 16:34:42 | 06:39:42 | 06:46:29 | ||
160 | 21 | 612 | SWE 188 | Niclas Fagerberg | Smaragd | 6 | KKKK | 1.188 | 15:12:12 | 05:42:12 | 06:46:32 | ||
161 | 35 | 1137 | SWE 24 | Fredrik Kylén | Misil II | 11 | BKSS | 0.980 | 16:50:03 | 06:55:03 | 06:46:44 | ||
162 | 28 | 842 | SWE 197 | Peter Salsjö | Fenix | 8 | KKKK | 1.064 | 16:02:40 | 06:22:40 | 06:47:09 | ||
163 | 35 | 1030 | SWE 148 | Joakim Bark | Compis | 10 | WYC | 1.057 | F | 16:15:19 | 06:25:19 | 06:47:16 | |
164 | 36 | 1028 | SWE 101 | Rolf Sonnergård | Dominant 78 | 10 | ÖKK | 1.036 | 16:24:47 | 06:34:47 | 06:48:59 | ||
165 | 37 | 745 | SWE 221 | Johan Löfgren | Express | 7 | BKSS | 1.081 | 15:53:40 | 06:18:40 | 06:49:20 | ||
166 | 37 | 1036 | SWE 454 | Jürgen Wahlström | Spackhuggare | 10 | TJSS | 1.014 | 16:33:58 | 06:43:58 | 06:49:37 | ||
167 | 36 | 1111 | SWE 483 | Kristofer Ortbäck | 606 | 11 | STSS | 1.033 | 16:31:58 | 06:36:58 | 06:50:03 | ||
168 | 38 | 1046 | SWE 934 | Kjell Andersson | Maxi 77 | 10 | STSS | 1.028 | 16:29:23 | 06:39:23 | 06:50:33 | ||
169 | 22 | 618 | SWE 3 | Dan Nilsson | X-102 | 6 | SNBS | 1.186 | F | 15:16:20 | 05:46:20 | 06:50:45 | |
170 | 29 | 806 | SWE 281 | Bosse Broberg | Comfort 32 | 8 | TJSS | 1.082 | 15:59:54 | 06:19:54 | 06:51:03 | ||
171 | 23 | 629 | SWE 137 | Inge Johnson | Maxi 999 | 6 | STSS | 1.158 | 15:25:11 | 05:55:11 | 06:51:18 | ||
172 | 37 | 1129 | SWE 2368 | Tommy Torstensson | IF | 11 | STSS | 0.993 | F | 16:50:24 | 06:55:24 | 06:52:29 | |
173 | 24 | 607 | SWE 630 | Fredrik Nielsen | First 31.7 LR | 6 | XSS | 1.191 | 15:16:26 | 05:46:26 | 06:52:36 | ||
174 | 38 | 1152 | SWE 447 | Daniel Larsson | Accent | 11 | TJSS | 1.006 | 16:45:50 | 06:50:50 | 06:53:17 | ||
175 | 30 | 807 | SWE 2473 | Johan Bystedt | Ohlsson 38 | 8 | GKSS | 1.114 | 15:51:14 | 06:11:14 | 06:53:33 | ||
176 | 39 | 1104 | SWE 263 | Anders Olsson | Maxi 87 | 11 | ÖKK | 1.047 | 16:30:16 | 06:35:16 | 06:53:50 | ||
177 | 38 | 739 | SWE 407 | Sebastian Knaack | Express | 7 | RÅSS | 1.114 | 15:46:50 | 06:11:50 | 06:54:13 | ||
178 | 25 | 637 | SWE 97 | Per Sundström | Arcona 32 | 6 | XSS | 1.142 | 15:33:16 | 06:03:16 | 06:54:51 | ||
179 | 26 | 603 | SWE 100 | Mats Bogestrand | Compis 36 | 6 | SSKA | 1.160 | 15:28:02 | 05:58:02 | 06:55:19 | ||
