Tjörn Runt by COWI 2016 - Slutgiltigt startgruppsresultat

1. Flerskrovsbåtar

Starttid:
09:00
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
101 - 120
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 - 120 SWE 1 Göran Marström Marstrom M-32 LOBS 2.320 10:45:10 01:45:10 04:03:59
2 - 104 SWE 77 Björn Mårdberg+1 Formula 18 BKSS 1.640 11:33:33 02:33:33 04:11:49
3 - 101 SWE 0 Lovisa Karlsson Marstrom M-32 CCYC 2.320 11:00:31 02:00:31 04:39:35
4 - 102 SWE 33 Cecilia Jansson+4 Marstrom M-32 GKSS 2.320 11:01:12 02:01:12 04:41:11
5 - 105 AUS 691 Johan Frost A-Cat CCYC 1.670 11:59:15 02:59:15 04:59:20

1a. Flerskrov - Stora banan

Starttid:
09:00
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
122 - 124
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 - 122 SWE 6 Stefan Eliasson Seacart 30 SSVE 2.090 10:55:47 01:55:47 04:01:59
2 - 123 SWE Calle Hennix SeaCart 26 KSSS 1.640 11:35:41 02:35:41 04:15:19
3 - 124 SWE 191 Mikael Wennergren Corsair 28R LSSG 1.450 D 12:25:48 03:25:48 04:58:24

2. Kölbåtar

Starttid:
09:05
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
201 - 217
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 3 216 SWE 69 Peter Gustafsson J/111 SSVÄ 1.378 11:28:50 02:23:50 03:18:12
2 6 202 SWE 10008 Johnie Berntsson One-Off STSS 1.728 11:00:35 01:55:35 03:19:43
3 7 211 SWE 162 Ola Sandell First 40 CRSS 1.386 11:29:25 02:24:25 03:20:09
4 13 210 NOR 85 Jørgen G. Heje J/111 KNS 1.388 11:32:02 02:27:02 03:24:04
5 26 215 NOR 13697 Erik Krister First 40 SFSF 1.379 11:38:52 02:33:52 03:32:10
6 29 204 NOR 12242 Christian von Trepka GP42 BSF 1.581 11:21:13 02:16:13 03:35:21
7 30 203 GBR 8055 Bengt Tarre Farr 65 r GKSS 1.595 11:20:09 02:15:09 03:35:33
8 31 207 SWE 3939 Johan A Gustafsson Ker 39 KSSS 1.432 11:38:38 02:33:38 03:40:00
9 33 217 SWE 80 Hans Ristner IMX 40 KKKK 1.363 11:46:46 02:41:46 03:40:29
10 34 212 SWE 8 Thord Lyrstrand Centerline 40 STSS 1.384 11:44:26 02:39:26 03:40:39
11 39 206 SWE 98 Stephan Berntsson Xp-44 TJSS 1.473 11:36:20 02:31:20 03:42:54
12 63 214 SWE 118 Joakim Fors First 45 GKSS 1.381 12:01:23 02:56:23 04:03:35
13 65 205 DEN 4321 Jan Olesen One-Off 1.559 11:42:40 02:37:40 04:05:48
14 71 201 SWE 11000 Bertil Söderberg Super Maxi 100 KSSS 1.995 11:14:22 02:09:22 04:18:05
15 77 213 SWE 1 Hans-Olof Ohldin Dominant 150 SSSÖ 1.384 12:18:35 03:13:35 04:27:55
16 80 208 SWE 1 Mats Brocker 38 Match GKSS 1.408 12:17:35 03:12:35 04:31:09

3. Kölbåtar

Starttid:
09:10
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
301 - 320
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 5 318 NOR 9299 Svein Are Løtveit Luffe 40 MH ASF 1.303 11:43:11 02:33:11 03:19:35
2 8 305 SWE 27 Magnus Lundgren+2 Arcona 380 LSSG 1.341 11:39:39 02:29:39 03:20:40
3 14 302 SWE 33 Hans Johansson XP-38 STSS 1.351 11:41:14 02:31:14 03:24:18
4 19 303 SWE 34 Lena Having Farr 30 LDSS 1.333 Q 11:46:41 02:36:41 03:28:51
5 20 314 SWE 88 Göran Wiking+1 FarEast-28R LBSK 1.321 11:48:33 02:38:33 03:29:26
6 21 316 SWE 6 Lars Wikander Finnflyer 36 GKSS 1.311 11:49:47 02:39:47 03:29:28
7 22 311 SWE 75 Janne Ågren Xp 38 DBS 1.327 11:48:12 02:38:12 03:29:55
8 24 317 SWE 3 Mattias Wilson Bavaria 38 Match GKSS 1.307 11:51:25 02:41:25 03:30:58
9 27 315 SWE 11553 Björn Rosengren Finnflyer 36 GKSS 1.319 11:51:30 02:41:30 03:33:01
10 42 307 USA 50390 Marius Andersen+1 Mumm 36 FBSF 1.340 11:56:56 02:46:56 03:43:41
11 46 301 SWE 1 Jesper Bank Hallberg-Rassy 44 HKS 1.354 11:56:54 02:46:54 03:45:58
12 47 304 SWE 1 Mikael Vesala Cheetah 30 SSVÄ 1.345 11:58:29 02:48:29 03:46:36
13 60 313 SWE 50 Danny Inkyov FarEast-28R GKSS 1.325 12:12:38 03:02:38 04:01:59
14 70 320 SWE 1 Anders Brunström Arcona 340 LSSG 1.294 12:26:50 03:16:50 04:14:42
15 73 319 SWE 5 Carl-Johan Holmberg Arcona 370 XSS 1.300 12:31:12 03:21:12 04:21:33
16 82 306 SWE 10830 Carl Robert Hansson X-40 medium kol HJBK 1.309 12:50:50 03:40:50 04:49:04
309 SWE 130 Pierre Conradsson Arcona 400 STSS 1.305 12:59:29 03:49:29 04:59:28 DNF

4. Kölbåtar

Starttid:
09:15
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
401 - 431
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 1 423 SWE 11 Anders Dahlsjö+8 Dominant 105 LBS 1.270 11:45:58 02:30:58 03:11:43
2 9 426 SWE 536 Thomas Dahl Melges 24 STSS 1.269 11:53:16 02:38:16 03:20:50
3 10 405 SWE 65 Jonas Dyberg+5 X-37 medium köl XSS 1.284 11:51:37 02:36:37 03:21:05
4 12 420 SWE 57 Lars Niklasson First 36.7 SSVÄ 1.276 11:54:21 02:39:21 03:23:19
5 15 422 SWE 180 Patric Wollmersson First 36.7 GAST 1.272 11:56:16 02:41:16 03:25:07
6 16 401 SWE 22 Andreas o Ewa Samuelsson HP 1030 SSVÄ 1.276 FD 11:56:32 02:41:32 03:26:06
7 17 415 SWE 703 Håkan Larsson First 40.7 grund kol DBS 1.285 11:56:22 02:41:22 03:27:21
8 18 412 SWE 49 Sten Haeger First 35 djup köl (Farr design 622) GKSS 1.278 11:57:23 02:42:23 03:27:31
9 23 410 SWE 10035 Carl Turén First 35 djup köl (Farr design 622) XSS 1.282 11:58:50 02:43:50 03:30:02
10 25 429 SWE 6 Anders Kuikka XP-33 KKKK 1.262 12:02:44 02:47:44 03:31:40
11 28 406 SWE 39 Stefan Möller Swedestar 370 KMS 1.275 12:02:24 02:47:24 03:33:26
12 32 402 SWE 21 Ulf Leeman+5 HP 1030 ÄSSS 1.264 12:09:14 02:54:14 03:40:13
13 38 408 SWE 1720 Johan Fredriksson First 40.7 grund köl STSS 1.294 12:07:12 02:52:12 03:42:49
14 41 430 SWE 350 Tomas Wängberg First 36.7 GKSS 1.260 12:12:31 02:57:31 03:43:40
15 95 409 SWE 64 Markus Svensson First 35 djup köl (Farr design 622) XSS 1.284 12:10:47 02:55:47 03:45:42
16 51 431 SWE 393 Claes Hellström First 36.7 grund köl KMS 1.235 12:25:47 03:10:47 03:55:37
17 52 411 SWE 23 Krister Gustafsson First 35 djup köl (Farr design 622) XSS 1.278 12:19:53 03:04:53 03:56:16
18 54 403 SWE 81 Niclas Ohlsson X-37 medium kol XSS 1.299 12:17:00 03:02:00 03:56:25
19 135 416 SWE 56 Peter Nohlin Dehler 34 SV SSVÄ 1.275 12:21:36 03:06:36 03:57:54
20 58 424 DEN 6 Mogens Tomra Laursen+3 Crown 39 ASK 1.269 12:24:57 03:09:57 04:01:02
21 59 427 SWE 279 Krister Ahlqvist Dehler 36SQ KMS 1.268 12:25:47 03:10:47 04:01:54
22 60 418 SWE 131 Robert Trolled Dehler 38 GKSS 1.278 12:24:21 03:09:21 04:01:59
23 67 421 SWE 1058 Johan Hurtig Grand Soleil 37 AMBK 1.273 12:29:41 03:14:41 04:07:49
24 68 413 SWE 1034 Roger Ahlqvist Archamault 35 GQSS 1.288 12:28:55 03:13:55 04:09:45
25 74 419 SWE 10770 Niklas Engblom+2 First 367 HJBK 1.278 F 12:40:13 03:25:13 04:22:16
26 78 404 ESP 7737 Poul Ciok X-37 medium kol KASK 1.299 12:41:23 03:26:23 04:28:05
27 81 407 NOR 15340 Øystein Haslum Solaris 37 KNS 1.295 12:44:34 03:29:34 04:31:23
28 85 414 SWE 29 Jens Gustafsson Cayenne Int GKSS 1.286 13:11:04 03:56:04 05:03:34
425 SWE 10533 Evan Thorsson Gambler 38 STSS 1.259 RAF

5. Kölbåtar

Starttid:
09:20
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
501 - 530
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 2 503 SWE 306 Bertil Rohlén X-332 BKSS 1.231 12:00:08 02:40:08 03:17:07
2 4 529 SWE 89 Staffan Cederlöf Compis STSS 1.032 D 12:33:23 03:13:23 03:19:34
3 11 528 SWE 269 Olof Zachrisson Cumulus BKSS 1.085 D 12:25:48 03:05:48 03:21:35
4 35 510 SWE 3 Johan Wetterlundh+1 Salona 33 P HYC 1.228 D 12:20:05 03:00:05 03:41:08
5 36 519 SWE 157 Joakim Axelsson Mixer Cr SSÅV 1.168 12:29:48 03:09:48 03:41:41
6 37 513 SWE 49 Patrik Sturesson X-372 masthead GKSS 1.224 12:21:22 03:01:22 03:41:59
7 40 526 SWE 64 Peter Karlsson+1 Banner 30 VÄSS 1.156 12:33:23 03:13:23 03:43:33
8 43 522 SWE 176 Asko Malila Contrast 33 STSS 1.155 12:34:40 03:14:40 03:44:50
9 45 524 SWE 146 Lennart Cedenkvist Dehler 34 SSSÖ 1.129 D 12:40:01 03:20:01 03:45:49
10 48 505 SWE 428 Martin Lundskog X-332 SSVÄ 1.226 12:25:48 03:05:48 03:47:47
11 49 506 SWE 126 Bo Rundberg First 30 ÖKK 1.236 12:25:12 03:05:12 03:48:54
12 50 520 SWE 11128 Per Lindell+1 Pogo 8.50 STSS 1.171 D 12:37:32 03:17:32 03:51:18
13 53 502 SWE 233 Henry Leuchovius+1 Dehler 33 Cr STSS 1.196 FD 12:37:36 03:17:36 03:56:19
14 55 504 SWE 250 Lennart Gustafsson X-332 KMS 1.227 12:33:23 03:13:23 03:57:16
15 57 509 SWE 5806 Anders Johansson Omega 36 STSS 1.228 12:34:19 03:14:19 03:58:37
16 62 512 SWE 215 Ulf Jacobsson J/97 BXSS 1.227 12:37:23 03:17:23 04:02:11
17 64 514 SWE 772 Lars Sjöström+1 Pacer 27 Sport SSVÄ 1.215 D 12:41:19 03:21:19 04:04:35
18 66 515 SWE 1 Oscar Bergstrand Beason 36 LBS 1.181 12:49:36 03:29:36 04:07:32
19 69 501 SWE 8095 Ingmar Trobäck+1 Dehler 33 Cr SSSÖ 1.253 12:42:06 03:22:06 04:13:13
20 72 517 SWE 390 Thomas Petig J-80 CHASS 1.194 12:58:21 03:38:21 04:20:42
21 75 508 DEN 35 Lars Lindahl+2 Omega 36 TSK 1.228 12:53:43 03:33:43 04:22:26
22 76 521 SWE 363 Erik Nordling Hanse 350 KKKK 1.170 13:05:46 03:45:46 04:24:08
23 79 523 SWE 293 Johan Holmqvist+4 Dehler 34 LBS 1.146 13:16:11 03:56:11 04:30:39
24 83 511 NOR 15524 Karl Wilhelm Weldingh+3 Seascape 24 LSF 1.228 13:15:39 03:55:39 04:49:22
25 84 507 SWE 88 Arne Allard Ylva VÄSS 1.230 13:16:46 03:56:46 04:51:13
530 SWE 136 Kjell Andersson Maxi 84 SSO 1.017 F 14:03:30 04:43:30 04:48:19 DNF

6. Kölbåtar

Starttid:
09:25
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
601 - 639
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 4 601 SWE 0 Bengt Falkenberg M34 Mod GKSS 1.413 11:39:57 02:14:57 03:10:41
2 13 635 SWE 91 Folke Ohlsson Omega 34 SSSÖ 1.139 12:18:24 02:53:24 03:17:30
3 39 607 SWE 77 Mats Berntsson First 35 djup köl (Farr design 622) STSS 1.285 12:09:45 02:44:45 03:31:42
4 52 623 SWE 22 Jonas Caspersson+4 Wasa 360 XSS 1.207 12:23:40 02:58:40 03:35:39
5 55 616 SWE 346 Hugo Norell X-99 SSSÖ 1.235 12:20:17 02:55:17 03:36:28
6 59 614 SWE 586 Anders Kellström X-99 LESS 1.247 12:18:53 02:53:53 03:36:49
7 61 603 NOR 161 Finn Eriksen 11-Metre DSSF 1.321 12:09:42 02:44:42 03:37:34
8 63 609 SWE 43 Svante Berggren X-34 GAST 1.260 12:17:45 02:52:45 03:37:39
9 67 629 SWE 56 Lars Larsson Aphrodite 101 STSS 1.181 12:30:06 03:05:06 03:38:36
10 69 610 SWE 92 Fredric Nilsson+1 X-99 STSS 1.247 12:20:42 02:55:42 03:39:05
11 78 617 SWE 11033 Andreas Rejvik J-92 SSSÖ 1.219 12:26:50 03:01:50 03:41:39
12 87 608 SWE 29 Magnus Lundberg Dynamic 35 STSS 1.252 12:23:43 02:58:43 03:43:45
13 90 615 SWE 73 Marcus Andersson X-99 BKS 1.241 12:25:40 03:00:40 03:44:12
14 102 625 SWE 22 Claes Elfström Mamba 35 SNBS 1.207 12:33:41 03:08:41 03:47:44
15 106 602 SWE 38 Pär Larsson First 40 GAST 1.378 12:11:45 02:46:45 03:49:46
16 108 611 SWE 104 Håkan Larsson X-99 TJSS 1.247 12:30:03 03:05:03 03:50:45
17 114 604 NOR 303 Hans Christian Holst+6 11-Metre KNS 1.321 12:20:57 02:55:57 03:52:25
18 126 606 DEN 1957 Per Aage Østern IMX 38 KNS 1.304 12:25:46 03:00:46 03:55:43
19 151 621 SWE 159 Robert Melander+3 Omega 36 RÖSS 1.228 12:45:35 03:20:35 04:06:18
20 152 634 SWE 305 Carl-Inge Jansson Omega 34 TJSS 1.160 12:58:21 03:33:21 04:07:29
21 156 612 SWE 163 Jörgen Rangenstedt X-99 LDSS 1.247 12:45:26 03:20:26 04:09:56
22 158 624 SWE 410 Jens Sevedag Elan 333 RÖSS 1.214 12:51:12 03:26:12 04:10:19
23 160 613 SWE 529 Anders Nilsson+3 X-99 STSS 1.247 12:45:52 03:20:52 04:10:28
24 164 628 SWE 128 Conny Andersson X-102 STSS 1.187 12:58:48 03:33:48 04:13:46
25 170 638 SWE 35 Hans Lannes Omega 34 XSS 1.103 13:18:37 03:53:37 04:17:40
26 72 620 DEN 602 Manne Antonsson+2 Viper 640 OSS 1.238 12:55:36 03:30:36 04:20:43
27 179 633 SWE 3 Ove Siggelin+1 Bavaria 38 Cr 2007-2009 STSS 1.165 D 13:09:39 03:44:39 04:21:43
28 180 622 SWE 11071 Lennart Rosell Hanse 355 STSS 1.223 13:03:40 03:38:40 04:27:25
29 181 639 SWE 58 Christer Dahlstrand+2 Banner 28 GKSS 1.164 13:17:27 03:52:27 04:30:34
30 182 619 SWE 25 Niclas Holmberg Elan 350 KKKK 1.241 FD 13:05:14 03:40:14 04:33:18
31 183 630 SWE 364 Hans Sjöström Dufour 36 Classic SHBK 1.183 13:17:34 03:52:34 04:35:07
32 184 636 SWE 323 Lennart Liljegren+3 Omega 34 XSS 1.135 13:30:18 04:05:18 04:38:24
33 185 631 SWE 000 Kjell Siggelin+2 Bavaria 40 Cr. 07-09 TJSS 1.182 13:21:17 03:56:17 04:39:17
34 186 627 SWE 68481 Mats Gryte Contrast 36 GRSS 1.203 13:18:48 03:53:48 04:41:15
35 188 626 SWE 37 Per-Ivar Fallenius+3 Bavaria 37 Cr 2005- STSS 1.179 F 13:35:07 04:10:07 04:54:53
632 SWE 10748 Mats Årman First 300 Spirit BKS 1.170 DNF
618 SWE 1720 Stefan Spång Cork 1720 BKSS 1.243 DNC

7. Kölbåtar

Starttid:
09:30
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
701 - 742
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 6 707 SWE 64 Emil Sandberg Smaragd LDSS 1.159 12:17:10 02:47:10 03:13:44
2 10 717 SWE 81 Lars Ove Swedenfeldt 6 Metre Cr. SSVÄ 1.162 12:18:46 02:48:46 03:16:06
3 11 711 MON 732 Dennis Frederiksen J-70 MYC 1.185 12:15:40 02:45:40 03:16:18
4 21 709 SWE 168 Per Wretlind+2 Smaragd LDSS 1.152 12:27:15 02:57:15 03:24:11
5 27 725 SWE 78 Hans Caspersson Omega 30 SSSÖ 1.122 12:33:23 03:03:23 03:25:45
6 31 742 SWE 11 Johan Davidsson Smaragd LDSS 1.155 12:29:52 02:59:52 03:27:44
7 34 712 SWE 42 Cissi Ekman+3 CB 66 Racer HJBK 1.171 12:28:45 02:58:45 03:29:18
8 35 723 NOR 7946 Magne Tønnesen+2 Hallberg-Rassy One-Off FSF 1.148 12:32:33 03:02:33 03:29:34
9 46 721 SWE 234 Fredrik Breitholtz Crown 31 LDSS 1.151 12:35:50 03:05:50 03:33:53
10 53 735 SWE 59 Hans Axelsson+1 H 323 STSS 1.121 12:42:48 03:12:48 03:36:07
11 56 734 SWE 465 Per Algotsson X-79 BKSS 1.135 12:40:47 03:10:47 03:36:32
12 64 703 SWE 632 Johan Wanqvist J-80 WYC 1.194 12:32:44 03:02:44 03:38:11
13 65 718 DEN 20 Claus Larsen Banner 30 RHSS 1.156 12:38:55 03:08:55 03:38:23
14 66 738 SWE 232 David Selvert Maxi Racer LDSS 1.117 12:45:35 03:15:35 03:38:27
15 72 716 SWE 139 Tommy Strandberg Contrast 33 TJSS 1.147 12:42:15 03:12:15 03:40:30
16 73 710 SWE 199 Lars W Gustavsson Smaragd TJSS 1.142 12:43:07 03:13:07 03:40:32
17 74 720 SWE 9132 Svenne Berenson First 345 TUSS 1.155 D 12:41:05 03:11:05 03:40:42
18 81 714 SWE 131 Frank Llado CB 66 Racer RÖSS 1.171 12:39:48 03:09:48 03:42:15
19 86 741 SWE 266 Thomas Andersson+1 Maxi Racer MSK 1.106 FD 12:52:01 03:22:01 03:43:25
20 92 739 SWE 34 Pelle Åkerblom Maxi Racer SMSS 1.115 12:51:07 03:21:07 03:44:14
21 93 702 GER 2311 Martin Goerge Lotus Scandinavia KYC 1.196 12:38:04 03:08:04 03:44:55
22 99 708 SWE 186 Hans Granhed Smaragd LDSS 1.159 12:45:35 03:15:35 03:46:40
23 105 705 SWE 165 Sebastian Wallman Smaragd TJSS 1.186 12:43:10 03:13:10 03:49:05
24 134 706 SWE 58 John Hansson Smaragd TJSS 1.167 12:53:47 03:23:47 03:57:48
25 136 726 SWE 114 Rikard Bensryd+1 Omega 30 ÖKK 1.117 13:03:20 03:33:20 03:58:17
26 138 732 SWE 122 Henrik Johansson X-79 LDSS 1.135 13:02:08 03:32:08 04:00:46
27 154 736 SWE 138 Calle Schön Soling KSSS 1.130 13:10:08 03:40:08 04:08:45
28 157 724 SWE 389 Jonny Petersson+4 Dehler 29 Mk II racingköl STSS 1.146 13:08:07 03:38:07 04:09:57
29 159 715 SWE 136 Kjetil Vedholm+3 CB 66 Racer STSS 1.171 13:03:53 03:33:53 04:10:27
30 162 730 SWE 15 Andreas Nilsson Dominant Race STSS 1.140 13:10:53 03:40:53 04:11:48
31 165 719 SWE 10588 Bo Callenberg X-302 LSSG 1.161 F 13:09:20 03:39:20 04:14:38
32 166 731 SWE 58 Florence Bisschop X-79 LSSG 1.135 Q 13:14:55 03:44:55 04:15:16
33 168 737 SWE 273 Andreas Håkansson Maxi Racer STSS 1.128 13:17:10 03:47:10 04:16:14
34 171 728 SWE 654 Erik Palholmen Comfortina 32 KKKK 1.140 13:16:46 03:46:46 04:18:30
35 172 704 SWE 241 Richard Jacobsson A 22 OXSS 1.125 13:20:01 03:50:01 04:18:46
36 173 722 SWE 260 Sven Wessling Scanmar 33 BKSS 1.137 D 13:19:00 03:49:00 04:20:22
37 178 729 SWE 14 Eivor Knutsson Comfortina 32 STSS 1.111 Q 13:25:12 03:55:12 04:21:18

8. Kölbåtar

Starttid:
09:35
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
801 - 835
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 38 830 SWE 112 Torbjörn Sterner Comfort 30 GKSS 1.076 FD 12:41:36 03:06:36 03:30:49 TT
2 43 808 SWE 71 Ola Sandahl IOD STSS 1.125 12:44:05 03:09:05 03:32:43
3 48 835 SWE 6007 Kurt Larsson Bianca Riviera LDSS 1.114 12:47:27 03:12:27 03:34:23
4 54 805 SWE 55 Urban Ristorp IOD STSS 1.125 12:47:16 03:12:16 03:36:18
5 71 828 SWE 335 Per Alexandersson Cumulus HJBK 1.083 12:58:36 03:23:36 03:40:29
6 75 803 SWE 39 Ulf Hjalmarson IOD STSS 1.125 12:51:31 03:16:31 03:41:04
7 83 820 SWE 120 Peter Bäcklund NF TJSS 1.103 12:56:37 03:21:37 03:42:22
8 85 806 SWE 69 Björn Wahlström IOD STSS 1.125 12:53:19 03:18:19 03:43:06
9 97 822 SWE 357 Calle Christenson NF SSSÖ 1.090 13:02:16 03:27:16 03:45:55
10 103 827 SWE 505 Per-Magnus Bäckman Cumulus STSS 1.095 13:03:09 03:28:09 03:47:55
11 113 819 SWE 304 Jon Mannheimer NF LJSS 1.110 F 13:03:58 03:28:58 03:51:57
12 116 801 SWE 33 Lars Malmkvist IOD STSS 1.125 13:01:54 03:26:54 03:52:45
13 118 834 SWE 906 Eddie Blom Maxi 95 LBS 1.084 13:09:54 03:34:54 03:52:57
14 119 816 SWE 305 Peter Amundin NF ÖKK 1.121 13:03:01 03:28:01 03:53:11
15 123 810 SWE 179 Lars Åkerblom Comfort 32 BJK 1.118 F 13:04:40 03:29:40 03:54:24
16 125 807 SWE 70 Reine Larsson IOD STSS 1.125 13:03:46 03:28:46 03:54:51
17 129 826 SWE 294 Joakim Johansson Cumulus BKSS 1.095 13:11:38 03:36:38 03:57:12
18 130 809 SWE 37 Lars Johansson+3 IOD SNBS 1.095 13:11:46 03:36:46 03:57:21
19 135 815 SWE 123 Magnus Lundberg Maxi 909 SSSÖ 1.110 13:09:20 03:34:20 03:57:54
20 142 804 NOR 65 Tommy Nielsen+3 IOD STSS 1.125 13:09:54 03:34:54 04:01:45
21 145 825 SWE 133 Per Jacobsson Cumulus ÖKK 1.095 13:16:23 03:41:23 04:02:24
22 146 811 SWE 73 Peter Benson Comfort 32 GKSS 1.076 D 13:20:34 03:45:34 04:02:42
23 147 821 SWE 358 Mats Andersson NF TJSS 1.092 13:18:00 03:43:00 04:03:30
24 148 823 SWE 232 Mattias Carlsson Albin Alpha KMS 1.106 13:15:44 03:40:44 04:04:07
25 149 813 SWE 24 Jonas Rolfsman+3 Aphrodite 29 STSS 1.105 13:17:10 03:42:10 04:05:29
26 155 818 SWE 126 Angelina Olsson+1 NF KSS 1.110 13:19:08 03:44:08 04:08:47
27 160 829 SWE 2949 Rickard Thyrén+3 Forgus 31 GKSS 1.063 13:30:38 03:55:38 04:10:28
28 163 817 SWE 5 Peter Dahllöf NF STSS 1.110 13:22:51 03:47:51 04:12:54
29 167 814 SWE 25 Bengt Strömberg Aphrodite 29 STSS 1.077 13:32:31 03:57:31 04:15:48
30 169 831 SWE 257 Mattias Jacobsson Ballad KMS 1.087 13:31:20 03:56:20 04:16:53
31 176 833 SWE 27 John Holmgren Maxi Magic GKSS 1.085 13:35:36 04:00:36 04:21:03
32 187 824 SWE 8 Andreas Hedberg Mistress LESS 1.102 13:51:42 04:16:42 04:42:53

9. Kölbåtar

Starttid:
09:40
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
901 - 931
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 7 917 SWE 121 David Christofferson 707 XSS 1.074 12:40:34 03:00:34 03:13:55
2 17 915 SWE 740 Joakim Stadig+3 Sonar GGSS 1.092 12:43:11 03:03:11 03:20:02
3 37 920 SWE 184 Dennis Olsson H-båt STSS 1.074 12:56:14 03:16:14 03:30:45
4 40 906 SWE 529 Henrik Grotte+3 Express SKBK 1.110 12:51:24 03:11:24 03:32:27
5 42 911 DEN 449 Michael Holm Nielsen+1 Express 1.095 D 12:54:10 03:14:10 03:32:36
6 47 925 SWE 532 Anton Olsson H-båt STSS 1.074 F 12:59:29 03:19:29 03:34:14
7 62 910 SWE 2012 Michael Collberg Express MSK 1.110 12:56:02 03:16:02 03:37:35
8 70 928 SWE 575 Benny Axelsson H-båt SOMSS 1.074 13:04:10 03:24:10 03:39:16
9 77 916 SWE 36 Jan Nilsson 707 STSS 1.084 13:04:13 03:24:13 03:41:22
10 90 930 SWE 610 Gunnar Seden H-båt GKSS 1.074 13:08:45 03:28:45 03:44:11
11 94 909 SWE 1098 Leif Dehlén Express SJÖSS 1.110 13:03:15 03:23:15 03:45:36
12 95 919 SWE 136 Simeon Olander+1 H-båt LJSS 1.074 F 13:10:09 03:30:09 03:45:42
13 96 901 SWE 34 Holger Johansson Express KMS 1.110 13:03:28 03:23:28 03:45:50
14 98 914 SWE 597 Lisbeth Forsberg+3 Sonar GGSS 1.092 13:07:33 03:27:33 03:46:38
15 99 931 SWE 1 Martin Ekhed Chess ÖKK 1.070 13:11:51 03:31:51 03:46:40
16 101 927 SWE 570 Lars Hammar H-båt TJSS 1.074 13:11:51 03:31:51 03:47:31
17 104 907 SWE 877 Magnus Erenstedt+2 Express HJBK 1.110 13:06:12 03:26:12 03:48:52
18 107 905 SWE 407 Sebastian Knaack Express BMBK 1.110 F 13:07:40 03:27:40 03:50:30
19 109 904 SWE 371 Joakim Kling+3 Express STSS 1.110 F 13:07:55 03:27:55 03:50:47
20 112 902 SWE 42 Jonas Parkman Express BKSS 1.110 13:08:22 03:28:22 03:51:17
21 122 926 SWE 554 Bo Hoffsten+2 H-båt WSSV 1.074 13:17:45 03:37:45 03:53:51
22 124 929 SWE 598 Claes Broman H-båt ÖKK 1.074 13:18:26 03:38:26 03:54:35
23 132 913 SWE 221 Johan Löfgren+1 Express BKSS 1.067 D 13:22:31 03:42:31 03:57:25
24 139 923 SWE 420 Thomas Lindh H-båt SSVÄ 1.074 13:24:25 03:44:25 04:01:01
25 141 908 SWE 956 Kaj Stenlöf Express BKSS 1.110 F 13:17:36 03:37:36 04:01:32
26 143 903 SWE 305 Maurizio Furlani Express CHASS 1.110 13:17:56 03:37:56 04:01:54
27 144 918 SWE 106 Jonas Hjelmqvist H-båt SSWL 1.074 13:25:33 03:45:33 04:02:14
28 150 922 SWE 313 Claes Andersson H-båt STSS 1.074 13:29:18 03:49:18 04:06:16

10. Kölbåtar

Starttid:
09:45
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
1001 - 1034
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 1 1008 SWE 32 Uwe Müller Najad 34 HR GKSS 1.033 10:49:58 01:04:58 01:07:06
2 14 1012 SWE 263 Andes Olsson Maxi 87 STSS 1.021 12:59:12 03:14:12 03:18:16
3 15 1002 SWE 15 Carl Stark 1/4 Ton Manzanita STSS 1.067 12:52:13 03:07:13 03:19:45
4 20 1010 SWE 251 Claes Edström Spackhuggare BKSS 1.053 12:58:48 03:13:48 03:24:04
5 22 1001 SWE 20 Simon Jansson+2 Dominant 78 MKSK 1.053 12:59:00 03:14:00 03:24:16
6 28 1025 SWE 6 Kjell Stensson Mini-Compis KDSS 1.042 13:02:54 03:17:54 03:26:12
