Tjörn Runt by COWI 2016 - Slutgiltigt totalresultat
Resultat Lilla Banan
TPlac | GPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | StGrp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 707 | SWE 64 | Emil Sandberg | Smaragd | 7 | LDSS | 1.159 | 14:49:14 | 05:19:14 | 06:09:59 | ||
2 | 1 | 635 | SWE 91 | Folke Ohlsson | Omega 34 | 6 | SSSÖ | 1.139 | 14:53:01 | 05:28:01 | 06:13:36 | ||
3 | 2 | 711 | MON 732 | Dennis Frederiksen | J-70 | 7 | MYC | 1.185 | 14:46:33 | 05:16:33 | 06:15:06 | ||
4 | 3 | 717 | SWE 81 | Lars Ove Swedenfeldt | 6 Metre Cr. | 7 | SSVÄ | 1.162 | 14:55:06 | 05:25:06 | 06:17:45 | ||
5 | 1 | 1102 | SWE 67 | Hans Oskarsson | Accent | 11 | STSS | 1.028 | 15:57:37 | 06:07:37 | 06:17:54 | ||
6 | 4 | 725 | SWE 78 | Hans Caspersson | Omega 30 | 7 | SSSÖ | 1.122 | 15:07:42 | 05:37:42 | 06:18:53 | ||
7 | 5 | 709 | SWE 168 | Per Wretlind+2 | Smaragd | 7 | LDSS | 1.152 | 14:59:31 | 05:29:31 | 06:19:36 | ||
8 | 2 | 601 | SWE 0 | Bengt Falkenberg | M34 Mod | 6 | GKSS | 1.413 | 13:55:04 | 04:30:04 | 06:21:36 | ||
9 | 1 | 1002 | SWE 15 | Carl Stark | 1/4 Ton Manzanita | 10 | STSS | 1.067 | 15:43:27 | 05:58:27 | 06:22:27 | ||
10 | 1 | 917 | SWE 121 | David Christofferson | 707 | 9 | XSS | 1.074 | 15:36:08 | 05:56:08 | 06:22:29 | ||
11 | 6 | 742 | SWE 11 | Johan Davidsson | Smaragd | 7 | LDSS | 1.155 | 15:02:05 | 05:32:05 | 06:23:33 | ||
12 | 2 | 1121 | SWE 63 | Bo Erlandsson | Monark 700 | 11 | GESS | 0.995 | 16:21:38 | 06:31:38 | 06:29:40 | ||
13 | 3 | 1133 | SWE 7 | Lars Sestervik | K22 | 11 | SSF | 0.942 | D | 16:43:58 | 06:53:58 | 06:29:57 | |
14 | 2 | 915 | SWE 740 | Joakim Stadig+3 | Sonar | 9 | GGSS | 1.092 | 15:37:24 | 05:57:24 | 06:30:16 | ||
15 | 3 | 607 | SWE 77 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | 6 | STSS | 1.285 | 14:29:53 | 05:04:53 | 06:31:46 | ||
16 | 4 | 609 | SWE 43 | Svante Berggren | X-34 | 6 | GAST | 1.260 | 14:40:43 | 05:15:43 | 06:37:48 | ||
17 | 7 | 718 | DEN 20 | Claus Larsen | Banner 30 | 7 | RHSS | 1.156 | 15:15:27 | 05:45:27 | 06:39:20 | ||
18 | 3 | 906 | SWE 529 | Henrik Grotte+3 | Express | 9 | SKBK | 1.110 | 15:40:09 | 06:00:09 | 06:39:45 | ||
19 | 5 | 616 | SWE 346 | Hugo Norell | X-99 | 6 | SSSÖ | 1.235 | 14:48:55 | 05:23:55 | 06:40:02 | ||
20 | 4 | 1125 | SWE 1390 | Lennart Magnusson | Nordisk Folkbat | 11 | LDSS | 0.972 | 16:41:36 | 06:51:36 | 06:40:04 | ||
21 | 6 | 603 | NOR 161 | Finn Eriksen | 11-Metre | 6 | DSSF | 1.321 | 14:27:56 | 05:02:56 | 06:40:10 | ||
22 | 7 | 623 | SWE 22 | Jonas Caspersson+4 | Wasa 360 | 6 | XSS | 1.207 | 14:57:13 | 05:32:13 | 06:40:59 | ||
23 | 1 | 808 | SWE 71 | Ola Sandahl | IOD | 8 | STSS | 1.125 | 15:31:40 | 05:56:40 | 06:41:15 | ||
24 | 8 | 734 | SWE 465 | Per Algotsson | X-79 | 7 | BKSS | 1.135 | 15:24:16 | 05:54:16 | 06:42:05 | ||
25 | 8 | 610 | SWE 92 | Fredric Nilsson+1 | X-99 | 6 | STSS | 1.247 | 14:47:33 | 05:22:33 | 06:42:13 | ||
26 | 9 | 703 | SWE 632 | Johan Wanqvist | J-80 | 7 | WYC | 1.194 | 15:07:05 | 05:37:05 | 06:42:28 | ||
27 | 2 | 1010 | SWE 251 | Claes Edström | Spackhuggare | 10 | BKSS | 1.053 | 16:07:27 | 06:22:27 | 06:42:43 | ||
28 | 9 | 614 | SWE 586 | Anders Kellström | X-99 | 6 | LESS | 1.247 | 14:48:02 | 05:23:02 | 06:42:49 | ||
29 | 10 | 608 | SWE 29 | Magnus Lundberg | Dynamic 35 | 6 | STSS | 1.252 | 14:47:06 | 05:22:06 | 06:43:16 | ||
30 | 10 | 740 | SWE 207 | Jan Hellström | Maxi Racer | 7 | KMS | 1.111 | 15:33:58 | 06:03:58 | 06:44:22 | ||
31 | 2 | 805 | SWE 55 | Urban Ristorp | IOD | 8 | STSS | 1.125 | 15:34:50 | 05:59:50 | 06:44:48 | ||
32 | 11 | 629 | SWE 56 | Lars Larsson | Aphrodite 101 | 6 | STSS | 1.181 | 15:07:47 | 05:42:47 | 06:44:49 | ||
33 | 4 | 910 | SWE 2012 | Michael Collberg | Express | 9 | MSK | 1.110 | 15:44:47 | 06:04:47 | 06:44:54 | ||
34 | 5 | 1112 | SWE 2404 | Göran Ejdeling+2 | IF | 11 | LDSS | 1.015 | 16:29:26 | 06:39:26 | 06:45:25 | ||
35 | 6 | 1119 | SWE 117 | Reinhold Schweiger | Mustang Jr | 11 | SSGÖ | 1.002 | 16:34:38 | 06:44:38 | 06:45:26 | ||
36 | 5 | 911 | DEN 449 | Michael Holm Nielsen+1 | Express | 9 | 1.095 | D | 15:51:06 | 06:11:06 | 06:46:21 | ||
37 | 7 | 1132 | SWE 77 | Carl-Axel Hellman | Långedragsjulle 14 kvm | 11 | MASS | 0.839 | 17:55:20 | 08:05:20 | 06:47:11 | ||
38 | 11 | 735 | SWE 59 | Hans Axelsson+1 | H 323 | 7 | STSS | 1.121 | 15:33:21 | 06:03:21 | 06:47:18 | ||
39 | 3 | 803 | SWE 39 | Ulf Hjalmarson | IOD | 8 | STSS | 1.125 | 15:37:23 | 06:02:23 | 06:47:40 | ||
40 | 12 | 617 | SWE 11033 | Andreas Rejvik | J-92 | 6 | SSSÖ | 1.219 | 14:59:30 | 05:34:30 | 06:47:45 | ||
41 | 8 | 1126 | SWE 1394 | Rolf Uppström | Nordisk Folkbat | 11 | LJSS | 0.972 | 16:50:11 | 07:00:11 | 06:48:25 | ||
42 | 12 | 712 | SWE 42 | Cissi Ekman+3 | CB 66 Racer | 7 | HJBK | 1.171 | 15:18:54 | 05:48:54 | 06:48:33 | ||
43 | 6 | 920 | SWE 184 | Dennis Olsson | H-båt | 9 | STSS | 1.074 | 16:01:26 | 06:21:26 | 06:49:39 | ||
44 | 13 | 716 | SWE 139 | Tommy Strandberg | Contrast 33 | 7 | TJSS | 1.147 | 15:27:27 | 05:57:27 | 06:49:59 | ||
45 | 9 | 1110 | SWE 1859 | Joakim Frej | IF | 11 | MSK | 1.015 | 16:34:43 | 06:44:43 | 06:50:47 | ||
46 | 14 | 738 | SWE 232 | David Selvert | Maxi Racer | 7 | LDSS | 1.117 | 15:37:57 | 06:07:57 | 06:51:00 | ||
47 | 15 | 720 | SWE 9132 | Svenne Berenson | First 345 | 7 | TUSS | 1.155 | D | 15:26:22 | 05:56:22 | 06:51:36 | |
48 | 16 | 741 | SWE 266 | Thomas Andersson+1 | Maxi Racer | 7 | MSK | 1.106 | FD | 15:43:01 | 06:13:01 | 06:52:33 | |
49 | 17 | 721 | SWE 234 | Fredrik Breitholtz | Crown 31 | 7 | LDSS | 1.151 | 15:28:27 | 05:58:27 | 06:52:34 | ||
50 | 3 | 1025 | SWE 6 | Kjell Stensson | Mini-Compis | 10 | KDSS | 1.042 | 16:21:06 | 06:36:06 | 06:52:44 | ||
51 | 18 | 723 | NOR 7946 | Magne Tønnesen+2 | Hallberg-Rassy One-Off | 7 | FSF | 1.148 | 15:30:04 | 06:00:04 | 06:53:21 | ||
52 | 4 | 830 | SWE 112 | Torbjörn Sterner | Comfort 30 | 8 | GKSS | 1.076 | FD | 15:40:56 | 06:05:56 | 06:53:25 | TT |
53 | 10 | 1107 | SWE 1112 | Joakim Eriksson | IF | 11 | KMS | 1.015 | 16:37:35 | 06:47:35 | 06:53:41 | ||
54 | 11 | 1101 | SWE 256 | Johan Lindstedt+3 | Accent | 11 | BKSS | 1.037 | 16:29:45 | 06:39:45 | 06:54:32 | ||
55 | 5 | 820 | SWE 120 | Peter Bäcklund | NF | 8 | TJSS | 1.103 | 15:51:29 | 06:16:29 | 06:55:15 | ||
56 | 4 | 1031 | SWE 439 | Jonas Börjesson | 606 | 10 | STSS | 1.032 | 16:27:26 | 06:42:26 | 06:55:18 | ||
57 | 13 | 602 | SWE 38 | Pär Larsson | First 40 | 6 | GAST | 1.378 | 14:27:08 | 05:02:08 | 06:56:20 | ||
58 | 14 | 615 | SWE 73 | Marcus Andersson | X-99 | 6 | BKS | 1.241 | 15:00:34 | 05:35:34 | 06:56:26 | ||
59 | 15 | 625 | SWE 22 | Claes Elfström | Mamba 35 | 6 | SNBS | 1.207 | 15:10:26 | 05:45:26 | 06:56:56 | ||
60 | 12 | 1108 | SWE 1265 | Thomas Englund | IF | 11 | ÖKK | 1.015 | 16:40:52 | 06:50:52 | 06:57:01 | ||
61 | 5 | 1001 | SWE 20 | Simon Jansson+2 | Dominant 78 | 10 | MKSK | 1.053 | 16:21:33 | 06:36:33 | 06:57:34 | ||
62 | 6 | 835 | SWE 6007 | Kurt Larsson | Bianca Riviera | 8 | LDSS | 1.114 | 15:50:03 | 06:15:03 | 06:57:48 | ||
63 | 19 | 714 | SWE 131 | Frank Llado | CB 66 Racer | 7 | RÖSS | 1.171 | 15:27:03 | 05:57:03 | 06:58:06 | ||
64 | 16 | 611 | SWE 104 | Håkan Larsson | X-99 | 6 | TJSS | 1.247 | 15:00:19 | 05:35:19 | 06:58:08 | ||
65 | 20 | 710 | SWE 199 | Lars W Gustavsson | Smaragd | 7 | TJSS | 1.142 | 15:36:09 | 06:06:09 | 06:58:08 | ||
66 | 6 | 1034 | SWE 4 | Gustav Theander | Minit | 10 | GKSS | 1.019 | D | 16:35:37 | 06:50:37 | 06:58:25 | |
67 | 13 | 1114 | SWE 3284 | Liselott Kantling | IF | 11 | STSS | 1.015 | Q | 16:42:21 | 06:52:21 | 06:58:32 | |
68 | 7 | 912 | SWE 912 | Roger Magnusson | Express | 9 | SSSÖ | 1.095 | D | 16:02:59 | 06:22:59 | 06:59:22 | |
69 | 21 | 708 | SWE 186 | Hans Granhed | Smaragd | 7 | LDSS | 1.159 | 15:31:56 | 06:01:56 | 06:59:28 | ||
70 | 8 | 925 | SWE 532 | Anton Olsson | H-båt | 9 | STSS | 1.074 | F | 16:11:23 | 06:31:23 | 07:00:20 | |
71 | 17 | 604 | NOR 303 | Hans Christian Holst+6 | 11-Metre | 6 | KNS | 1.321 | 14:43:42 | 05:18:42 | 07:01:00 | ||
72 | 7 | 1029 | SWE 233 | Anders Blom | 606 | 10 | MSK | 1.032 | 16:33:44 | 06:48:44 | 07:01:48 | ||
73 | 7 | 806 | SWE 69 | Björn Wahlström | IOD | 8 | STSS | 1.125 | 15:50:20 | 06:15:20 | 07:02:15 | ||
74 | 8 | 1004 | SWE 378 | Pontus Göransson+1 | Pogo 650 | 10 | KKKK | 1.065 | D | 16:22:14 | 06:37:14 | 07:03:03 | |
75 | 8 | 816 | SWE 305 | Peter Amundin | NF | 8 | ÖKK | 1.121 | 15:53:24 | 06:18:24 | 07:04:11 | ||
76 | 9 | 828 | SWE 335 | Per Alexandersson | Cumulus | 8 | HJBK | 1.083 | 16:07:16 | 06:32:16 | 07:04:49 | ||
77 | 14 | 1111 | SWE 2399 | Beata Törneman | IF | 11 | STSS | 1.015 | Q | 16:48:52 | 06:58:52 | 07:05:08 | |
78 | 9 | 921 | SWE 250 | Ludvig Bengtsson | H-båt | 9 | LDSS | 1.074 | 16:16:52 | 06:36:52 | 07:06:14 | ||
79 | 10 | 928 | SWE 575 | Benny Axelsson | H-båt | 9 | SOMSS | 1.074 | 16:16:54 | 06:36:54 | 07:06:16 | ||
80 | 22 | 705 | SWE 165 | Sebastian Wallman | Smaragd | 7 | TJSS | 1.186 | 15:29:37 | 05:59:37 | 07:06:30 | ||
81 | 15 | 1123 | SWE 830 | Göran Börjesson | Nordisk Folkbat | 11 | BKSS | 0.972 | 17:09:33 | 07:19:33 | 07:07:14 | ||
82 | 16 | 1122 | SWE 148 | Hans-Åke Karlsson | Maxi 68 | 11 | STSS | 0.994 | 17:01:11 | 07:11:11 | 07:08:35 | ||
83 | 23 | 739 | SWE 34 | Pelle Åkerblom | Maxi Racer | 7 | SMSS | 1.115 | 15:54:30 | 06:24:30 | 07:08:43 | ||
84 | 11 | 930 | SWE 610 | Gunnar Seden | H-båt | 9 | GKSS | 1.074 | 16:20:07 | 06:40:07 | 07:09:43 | ||
85 | 17 | 1103 | SWE 10 | Kjell Jonsson | Beason 24 | 11 | STSS | 0.991 | D | 17:03:42 | 07:13:42 | 07:09:47 | |
85 | 18 | 606 | DEN 1957 | Per Aage Østern | IMX 38 | 6 | KNS | 1.304 | 14:54:36 | 05:29:36 | 07:09:47 | ||
87 | 12 | 909 | SWE 1098 | Leif Dehlén | Express | 9 | SJÖSS | 1.110 | 16:08:54 | 06:28:54 | 07:11:40 | ||
88 | 9 | 1033 | SWE 1 | Owe Essborg+1 | Majestic 24 weekender | 10 | SSSÖ | 1.021 | FD | 16:48:18 | 07:03:18 | 07:12:11 | |
89 | 24 | 702 | GER 2311 | Martin Goerge | Lotus Scandinavia | 7 | KYC | 1.196 | 15:31:42 | 06:01:42 | 07:12:35 | ||
90 | 18 | 1104 | SWE 27 | Mats Törmark | Tur 84 | 11 | SSF | 1.021 | 16:55:24 | 07:05:24 | 07:14:20 | ||
91 | 10 | 1027 | SWE 470 | Hanna Johnsson | C55 | 10 | HJBK | 1.041 | 16:44:13 | 06:59:13 | 07:16:24 | ||
92 | 13 | 901 | SWE 34 | Holger Johansson | Express | 9 | KMS | 1.110 | 16:14:10 | 06:34:10 | 07:17:31 | ||
93 | 14 | 916 | SWE 36 | Jan Nilsson | 707 | 9 | STSS | 1.084 | 16:24:05 | 06:44:05 | 07:18:01 | ||
94 | 15 | 914 | SWE 597 | Lisbeth Forsberg+3 | Sonar | 9 | GGSS | 1.092 | 16:21:14 | 06:41:14 | 07:18:08 | ||
95 | 16 | 931 | SWE 1 | Martin Ekhed | Chess | 9 | ÖKK | 1.070 | 16:29:33 | 06:49:33 | 07:18:13 | ||
96 | 17 | 904 | SWE 371 | Joakim Kling+3 | Express | 9 | STSS | 1.110 | F | 16:14:54 | 06:34:54 | 07:18:20 | |
97 | 18 | 907 | SWE 877 | Magnus Erenstedt+2 | Express | 9 | HJBK | 1.110 | 16:15:35 | 06:35:35 | 07:19:05 | ||
98 | 25 | 706 | SWE 58 | John Hansson | Smaragd | 7 | TJSS | 1.167 | 15:46:21 | 06:16:21 | 07:19:12 | ||
99 | 19 | 927 | SWE 570 | Lars Hammar | H-båt | 9 | TJSS | 1.074 | 16:29:13 | 06:49:13 | 07:19:29 | ||
100 | 11 | 1003 | SWE 224 | Björn Lerntoft+2 | Fenix | 10 | BKSS | 1.065 | F | 16:37:55 | 06:52:55 | 07:19:45 | |
101 | 10 | 827 | SWE 505 | Per-Magnus Bäckman | Cumulus | 8 | STSS | 1.095 | 16:16:38 | 06:41:38 | 07:19:47 | ||
102 | 11 | 822 | SWE 357 | Calle Christenson | NF | 8 | SSSÖ | 1.090 | 16:18:31 | 06:43:31 | 07:19:49 | ||
103 | 19 | 1128 | SWE 45 | Hans-Olov Handmark +2 | Andunge | 11 | STSS | 0.959 | F | 17:29:49 | 07:39:49 | 07:20:57 | |
104 | 12 | 801 | SWE 33 | Lars Malmkvist | IOD | 8 | STSS | 1.125 | 16:07:12 | 06:32:12 | 07:21:13 | ||
105 | 20 | 926 | SWE 554 | Bo Hoffsten+2 | H-båt | 9 | WSSV | 1.074 | 16:31:27 | 06:51:27 | 07:21:53 | ||
106 | 13 | 807 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | 8 | STSS | 1.125 | 16:08:57 | 06:33:57 | 07:23:11 | ||
107 | 21 | 929 | SWE 598 | Claes Broman | H-båt | 9 | ÖKK | 1.074 | 16:32:52 | 06:52:52 | 07:23:25 | ||
108 | 14 | 802 | SWE 35 | Mikael Bergvall | IOD | 8 | STSS | 1.125 | 16:10:04 | 06:35:04 | 07:24:27 | ||
109 | 22 | 924 | SWE 551 | Linn Torén+3 | H-båt | 9 | STSS | 1.074 | Q | 16:35:08 | 06:55:08 | 07:25:51 | |
110 | 15 | 834 | SWE 906 | Eddie Blom | Maxi 95 | 8 | LBS | 1.084 | 16:27:05 | 06:52:05 | 07:26:41 | ||
111 | 19 | 624 | SWE 410 | Jens Sevedag | Elan 333 | 6 | RÖSS | 1.214 | 15:33:38 | 06:08:38 | 07:27:31 | ||
112 | 20 | 621 | SWE 159 | Robert Melander+3 | Omega 36 | 6 | RÖSS | 1.228 | 15:29:57 | 06:04:57 | 07:28:09 | ||
112 | 23 | 905 | SWE 407 | Sebastian Knaack | Express | 9 | BMBK | 1.110 | F | 16:23:45 | 06:43:45 | 07:28:09 | |
114 | 24 | 902 | SWE 42 | Jonas Parkman | Express | 9 | BKSS | 1.110 | 16:24:08 | 06:44:08 | 07:28:35 | ||
115 | 25 | 919 | SWE 136 | Simeon Olander+1 | H-båt | 9 | LJSS | 1.074 | F | 16:39:47 | 06:59:47 | 07:30:50 | |
116 | 20 | 1113 | SWE 2844 | Mikael Andersson+2 | IF | 11 | SSSÖ | 1.015 | 17:15:41 | 07:25:41 | 07:32:22 | ||
6 | 12 | 1007 | SWE 285 | Carl Fredrik Mörck | Najad 34 HR | 10 | KKKK | 1.057 | 16:53:08 | 07:08:08 | 07:32:32 | ||
118 | 21 | 1124 | SWE 1277 | Curt Andersson | Nordisk Folkbat | 11 | SSF | 0.972 | 17:35:43 | 07:45:43 | 07:32:40 | ||
119 | 16 | 819 | SWE 304 | Jon Mannheimer | NF | 8 | LJSS | 1.110 | F | 16:23:31 | 06:48:31 | 07:33:27 | |
120 | 17 | 825 | SWE 133 | Per Jacobsson | Cumulus | 8 | ÖKK | 1.095 | 16:30:06 | 06:55:06 | 07:34:32 | ||
121 | 18 | 823 | SWE 232 | Mattias Carlsson | Albin Alpha | 8 | KMS | 1.106 | 16:26:03 | 06:51:03 | 07:34:37 | ||
122 | 19 | 804 | NOR 65 | Tommy Nielsen+3 | IOD | 8 | STSS | 1.125 | 16:19:38 | 06:44:38 | 07:35:12 | ||
123 | 26 | 726 | SWE 114 | Rikard Bensryd+1 | Omega 30 | 7 | ÖKK | 1.117 | 16:17:41 | 06:47:41 | 07:35:22 | ||
124 | 20 | 809 | SWE 37 | Lars Johansson+3 | IOD | 8 | SNBS | 1.095 | 16:32:28 | 06:57:28 | 07:37:07 | ||
125 | 26 | 908 | SWE 956 | Kaj Stenlöf | Express | 9 | BKSS | 1.110 | F | 16:32:06 | 06:52:06 | 07:37:25 | |
126 | 21 | 628 | SWE 128 | Conny Andersson | X-102 | 6 | STSS | 1.187 | 15:50:33 | 06:25:33 | 07:37:38 | ||
127 | 27 | 732 | SWE 122 | Henrik Johansson | X-79 | 7 | LDSS | 1.135 | 16:13:32 | 06:43:32 | 07:38:00 | ||
128 | 21 | 815 | SWE 123 | Magnus Lundberg | Maxi 909 | 8 | SSSÖ | 1.110 | 16:28:27 | 06:53:27 | 07:38:55 | ||
129 | 27 | 923 | SWE 420 | Thomas Lindh | H-båt | 9 | SSVÄ | 1.074 | 16:47:20 | 07:07:20 | 07:38:57 | ||
130 | 22 | 1129 | SWE 3 | Håkan Lindberg | Triss Norlin | 11 | LDSS | 0.933 | D | 18:01:59 | 08:11:59 | 07:39:01 | |
131 | 28 | 736 | SWE 138 | Calle Schön | Soling | 7 | KSSS | 1.130 | 16:16:23 | 06:46:23 | 07:39:12 | ||
132 | 22 | 813 | SWE 24 | Jonas Rolfsman+3 | Aphrodite 29 | 8 | STSS | 1.105 | 16:30:37 | 06:55:37 | 07:39:15 | ||
133 | 22 | 613 | SWE 529 | Anders Nilsson+3 | X-99 | 6 | STSS | 1.247 | 15:33:34 | 06:08:34 | 07:39:36 | ||
134 | 13 | 1018 | SWE 2289 | Roger Wallhult | Maxi 77 | 10 | XSS | 1.045 | 17:05:39 | 07:20:39 | 07:40:28 | ||
135 | 28 | 913 | SWE 221 | Johan Löfgren+1 | Express | 9 | BKSS | 1.067 | D | 16:51:40 | 07:11:40 | 07:40:35 | |
136 | 29 | 903 | SWE 305 | Maurizio Furlani | Express | 9 | CHASS | 1.110 | 16:35:44 | 06:55:44 | 07:41:27 | ||
137 | 14 | 1017 | SWE 1354 | Anders Karlsson | Maxi 77 | 10 | STSS | 1.045 | 17:07:23 | 07:22:23 | 07:42:17 | ||
138 | 23 | 1116 | SWE 1501 | Fredrik Andréason+2 | IF | 11 | HBK | 0.991 | 17:37:34 | 07:47:34 | 07:43:21 | ||
139 | 24 | 1127 | SWE 41 | LARS NYGREN+1 | Andunge | 11 | LDSS | 0.959 | F | 17:53:46 | 08:03:46 | 07:43:55 | |
140 | 25 | 1109 | SWE 1268 | Rune Rennemark | IF | 11 | TJSS | 1.015 | F | 17:27:27 | 07:37:27 | 07:44:18 | |
141 | 30 | 918 | SWE 106 | Jonas Hjelmqvist | H-båt | 9 | SSWL | 1.074 | 16:52:52 | 07:12:52 | 07:44:53 | ||
142 | 26 | 1117 | SWE 2368 | Tommy Torstensson+1 | IF | 11 | STSS | 0.991 | F | 17:39:25 | 07:49:25 | 07:45:11 | |
143 | 23 | 810 | SWE 179 | Lars Åkerblom | Comfort 32 | 8 | BJK | 1.118 | F | 16:31:26 | 06:56:26 | 07:45:34 | |
144 | 31 | 922 | SWE 313 | Claes Andersson | H-båt | 9 | STSS | 1.074 | 16:55:50 | 07:15:50 | 07:48:05 | ||
145 | 23 | 612 | SWE 163 | Jörgen Rangenstedt | X-99 | 6 | LDSS | 1.247 | 15:40:23 | 06:15:23 | 07:48:06 | ||
146 | 24 | 826 | SWE 294 | Joakim Johansson | Cumulus | 8 | BKSS | 1.095 | 16:43:14 | 07:08:14 | 07:48:54 | ||
147 | 29 | 724 | SWE 389 | Jonny Petersson+4 | Dehler 29 Mk II racingköl | 7 | STSS | 1.146 | 16:21:00 | 06:51:00 | 07:51:00 | ||
148 | 30 | 719 | SWE 10588 | Bo Callenberg | X-302 | 7 | LSSG | 1.161 | F | 16:17:27 | 06:47:27 | 07:53:02 | |
149 | 15 | 1009 | SWE 16 | Alexander Ball | Aphrodite 25 jarn | 10 | GKSS | 1.053 | 17:16:29 | 07:31:29 | 07:55:24 | ||
150 | 25 | 811 | SWE 73 | Peter Benson | Comfort 32 | 8 | GKSS | 1.076 | D | 16:57:08 | 07:22:08 | 07:55:44 | |
151 | 26 | 821 | SWE 358 | Mats Andersson | NF | 8 | TJSS | 1.092 | 16:51:56 | 07:16:56 | 07:57:07 | ||
152 | 24 | 620 | DEN 602 | Manne Antonsson+2 | Viper 640 | 6 | OSS | 1.238 | 15:50:59 | 06:25:59 | 07:57:50 | ||
153 | 31 | 701 | SWE 201 | Leif Caspersson+2 | A22 | 7 | STSS | 1.133 | F | 16:32:37 | 07:02:37 | 07:58:49 | |
154 | 25 | 637 | SWE 164 | Christer Kläth | Omega 34 | 6 | SMSS | 1.134 | 16:27:22 | 07:02:22 | 07:58:57 | ||
155 | 16 | 1026 | SWE 304 | Markus Forsberg | C55 | 10 | STSS | 1.041 | 17:25:19 | 07:40:19 | 07:59:11 | ||
156 | 26 | 634 | SWE 305 | Carl-Inge Jansson | Omega 34 | 6 | TJSS | 1.160 | 16:18:06 | 06:53:06 | 07:59:11 | ||
157 | 27 | 817 | SWE 5 | Peter Dahllöf | NF | 8 | STSS | 1.110 | 16:46:50 | 07:11:50 | 07:59:20 | ||
158 | 27 | 1118 | SWE 718 | Christer Olsson | Accantus 78 | 11 | STSS | 0.984 | 17:57:12 | 08:07:12 | 07:59:24 | ||
159 | 32 | 715 | SWE 136 | Kjetil Vedholm+3 | CB 66 Racer | 7 | STSS | 1.171 | 16:21:58 | 06:51:58 | 08:02:24 | ||
160 | 33 | 727 | SWE 97 | Per Sundström | Arcona 32 | 7 | XSS | 1.144 | 16:31:51 | 07:01:51 | 08:02:35 | ||
161 | 34 | 737 | SWE 273 | Andreas Håkansson | Maxi Racer | 7 | STSS | 1.128 | 16:38:15 | 07:08:15 | 08:03:03 | ||
162 | 28 | 818 | SWE 126 | Angelina Olsson+1 | NF | 8 | KSS | 1.110 | 16:50:33 | 07:15:33 | 08:03:27 | ||
163 | 17 | 1006 | SWE 148 | Joakim Bark | Compis | 10 | KMS | 1.059 | 17:21:44 | 07:36:44 | 08:03:40 | ||
164 | 28 | 1115 | SWE 1266 | Mats Rudemo | IF | 11 | STSS | 0.991 | 17:59:46 | 08:09:46 | 08:05:21 | ||
165 | 35 | 731 | SWE 58 | Florence Bisschop | X-79 | 7 | LSSG | 1.135 | Q | 16:38:27 | 07:08:27 | 08:06:17 | |
166 | 36 | 730 | SWE 15 | Andreas Nilsson | Dominant Race | 7 | STSS | 1.140 | 16:36:44 | 07:06:44 | 08:06:28 | ||
167 | 37 | 728 | SWE 654 | Erik Palholmen | Comfortina 32 | 7 | KKKK | 1.140 | 16:37:10 | 07:07:10 | 08:06:58 | ||
168 | 38 | 704 | SWE 241 | Richard Jacobsson | A 22 | 7 | OXSS | 1.125 | 16:44:10 | 07:14:10 | 08:08:26 | ||
169 | 29 | 1131 | SWE 657 | Kaj Dahlberg | Marieholm MS 20 | 11 | STSS | 0.867 | 19:18:09 | 09:28:09 | 08:12:35 | ||
170 | 27 | 633 | SWE 3 | Ove Siggelin+1 | Bavaria 38 Cr 2007-2009 | 6 | STSS | 1.165 | D | 16:29:41 | 07:04:41 | 08:14:45 | |
171 | 39 | 722 | SWE 260 | Sven Wessling | Scanmar 33 | 7 | BKSS | 1.137 | D | 16:47:37 | 07:17:37 | 08:17:34 | |
172 | 40 | 729 | SWE 14 | Eivor Knutsson | Comfortina 32 | 7 | STSS | 1.111 | Q | 16:58:38 | 07:28:38 | 08:18:25 | |
173 | 18 | 1028 | SWE 2762 | Jimmy Kuparinen | Trio 80 | 10 | VASS | 1.011 | 17:58:29 | 08:13:29 | 08:18:54 | ||
174 | 29 | 829 | SWE 2949 | Rickard Thyrén+3 | Forgus 31 | 8 | GKSS | 1.063 | 17:24:40 | 07:49:40 | 08:19:15 | ||
175 | 19 | 1020 | SWE 3650 | Magnus Byström | Maxi 77 | 10 | M77V | 1.016 | 17:56:25 | 08:11:25 | 08:19:16 | ||
176 | 20 | 1014 | SWE 16820 | Michael Abenius+2 | Bakke 26 | 10 | HYC | 1.045 | 17:49:37 | 08:04:37 | 08:26:25 | ||
177 | 21 | 1032 | SWE 483 | Kristofer Ortbäck | 606 | 10 | STSS | 1.032 | 17:56:28 | 08:11:28 | 08:27:11 | ||
178 | 28 | 622 | SWE 11071 | Lennart Rosell | Hanse 355 | 6 | STSS | 1.223 | 16:20:05 | 06:55:05 | 08:27:38 | ||
179 | 29 | 630 | SWE 364 | Hans Sjöström | Dufour 36 Classic | 6 | SHBK | 1.183 | 16:34:30 | 07:09:30 | 08:28:05 | ||
180 | 30 | 833 | SWE 27 | John Holmgren | Maxi Magic | 8 | GKSS | 1.085 | 17:23:20 | 07:48:20 | 08:28:08 | ||
181 | 22 | 1012 | SWE 263 | Andes Olsson | Maxi 87 | 10 | STSS | 1.021 | 18:07:22 | 08:22:22 | 08:32:54 | ||
