Tjörn Runt by COWI 2016 - Slutgiltigt startgruppsresultat

1. Flerskrovsbåtar

Starttid:
09:00
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
101 - 120
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 - 104 SWE 77 Björn Mårdberg+1 Formula 18 BKSS 1.640 13:45:19 04:45:19 07:47:55
2 - 120 SWE 1 Göran Marström Marstrom M-32 LOBS 2.320 12:31:50 03:31:50 08:11:27
3 - 101 SWE 0 Lovisa Karlsson Marstrom M-32 CCYC 2.320 12:40:32 03:40:32 08:31:38
4 - 102 SWE 33 Cecilia Jansson+4 Marstrom M-32 GKSS 2.320 12:44:06 03:44:06 08:39:54
5 - 105 AUS 691 Johan Frost A-Cat CCYC 1.670 14:16:28 05:16:28 08:48:29

1a. Flerskrov - Stora banan

Starttid:
09:00
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
122 - 124
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 - 123 SWE Calle Hennix SeaCart 26 KSSS 1.640 14:01:39 05:01:39 08:14:42
2 - 122 SWE 6 Stefan Eliasson Seacart 30 SSVE 2.090 13:11:48 04:11:48 08:46:15
3 - 124 SWE 191 Mikael Wennergren Corsair 28R LSSG 1.450 D 16:01:58 07:01:58 10:11:51

2. Kölbåtar

Starttid:
09:05
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
201 - 217
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 3 216 SWE 69 Peter Gustafsson J/111 SSVÄ 1.378 14:30:26 05:25:26 07:28:26
2 10 211 SWE 162 Ola Sandell First 40 CRSS 1.386 14:32:41 05:27:41 07:34:10
3 13 210 NOR 85 Jørgen G. Heje J/111 KNS 1.388 14:35:05 05:30:05 07:38:09
4 26 215 NOR 13697 Erik Krister First 40 SFSF 1.379 14:44:18 05:39:18 07:47:53
5 30 202 SWE 10008 Johnie Berntsson One-Off STSS 1.728 13:37:32 04:32:32 07:50:56
6 32 207 SWE 3939 Johan A Gustafsson Ker 39 KSSS 1.432 14:35:47 05:30:47 07:53:40
7 33 204 NOR 12242 Christian von Trepka GP42 BSF 1.581 14:05:04 05:00:04 07:54:24
8 36 212 SWE 8 Thord Lyrstrand Centerline 40 STSS 1.384 14:53:20 05:48:20 08:02:05
9 39 206 SWE 98 Stephan Berntsson Xp-44 TJSS 1.473 14:35:37 05:30:37 08:06:59
10 40 217 SWE 80 Hans Ristner IMX 40 KKKK 1.363 15:05:16 06:00:16 08:11:02
11 50 214 SWE 118 Joakim Fors First 45 GKSS 1.381 15:09:19 06:04:19 08:23:07
12 55 205 DEN 4321 Jan Olesen One-Off 1.559 14:35:55 05:30:55 08:35:53
13 69 213 SWE 1 Hans-Olof Ohldin Dominant 150 SSSÖ 1.384 15:39:43 06:34:43 09:06:17
14 77 208 SWE 1 Mats Brocker 38 Match GKSS 1.408 15:49:25 06:44:25 09:29:25
15 84 203 GBR 8055 Bengt Tarre Farr 65 r GKSS 1.595 15:23:40 06:18:40 10:03:58

3. Kölbåtar

Starttid:
09:10
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
301 - 320
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 4 312 SWE 26 Magnus Myrenberg FarEast-28R S606K 1.325 14:50:28 05:40:28 07:31:07
2 5 305 SWE 27 Magnus Lundgren+2 Arcona 380 LSSG 1.341 14:46:41 05:36:41 07:31:29
3 6 314 SWE 88 Göran Wiking+1 FarEast-28R LBSK 1.321 14:52:34 05:42:34 07:32:31
4 8 318 NOR 9299 Svein Are Løtveit Luffe 40 MH ASF 1.303 14:57:44 05:47:44 07:33:05
5 12 302 SWE 33 Hans Johansson XP-38 STSS 1.351 14:47:43 05:37:43 07:36:15
6 15 316 SWE 6 Lars Wikander Finnflyer 36 GKSS 1.311 15:00:57 05:50:57 07:40:05
7 18 315 SWE 11553 Björn Rosengren Finnflyer 36 GKSS 1.319 15:00:11 05:50:11 07:41:53
8 19 317 SWE 3 Mattias Wilson Bavaria 38 Match GKSS 1.307 15:04:08 05:54:08 07:42:51
9 20 304 SWE 1 Mikael Vesala Cheetah 30 SSVÄ 1.345 14:54:19 05:44:19 07:43:06
10 22 311 SWE 75 Janne Ågren Xp 38 DBS 1.327 15:00:00 05:50:00 07:44:27
11 24 303 SWE 34 Lena Having Farr 30 LDSS 1.333 Q 14:59:14 05:49:14 07:45:31
12 29 301 SWE 1 Jesper Bank Hallberg-Rassy 44 HKS 1.354 14:57:22 05:47:22 07:50:20
13 41 313 SWE 50 Danny Inkyov FarEast-28R GKSS 1.325 15:21:57 06:11:57 08:12:50
14 42 307 USA 50390 Marius Andersen+1 Mumm 36 FBSF 1.340 15:17:58 06:07:58 08:13:04
15 70 320 SWE 1 Anders Brunström Arcona 340 LSSG 1.294 16:13:15 07:03:15 09:07:41
16 72 308 SWE 11131 Peter Lundgren Sun Fast 3600 STSS 1.334 F 16:03:00 06:53:00 09:10:56
17 74 319 SWE 5 Carl-Johan Holmberg Arcona 370 XSS 1.300 16:19:52 07:09:52 09:18:49
18 82 306 SWE 10830 Carl Robert Hansson X-40 medium kol HJBK 1.309 16:41:01 07:31:01 09:50:22
309 SWE 130 Pierre Conradsson Arcona 400 STSS 1.305 DNF

4. Kölbåtar

Starttid:
09:15
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
401 - 431
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 1 426 SWE 536 Thomas Dahl Melges 24 STSS 1.269 15:00:12 05:45:12 07:18:03
2 2 423 SWE 11 Anders Dahlsjö+8 Dominant 105 LBS 1.270 15:00:35 05:45:35 07:18:53
3 7 401 SWE 22 Andreas o Ewa Samuelsson HP 1030 SSVÄ 1.276 FD 15:09:47 05:54:47 07:32:42
4 9 405 SWE 65 Jonas Dyberg+5 X-37 medium köl XSS 1.284 15:08:17 05:53:17 07:33:36
5 11 417 SWE 109 Jan Persson First 36.7 KDSS 1.282 15:10:30 05:55:30 07:35:45
6 14 420 SWE 57 Lars Niklasson First 36.7 SSVÄ 1.276 15:14:16 05:59:16 07:38:25
7 17 415 SWE 703 Håkan Larsson First 40.7 grund kol DBS 1.285 15:13:47 05:58:47 07:41:02
8 21 412 SWE 49 Sten Haeger First 35 djup köl (Farr design 622) GKSS 1.278 15:17:30 06:02:30 07:43:16
9 25 422 SWE 180 Patric Wollmersson First 36.7 GAST 1.272 15:21:18 06:06:18 07:45:56
10 27 429 SWE 6 Anders Kuikka XP-33 KKKK 1.262 15:26:25 06:11:25 07:48:43
11 28 410 SWE 10035 Carl Turén First 35 djup köl (Farr design 622) XSS 1.282 15:20:40 06:05:40 07:48:47
12 34 402 SWE 21 Ulf Leeman+5 HP 1030 ÄSSS 1.264 15:31:26 06:16:26 07:55:48
13 35 406 SWE 39 Stefan Möller Swedestar 370 KMS 1.275 15:28:20 06:13:20 07:55:59
14 37 408 SWE 1720 Johan Fredriksson First 40.7 grund köl STSS 1.294 15:28:22 06:13:22 08:03:08
15 38 409 SWE 64 Markus Svensson First 35 djup köl (Farr design 622) XSS 1.284 15:33:33 06:18:33 08:06:03
16 45 430 SWE 350 Tomas Wängberg First 36.7 GKSS 1.260 15:49:02 06:34:02 08:16:28
17 53 411 SWE 23 Krister Gustafsson First 35 djup köl (Farr design 622) XSS 1.278 15:54:02 06:39:02 08:29:57
18 54 431 SWE 393 Claes Hellström First 36.7 grund köl KMS 1.235 16:09:31 06:54:31 08:31:55
19 56 416 SWE 56 Peter Nohlin Dehler 34 SV SSVÄ 1.275 16:00:55 06:45:55 08:37:32
20 60 403 SWE 81 Niclas Ohlsson X-37 medium kol XSS 1.299 15:58:08 06:43:08 08:43:40
21 63 427 SWE 279 Krister Ahlqvist Dehler 36SQ KMS 1.268 16:09:04 06:54:04 08:45:02
22 65 418 SWE 131 Robert Trolled Dehler 38 GKSS 1.278 16:12:11 06:57:11 08:53:09
23 67 424 DEN 6 Mogens Tomra Laursen+3 Crown 39 ASK 1.269 16:20:05 07:05:05 08:59:25
24 68 413 SWE 1034 Roger Ahlqvist Archamault 35 GQSS 1.288 16:18:57 07:03:57 09:06:02
25 75 419 SWE 10770 Niklas Engblom+2 First 367 HJBK 1.278 F 16:36:21 07:21:21 09:24:02
26 76 421 SWE 1058 Johan Hurtig Grand Soleil 37 AMBK 1.273 16:38:58 07:23:58 09:25:10
27 78 404 ESP 7737 Poul Ciok X-37 medium kol KASK 1.299 16:39:27 07:24:27 09:37:20
28 81 407 NOR 15340 Øystein Haslum Solaris 37 KNS 1.295 16:44:52 07:29:52 09:42:34
29 85 414 SWE 29 Jens Gustafsson Cayenne Int GKSS 1.286 17:09:03 07:54:03 10:09:37
425 SWE 10533 Evan Thorsson Gambler 38 STSS 1.259 RAF

5. Kölbåtar

Starttid:
09:20
Bana:
Stora Banan
Startnummer:
501 - 530
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 16 503 SWE 306 Bertil Rohlén X-332 BKSS 1.231 15:34:29 06:14:29 07:40:59
2 23 529 SWE 89 Staffan Cederlöf Compis STSS 1.032 D 16:50:47 07:30:47 07:45:12
3 31 528 SWE 269 Olof Zachrisson Cumulus BKSS 1.085 D 16:34:08 07:14:08 07:51:02
4 43 519 SWE 157 Joakim Axelsson Mixer Cr SSÅV 1.168 16:22:46 07:02:46 08:13:47
5 44 524 SWE 146 Lennart Cedenkvist Dehler 34 SSSÖ 1.129 D 16:38:51 07:18:51 08:15:27
6 46 513 SWE 49 Patrik Sturesson X-372 masthead GKSS 1.224 16:06:01 06:46:01 08:16:57
7 47 526 SWE 64 Peter Karlsson+1 Banner 30 VÄSS 1.156 16:32:06 07:12:06 08:19:30
8 48 520 SWE 11128 Per Lindell+1 Pogo 8.50 STSS 1.171 D 16:26:37 07:06:37 08:19:34
9 49 510 SWE 3 Johan Wetterlundh+1 Salona 33 P HYC 1.228 D 16:09:09 06:49:09 08:22:26
10 51 522 SWE 176 Asko Malila Contrast 33 STSS 1.155 16:35:48 07:15:48 08:23:20
11 52 505 SWE 428 Martin Lundskog X-332 SSVÄ 1.226 16:15:57 06:55:57 08:29:57
12 57 512 SWE 215 Ulf Jacobsson J/97 BXSS 1.227 16:24:34 07:04:34 08:40:56
13 58 506 SWE 126 Bo Rundberg First 30 ÖKK 1.236 16:23:00 07:03:00 08:42:49
14 59 504 SWE 250 Lennart Gustafsson X-332 KMS 1.227 16:26:26 07:06:26 08:43:14
15 61 509 SWE 5806 Anders Johansson Omega 36 STSS 1.228 16:27:08 07:07:08 08:44:31
16 62 514 SWE 772 Lars Sjöström+1 Pacer 27 Sport SSVÄ 1.215 D 16:31:55 07:11:55 08:44:46
17 64 502 SWE 233 Henry Leuchovius+1 Dehler 33 Cr STSS 1.196 FD 16:42:00 07:22:00 08:48:37
18 66 515 SWE 1 Oscar Bergstrand Beason 36 LBS 1.181 16:53:45 07:33:45 08:55:52
19 71 501 SWE 8095 Ingmar Trobäck+1 Dehler 33 Cr SSSÖ 1.253 16:38:37 07:18:37 09:09:35
20 73 517 SWE 390 Thomas Petig J-80 CHASS 1.194 17:06:20 07:46:20 09:16:48
21 79 523 SWE 293 Johan Holmqvist+4 Dehler 34 LBS 1.146 17:44:28 08:24:28 09:38:07
22 80 521 SWE 363 Erik Nordling Hanse 350 KKKK 1.170 17:34:49 08:14:49 09:38:56
23 83 508 DEN 35 Lars Lindahl+2 Omega 36 TSK 1.228 17:22:09 08:02:09 09:52:04
24 86 511 NOR 15524 Karl Wilhelm Weldingh+3 Seascape 24 LSF 1.228 17:42:15 08:22:15 10:16:45
25 87 507 SWE 88 Arne Allard Ylva VÄSS 1.230 17:41:43 08:21:43 10:17:06
530 SWE 136 Kjell Andersson Maxi 84 SSO 1.017 F DNF

6. Kölbåtar

Starttid:
09:25
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
601 - 639
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 2 635 SWE 91 Folke Ohlsson Omega 34 SSSÖ 1.139 14:53:01 05:28:01 06:13:36
2 8 601 SWE 0 Bengt Falkenberg M34 Mod GKSS 1.413 13:55:04 04:30:04 06:21:36
3 15 607 SWE 77 Mats Berntsson First 35 djup köl (Farr design 622) STSS 1.285 14:29:53 05:04:53 06:31:46
4 16 609 SWE 43 Svante Berggren X-34 GAST 1.260 14:40:43 05:15:43 06:37:48
5 19 616 SWE 346 Hugo Norell X-99 SSSÖ 1.235 14:48:55 05:23:55 06:40:02
6 21 603 NOR 161 Finn Eriksen 11-Metre DSSF 1.321 14:27:56 05:02:56 06:40:10
7 22 623 SWE 22 Jonas Caspersson+4 Wasa 360 XSS 1.207 14:57:13 05:32:13 06:40:59
8 25 610 SWE 92 Fredric Nilsson+1 X-99 STSS 1.247 14:47:33 05:22:33 06:42:13
9 28 614 SWE 586 Anders Kellström X-99 LESS 1.247 14:48:02 05:23:02 06:42:49
10 29 608 SWE 29 Magnus Lundberg Dynamic 35 STSS 1.252 14:47:06 05:22:06 06:43:16
11 32 629 SWE 56 Lars Larsson Aphrodite 101 STSS 1.181 15:07:47 05:42:47 06:44:49
12 40 617 SWE 11033 Andreas Rejvik J-92 SSSÖ 1.219 14:59:30 05:34:30 06:47:45
13 57 602 SWE 38 Pär Larsson First 40 GAST 1.378 14:27:08 05:02:08 06:56:20
14 58 615 SWE 73 Marcus Andersson X-99 BKS 1.241 15:00:34 05:35:34 06:56:26
15 59 625 SWE 22 Claes Elfström Mamba 35 SNBS 1.207 15:10:26 05:45:26 06:56:56
16 64 611 SWE 104 Håkan Larsson X-99 TJSS 1.247 15:00:19 05:35:19 06:58:08
17 71 604 NOR 303 Hans Christian Holst+6 11-Metre KNS 1.321 14:43:42 05:18:42 07:01:00
18 85 606 DEN 1957 Per Aage Østern IMX 38 KNS 1.304 14:54:36 05:29:36 07:09:47
19 111 624 SWE 410 Jens Sevedag Elan 333 RÖSS 1.214 15:33:38 06:08:38 07:27:31
20 112 621 SWE 159 Robert Melander+3 Omega 36 RÖSS 1.228 15:29:57 06:04:57 07:28:09
21 126 628 SWE 128 Conny Andersson X-102 STSS 1.187 15:50:33 06:25:33 07:37:38
22 133 613 SWE 529 Anders Nilsson+3 X-99 STSS 1.247 15:33:34 06:08:34 07:39:36
23 145 612 SWE 163 Jörgen Rangenstedt X-99 LDSS 1.247 15:40:23 06:15:23 07:48:06
24 152 620 DEN 602 Manne Antonsson+2 Viper 640 OSS 1.238 15:50:59 06:25:59 07:57:50
25 154 637 SWE 164 Christer Kläth Omega 34 SMSS 1.134 16:27:22 07:02:22 07:58:57
26 156 634 SWE 305 Carl-Inge Jansson Omega 34 TJSS 1.160 16:18:06 06:53:06 07:59:11
27 170 633 SWE 3 Ove Siggelin+1 Bavaria 38 Cr 2007-2009 STSS 1.165 D 16:29:41 07:04:41 08:14:45
28 178 622 SWE 11071 Lennart Rosell Hanse 355 STSS 1.223 16:20:05 06:55:05 08:27:38
29 179 630 SWE 364 Hans Sjöström Dufour 36 Classic SHBK 1.183 16:34:30 07:09:30 08:28:05
30 184 638 SWE 35 Hans Lannes Omega 34 XSS 1.103 17:11:28 07:46:28 08:34:30
31 185 619 SWE 25 Niclas Holmberg Elan 350 KKKK 1.241 FD 16:21:17 06:56:17 08:36:36
32 191 631 SWE 000 Kjell Siggelin+2 Bavaria 40 Cr. 07-09 TJSS 1.182 16:48:43 07:23:43 08:44:28
33 192 636 SWE 323 Lennart Liljegren+3 Omega 34 XSS 1.135 17:12:32 07:47:32 08:50:39
34 194 639 SWE 58 Christer Dahlstrand+2 Banner 28 GKSS 1.164 17:11:06 07:46:06 09:02:32
35 198 627 SWE 68481 Mats Gryte Contrast 36 GRSS 1.203 17:22:48 07:57:48 09:34:47
36 200 626 SWE 37 Per-Ivar Fallenius+3 Bavaria 37 Cr 2005- STSS 1.179 F 17:42:11 08:17:11 09:46:10
632 SWE 10748 Mats Årman First 300 Spirit BKS 1.170 DNF

7. Kölbåtar

Starttid:
09:30
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
701 - 742
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 1 707 SWE 64 Emil Sandberg Smaragd LDSS 1.159 14:49:14 05:19:14 06:09:59
2 3 711 MON 732 Dennis Frederiksen J-70 MYC 1.185 14:46:33 05:16:33 06:15:06
3 4 717 SWE 81 Lars Ove Swedenfeldt 6 Metre Cr. SSVÄ 1.162 14:55:06 05:25:06 06:17:45
4 6 725 SWE 78 Hans Caspersson Omega 30 SSSÖ 1.122 15:07:42 05:37:42 06:18:53
5 7 709 SWE 168 Per Wretlind+2 Smaragd LDSS 1.152 14:59:31 05:29:31 06:19:36
6 11 742 SWE 11 Johan Davidsson Smaragd LDSS 1.155 15:02:05 05:32:05 06:23:33
7 17 718 DEN 20 Claus Larsen Banner 30 RHSS 1.156 15:15:27 05:45:27 06:39:20
8 24 734 SWE 465 Per Algotsson X-79 BKSS 1.135 15:24:16 05:54:16 06:42:05
9 26 703 SWE 632 Johan Wanqvist J-80 WYC 1.194 15:07:05 05:37:05 06:42:28
10 30 740 SWE 207 Jan Hellström Maxi Racer KMS 1.111 15:33:58 06:03:58 06:44:22
11 38 735 SWE 59 Hans Axelsson+1 H 323 STSS 1.121 15:33:21 06:03:21 06:47:18
12 42 712 SWE 42 Cissi Ekman+3 CB 66 Racer HJBK 1.171 15:18:54 05:48:54 06:48:33
13 44 716 SWE 139 Tommy Strandberg Contrast 33 TJSS 1.147 15:27:27 05:57:27 06:49:59
14 46 738 SWE 232 David Selvert Maxi Racer LDSS 1.117 15:37:57 06:07:57 06:51:00
15 47 720 SWE 9132 Svenne Berenson First 345 TUSS 1.155 D 15:26:22 05:56:22 06:51:36
16 48 741 SWE 266 Thomas Andersson+1 Maxi Racer MSK 1.106 FD 15:43:01 06:13:01 06:52:33
17 49 721 SWE 234 Fredrik Breitholtz Crown 31 LDSS 1.151 15:28:27 05:58:27 06:52:34
18 51 723 NOR 7946 Magne Tønnesen+2 Hallberg-Rassy One-Off FSF 1.148 15:30:04 06:00:04 06:53:21
19 63 714 SWE 131 Frank Llado CB 66 Racer RÖSS 1.171 15:27:03 05:57:03 06:58:06
20 65 710 SWE 199 Lars W Gustavsson Smaragd TJSS 1.142 15:36:09 06:06:09 06:58:08
21 69 708 SWE 186 Hans Granhed Smaragd LDSS 1.159 15:31:56 06:01:56 06:59:28
22 80 705 SWE 165 Sebastian Wallman Smaragd TJSS 1.186 15:29:37 05:59:37 07:06:30
23 83 739 SWE 34 Pelle Åkerblom Maxi Racer SMSS 1.115 15:54:30 06:24:30 07:08:43
24 89 702 GER 2311 Martin Goerge Lotus Scandinavia KYC 1.196 15:31:42 06:01:42 07:12:35
25 98 706 SWE 58 John Hansson Smaragd TJSS 1.167 15:46:21 06:16:21 07:19:12
26 123 726 SWE 114 Rikard Bensryd+1 Omega 30 ÖKK 1.117 16:17:41 06:47:41 07:35:22
27 127 732 SWE 122 Henrik Johansson X-79 LDSS 1.135 16:13:32 06:43:32 07:38:00
28 131 736 SWE 138 Calle Schön Soling KSSS 1.130 16:16:23 06:46:23 07:39:12
29 147 724 SWE 389 Jonny Petersson+4 Dehler 29 Mk II racingköl STSS 1.146 16:21:00 06:51:00 07:51:00
30 148 719 SWE 10588 Bo Callenberg X-302 LSSG 1.161 F 16:17:27 06:47:27 07:53:02
31 153 701 SWE 201 Leif Caspersson+2 A22 STSS 1.133 F 16:32:37 07:02:37 07:58:49
32 159 715 SWE 136 Kjetil Vedholm+3 CB 66 Racer STSS 1.171 16:21:58 06:51:58 08:02:24
33 160 727 SWE 97 Per Sundström Arcona 32 XSS 1.144 16:31:51 07:01:51 08:02:35
34 161 737 SWE 273 Andreas Håkansson Maxi Racer STSS 1.128 16:38:15 07:08:15 08:03:03
35 165 731 SWE 58 Florence Bisschop X-79 LSSG 1.135 Q 16:38:27 07:08:27 08:06:17
36 166 730 SWE 15 Andreas Nilsson Dominant Race STSS 1.140 16:36:44 07:06:44 08:06:28
37 167 728 SWE 654 Erik Palholmen Comfortina 32 KKKK 1.140 16:37:10 07:07:10 08:06:58
38 168 704 SWE 241 Richard Jacobsson A 22 OXSS 1.125 16:44:10 07:14:10 08:08:26
39 171 722 SWE 260 Sven Wessling Scanmar 33 BKSS 1.137 D 16:47:37 07:17:37 08:17:34
40 172 729 SWE 14 Eivor Knutsson Comfortina 32 STSS 1.111 Q 16:58:38 07:28:38 08:18:25

8. Kölbåtar

Starttid:
09:35
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
801 - 835
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 23 808 SWE 71 Ola Sandahl IOD STSS 1.125 15:31:40 05:56:40 06:41:15
2 31 805 SWE 55 Urban Ristorp IOD STSS 1.125 15:34:50 05:59:50 06:44:48
3 39 803 SWE 39 Ulf Hjalmarson IOD STSS 1.125 15:37:23 06:02:23 06:47:40
4 52 830 SWE 112 Torbjörn Sterner Comfort 30 GKSS 1.076 FD 15:40:56 06:05:56 06:53:25 TT
5 55 820 SWE 120 Peter Bäcklund NF TJSS 1.103 15:51:29 06:16:29 06:55:15
6 62 835 SWE 6007 Kurt Larsson Bianca Riviera LDSS 1.114 15:50:03 06:15:03 06:57:48
7 73 806 SWE 69 Björn Wahlström IOD STSS 1.125 15:50:20 06:15:20 07:02:15
8 75 816 SWE 305 Peter Amundin NF ÖKK 1.121 15:53:24 06:18:24 07:04:11
9 76 828 SWE 335 Per Alexandersson Cumulus HJBK 1.083 16:07:16 06:32:16 07:04:49
10 101 827 SWE 505 Per-Magnus Bäckman Cumulus STSS 1.095 16:16:38 06:41:38 07:19:47
11 102 822 SWE 357 Calle Christenson NF SSSÖ 1.090 16:18:31 06:43:31 07:19:49
12 104 801 SWE 33 Lars Malmkvist IOD STSS 1.125 16:07:12 06:32:12 07:21:13
13 106 807 SWE 70 Reine Larsson IOD STSS 1.125 16:08:57 06:33:57 07:23:11
14 108 802 SWE 35 Mikael Bergvall IOD STSS 1.125 16:10:04 06:35:04 07:24:27
15 110 834 SWE 906 Eddie Blom Maxi 95 LBS 1.084 16:27:05 06:52:05 07:26:41
16 119 819 SWE 304 Jon Mannheimer NF LJSS 1.110 F 16:23:31 06:48:31 07:33:27
17 120 825 SWE 133 Per Jacobsson Cumulus ÖKK 1.095 16:30:06 06:55:06 07:34:32
18 121 823 SWE 232 Mattias Carlsson Albin Alpha KMS 1.106 16:26:03 06:51:03 07:34:37
19 122 804 NOR 65 Tommy Nielsen+3 IOD STSS 1.125 16:19:38 06:44:38 07:35:12
20 124 809 SWE 37 Lars Johansson+3 IOD SNBS 1.095 16:32:28 06:57:28 07:37:07
21 128 815 SWE 123 Magnus Lundberg Maxi 909 SSSÖ 1.110 16:28:27 06:53:27 07:38:55
22 132 813 SWE 24 Jonas Rolfsman+3 Aphrodite 29 STSS 1.105 16:30:37 06:55:37 07:39:15
23 143 810 SWE 179 Lars Åkerblom Comfort 32 BJK 1.118 F 16:31:26 06:56:26 07:45:34
24 146 826 SWE 294 Joakim Johansson Cumulus BKSS 1.095 16:43:14 07:08:14 07:48:54
25 150 811 SWE 73 Peter Benson Comfort 32 GKSS 1.076 D 16:57:08 07:22:08 07:55:44
26 151 821 SWE 358 Mats Andersson NF TJSS 1.092 16:51:56 07:16:56 07:57:07
27 157 817 SWE 5 Peter Dahllöf NF STSS 1.110 16:46:50 07:11:50 07:59:20
28 162 818 SWE 126 Angelina Olsson+1 NF KSS 1.110 16:50:33 07:15:33 08:03:27
29 174 829 SWE 2949 Rickard Thyrén+3 Forgus 31 GKSS 1.063 17:24:40 07:49:40 08:19:15
30 180 833 SWE 27 John Holmgren Maxi Magic GKSS 1.085 17:23:20 07:48:20 08:28:08
31 182 831 SWE 257 Mattias Jacobsson Ballad KMS 1.087 17:27:48 07:52:48 08:33:56
32 183 814 SWE 25 Bengt Strömberg Aphrodite 29 STSS 1.077 17:32:19 07:57:19 08:34:04
33 201 824 SWE 8 Andreas Hedberg Mistress LESS 1.102 18:31:35 08:56:35 09:51:18

9. Kölbåtar

Starttid:
09:40
Bana:
Lilla Banan
Startnummer:
901 - 931
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 10 917 SWE 121 David Christofferson 707 XSS 1.074 15:36:08 05:56:08 06:22:29
2 14 915 SWE 740 Joakim Stadig+3 Sonar GGSS 1.092 15:37:24 05:57:24 06:30:16
3 18 906 SWE 529 Henrik Grotte+3 Express SKBK 1.110 15:40:09 06:00:09 06:39:45
4 33 910 SWE 2012 Michael Collberg Express MSK 1.110 15:44:47 06:04:47 06:44:54
5 36 911 DEN 449 Michael Holm Nielsen+1 Express 1.095 D 15:51:06 06:11:06 06:46:21
6 43 920 SWE 184 Dennis Olsson H-båt STSS 1.074 16:01:26 06:21:26 06:49:39
7 68 912 SWE 912 Roger Magnusson Express SSSÖ 1.095 D 16:02:59 06:22:59 06:59:22
8 70 925 SWE 532 Anton Olsson H-båt STSS 1.074 F 16:11:23 06:31:23 07:00:20
9 78 921 SWE 250 Ludvig Bengtsson H-båt LDSS 1.074 16:16:52 06:36:52 07:06:14
10 79 928 SWE 575 Benny Axelsson H-båt SOMSS 1.074 16:16:54 06:36:54 07:06:16
11 84 930 SWE 610 Gunnar Seden H-båt GKSS 1.074 16:20:07 06:40:07 07:09:43
12 87 909 SWE 1098 Leif Dehlén Express SJÖSS 1.110 16:08:54 06:28:54 07:11:40
13 92 901 SWE 34 Holger Johansson Express KMS 1.110 16:14:10 06:34:10 07:17:31
14 93 916 SWE 36 Jan Nilsson 707 STSS 1.084 16:24:05 06:44:05 07:18:01
15 94 914 SWE 597 Lisbeth Forsberg+3 Sonar GGSS 1.092 16:21:14 06:41:14 07:18:08
16 95 931 SWE 1 Martin Ekhed Chess ÖKK 1.070 16:29:33 06:49:33 07:18:13
17 96 904 SWE 371 Joakim Kling+3 Express STSS 1.110 F 16:14:54 06:34:54 07:18:20
18 97 907 SWE 877 Magnus Erenstedt+2 Express HJBK 1.110 16:15:35 06:35:35 07:19:05
19 99 927 SWE 570 Lars Hammar H-båt TJSS 1.074 16:29:13 06:49:13 07:19:29
20 105 926 SWE 554 Bo Hoffsten+2 H-båt WSSV 1.074 16:31:27 06:51:27 07:21:53
21 107 929 SWE 598 Claes Broman H-båt ÖKK 1.074 16:32:52 06:52:52 07:23:25
22 109 924 SWE 551 Linn Torén+3 H-båt STSS 1.074 Q 16:35:08 06:55:08 07:25:51
23 112 905 SWE 407 Sebastian Knaack Express BMBK 1.110 F 16:23:45 06:43:45 07:28:09
24 114 902 SWE 42 Jonas Parkman Express BKSS 1.110 16:24:08 06:44:08 07:28:35
25 115 919 SWE 136 Simeon Olander+1 H-båt LJSS 1.074 F 16:39:47 06:59:47 07:30:50
26 125 908 SWE 956 Kaj Stenlöf Express BKSS 1.110 F 16:32:06 06:52:06 07:37:25
27 129 923 SWE 420 Thomas Lindh H-båt SSVÄ 1.074 16:47:20 07:07:20 07:38:57
28 135 913 SWE 221 Johan Löfgren+1 Express BKSS 1.067 D 16:51:40 07:11:40 07:40:35
29 136 903 SWE 305 Maurizio Furlani Express CHASS 1.110 16:35:44 06:55:44 07:41:27
30 141 918 SWE 106 Jonas Hjelmqvist H-båt SSWL 1.074 16:52:52 07:12:52 07:44:53
31 144 922 SWE 313 Claes Andersson H-båt STSS 1.074 16:55:50 07:15:50 07:48:05

10. Kölbåtar

Starttid:
09:45
Bana:
