Tjörn Runt by COWI 2017 - Preliminärt startgruppsresultat
1. Flerskrovsbåtar
- Starttid:
- 09:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 110 - 118
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | - | 113 | SWE 77 | Björn Mårdberg+1 | Formula 18 | BKSS | 1.330 | 11:51:49 | 02:51:49 | 03:48:30 | ||
2 | - | 112 | SWE 6 | Stefan Eliasson+3 | SeaCart 30R Evo | SSVE | 1.570 | 11:36:59 | 02:36:59 | 04:06:27 | ||
3 | - | 114 | SWE 121 | Simon Skoog+1 | Formula 18 | KSSS | 1.330 | 12:19:18 | 03:19:18 | 04:25:04 | ||
4 | - | 115 | SWE 148 | Alexander Gleerup+1 | Formula 18 | BKSS | 1.330 | 12:40:55 | 03:40:55 | 04:53:49 | ||
5 | - | 110 | SWE 33 | Kim Kling | Marstrom M-32 | STSS | 1.855 | 11:54:50 | 02:54:50 | 05:24:18 | ||
- | 117 | SWE 112618 | Niklas Tilldal+1 | Hobie Cat 16 | HASS | 1.090 | DNF |
2. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:05
- Bana:
- Coastal
- Startnummer:
- 220 - 241
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 2 | 223 | SWE 162 | Ola Sandell | First 40 | CRSS | 1.141 | 14:05:45 | 05:00:45 | 05:43:09 | ||
2 | 3 | 225 | NOR 13697 | Erik Krister | First 40 | SFSF | 1.135 | 14:07:30 | 05:02:30 | 05:43:20 | ||
3 | 4 | 236 | SWE 11553 | Björn Rosengren | Finnflyer 36 | GKSS | 1.085 | 14:24:49 | 05:19:49 | 05:47:00 | ||
4 | 5 | 232 | SWE 27 | Magnus Lundgren | Arcona 380 | LSSG | 1.101 | 14:21:08 | 05:16:08 | 05:48:03 | ||
5 | 6 | 222 | SWE 49 | Sten Haeger | X-41 | GKSS | 1.162 | 14:04:57 | 04:59:57 | 05:48:32 | ||
6 | 7 | 221 | SWE 98 | Stephan Berntsson | Xp-44 | TJSS | 1.200 | 13:57:16 | 04:52:16 | 05:50:43 | ||
7 | 8 | 224 | SWE 69 | Peter Gustafsson | J/111 | SSVÄ | 1.138 | 14:15:42 | 05:10:42 | 05:53:34 | ||
8 | 11 | 238 | SWE 6 | Lars Wikander | Finnflyer 36 | GKSS | 1.079 | 14:34:40 | 05:29:40 | 05:55:42 | ||
9 | 12 | 230 | SWE 33 | Hans Johansson | XP-38 | STSS | 1.111 | 14:29:00 | 05:24:00 | 05:59:57 | ||
10 | 18 | 220 | DEN 4321 | Jan Olesen | One-Off | 1.284 | 13:50:58 | 04:45:58 | 06:07:10 | |||
11 | 19 | 227 | NOR 85 | Jørgen G. Heje | J/111 | KNS | 1.125 | 14:31:44 | 05:26:44 | 06:07:34 | ||
12 | 24 | 235 | SWE 35 | Lars-Gunnar Gydemo | Elan 380 | KDSS | 1.089 | 14:47:22 | 05:42:22 | 06:12:50 | ||
13 | 26 | 237 | SWE 11131 | Peter Lundgren | Sun Fast 3600 | STSS | 1.080 | F | 14:51:35 | 05:46:35 | 06:14:18 | |
14 | 28 | 226 | SWE 80 | Hans Ristner | IMX 40 | GKSS | 1.122 | 14:40:56 | 05:35:56 | 06:16:55 | ||
15 | 34 | 228 | SWE 9267 | Mattis Ekvall | Mannerberg 38 | BJK | 1.120 | 14:44:36 | 05:39:36 | 06:20:21 | ||
16 | 41 | 240 | SWE 1034 | Carin Sjölander+3 | Archamault 35 | GQSS | 1.075 | 15:07:14 | 06:02:14 | 06:29:24 | ||
17 | 43 | 234 | SWE 75 | Janne Ågren | Xp 38 | DBS | 1.091 | 15:04:08 | 05:59:08 | 06:31:48 | ||
18 | 45 | 239 | DEN 1 | Morten Jensen | Bavaria 38 Match | 1.078 | 15:11:24 | 06:06:24 | 06:34:58 | |||
19 | 52 | 229 | SWE 8 | Thord Lyrstrand | Centerline 40 | STSS | 1.118 | 15:08:54 | 06:03:54 | 06:46:50 | ||
20 | 56 | 233 | SWE 130 | Pierre Conradsson+2 | Arcona 400 | STSS | 1.097 | 15:32:42 | 06:27:42 | 07:05:18 | ||
21 | 57 | 231 | SWE 10830 | Carl Robert Hansson | X-40 medium kol | HJBK | 1.078 | 15:44:06 | 06:39:06 | 07:10:13 | ||
22 | 58 | 241 | SWE 81 | Niclas Ohlsson+1 | X-37 medium kol | XSS | 1.064 | FD | 15:52:21 | 06:47:21 | 07:13:25 |
3. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:10
- Bana:
- Coastal
- Startnummer:
- 330 - 356
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 354 | SWE 11 | Anders Dahlsjö+8 | Dominant 105 | LBS | 1.037 | 14:40:11 | 05:30:11 | 05:42:24 | ||
2 | 10 | 331 | SWE 10070 | Per Algotsson+6 | Farr 30 | BKSS | 1.117 | 14:28:16 | 05:18:16 | 05:55:30 | ||
3 | 16 | 337 | SWE 10035 | Carl Turén | First 35 djup köl (Farr design 622) | XSS | 1.054 | 14:54:38 | 05:44:38 | 06:03:14 | ||
4 | 21 | 338 | SWE 64 | Markus Svensson | First 35 djup köl (Farr design 622) | XSS | 1.053 | 15:00:07 | 05:50:07 | 06:08:40 | ||
5 | 22 | 356 | SWE 164 | Matz Brown+6 | Omega 42 | LJSS | 1.020 | 15:13:00 | 06:03:00 | 06:10:15 | ||
6 | 23 | 351 | SWE 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | STSS | 1.037 | 15:07:13 | 05:57:13 | 06:10:26 | ||
7 | 27 | 335 | SWE 39 | Stefan Möller | Swedestar 370 | KMS | 1.047 | 15:08:57 | 05:58:57 | 06:15:49 | ||
8 | 31 | 341 | SWE 703 | Håkan Larsson | First 40.7 grund köl | DBS | 1.056 | 15:08:56 | 05:58:56 | 06:19:02 | ||
9 | 32 | 333 | SWE 88 | Göran Wiking+5 | FarEast-28R | LBSK | 1.078 | 15:01:48 | 05:51:48 | 06:19:14 | ||
10 | 33 | 346 | SWE 131 | Robert Trolled | Dehler 38 | SSVÄ | 1.050 | 15:11:27 | 06:01:27 | 06:19:31 | ||
11 | 35 | 343 | SWE 109 | Jan Persson | First 36.7 | KDSS | 1.054 | 15:11:02 | 06:01:02 | 06:20:31 | ||
12 | 37 | 352 | SWE 279 | Krister Ahlqvist | Dehler 36SQ | KMS | 1.043 | 15:18:34 | 06:08:34 | 06:24:24 | ||
13 | 38 | 342 | SWE 56 | Peter Nohlin | Dehler 34 SV | SSVÄ | 1.047 | 15:17:22 | 06:07:22 | 06:24:37 | ||
14 | 39 | 336 | NOR 15340 | Øystein Haslum+2 | Solaris 37 | 1.065 | 15:13:11 | 06:03:11 | 06:26:47 | |||
15 | 40 | 334 | SWE 3 | Tord Björkqvist | Dufour 36 P | TJSS | 1.068 | 15:14:31 | 06:04:31 | 06:29:18 | ||
16 | 42 | 348 | SWE 57 | Lars Niklasson | First 36.7 | SSVÄ | 1.047 | 15:04:33 | 05:54:33 | 06:29:46 | TT | |
17 | 44 | 330 | SWE 1005 | Mikael Vesala | Pauger 30 | SSVÄ | 1.177 | 14:43:59 | 05:33:59 | 06:33:05 | ||
18 | 49 | 353 | DEN 91 | Stephan Tengberg | Sun Odyssey 39i performance | KMS | 1.042 | 15:37:43 | 06:27:43 | 06:44:00 | ||
19 | 50 | 340 | SWE 116 | Joakim Bark | Dehler 36 JV | WYC | 1.060 | 15:33:08 | 06:23:08 | 06:46:07 | ||
20 | 51 | 347 | DEN 6 | Mogens Laursen | Crown 39 | ASK | 1.047 | 15:38:24 | 06:28:24 | 06:46:39 | ||
21 | 53 | 349 | SWE 259 | Tommy Stenborg | Dehler 36 SQ | TJSS | 1.046 | 15:39:06 | 06:29:06 | 06:46:59 | ||
22 | 54 | 355 | SWE 6 | Anders Kuikka+1 | XP-33 | KKKK | 1.037 | 15:46:33 | 06:36:33 | 06:51:13 | ||
23 | 55 | 339 | SWE 1720 | Johan Fredriksson | First 40.7 grund köl | STSS | 1.063 | 15:23:33 | 06:13:33 | 06:56:56 | TT | |
350 | NOR 11512 | Asbjørn Næss+4 | Dehler 36 SQ | LSF | 1.050 | DNF |
4. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:15
- Bana:
- Coastal
- Startnummer:
- 440 - 458
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 9 | 455 | SWE 49 | Charles Jobson | X-372 masthead | GKSS | 1.008 | 15:07:22 | 05:52:22 | 05:55:11 | ||
2 | 13 | 440 | SWE 536 | Thomas Dahl+4 | Melges 24 | STSS | 1.037 | 15:02:55 | 05:47:55 | 06:00:47 | ||
3 | 14 | 453 | SWE 1 | Jesper Bank+5 | Hallberg-Rassy 340 | HKS | 1.012 | 15:11:34 | 05:56:34 | 06:00:50 | ||
4 | 15 | 442 | SWE 47 | Peter Amundin | J-92 S | ÖKK | 1.016 | 15:12:27 | 05:57:27 | 06:03:10 | ||
5 | 17 | 448 | SWE 306 | Bertil Rohlén | X-332 | BKSS | 1.014 | 15:15:36 | 06:00:36 | 06:05:38 | ||
6 | 20 | 451 | SWE 393 | Claes Hellström+4 | First 36.7 grund köl | KMS | 1.016 | 15:17:41 | 06:02:41 | 06:08:29 | ||
7 | 25 | 454 | SWE 3 | Johan Wetterlundh+1 | Salona 33 P | HYC | 1.005 | D | 15:26:48 | 06:11:48 | 06:13:39 | |
8 | 29 | 441 | NOR 12485 | Atle Hannisdal+6 | First 34.7 | TRSAF | 1.033 | 15:20:18 | 06:05:18 | 06:17:21 | ||
9 | 30 | 456 | SWE 37 | Thomas Alvarsson | Delphia 24 One Design | SHBK | 0.987 | 15:38:22 | 06:23:22 | 06:18:22 | ||
10 | 36 | 447 | SWE 428 | Martin Lundskog | X-332 | SSVÄ | 1.022 | 15:27:31 | 06:12:31 | 06:20:42 | ||
11 | 46 | 449 | SWE 250 | Lennart Gustafsson | X-332 | KMS | 1.007 | 15:48:17 | 06:33:17 | 06:36:02 | ||
12 | 47 | 452 | SWE 772 | Lars Sjöström+3 | Pacer 27 Sport | SMSS | 1.013 | 15:48:07 | 06:33:07 | 06:38:13 | ||
13 | 48 | 450 | SWE 505 | Jan Andersson | Dufour 34 HR | STSS | 1.019 | 15:49:15 | 06:34:15 | 06:41:44 | ||
14 | 59 | 458 | SWE 293 | Johan Holmqvist | Dehler 34 | LBS | 0.963 | 16:47:23 | 07:32:23 | 07:15:38 | ||
446 | SWE 122 | Joakim Torstensson | 8 Meter One Design | SSN | 1.024 | DNF |
5. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:20
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 531 - 570
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 3 | 544 | SWE 29 | Magnus Lundberg | Dynamic 35 | STSS | 1.030 | 13:31:39 | 04:11:39 | 04:19:11 | ||
2 | 5 | 532 | SWE 10008 | Johnie Berntsson | One-Off | STSS | 1.408 | 12:26:27 | 03:06:27 | 04:22:31 | ||
3 | 6 | 554 | SWE 22 | Jonas Caspersson | Wasa 360 | XSS | 1.003 | 13:41:53 | 04:21:53 | 04:22:40 | ||
4 | 9 | 569 | SWE 346 | Hugo Norell | X-99 | SSSÖ | 1.015 | 13:41:26 | 04:21:26 | 04:25:21 | ||
5 | 11 | 562 | SWE 708 | Ove Siggelin+1 | Bavaria 38 Cr. 2007-2009 | STSS | 0.954 | D | 13:59:47 | 04:39:47 | 04:26:54 | |
6 | 13 | 538 | SWE 1 | Sten Bergqvist | Alltiett 35 | HJBK | 1.077 | 13:28:33 | 04:08:33 | 04:27:41 | ||
7 | 19 | 555 | SWE 4808 | Hans Caspersson | Dehler 33 Cr. | SSSÖ | 0.986 | 13:53:50 | 04:33:50 | 04:29:59 | ||
8 | 20 | 558 | SWE 4 | Anders Lundqvist | X-3/4 ton | ÖSS | 0.990 | 13:53:14 | 04:33:14 | 04:30:30 | ||
9 | 24 | 550 | SWE 104 | Håkan Larsson | X-99 | TJSS | 1.026 | 13:44:01 | 04:24:01 | 04:30:52 | ||
10 | 26 | 568 | SWE 92 | Fredric Nilsson | X-99 | STSS | 1.026 | 13:44:17 | 04:24:17 | 04:31:09 | ||
11 | 28 | 545 | SWE 350 | Tomas Wängberg | First 36.7 | GKSS | 1.039 | 13:41:45 | 04:21:45 | 04:31:57 | ||
12 | 29 | 536 | SWE 6503 | Gunnar Höglind | Prima 38 | LSSG | 1.066 | D | 13:35:32 | 04:15:32 | 04:32:23 | |
13 | 30 | 559 | SWE 2 | Dan Nilsson | CB 33 | KMS | 0.957 | 14:05:10 | 04:45:10 | 04:32:54 | ||
14 | 34 | 543 | SWE 23 | Krister Gustafsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | XSS | 1.035 | D | 13:44:33 | 04:24:33 | 04:33:48 | |
15 | 49 | 542 | SWE 77 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | STSS | 1.057 | 13:42:21 | 04:22:21 | 04:37:18 | ||
16 | 53 | 567 | DEN 44 | NIels Flohr | X-99 | TJSS | 1.026 | 13:51:47 | 04:31:47 | 04:38:50 | ||
17 | 55 | 537 | NOR 159 | Halvor Seiløe Smith+3 | 11 Metre | KNS | 1.088 | 13:36:35 | 04:16:35 | 04:39:09 | ||
18 | 64 | 570 | SWE 1 | Peter Hjörne | Celeste 36 | GKSS | 1.052 | 13:50:36 | 04:30:36 | 04:44:40 | ||
19 | 68 | 547 | SWE 43 | Svante Berggren | X-34 | GAST | 1.036 | 13:56:39 | 04:36:39 | 04:46:36 | ||
20 | 79 | 549 | SWE 11033 | Andreas Rejvik | J-92 | SSSÖ | 1.002 | 14:09:21 | 04:49:21 | 04:49:55 | ||
21 | 90 | 546 | DEN 64 | Thomas Pedersen+3 | Faurby 363 | KBL | 1.037 | 14:03:05 | 04:43:05 | 04:53:33 | ||
22 | 92 | 552 | SWE 529 | Anders Nilsson+2 | X-99 | STSS | 1.026 | 14:07:09 | 04:47:09 | 04:54:36 | ||
23 | 102 | 560 | SWE 000 | Kjell Siggelin+5 | Bavaria 40 Cr. 07-09 | TJSS | 0.975 | 14:25:47 | 05:05:47 | 04:58:08 | ||
24 | 103 | 534 | SWE 1 | Anders Hansen | Kracer 30 | MSS | 1.135 | 13:42:52 | 04:22:52 | 04:58:21 | ||
25 | 113 | 561 | SWE 364 | Hans Sjöström | Dufour 36 Classic | SHBK | 0.970 | 14:31:49 | 05:11:49 | 05:02:27 | ||
26 | 121 | 553 | SWE 312 | Mats-Uno Fredrikson | X-332 | GKSS | 1.022 | 14:19:53 | 04:59:53 | 05:06:28 | ||
27 | 123 | 539 | DEN 3 | Jørgen Christensen+2 | Luffe 40 MH | 1.075 | 14:05:17 | 04:45:17 | 05:06:40 | |||
28 | 125 | 557 | SWE 14 | Andreas Inghammar | Facil 355XO | OSBK | 1.000 | 14:27:41 | 05:07:41 | 05:07:41 | ||
29 | 135 | 556 | SWE 410 | Jens Sevedag | Elan 333 | RÖSS | 1.000 | 14:31:43 | 05:11:43 | 05:11:43 | ||
30 | 146 | 551 | SWE 163 | Jörgen Rangenstedt | X-99 | LDSS | 1.026 | 14:27:17 | 05:07:17 | 05:15:16 | ||
31 | 148 | 535 | NOR 9800 | Kjell Arnesen | First 45F5 | KNS | 1.099 | 14:07:10 | 04:47:10 | 05:15:35 | ||
32 | 155 | 548 | SWE 11139 | Håkan Thorsson | Hanse 370 | FSMK | 1.030 | F | 14:31:25 | 05:11:25 | 05:20:45 | |
33 | 171 | 540 | NOR 7000 | Torbjørn Anderssen | One Ton Farr 40 | LSF | 1.072 | 14:42:25 | 05:22:25 | 05:45:37 | ||
533 | SWE 0 | Bengt Falkenberg | M34 Mod | GKSS | 1.159 | DNF |
6. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:25
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 602 - 670
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 656 | SWE 11 | Johan Davidsson | Smaragd | LDSS | 0.951 | 13:51:04 | 04:26:04 | 04:13:01 | ||
2 | 4 | 653 | SWE 66 | Jonas Granhed+1 | Smaragd | LDSS | 0.965 | 13:55:54 | 04:30:54 | 04:21:25 | ||
3 | 12 | 664 | SWE 91 | Folke Ohlsson | Omega 34 | SSSÖ | 0.937 | 14:09:56 | 04:44:56 | 04:26:58 | ||
4 | 14 | 660 | SWE 157 | Joakim Axelsson | Mixer Cr | SSÅV | 0.968 | 14:01:43 | 04:36:43 | 04:27:51 | ||
5 | 15 | 661 | SWE 139 | Tommy Strandberg | Contrast 33 | TJSS | 0.943 | 14:09:25 | 04:44:25 | 04:28:12 | ||
6 | 16 | 606 | DEN 20 | Claus Larsen | Banner 30 | ÄSSS | 0.948 | 14:07:57 | 04:42:57 | 04:28:14 | ||
7 | 17 | 657 | SWE 20 | Magnus Ryden+3 | Smaragd | LDSS | 0.944 | 14:09:33 | 04:44:33 | 04:28:36 | ||
8 | 23 | 655 | SWE 186 | Hans Granhed | Smaragd | LDSS | 0.953 | 14:09:13 | 04:44:13 | 04:30:51 | ||
9 | 37 | 650 | SWE 49 | Anders Pettersson | Smaragd | KPSK | 0.970 | 14:08:53 | 04:43:53 | 04:35:22 | ||
10 | 39 | 618 | SWE 78 | Emil Sandberg | Omega 30 | LDSS | 0.923 | 14:23:50 | 04:58:50 | 04:35:49 | ||
11 | 42 | 644 | SWE 436 | Johan Åstradsson | J-70 | KKKK | 0.981 | 14:06:36 | 04:41:36 | 04:36:14 | ||
12 | 46 | 651 | SWE 58 | John Hansson | Smaragd | TJSS | 0.970 | 14:10:32 | 04:45:32 | 04:36:58 | ||
13 | 50 | 649 | SWE 56 | Lars Larsson | Aphrodite 101 | STSS | 0.972 | 14:10:35 | 04:45:35 | 04:37:35 | ||
14 | 52 | 652 | SWE 170 | Sebastian Wallman+1 | Smaragd | TJSS | 0.970 | 14:12:05 | 04:47:05 | 04:38:28 | ||
15 | 78 | 662 | SWE 5 | Joakim Pettersson+1 | Safir | XSS | 0.954 | D | 14:28:48 | 05:03:48 | 04:49:49 | |
16 | 85 | 642 | NOR 15689 | Christian Huse | Seascape 24 | KNS | 0.986 | 14:21:13 | 04:56:13 | 04:52:04 | ||
17 | 87 | 605 | SWE 426 | Lars Lydig | Albin Nova | STSS | 0.944 | 14:35:08 | 05:10:08 | 04:52:45 | ||
18 | 88 | 604 | SWE 9902 | Staffan Lekenstam | Wasa 31 | KMS | 0.940 | 14:36:35 | 05:11:35 | 04:52:53 | ||
19 | 97 | 645 | SWE 390 | Merit Kaal+3 | J-80 | CHASS | 0.981 | 14:27:44 | 05:02:44 | 04:56:58 | ||
20 | 98 | 640 | SWE 22 | Claes Elfström | Mamba 35 | SNBS | 0.993 | 14:24:14 | 04:59:14 | 04:57:08 | ||
21 | 108 | 643 | SWE 72 | Patrik Pettersson | Dehler 32 | BKSS | 0.982 | 14:30:41 | 05:05:41 | 05:00:10 | ||
22 | 133 | 670 | SWE 260 | Sven Wessling+1 | Scanmar 33 | BKSS | 0.925 | F | 15:01:30 | 05:36:30 | 05:11:15 | |
23 | 139 | 658 | SWE 01 | Sven Hedrén | B One | TJSS | 0.969 | F | 14:48:23 | 05:23:23 | 05:13:21 | |
24 | 145 | 666 | SWE 493 | Fredrik Engler+2 | Maxi 999 | SSSÖ | 0.926 | 15:05:25 | 05:40:25 | 05:15:13 | ||
25 | 147 | 665 | SWE 137 | Inge Johnson | Maxi 999 | STSS | 0.955 | 14:55:19 | 05:30:19 | 05:15:27 | ||
26 | 153 | 663 | SWE 305 | Carl-Inge Jansson | Omega 34 | TJSS | 0.952 | 15:00:44 | 05:35:44 | 05:19:37 | ||
27 | 157 | 647 | GER 2311 | Martin Goerge | Lotus Scandinavia | 0.943 | D | 15:06:31 | 05:41:31 | 05:22:03 | ||
28 | 162 | 669 | SWE 764 | Jan Claesson | Oceanis 311 Clipper | ÖKK | 0.915 | 15:27:33 | 06:02:33 | 05:31:43 | ||
29 | 164 | 641 | SWE 13 | Beije Forslund+2 | Seascape 24 | RYC | 0.991 | 15:05:11 | 05:40:11 | 05:37:07 | ||
30 | 165 | 602 | SWE 28 | Christer Dahlstrand | Banner 28 | GKSS | 0.940 | 15:24:12 | 05:59:12 | 05:37:38 | ||
31 | 172 | 659 | SWE 607 | Kjell Erneman | Maxi 1000 | SSO | 0.969 | 15:40:09 | 06:15:09 | 06:03:31 | ||
646 | SWE 632 | Johan Wanqvist | J-80 | WYC | 0.981 | DNF |
7. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:30
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 706 - 770
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 2 | 761 | SWE 2012 | Michael Collberg+3 | Express | MSK | 0.908 | 14:14:51 | 04:44:51 | 04:18:38 | ||
2 | 10 | 765 | SWE 740 | Joachim Stadig+3 | Sonar | GGSS | 0.896 | 14:26:22 | 04:56:22 | 04:25:32 | ||
3 | 22 | 752 | SWE 17 | Ulf Danielsson | Albin Alpha | LESS | 0.899 | 14:31:17 | 05:01:17 | 04:30:51 | ||
4 | 27 | 770 | SWE 335 | Per Alexandersson | Cumulus | HJBK | 0.881 | 14:37:57 | 05:07:57 | 04:31:18 | ||
5 | 31 | 760 | SWE 1098 | Leif Dehlén | Express | SJÖSS | 0.908 | 14:30:49 | 05:00:49 | 04:33:08 | ||
6 | 32 | 719 | SWE 529 | Henrik Grotte | Express | SKBK | 0.908 | 14:31:19 | 05:01:19 | 04:33:35 | ||
7 | 35 | 746 | SWE 232 | David Selvert | Maxi Racer | LDSS | 0.915 | 14:29:37 | 04:59:37 | 04:34:08 | ||
8 | 38 | 736 | SWE 39 | Ronny Friberg | IOD | STSS | 0.929 | 14:26:40 | 04:56:40 | 04:35:36 | ||
9 | 40 | 737 | SWE 55 | Lars Berntsson | IOD | STSS | 0.929 | 14:27:09 | 04:57:09 | 04:36:03 | ||
10 | 41 | 740 | SWE 69 | Bo Axelsson | IOD | STSS | 0.929 | 14:27:15 | 04:57:15 | 04:36:08 | ||
11 | 46 | 749 | SWE 138 | Calle Schön+2 | Soling | SBK | 0.926 | 14:29:06 | 04:59:06 | 04:36:57 | ||
12 | 48 | 742 | SWE 71 | Ola Sandahl | IOD | STSS | 0.929 | 14:28:15 | 04:58:15 | 04:37:04 | ||
13 | 54 | 769 | SWE 269 | Olof Zachrisson | Cumulus | BKSS | 0.891 | 14:43:01 | 05:13:01 | 04:38:53 | ||
14 | 56 | 708 | SWE 124 | Anders Hellekant | CB 66 Racer | HASS | 0.965 | 14:20:04 | 04:50:04 | 04:39:54 | ||
15 | 59 | 739 | SWE 33 | Lars Malmkvist | IOD | STSS | 0.929 | 14:32:43 | 05:02:43 | 04:41:13 | ||
16 | 61 | 735 | SWE 33 | Pär Kaller | Inferno 29 | LINSS | 0.931 | 14:34:26 | 05:04:26 | 04:43:25 | ||
17 | 62 | 741 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | STSS | 0.929 | 14:35:50 | 05:05:50 | 04:44:07 | ||
18 | 65 | 713 | SWE 34 | Hans Yngvesson+1 | Express | KMS | 0.908 | 14:43:48 | 05:13:48 | 04:44:55 | ||
19 | 69 | 721 | SWE 45 | Göran Johnsson | CB 66 Racer | SSVÄ | 0.965 | 14:27:02 | 04:57:02 | 04:46:38 | ||
20 | 70 | 757 | SWE 290 | Henrik Stålheim+2 | Express | VÄSS | 0.908 | 14:46:01 | 05:16:01 | 04:46:56 | ||
21 | 73 | 747 | SWE 207 | Jan Hellström | Maxi Racer | KMS | 0.911 | 14:46:21 | 05:16:21 | 04:48:11 | ||
22 | 76 | 706 | SWE 42 | Cissi Ekman+2 | CB 66 Racer | HJBK | 0.965 | 14:30:11 | 05:00:11 | 04:49:40 | ||
23 | 89 | 709 | SWE 533 | Per Norman | Cumulus | SYC | 0.879 | 15:03:22 | 05:33:22 | 04:53:01 | ||
24 | 94 | 764 | SWE 112 | Torbjörn Sterner | Comfort 30 | GKSS | 0.898 | F | 14:59:38 | 05:29:38 | 04:56:00 | |
25 | 95 | 750 | SWE 6007 | Kurt Larsson | Bianca Riviera | LDSS | 0.875 | 15:08:30 | 05:38:30 | 04:56:11 | ||
26 | 105 | 755 | SWE 357 | Calle Christenson | NF | SSSÖ | 0.893 | 15:04:52 | 05:34:52 | 04:59:02 | ||
27 | 107 | 756 | SWE 47 | Kenne Andersson+3 | Express | TÄBS | 0.908 | 14:59:33 | 05:29:33 | 04:59:13 | ||
28 | 113 | 714 | SWE 597 | Gunnar Jangbring+2 | Sonar | GGSS | 0.896 | 15:07:34 | 05:37:34 | 05:02:27 | ||
29 | 118 | 758 | SWE 648 | Anna Grandinsson | Express | GQSS | 0.908 | 15:04:31 | 05:34:31 | 05:03:44 | ||
30 | 119 | 759 | SWE 564 | Erling Arvidsson | Express | KLSS | 0.908 | 15:07:08 | 05:37:08 | 05:06:07 | ||
31 | 124 | 753 | SWE 358 | Mats Andersson | NF | TJSS | 0.913 | 15:06:20 | 05:36:20 | 05:07:04 | ||
32 | 126 | 768 | SWE 133 | Per Jacobsson | Cumulus | ÖKK | 0.891 | 15:15:53 | 05:45:53 | 05:08:10 | ||
33 | 128 | 712 | SWE 285 | Carl Fredrik Mörck | Najad 34 HR | KKKK | 0.872 | 15:23:52 | 05:53:52 | 05:08:34 | ||
34 | 129 | 738 | SWE 64 | Örjan hedborg | IOD | STSS | 0.929 | 15:03:08 | 05:33:08 | 05:09:28 | ||
35 | 130 | 767 | SWE 3 | Carl Dahlin | 806 | VIASS | 0.870 | 15:26:55 | 05:56:55 | 05:10:31 | ||
36 | 132 | 748 | SWE 34 | Pelle Åkerblom | Maxi Racer | SMSS | 0.902 | 15:14:53 | 05:44:53 | 05:11:05 | ||
37 | 134 | 744 | SWE 305 | Oscar Langenius | Maxi Racer | GKSS | 0.926 | 15:06:27 | 05:36:27 | 05:11:33 | ||
38 | 137 | 745 | SWE 56 | Jan Larsson +2 | Maxi Racer | BKSS | 0.917 | F | 15:11:14 | 05:41:14 | 05:12:54 | |
39 | 143 | 743 | SWE 246 | Stefan Rosvall | Maxi Racer | FABS | 0.926 | 15:09:07 | 05:39:07 | 05:14:01 | ||
40 | 144 | 723 | SWE 304 | Jon Mannheimer | NF | LJSS | 0.910 | F | 15:15:48 | 05:45:48 | 05:14:40 | |
41 | 149 | 762 | SWE 860 | Jesper Lidqvist+2 | J-24 | SSVÄ | 0.907 | 15:18:42 | 05:48:42 | 05:16:16 | ||
42 | 163 | 720 | SWE 213 | Joakim Cordaly | Maxi Racer | XSS | 0.927 | 15:32:55 | 06:02:55 | 05:36:25 | ||
43 | 166 | 733 | SWE 136 | Kjetil Vedholm | CB 66 Racer | STSS | 0.965 | 15:20:21 | 05:50:21 | 05:38:05 | ||
44 | 167 | 751 | SWE 205 | Elin Almroth Rosell | Mamba 311 partial | STSS | 0.915 | F | 15:40:45 | 06:10:45 | 05:39:14 | |
45 | 168 | 710 | SWE 56 | Joakim Johansson | Dufour 310 GL | BKSS | 0.888 | 15:52:17 | 06:22:17 | 05:39:28 | ||
46 | 169 | 734 | SWE 15 | Andreas Nilsson | Dominant Race | STSS | 0.936 | 15:36:53 | 06:06:53 | 05:43:24 | ||
707 | SWE 52 | Stefan Blom | CB 66 Racer | LBS | 0.965 | 14:37:57 | 05:07:57 | 04:57:10 | DNF |
8. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:35
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 812 - 871
