Tjörn Runt by COWI 2018 - Startlista
1. Flerskrovsbåtar
- Starttid:
- 09:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 126 - 135
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb |
126 | SWE 7 | Nicklas Dackhammar | M32 | ESSIQ RACING TEAM | Ja | 1.890 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
127 | SWE 22 | Håkan Svensson | M32 | Valhalla | Ja | 1.890 | Cape Crow Yacht Club | |
128 | SWE 33 | Eddie Klemets | M32 | Ja | 1.890 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
129 | SWE 3 | Anders Roth | Farrier F-32SR | Today | 44 | Ja | 1.600 | Malmö Segelsällskap |
130 | SWE 6 | Stefan Eliasson | Seacart 30 R EVO | Bonite | 40 | Ja | 1.575 | Segelsällskapet Vendels |
131 | SWE 14 | Thomas Karlsson | A-cat | Sail Racing | Ja | 1.405 | Nynäshamns Segelsällskap | |
132 | SWE 77 | Björn Mårdberg+1 | Formula 18 | Ja | 1.330 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
133 | SWE 43 | Matthias Schilke | Dragonfly 28 Sport | Dragonflywest | 50 | Ja | 1.190 | Dalarö Båtklubb |
134 | SWE 14370 | Jesper Stigberg+1 | Hobie Cat 18M | Pitti Platsch | Nej | 1.155 | Lerums Segelsällskap | |
135 | SWE 94228 | Malin Roth+1 | Hobie Cat 16 | Chiquita Pride | Nej | 1.090 | Björlanda Kile Segelsällskap |
2. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:05
- Bana:
- Coastal
- Startnummer:
- 242 - 263
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
242 | SWE 49 | Sten Haeger | X-41 | Kwanza | E6492 | Ja | 1.164 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
243 | SWE 162 | Ola Sandell | First 40 | Karukera | E4242 | Ja | 1.150 | Christinehamns Segelsällskap | |
244 | NOR 13697 | Erik Krister | First 40 | Flash V | E4445 | Ja | 1.140 | Sandefjrod Seilforening | |
245 | SWE 80 | Hans Ristner | IMX 40 | Gertrud | E2119 | Ja | 1.127 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
246 | SWE 69 | Peter Gustafsson | J/111 | Blur | E4528 | Ja | 1.130 | Göteborgs Yacht Club | |
247 | NOR 85 | Jørgen G Heje | J/111 | Dacapo | E5282 | Ja | 1.138 | Kongelig Norsk Seilforening | |
248 | NOR 26 | Marius Andersen | Farr 30 | Pakalolo || | E6823 | Ja | 1.115 | FB1860 | |
249 | SWE 10070 | Per Algotsson+1 | Farr 30 | Farrgo | E6831 | Ja | 1.106 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
250 | SWE 33 | Hans Johansson | XP-38 | BlueS | E4600 | Ja | 1.113 | Stenungsunds Segelsällskap | |
251 | SWE 1 | Mikael Vesala | Cheetah 30 | Cheetah 30 | E2787 | Ja | 1.106 | Segelsällskapet Viken Ägir | |
252 | GBR 5407 | Olle Langenius+3 | First 407 std kol | Layline Partners | Ja | 1.106 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
253 | SWE 27 | Magnus Lundgren | Arcona 380 | Ikigai | E6257 | Ja | 1.103 | Lysekils Segelsällskap Gullmar | |
254 | SWE 34 | August Pansell | Arcona 380 | Anemon II | E6886 | Ja | 1.103 | Halmstads Segelsällskap | |
255 | SWE 75 | Janne Ågren | XP-38 | Yolo | E6188 | Ja | 1.093 | Domsands Båtsällskap | |
256 | SWE 3 | Mattias Wilson | Bavaria 38 Match | Draklunne | E2456 | Ja | 1.092 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
257 | SWE 108 | Jonas Gabrielsson+2 | 11 Metre | SWE108 | Ja | 1.091 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
258 | NOR 303 | Hans Christian Holst | 11 Metre | MATCHLESS | Ja | 1.091 | Kongelig Norsk Seilforening | ||
259 | SWE 35 | Lars-Gunnar Gydemo | Elan 380 | Anya | E6431 | Ja | 1.091 | Karlstads Segelsällskap | |
260 | SWE 6 | Lars Wikander | Finnflyer 36 | Zlatan | E4704 | Ja | 1.091 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
261 | SWE 16 | Christer Sörvik+5 | HP 1030 | Ingrid af Råå | E6759 | Ja | 1.073 | Stenungsunds Segelsällskap | |
262 | SWE 11131 | Peter Lundgren | Sun Fast 3600 | La primera | E5660 | Ja | 1.085 | Stenungsunds Segelsällskap | F |
263 | NOR 15340 | Øystein Haslum+6 | Solaris 37 | Skylark | E5678 | Ja | 1.084 | Kongelig Norsk Seilforening |
3. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:10
- Bana:
- Coastal
- Startnummer:
- 301 - 367
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
301 | SWE 84 | Jörgen Knutsson | X-37 medium köl | XBOX | E4503 | Ja | 1.062 | Långedrags Segelsällskap | |
302 | SWE 10830 | Carl Robert Hansson | X-40 medium kol | Elexir | Nej | 1.081 | Hjuviks Båtklubb | ||
303 | NOR 9618 | Eirik Brekke | X-382 | Felicia IV | Ja | 1.077 | Tønsberg Seilforening | ||
304 | SWE 5 | Carl-Johan Holmberg | Arcona 370 | Grace | Ja | 1.075 | De Tio Öarnas Segelsällskap | ||
305 | SWE 39 | Stefan Möller | Swedestar 370 | STELLA | E4530 | Ja | 1.048 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
306 | DEN 1 | Morten Jensen | Bavaria 38 Match | Mafia | E6948 | Ja | 1.070 | Frederikshavn Sejlklub | |
307 | SWE 3 | Tord Björkqvist | Dufour 36 P | swetre | E4484 | Ja | 1.068 | Tjörns Segelsällskap | |
308 | SWE 477 | Per Jünke | First 40.7 grund kol | Grey | E6963 | Ja | 1.068 | Borås Segelsällskap | |
309 | SWE 64 | Markus Svensson | First 35 djup köl (Farr design 622) | Jolie | E5129 | Ja | 1.055 | De Tio Öarnas Segelsällskap | |
310 | SWE 703 | Håkan Larsson | First 40.7 grund köl | Vitesse | E5524 | Ja | 1.059 | Domsands Båtsällskap | |
321 | NOR 11512 | Asbjørn Næss | Dehler 36 SQ | Tolama | E6684 | Ja | 1.056 | Larvik Seilforening | |
322 | SWE 131 | Robert Trolled | Dehler 38 | Dehlight | E6285 | Ja | 1.056 | Segelsällskapet Viken Ägir | |
324 | NED 7407 | Bo Axelsson+4 | Bavaria 35 Match | SEVEN | Ja | 1.054 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
325 | SWE 39 | Stephan Berntsson | XP-33 | Norix | E5521 | Ja | 1.048 | Tjörns Segelsällskap | |
326 | SWE 279 | Krister Ahlqvist | Dehler 36 SQ | Esquire | E4514 | Ja | 1.045 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
327 | SWE 6 | Anders Kuikka | XP-33 | Coquette IV | E5311 | Ja | 1.043 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | |
328 | SWE 11 | Anders Dahlsjö+7 | Dominant 105 | Lady Godiva | E1042 | Ja | 1.042 | Lerkils Båtsällskap | |
329 | GBR 7988 | Jonas Dyberg+5 | J/88 | J88.se | Ja | 1.038 | De Tio Öarnas Segelsällskap | ||
330 | SWE 536 | Svante Arvidsson+3 | Melges 24 | Easy Decision | Ja | 1.038 | Vänersborgs Segelsällskap | ||
345 | SWE 1058 | Mikael Leinsköld+3 | Grand Soleil 37 | Thea | E6154 | Ja | 1.035 | Hovenäsets Segelsällskap | |
357 | SWE 8095 | Pelle Swanbeck | Dehler 33 Cr | Spellbinder | Ja | 1.031 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
358 | SWE 47 | Peter Amundin | J-92 S | Ninja | E5080 | Ja | 1.006 | Stenungsunds Segelsällskap | |
359 | SWE 100 | Anders Hultman | X-332 | Let’s Rock | Ja | 1.025 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
360 | SWE 306 | Bertil Rohlén | X-332 | X3M | E4938 | Ja | 1.017 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
361 | SWE 80 | Anders Johansson | X-332 | Xanda | E5593 | Ja | 1.012 | Segelsällskapet Viken Ägir | |
362 | SWE 3 | Johan Wetterlundh+1 | Salona 33P | Kaida | Ja | 1.011 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | D | |
363 | SWE 49 | Charles Jobson | X-372 masthead | MariusX | E6059 | Ja | 1.009 | Segelsällskapet Slören | |
367 | SWE 89 | Staffan Cederlöf | Compis | Retro Balloon | E52599 | Ja | 0.856 | Stenungsunds Segelsällskap |
4. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:15
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 401 - 516
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
401 | SWE 10008 | Johnie Berntsson | One-Off | Progressiva | E2377 | Ja | 1.414 | Stenungsunds Segelsällskap | |
402 | DEN 8 | Harald Holstein | Luffe 45 | Olga | E5290 | Ja | 1.184 | Espergaerde Sejlklub | |
403 | SWE 0 | Bengt Falkenberg | M34 Mod | Teknova / Albatross Racing | E5935 | Ja | 1.150 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
404 | SWE 38 | Pär Larsson | First 40 | La Veuve Noire | E3708 | Ja | 1.137 | Göteborg Allstar Sailing Team | |
405 | SWE 329 | Magnus Torell | First 407 std kol | Mollösunds GlassCafe | Ja | 1.106 | Mollösunds Båtförening | ||
406 | SWE 3 | Patrik Andersson | Alltiett 35 OpenCruiser | E2858 | Ja | 1.104 | Arvika Segelsällskap | ||
407 | SWE 14293 | Fredrik Bonde | Mumm 36 | AERO | Ja | 1.102 | Stora Stenars Segelsällskap | ||
408 | SWE 21 | Ulf Leeman | HP 1030 | Halvälva | E3946 | Ja | 1.040 | Ängelholm Skäldervikens SS | |
409 | SWE 1034 | Carin Sjölander+3 | Archamault 35 | Jigy Jigy | E5874 | Ja | 1.078 | Göteborgs Quinnliga Segelsällskap | |
410 | NOR 7000 | Torbjørn Anderssen | One Ton Farr 40 | Farr Out | E4843 | Ja | 1.074 | Larvik Seilforening | |
428 | SWE 8 | Hans Lannes+3 | Wasa 410 | Sting | Ja | 1.070 | De Tio Öarnas Segelsällskap | ||
432 | SWE 77 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | Blade II | E4517 | Ja | 1.058 | Stenungsunds Segelsällskap | |
433 | SWE 125 | Hans Gustavsson+3 | Sun Odessey 409 | Zephyr | E6941 | Ja | 1.057 | Segelsällskapet Slören | |
434 | SWE 1 | Peter Hjörne | Celeste 36 | Linnea | E4414 | Ja | 1.052 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
435 | DEN 6 | Mogens Laursen | Crown 39 | White Beam | Ja | 1.050 | Aalborg Sejlklub | ||
436 | SWE 29 | Magnus Lundberg | Dynamic 35 | Aladdin | E5037 | Ja | 1.030 | Stenungsunds Segelsällskap | |
437 | SWE 57 | Lars Niklasson | First 36.7 | RACCOON | E5072 | Ja | 1.050 | Segelsällskapet Viken Ägir | |
438 | SWE 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | Cheetah | E4587 | Ja | 1.036 | Stenungsunds Segelsällskap | |
439 | DEN 64 | Thomas Pedersen | Faurby 363 | Flicka III | E4416 | Nej | 0.986 | Kaløvig Bådelaug | |
443 | NOR 13882 | Marius Frenvik Odberg+6 | Archambault 31 | El Dragòn III | E6961 | Ja | 1.037 | Larvik Seilforening | |
444 | SWE 77 | Bjarne Johanessen+3 | First Class 10 | Bikini Inspector | Ja | 1.030 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | ||
445 | SWE 92 | Fredric Nilsson | X-99 | eXile | Ja | 1.029 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
457 | SWE 104 | Håkan Larsson | X-99 | Xenie | Ja | 1.029 | Tjörns Segelsällskap | ||
459 | SWE 154 | Henrik Johansson | X-99 | Xenia | Ja | 1.029 | Långedrags Segelsällskap | ||
460 | SWE 529 | Anders Nilsson+5 | X-99 | Xtreme | Ja | 1.029 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
462 | SWE 586 | Anders Kellström | X-99 | Xstream | E6940 | Ja | 1.017 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
463 | SWE 346 | Hugo Norell | X-99 | Piano | E6302 | Ja | 1.006 | Segelsällskapet Slören | |
466 | SWE 11033 | Andreas Rejvik | J-92 | Jalla | E6071 | Ja | 1.003 | Segelsällskapet Slören | |
467 | SWE 25 | Niclas Holmberg+1 | Elan 350 | Vida | E5358 | Ja | 1.022 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | |
468 | SWE 393 | Claes Hellström | First 36.7 grund köl | Zigge First | E2895 | Ja | 1.018 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
469 | SWE 505 | Olof Bondesson | Hanse 342 | Hej Monika | Nej | 0.982 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
470 | SWE 14 | Andreas Inghammar | Facil 355XO | Celeste | Ja | 1.003 | Ostpirens Båtklubb | ||
516 | SWE 29 | Peter Labecker+4 | XP-33 | Abena | E5281 | Ja | 1.056 | Segelsällskapet Westgötarne | F |
5. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:20
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 605 - 777
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
605 | SWE 250 | Lennart Gustafsson | X-332 | Xide | E5762 | Nej | 0.985 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
607 | SWE 2 | Stefan Löwenadler Hoffsten | Wasa 30 LR | Rödnäbba | Ja | 1.002 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
610 | SWE 22 | Claes Elfström | Mamba 35 | Run | Ja | 0.996 | Sunneskärs Båtsällskap | ||
611 | SWE 31 | Markus Svensson | CB 33 | Cebéna | Nej | 0.956 | Sjötorps Båtklubb | ||
616 | SWE 72 | Patrik Pettersson | Dehler 32 | Lyra | E5855 | Ja | 0.987 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
618 | SWE 1304 | Marcus Domack+1 | First 317 LR | Isola | Ja | 0.981 | Segelsällskapet Slören | ||
619 | SWE 000 | Kjell Siggelin+4 | Bavaria 40 Cr. 07-09 | Dreamer | E5204 | Ja | 0.975 | Tjörns Segelsällskap | |
648 | SWE 607 | Carl Erneman | Maxi 1000 | Bee | Ja | 0.972 | Långedrags Segelsällskap | ||
654 | SWE 15 | Filip Dalväg | Smaragd | Smeralda | Ja | 0.971 | Tjörns Segelsällskap | ||
671 | SWE 170 | Glenn Wallman | Smaragd | Slowly Gonzales | Ja | 0.971 | Tjörns Segelsällskap | ||
672 | SWE 58 | John Hansson | Smaragd | Malvina | E6050 | Ja | 0.967 | Tjörns Segelsällskap | |
673 | SWE 20 | Magnus Ryden | Smaragd | Monkelusa | E5758 | Ja | 0.954 | Långedrags Segelsällskap | |
674 | SWE 11 | Johan Davidsson | Smaragd | Älvan | E4795 | Ja | 0.952 | Långedrags Segelsällskap | |
675 | SWE 186 | Hans Granhed | Smaragd | Gaia | E6060 | Ja | 0.950 | Långedrags Segelsällskap | |
676 | SWE 56 | Lars Larsson | Aphrodite 101 | Alice | E5809 | Ja | 0.964 | Stenungsunds Segelsällskap | |
677 | SWE 146 | Lennart Cedenkvist | Dehler 34 | Destiny | Ja | 0.933 | Segelsällskapet Slören | D | |
678 | SWE 293 | Johan Holmqvist+1 | Dehler 34 | Black Pearl | E5955 | Ja | 0.952 | Lerkils Båtsällskap | |
679 | SWE 139 | Tommy Strandberg | Contrast 33 | Lioness | E6218 | Ja | 0.934 | Tjörns Segelsällskap | |
680 | SWE 52 | Stefan Blom | CB 66 Racer | Stenungsbaden Yacht Club | Ja | 0.962 | Lerkils Båtsällskap | ||
724 | SWE 136 | Kjetil Vedholm | CB 66 Racer | - | Nej | 0.934 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
725 | SWE 164 | Bernt Bodin+3 | Omega 34 | Menina | E5826 | Ja | 0.937 | Stenungsunds Segelsällskap | |
743 | SWE 305 | Carl Inge Jansson | Omega 34 | Miss X | E3522 | Nej | 0.926 | Tjörns Segelsällskap | |
744 | DEN 20 | Claus Larsen | Banner 30 | fru olsen | E4063 | Ja | 0.960 | Ängelholm Skäldervikens SS | |
747 | SWE 8782 | Christer Lundgren | Maxi 999 | Diomedea II | Ja | 0.958 | Finspångs Båtsällskap | ||
748 | SWE 421 | Jonas Rolfsman | Maxi 999 | Agnes 2 | E6905 | Ja | 0.947 | Stenungsunds Segelsällskap | F |
749 | SWE 708 | Ove Siggelin+1 | Bavaria 38 Cr. 2007-2009 | SigBritt | Ja | 0.954 | Stenungsunds Segelsällskap | FD | |
750 | SWE 764 | Jan Claesson | Oceanis 311 Clipper | Windfall | E6516 | Ja | 0.920 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | |
751 | SWE 328 | Björn Lerntoft+5 | Albin Nova | four c | Ja | 0.946 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
752 | SWE 78 | Emil Sandberg | Omega 30 | Lova | E6617 | Ja | 0.922 | Långedrags Segelsällskap | |
753 | SWE 9902 | Staffan Lekenstam | Wasa 31 | Wera | E6669 | Ja | 0.946 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
754 | SWE 84 | Gustav Schildt | Elvstrom 717 | Elvström mk 2 | Ja | 0.934 | Alingsås Segelsällskap | ||
755 | SWE 39 | Ronny Friberg+3 | IOD | Langeline | Ja | 0.929 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
756 | SWE 55 | Urban Ristorp | IOD | Eir | Ja | 0.929 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
757 | SWE 39 | Lars Malmkvist | IOD | Isegran | Ja | 0.929 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
758 | SWE 69 | Björn Wahlström+2 | IOD | Imagine Yellow | Ja | 0.929 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
759 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | Grace | Ja | 0.929 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
760 | SWE 71 | Ola Sandahl | IOD | Blackout | Ja | 0.929 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
761 | SWE 72 | Henrik Jakobsson | IOD | Ja | 0.929 | Göteborgs Yacht Club | |||
763 | SWE 12 | Anders Kimfors | Scanmar 31 | Xenia | Ja | 0.929 | Göteborg Grötö Segelsällskap | ||
764 | SWE 232 | David Selvert | Maxi Racer | E4741 | Ja | 0.919 | Långedrags Segelsällskap | ||
765 | SWE 46 | Fredrik Berglund | Maxi Racer | Nej | 0.911 | Ljungskile Segelsällskap | F | ||
766 | SWE 266 | Thomas Andersson+1 | Maxi Racer | Ja | 0.899 | Mariestads Segelklubb | DF | ||
767 | SWE 132 | Jonathan Voxendal | Soling | Ja | 0.927 | Klädesholmens Segelsällskap | |||
768 | SWE 138 | Calle Schön | Soling | Akso | Ja | 0.927 | Saltsjöbadens Båtklubb | ||
769 | SWE 1190 | Jan Augustsson | Optima 101 | Glymur | Ja | 0.926 | Wallhamns Yacht Club | D | |
770 | SWE 42 | Tor Jacobson+1 | RS Elite | La Lupa | E4997 | Ja | 0.907 | Viggbyholms Segelsällskap | |
774 | SWE 9047 | Per Sandberg | Compis 345 | Chanty | E4935 | Ja | 0.965 | Tjörns Segelsällskap | |
775 | SWE 1259 | Klaes Mattsson | J-70 | Ja | 0.981 | Sotefjordens Segelsällskap | |||
776 | SWE 59 | Johan Berntsson | Jeanneau Sun Odyssey 32i Performance | Ronja | E6934 | Ja | 0.965 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
777 | SWE 10588 | Bo Callenberg | X-302 | Intermezzo | Ja | 0.952 | Lysekils Segelsällskap Gullmar | D |
6. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:25
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 1130 - 1191
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
1130 | SWE 128 | Håkan Lundmark | Albin Delta | Josefin | Ja | 0.919 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
1131 | SWE 25 | Bengt-Ingvar Strömberg | Aphrodite 29 | Felicia | Ja | 0.918 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
1134 | SWE 82 | Fredrik Lindqvist+3 | Maxi 909 | Ja | 0.916 | Vänersborgs Segelsällskap | |||
1135 | SWE 17 | Ulf Danielsson | Albin Alpha | Sälta | E3633 | Ja | 0.899 | Lerums Segelsällskap | |
1136 | SWE 20 | Kristina Öqvist+3 | Albin Alpha | Sejla | Nej | 0.894 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | ||
1137 | SWE 126 | Angelina Olsson+3 | NF | Luringen | Ja | 0.911 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
1138 | SWE 357 | Calle Christenson | NF | Nefi | E5089 | Ja | 0.898 | Segelsällskapet Slören | |
1139 | SWE 34 | Hans Yngvesson+1 | Express | Marine | Ja | 0.909 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | ||
1140 | SWE 290 | Henrik Stålheim | Express | Ja | 0.909 | Vänersborgs Segelsällskap | |||
1141 | SWE 356 | Felix Mossberg+2 | Express | Red Phantom | Ja | 0.909 | Hjuviks Båtklubb | ||
1142 | SWE 391 | Christoffer Aabol | Express | Samsara | Ja | 0.909 | Club 29 Segelsällskap | ||
1143 | SWE 528 | Henrik Grotte+3 | Express | Speed | Ja | 0.909 | Skanörs Båtklubb | ||
1144 | SWE 564 | Erling Arvidsson | Express | Ja | 0.909 | Klädesholmens Segelsällskap | |||
1145 | SWE 648 | Christina Carlsson | Express | Ja | 0.909 | Göteborgs Quinnliga Segelsällskap | |||
1146 | SWE 1018 | Alexander Warberg+2 | Express | Black Pearl | Ja | 0.909 | Club 29 Segelsällskap | ||
1147 | SWE 1098 | Leif Dehlén | Express | zinkbaljan | Ja | 0.909 | Sjötorps Segelsällskap | ||
1148 | SWE 2010 | Arne K Larssen | Express | regatta.nu | Ja | 0.909 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
1149 | SWE 395 | Bengt Eklund | Express | Kattla | Ja | 0.894 | Kristinehamns Kanotseglare | D | |
1150 | SWE 2901 | Johan Olsson | Forgus 31 | Jalaho | Ja | 0.903 | Club 29 Segelsällskap | ||
1151 | SWE 2965 | Joel Ribbner+1 | Forgus 31 | Delfin 3 | Nej | 0.879 | Varbergs Segelsällskap | F | |
1152 | SWE 27 | Johan Henricsson | Maxi Magic | Andrum 2 | E6739 | Ja | 0.884 | Club 29 Segelsällskap | |
1153 | SWE 90 | Anton Larsson | Murena | Guleböjj | Ja | 0.900 | Club 29 Segelsällskap | ||
1154 | SWE 710 | Stefan Robertson | Ballad | Blåklint | Ja | 0.897 | Tjörns Segelsällskap | ||
1155 | SWE 59 | Carl Dahlin | 806 | Ja | 0.896 | Viaredssjöns Segelsällskap | |||
1156 | DEN 47 | Emma Pakki+1 | 806 | Solveig | Ja | 0.875 | Ljungskile Segelsällskap | FD | |
1157 | SWE 740 | Joachim Stadig+3 | Sonar | Whatever | Ja | 0.896 | Göteborg Grötö Segelsällskap | ||
1158 | SWE 133 | Per Jacobsson | Cumulus | Cumigen | Ja | 0.893 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
1159 | SWE 434 | Johan Söderberg | Cumulus | Strecket | Ja | 0.893 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
1160 | SWE 335 | Per Alexandersson | Cumulus | GO’LR | E5448 | Ja | 0.881 | Hjuviks Båtklubb | |
1161 | SWE 533 | Per Norman | Cumulus | Rabalder | E5942 | Ja | 0.879 | Smögen Yacht Club | |
1162 | SWE 267 | Niklas Lewander +2 | Cumulus | Supernaut | Nej | 0.872 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
1163 | SWE 101 | Rolf Sonnergård | Dominant 78 | Kepahero | Nej | 0.871 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | F | |
1164 | SWE 468 | Therése Ressel | First 25.7 | SITARA | E3995 | Ja | 0.883 | Quinnliga Segelsällskapet | Q |
1165 | SWE 250 | Ludvig Bengtsson | H-båt | Hilma | Ja | 0.880 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
1166 | SWE 313 | Claes Andersson+2 | H-båt | Hangover | Ja | 0.880 | Oxelösunds Segelsällskap | ||
1167 | SWE 349 | Leif Caspersson | H-båt | Madelon | Ja | 0.880 | Stenungsunds Segelsällskap | F | |
1168 | SWE 478 | Olof Malmcrona | H-båt | Halia | Ja | 0.880 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | ||
1169 | SWE 551 | Emil Olsson | H-båt | NN | Ja | 0.880 | Stenungsunds Segelsällskap | F | |
1170 | SWE 541 | Fredrik Kullenberg+1 | H-båt | Ja | 0.880 | Vänersborgs Segelsällskap | |||
1171 | SWE 568 | Nils Ohlsén | H-båt | Hållidej | Ja | 0.880 | Sigtuna Båtklubb | ||
1172 | SWE 570 | Lars Hammar | H-båt | Tjörns Däck | Ja | 0.880 | Tjörns Segelsällskap | ||
1173 | SWE 575 | Benny Axelsson+3 | H-båt | Brothers | Ja | 0.880 | Sommens Segelsällskap | ||
1174 | SWE 598 | Claes Broman | H-båt | AmandaH | Nej | 0.855 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | ||
1175 | SWE 605 | Michael Collberg+2 | H-båt | Svetsbolaget | Ja | 0.880 | Mariestads Segelklubb | ||
1176 | SWE 610 | Gunnar Seden | H-båt | Emma | Ja | 0.880 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
1177 | SWE 276 | Jan Odeberg+1 | H-Båt | S32 | Ja | 0.874 | De Tio Öarnas Segelsällskap | D | |
1178 | SWE 112 | Anton Karlson+2 | Fenix | Garbage 34 | Ja | 0.879 | Luleå Segelsällskap | ||
1179 | SWE 578 | Jesper Folkesson | Fenix | Vindrus | Ja | 0.879 | De Tio Öarnas Segelsällskap | F | |
1181 | SWE 709 | Mikael Malmgren | Campus 63 | LA | Ja | 0.876 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
1184 | SWE 357 | Gustav Theander+2 | 606 | Young Guns | Ja | 0.842 | Oxelösunds Segelsällskap | ||
1185 | SWE 439 | Jonas Börjesson+1 | 606 | Surf | Ja | 0.842 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
1186 | SWE 811 | Bert Andersson+1 | 606 | B & R | Ja | 0.842 | Stenungsunds Segelsällskap | F | |
1187 | SWE 859 | Clara Svensdotter+2 | 606 | Ja | 0.842 | Stenungsunds Segelsällskap | F | ||
1188 | SWE 860 | Nils Virving+1 | 606 | Sillen II | Ja | 0.842 | Stockholms Segelklubb | ||
1189 | SWE 109 | Lars Smit+1 | 606 | LarzKristez | Ja | 0.842 | Stenungsunds Segelsällskap | D | |
1190 | SWE 15 | Carl Stark+4 | 1/4 Ton Manzanita | I-boat | E4804 | Ja | 0.878 | Stenungsunds Segelsällskap | |
1191 | SWE 1 | Martin Ekhed | Chess | Ja | 0.876 | Stenungsunds Segelsällskap |
7. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:30
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 1201 - 1260
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
1201 | SWE 25 | Alexander Ball | Aphrodite 25 jarn | Squeeze | Ja | 0.868 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
1202 | DEN 54 | Claus Hosbond | Spackhuggare | Whalborg | Ja | 0.868 | Hobro sejlklub | ||
1203 | DEN 68 | Peter Stenborg | Spackhuggare | PING | Ja | 0.868 | Tjörns Segelsällskap | ||
1209 | SWE 247 | Ola Hjelmgren+2 | Spackhuggare | Matti | Ja | 0.868 | Segelsällskapet Slören | ||
1210 | SWE 251 | Claes Edström | Spackhuggare | LUFFE | Ja | 0.868 | Segelsällskapet Slören | ||
1211 | SWE 110 | Jan Lenander | Maxi 87 | Gloria Scott | Ja | 0.866 | Segelsällskapet Slören | ||
1212 | SWE 39 | Sven Andersson | Maxi 84 | Windigo | Ja | 0.862 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
1213 | SWE 32 | Uwe Müller+1 | Najad 34 MS | Maritina | Nej | 0.839 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
1214 | SWE 16820 | Michael Abenius | Bakke 26 | White Pearl | E6354 | Ja | 0.859 | Hovås Yacht Club | |
1215 | SWE 835 | Per-Erik Johansson | Maxi 77 | Ninnie | Ja | 0.859 | Hjuviks Båtklubb | ||
1216 | SWE 933 | Berry Björlin | Maxi 77 | La Nena | Nej | 0.836 | Segelsällskapet Kaparen | ||
