Tjörn Runt by COWI 2018 - Preliminärt totalresultat
Resultat Classic
TPlac | GPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | StGrp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 1175 | SWE 605 | Michael Collberg+2 | H-båt | 6 | MSK | 0.880 | 13:24:41 | 03:59:41 | 03:30:55 | ||
2 | 1 | 674 | SWE 11 | Johan Davidsson | Smaragd | 5 | LDSS | 0.952 | 13:02:17 | 03:42:17 | 03:31:36 | ||
3 | 2 | 770 | SWE 42 | Tor Jacobson+1 | RS Elite | 5 | VHSS | 0.907 | 13:14:16 | 03:54:16 | 03:32:28 | ||
4 | 1 | 436 | SWE 29 | Magnus Lundberg | Dynamic 35 | 4 | STSS | 1.030 | 12:42:39 | 03:27:39 | 03:33:52 | ||
5 | 3 | 679 | SWE 139 | Tommy Strandberg | Contrast 33 | 5 | TJSS | 0.934 | 13:10:02 | 03:50:02 | 03:34:51 | ||
6 | 4 | 675 | SWE 186 | Hans Granhed | Smaragd | 5 | LDSS | 0.950 | 13:06:38 | 03:46:38 | 03:35:18 | ||
7 | 5 | 768 | SWE 138 | Calle Schön | Soling | 5 | SBK | 0.927 | 13:12:28 | 03:52:28 | 03:35:29 | ||
8 | 2 | 1176 | SWE 610 | Gunnar Seden | H-båt | 6 | GKSS | 0.880 | 13:32:22 | 04:07:22 | 03:37:40 | ||
9 | 2 | 438 | SWE 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | 4 | STSS | 1.036 | 12:45:49 | 03:30:49 | 03:38:24 | ||
10 | 3 | 404 | SWE 38 | Pär Larsson | First 40 | 4 | GAST | 1.137 | 12:28:25 | 03:13:25 | 03:39:54 | ||
11 | 3 | 1191 | SWE 1 | Martin Ekhed | Chess | 6 | STSS | 0.876 | 13:36:19 | 04:11:19 | 03:40:09 | ||
12 | 4 | 1159 | SWE 434 | Johan Söderberg | Cumulus | 6 | BKSS | 0.893 | 13:31:41 | 04:06:41 | 03:40:17 | ||
13 | 4 | 468 | SWE 393 | Claes Hellström | First 36.7 grund köl | 4 | KMS | 1.018 | 12:51:25 | 03:36:25 | 03:40:18 | ||
14 | 1 | 1225 | SWE 67 | Hans Oskarsson | Accent | 7 | STSS | 0.847 | 13:50:38 | 04:20:38 | 03:40:45 | ||
15 | 5 | 1157 | SWE 740 | Joachim Stadig+3 | Sonar | 6 | GGSS | 0.896 | 13:31:25 | 04:06:25 | 03:40:47 | ||
16 | 5 | 439 | DEN 64 | Thomas Pedersen | Faurby 363 | 4 | KBL | 0.986 | 12:59:01 | 03:44:01 | 03:40:52 | ||
17 | 6 | 1186 | SWE 811 | Bert Andersson+1 | 606 | 6 | STSS | 0.842 | F | 13:48:04 | 04:23:04 | 03:41:30 | |
18 | 7 | 1187 | SWE 859 | Clara Svensdotter+2 | 606 | 6 | STSS | 0.842 | F | 13:48:07 | 04:23:07 | 03:41:32 | |
19 | 2 | 1233 | SWE 507 | Fredrik Hansson+2 | IF | 7 | BKSS | 0.832 | 13:57:09 | 04:27:09 | 03:42:16 | ||
20 | 6 | 405 | SWE 329 | Magnus Torell | First 407 std kol | 4 | MBF | 1.106 | 12:36:18 | 03:21:18 | 03:42:38 | ||
21 | 8 | 1169 | SWE 551 | Emil Olsson | H-båt | 6 | STSS | 0.880 | F | 13:38:30 | 04:13:30 | 03:43:04 | |
22 | 9 | 1173 | SWE 575 | Benny Axelsson+3 | H-båt | 6 | SOMSS | 0.880 | 13:38:50 | 04:13:50 | 03:43:22 | ||
23 | 10 | 1185 | SWE 439 | Jonas Börjesson+1 | 606 | 6 | STSS | 0.842 | 13:50:24 | 04:25:24 | 03:43:28 | ||
24 | 11 | 1171 | SWE 568 | Nils Ohlsén | H-båt | 6 | SIBK | 0.880 | 13:39:50 | 04:14:50 | 03:44:15 | ||
25 | 12 | 1165 | SWE 250 | Ludvig Bengtsson | H-båt | 6 | GKSS | 0.880 | 13:39:51 | 04:14:51 | 03:44:16 | ||
26 | 13 | 1148 | SWE 2010 | Arne K Larssen | Express | 6 | GKSS | 0.909 | 13:32:02 | 04:07:02 | 03:44:33 | ||
27 | 14 | 1179 | SWE 578 | Jesper Folkesson | Fenix | 6 | XSS | 0.879 | F | 13:41:06 | 04:16:06 | 03:45:06 | |
28 | 7 | 401 | SWE 10008 | Johnie Berntsson | One-Off | 4 | STSS | 1.414 | 11:54:47 | 02:39:47 | 03:45:56 | ||
29 | 15 | 1147 | SWE 1098 | Leif Dehlén | Express | 6 | SJÖSS | 0.909 | 13:33:38 | 04:08:38 | 03:46:00 | ||
30 | 6 | 774 | SWE 9047 | Per Sandberg | Compis 345 | 5 | TJSS | 0.965 | 13:14:34 | 03:54:34 | 03:46:21 | ||
31 | 3 | 1210 | SWE 251 | Claes Edström | Spackhuggare | 7 | SSSÖ | 0.868 | 13:51:46 | 04:21:46 | 03:47:12 | ||
31 | 8 | 437 | SWE 57 | Lars Niklasson | First 36.7 | 4 | SSVÄ | 1.050 | 12:51:24 | 03:36:24 | 03:47:13 | ||
33 | 4 | 1236 | SWE 1453 | Leif Leckström | IF | 7 | STBK | 0.832 | 14:03:40 | 04:33:40 | 03:47:41 | ||
34 | 5 | 1241 | SWE 2404 | Göran Ejdeling+1 | IF | 7 | LDSS | 0.832 | 14:04:10 | 04:34:10 | 03:48:06 | ||
35 | 6 | 1244 | SWE 1928 | Fredrik Wigelius | IF | 7 | SSG | 0.832 | 14:04:12 | 04:34:12 | 03:48:08 | ||
36 | 7 | 1235 | SWE 1112 | Joakim Eriksson | IF | 7 | KMS | 0.832 | 14:04:32 | 04:34:32 | 03:48:24 | ||
37 | 7 | 752 | SWE 78 | Emil Sandberg | Omega 30 | 5 | LDSS | 0.922 | 13:27:45 | 04:07:45 | 03:48:25 | ||
38 | 8 | 673 | SWE 20 | Magnus Ryden | Smaragd | 5 | LDSS | 0.954 | 13:19:33 | 03:59:33 | 03:48:31 | ||
39 | 9 | 402 | DEN 8 | Harald Holstein | Luffe 45 | 4 | ESSK | 1.184 | 12:28:09 | 03:13:09 | 03:48:41 | ||
40 | 10 | 463 | SWE 346 | Hugo Norell | X-99 | 4 | SSSÖ | 1.006 | 13:02:21 | 03:47:21 | 03:48:42 | ||
41 | 16 | 1135 | SWE 17 | Ulf Danielsson | Albin Alpha | 6 | LESS | 0.899 | 13:39:36 | 04:14:36 | 03:48:53 | ||
42 | 8 | 1253 | SWE 830 | Göran Börjesson+1 | Nordisk Folkbåt | 7 | BKSS | 0.793 | D | 14:18:40 | 04:48:40 | 03:48:54 | |
43 | 11 | 406 | SWE 3 | Patrik Andersson | Alltiett 35 OpenCruiser | 4 | ARSS | 1.104 | 12:42:32 | 03:27:32 | 03:49:07 | ||
44 | 12 | 403 | SWE 0 | Bengt Falkenberg | M34 Mod | 4 | GKSS | 1.150 | 12:34:29 | 03:19:29 | 03:49:24 | ||
45 | 17 | 1160 | SWE 335 | Per Alexandersson | Cumulus | 6 | HJBK | 0.881 | 13:45:26 | 04:20:26 | 03:49:26 | ||
46 | 18 | 1189 | SWE 109 | Lars Smit+1 | 606 | 6 | STSS | 0.842 | D | 13:57:33 | 04:32:33 | 03:49:29 | |
47 | 19 | 1188 | SWE 860 | Nils Virving+1 | 606 | 6 | SSK | 0.842 | 13:58:13 | 04:33:13 | 03:50:02 | ||
48 | 13 | 432 | SWE 77 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | 4 | STSS | 1.058 | 12:52:30 | 03:37:30 | 03:50:06 | ||
49 | 9 | 1239 | SWE 1995 | Joakim Axelsson | IF | 7 | SSÅV | 0.832 | F | 14:06:42 | 04:36:42 | 03:50:12 | |
50 | 20 | 1143 | SWE 528 | Henrik Grotte+3 | Express | 6 | SKBK | 0.909 | 13:38:19 | 04:13:19 | 03:50:15 | ||
51 | 9 | 764 | SWE 232 | David Selvert | Maxi Racer | 5 | LDSS | 0.919 | 13:30:54 | 04:10:54 | 03:50:34 | ||
52 | 21 | 1174 | SWE 598 | Claes Broman | H-båt | 6 | ÖKK | 0.855 | 13:54:50 | 04:29:50 | 03:50:42 | ||
53 | 10 | 749 | SWE 708 | Ove Siggelin+1 | Bavaria 38 Cr. 2007-2009 | 5 | STSS | 0.954 | FD | 13:21:51 | 04:01:51 | 03:50:43 | |
54 | 11 | 744 | DEN 20 | Claus Larsen | Banner 30 | 5 | ÄSSS | 0.960 | 13:20:25 | 04:00:25 | 03:50:48 | ||
54 | 14 | 466 | SWE 11033 | Andreas Rejvik | J-92 | 4 | SSSÖ | 1.003 | 13:05:07 | 03:50:07 | 03:50:48 | ||
56 | 12 | 605 | SWE 250 | Lennart Gustafsson | X-332 | 5 | KMS | 0.985 | 13:14:22 | 03:54:22 | 03:50:51 | ||
57 | 10 | 1238 | SWE 1825 | Robert Westerlind | IF | 7 | VHSS | 0.832 | 14:08:05 | 04:38:05 | 03:51:21 | ||
58 | 22 | 1172 | SWE 570 | Lars Hammar | H-båt | 6 | TJSS | 0.880 | 13:47:57 | 04:22:57 | 03:51:23 | ||
58 | 22 | 1161 | SWE 533 | Per Norman | Cumulus | 6 | SYC | 0.879 | 13:48:15 | 04:23:15 | 03:51:23 | ||
60 | 24 | 1170 | SWE 541 | Fredrik Kullenberg+1 | H-båt | 6 | VÄSS | 0.880 | 13:48:29 | 04:23:29 | 03:51:51 | ||
61 | 25 | 1141 | SWE 356 | Felix Mossberg+2 | Express | 6 | HJBK | 0.909 | 13:41:17 | 04:16:17 | 03:52:57 | ||
62 | 15 | 434 | SWE 1 | Peter Hjörne | Celeste 36 | 4 | GKSS | 1.052 | 12:56:33 | 03:41:33 | 03:53:04 | ||
63 | 11 | 1242 | SWE 2880 | Tore Larsson | IF | 7 | BKSS | 0.832 | 14:10:10 | 04:40:10 | 03:53:05 | ||
64 | 12 | 1223 | SWE 256 | Johan Lindstedt | Accent | 7 | BKSS | 0.855 | 14:02:53 | 04:32:53 | 03:53:18 | ||
65 | 13 | 1220 | SWE 378 | Pontus Göransson+1 | Pogo 650 | 7 | KKKK | 0.856 | D | 14:02:51 | 04:32:51 | 03:53:33 | |
66 | 13 | 680 | SWE 52 | Stefan Blom | CB 66 Racer | 5 | LBS | 0.962 | 13:23:10 | 04:03:10 | 03:53:55 | ||
67 | 14 | 654 | SWE 15 | Filip Dalväg | Smaragd | 5 | TJSS | 0.971 | 13:23:54 | 04:03:54 | 03:56:49 | ||
68 | 14 | 1234 | SWE 1094 | Bengt Cederblad | IF | 7 | LDSS | 0.832 | 14:14:46 | 04:44:46 | 03:56:55 | ||
69 | 16 | 459 | SWE 154 | Henrik Johansson | X-99 | 4 | LDSS | 1.029 | 13:06:07 | 03:51:07 | 03:57:49 | ||
70 | 26 | 1140 | SWE 290 | Henrik Stålheim | Express | 6 | VÄSS | 0.909 | 13:46:56 | 04:21:56 | 03:58:05 | ||
71 | 15 | 753 | SWE 9902 | Staffan Lekenstam | Wasa 31 | 5 | KMS | 0.946 | 13:32:06 | 04:12:06 | 03:58:29 | ||
72 | 16 | 672 | SWE 58 | John Hansson | Smaragd | 5 | TJSS | 0.967 | 13:27:13 | 04:07:13 | 03:59:03 | ||
73 | 15 | 1258 | SWE 41 | Petter Gustafsson | Nordisk kryssare 5½ | 7 | SSSÖ | 0.862 | F | 14:07:23 | 04:37:23 | 03:59:06 | |
74 | 27 | 1168 | SWE 478 | Olof Malmcrona | H-båt | 6 | ÖKK | 0.880 | 13:57:07 | 04:32:07 | 03:59:27 | ||
75 | 17 | 443 | NOR 13882 | Marius Frenvik Odberg+6 | Archambault 31 | 4 | LSF | 1.037 | 13:06:37 | 03:51:37 | 04:00:11 | ||
76 | 17 | 748 | SWE 421 | Jonas Rolfsman | Maxi 999 | 5 | STSS | 0.947 | F | 13:35:08 | 04:15:08 | 04:01:36 | |
77 | 16 | 1226 | SWE 260 | Johan von Otter+1 | Accent | 7 | SSSÖ | 0.817 | FD | 14:25:53 | 04:55:53 | 04:01:44 | |
78 | 28 | 1167 | SWE 349 | Leif Caspersson | H-båt | 6 | STSS | 0.880 | F | 13:59:48 | 04:34:48 | 04:01:49 | |
79 | 18 | 677 | SWE 146 | Lennart Cedenkvist | Dehler 34 | 5 | SSSÖ | 0.933 | D | 13:39:35 | 04:19:35 | 04:02:11 | |
80 | 19 | 676 | SWE 56 | Lars Larsson | Aphrodite 101 | 5 | STSS | 0.964 | 13:31:16 | 04:11:16 | 04:02:13 | ||
81 | 18 | 408 | SWE 21 | Ulf Leeman | HP 1030 | 4 | ÄSSS | 1.040 | 13:09:29 | 03:54:29 | 04:03:51 | ||
82 | 29 | 1156 | DEN 47 | Emma Pakki+1 | 806 | 6 | LJSS | 0.875 | FD | 14:04:20 | 04:39:20 | 04:04:25 | |
83 | 19 | 457 | SWE 104 | Håkan Larsson | X-99 | 4 | TJSS | 1.029 | 13:12:59 | 03:57:59 | 04:04:53 | ||
84 | 17 | 1249 | SWE 148 | Hans-Åke Karlsson+1 | Maxi 68 | 7 | STSS | 0.816 | F | 14:33:32 | 05:03:32 | 04:07:40 | |
85 | 30 | 1152 | SWE 27 | Johan Henricsson | Maxi Magic | 6 | C29SK | 0.884 | 14:05:19 | 04:40:19 | 04:07:47 | ||
86 | 20 | 671 | SWE 170 | Glenn Wallman | Smaragd | 5 | TJSS | 0.971 | 13:35:15 | 04:15:15 | 04:07:50 | ||
87 | 21 | 751 | SWE 328 | Björn Lerntoft+5 | Albin Nova | 5 | BKSS | 0.946 | 13:42:13 | 04:22:13 | 04:08:03 | ||
88 | 20 | 409 | SWE 1034 | Carin Sjölander+3 | Archamault 35 | 4 | GQSS | 1.078 | 13:05:45 | 03:50:45 | 04:08:44 | ||
89 | 21 | 407 | SWE 14293 | Fredrik Bonde | Mumm 36 | 4 | SSSS | 1.102 | 13:00:59 | 03:45:59 | 04:09:02 | ||
90 | 31 | 1162 | SWE 267 | Niklas Lewander +2 | Cumulus | 6 | BKSS | 0.872 | 14:10:54 | 04:45:54 | 04:09:18 | ||
91 | 22 | 724 | SWE 136 | Kjetil Vedholm | CB 66 Racer | 5 | STSS | 0.934 | 13:47:02 | 04:27:02 | 04:09:24 | ||
92 | 22 | 435 | DEN 6 | Mogens Laursen | Crown 39 | 4 | ASK | 1.050 | 13:13:52 | 03:58:52 | 04:10:48 | ||
93 | 32 | 1158 | SWE 133 | Per Jacobsson | Cumulus | 6 | STSS | 0.893 | 14:06:16 | 04:41:16 | 04:11:10 | ||
94 | 18 | 1216 | SWE 933 | Berry Björlin | Maxi 77 | 7 | SSKA | 0.836 | 14:30:59 | 05:00:59 | 04:11:37 | ||
95 | 19 | 1203 | DEN 68 | Peter Stenborg | Spackhuggare | 7 | TJSS | 0.868 | 14:20:26 | 04:50:26 | 04:12:05 | ||
96 | 23 | 611 | SWE 31 | Markus Svensson | CB 33 | 5 | STBK | 0.956 | 13:43:43 | 04:23:43 | 04:12:06 | ||
97 | 33 | 1138 | SWE 357 | Calle Christenson | NF | 6 | SSSÖ | 0.898 | 14:06:18 | 04:41:18 | 04:12:36 | ||
98 | 24 | 725 | SWE 164 | Bernt Bodin+3 | Omega 34 | 5 | STSS | 0.937 | 13:50:05 | 04:30:05 | 04:13:04 | ||
99 | 23 | 460 | SWE 529 | Anders Nilsson+5 | X-99 | 4 | STSS | 1.029 | 13:21:44 | 04:06:44 | 04:13:53 | ||
100 | 34 | 1181 | SWE 709 | Mikael Malmgren | Campus 63 | 6 | STSS | 0.876 | 14:15:18 | 04:50:18 | 04:14:18 | ||
100 | 24 | 410 | NOR 7000 | Torbjørn Anderssen | One Ton Farr 40 | 4 | LSF | 1.074 | 13:11:47 | 03:56:47 | 04:14:18 | ||
102 | 25 | 618 | SWE 1304 | Marcus Domack+1 | First 317 LR | 5 | SSSÖ | 0.981 | 13:39:22 | 04:19:22 | 04:14:26 | ||
103 | 26 | 678 | SWE 293 | Johan Holmqvist+1 | Dehler 34 | 5 | LBS | 0.952 | 13:48:42 | 04:28:42 | 04:15:48 | ||
104 | 27 | 747 | SWE 8782 | Christer Lundgren | Maxi 999 | 5 | FBS | 0.958 | 13:48:24 | 04:28:24 | 04:17:07 | ||
105 | 20 | 1237 | SWE 1489 | Karin Hårding | IF | 7 | KMS | 0.832 | 14:39:11 | 05:09:11 | 04:17:14 | ||
106 | 35 | 1163 | SWE 101 | Rolf Sonnergård | Dominant 78 | 6 | ÖKK | 0.871 | F | 14:24:44 | 04:59:44 | 04:21:04 | |
107 | 28 | 776 | SWE 59 | Johan Berntsson | Jeanneau Sun Odyssey 32i Performance | 5 | BKSS | 0.965 | 13:51:44 | 04:31:44 | 04:22:13 | ||
108 | 25 | 444 | SWE 77 | Bjarne Johanessen+3 | First Class 10 | 4 | ÖKK | 1.030 | 13:29:50 | 04:14:50 | 04:22:28 | ||
109 | 21 | 1217 | SWE 934 | Kjell Andersson+1 | Maxi 77 | 7 | STSS | 0.830 | D | 14:46:44 | 05:16:44 | 04:22:53 | |
110 | 29 | 619 | SWE 000 | Kjell Siggelin+4 | Bavaria 40 Cr. 07-09 | 5 | TJSS | 0.975 | 13:49:59 | 04:29:59 | 04:23:14 | ||
111 | 36 | 1166 | SWE 313 | Claes Andersson+2 | H-båt | 6 | OXSS | 0.880 | 14:25:30 | 05:00:30 | 04:24:26 | ||
112 | 26 | 516 | SWE 29 | Peter Labecker+4 | XP-33 | 4 | SSWL | 1.056 | F | 13:27:11 | 04:12:11 | 04:26:18 | |
113 | 37 | 1155 | SWE 59 | Carl Dahlin | 806 | 6 | VIASS | 0.896 | 14:23:40 | 04:58:40 | 04:27:36 | ||
114 | 27 | 433 | SWE 125 | Hans Gustavsson+3 | Sun Odessey 409 | 4 | SSSÖ | 1.057 | 13:28:24 | 04:13:24 | 04:27:50 | ||
115 | 28 | 469 | SWE 505 | Olof Bondesson | Hanse 342 | 4 | STSS | 0.982 | 13:50:37 | 04:35:37 | 04:30:39 | ||
116 | 29 | 470 | SWE 14 | Andreas Inghammar | Facil 355XO | 4 | OSBK | 1.003 | 13:46:30 | 04:31:30 | 04:32:18 | ||
117 | 30 | 765 | SWE 46 | Fredrik Berglund | Maxi Racer | 5 | LJSS | 0.911 | F | 14:20:52 | 05:00:52 | 04:34:05 | |
118 | 30 | 467 | SWE 25 | Niclas Holmberg+1 | Elan 350 | 4 | KKKK | 1.022 | 13:44:40 | 04:29:40 | 04:35:35 | ||
119 | 22 | 1209 | SWE 247 | Ola Hjelmgren+2 | Spackhuggare | 7 | SSSÖ | 0.868 | 14:48:27 | 05:18:27 | 04:36:24 | ||
120 | 23 | 1214 | SWE 16820 | Michael Abenius | Bakke 26 | 7 | HYC | 0.859 | 14:52:46 | 05:22:46 | 04:37:15 | ||
121 | 24 | 1201 | SWE 25 | Alexander Ball | Aphrodite 25 jarn | 7 | GKSS | 0.868 | 14:50:08 | 05:20:08 | 04:37:52 | ||
122 | 38 | 1150 | SWE 2901 | Johan Olsson | Forgus 31 | 6 | C29SK | 0.903 | 14:33:43 | 05:08:43 | 04:38:46 | ||
123 | 39 | 1146 | SWE 1018 | Alexander Warberg+2 | Express | 6 | C29SK | 0.909 | 14:31:53 | 05:06:53 | 04:38:57 | ||
124 | 25 | 1212 | SWE 39 | Sven Andersson | Maxi 84 | 7 | BKSS | 0.862 | 14:56:53 | 05:26:53 | 04:41:46 | ||
125 | 26 | 1224 | SWE 780 | Leif Karlsson | Accent | 7 | WYC | 0.855 | F | 15:03:04 | 05:33:04 | 04:44:46 | |
126 | 40 | 1134 | SWE 82 | Fredrik Lindqvist+3 | Maxi 909 | 6 | VÄSS | 0.916 | 14:42:39 | 05:17:39 | 04:50:58 | ||
127 | 27 | 1232 | SWE 718 | Christer Olsson+1 | Accantus 78 | 7 | STSS | 0.814 | 15:30:03 | 06:00:03 | 04:53:04 | ||
128 | 28 | 1211 | SWE 110 | Jan Lenander | Maxi 87 | 7 | SSSÖ | 0.866 | 15:14:59 | 05:44:59 | 04:58:45 | ||
129 | 29 | 1202 | DEN 54 | Claus Hosbond | Spackhuggare | 7 | 0.868 | 15:24:53 | 05:54:53 | 05:08:02 | |||
130 | 30 | 1222 | SWE 435 | Elin Bjuréus+1 | C55 | 7 | KKF | 0.857 | QD | 15:55:47 | 06:25:47 | 05:30:36 | |
462 | SWE 586 | Anders Kellström | X-99 | 4 | GKSS | 1.017 | DNF | ||||||
1259 | SWE 8176 | Bosse Broberg | Väderö 24 | 7 | TJSS | 0.774 | DNF | ||||||
1153 | SWE 90 | Anton Larsson | Murena | 6 | C29SK | 0.900 | DNF | ||||||
428 | SWE 8 | Hans Lannes+3 | Wasa 410 | 4 | XSS | 1.070 | DNF | ||||||
1243 | SWE 3352 | Pontus Rosberg | IF | 7 | USS | 0.832 | DNF | ||||||
766 | SWE 266 | Thomas Andersson+1 | Maxi Racer | 5 | MSK | 0.899 | DF | DNF | |||||
743 | SWE 305 | Carl Inge Jansson | Omega 34 | 5 | TJSS | 0.926 | DNF | ||||||
1131 | SWE 25 | Bengt-Ingvar Strömberg | Aphrodite 29 | 6 | STSS | 0.918 | DNF | ||||||
1250 | SWE 2225 | Clas Horn+1 | Coronado 25 | 7 | SSVE | 0.814 | D | DNF | |||||
1130 | SWE 128 | Håkan Lundmark | Albin Delta | 6 | STSS | 0.919 | DNF | ||||||
1252 | SWE 1277 | Curt Andersson | Nordisk Folkbat | 7 | SSF | 0.796 | DNF | ||||||
1240 | SWE 2242 | Torsten Nordgren | IF | 7 | SSO | 0.832 | DNF | ||||||
769 | SWE 1190 | Jan Augustsson | Optima 101 | 5 | WYC | 0.926 | D | DNF | |||||
1178 | SWE 112 | Anton Karlson+2 | Fenix | 6 | LåSS | 0.879 | DNF | ||||||
1190 | SWE 15 | Carl Stark+4 | 1/4 Ton Manzanita | 6 | STSS | 0.878 | DNF | ||||||
1245 | SWE 501 | Daniel Nilsson+2 | IF | 7 | SNBS | 0.814 | F | DNF | |||||
761 | SWE 72 | Henrik Jakobsson | IOD | 5 | GYC | 0.929 | DNF | ||||||
777 | SWE 10588 | Bo Callenberg | X-302 | 5 | LSSG | 0.952 | D | DNF | |||||
1149 | SWE 395 | Bengt Eklund | Express | 6 | KKS | 0.894 | D | DNF | |||||
1229 | SWE 10 | Mattias Paulsson | Beason 24 | 7 | STSS | 0.825 | DNF | ||||||
1246 | SWE 1266 | Mats Rudemo | IF | 7 | STSS | 0.810 | DNF | ||||||
1184 | SWE 357 | Gustav Theander+2 | 606 | 6 | OXSS | 0.842 | DNF | ||||||
754 | SWE 84 | Gustav Schildt | Elvstrom 717 | 5 | ASS | 0.934 | DNF | ||||||
767 | SWE 132 | Jonathan Voxendal | Soling | 5 | KLSS | 0.927 | DNF | ||||||
1215 | SWE 835 | Per-Erik Johansson | Maxi 77 | 7 | HJBK | 0.859 | DNF | ||||||
607 | SWE 2 | Stefan Löwenadler Hoffsten | Wasa 30 LR | 5 | STSS | 1.002 | 13:02:20 | 03:42:20 | 03:42:46 | DNF | |||
1177 | SWE 276 | Jan Odeberg+1 | H-Båt | 6 | XSS | 0.874 | D | 14:19:52 | 04:54:52 | 04:17:42 | DNF | ||
1137 | SWE 126 | Angelina Olsson+3 | NF | 6 | STSS | 0.911 | 14:18:30 | 04:53:30 | 04:27:22 | DNF | |||
1256 | SWE 7 | Lars Sestervik | K22 | 7 | SSF | 0.772 | D | DNS | |||||
750 | SWE 764 | Jan Claesson | Oceanis 311 Clipper | 5 | ÖKK | 0.920 | DNS | ||||||
1248 | SWE 63 | Bo Erlandsson | Monark 700 | 7 | STSS | 0.819 | DNS | ||||||
1260 | SWE 495 | Mattias Samuelsson | IF | 7 | LDSS | 0.814 | DNS | ||||||
1231 | SWE 4 | Conny Modig+2 | Caribean 22 | 7 | MSK | 0.837 | DNC | ||||||
616 | SWE 72 | Patrik Pettersson | Dehler 32 | 5 | BKSS | 0.987 | DNC | ||||||
759 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | 5 | STSS | 0.929 | DNC | ||||||
760 | SWE 71 | Ola Sandahl | IOD | 5 | STSS | 0.929 | DNC | ||||||
763 | SWE 12 | Anders Kimfors | Scanmar 31 | 5 | GGSS | 0.929 | DNC | ||||||
1136 | SWE 20 | Kristina Öqvist+3 | Albin Alpha | 6 | KMS | 0.894 | DNC | ||||||
1139 | SWE 34 | Hans Yngvesson+1 | Express | 6 | KMS | 0.909 | DNC | ||||||
1142 | SWE 391 | Christoffer Aabol | Express | 6 | C29SK | 0.909 | DNC | ||||||
1144 | SWE 564 | Erling Arvidsson | Express | 6 | KLSS | 0.909 | DNC | ||||||
1145 | SWE 648 | Christina Carlsson | Express | 6 | GQSS | 0.909 | DNC | ||||||
1154 | SWE 710 | Stefan Robertson | Ballad | 6 | TJSS | 0.897 | DNC | ||||||
1164 | SWE 468 | Therése Ressel | First 25.7 | 6 | QSS | 0.883 | Q | DNC | |||||
1213 | SWE 32 | Uwe Müller+1 | Najad 34 MS | 7 | GKSS | 0.839 | DNC | ||||||
1218 | SWE 6 | Kjell Stensson+1 | Mini-Compis | 7 | KDSS | 0.845 | D | DNC | |||||
1227 | SWE 318 | Patrik Nilsson | HR 26 | 7 | BXSS | 0.833 | DNC | ||||||
1228 | SWE 323 | Per-Anders Hansson | LM 28 | 7 | SSSÖ | 0.846 | DNC | ||||||
1230 | SWE 8 | Dan Sjölander+3 | Sunwind 26 | 7 | GQSS | 0.818 | DNC | ||||||
1251 | SWE 304 | Lasse Frennås | Misil I | 7 | BKS | 0.788 | DNC | ||||||
1254 | SWE 3 | Håkan Lindberg | Triss Norlin | 7 | LDSS | 0.767 | DNC | ||||||
1255 | SWE 77 | Carl-Axel Hellman | Långedragsjulle 14 kvm | 7 | MASS | 0.689 | DNC | ||||||
755 | SWE 39 | Ronny Friberg+3 | IOD | 5 | STSS | 0.929 | DNC |
Resultat Coastal
TPlac | GPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | StGrp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 328 | SWE 11 | Anders Dahlsjö+7 | Dominant 105 | 3 | LBS | 1.042 | 13:51:20 | 04:41:20 | 04:53:08 | ||
2 | 1 | 253 | SWE 27 | Magnus Lundgren | Arcona 380 | 2 | LSSG | 1.103 | 13:36:20 | 04:31:20 | 04:59:16 | ||
3 | 2 | 254 | SWE 34 | August Pansell | Arcona 380 | 2 | HASS | 1.103 | 13:36:31 | 04:31:31 | 04:59:28 | ||
4 | 3 | 260 | SWE 6 | Lars Wikander | Finnflyer 36 | 2 | GKSS | 1.091 | 13:42:38 | 04:37:38 | 05:02:53 | ||
5 | 4 | 249 | SWE 10070 | Per Algotsson+1 | Farr 30 | 2 | BKSS | 1.106 | 13:39:38 | 04:34:38 | 05:03:44 | ||
6 | 2 | 363 | SWE 49 | Charles Jobson | X-372 masthead | 3 | SSSÖ | 1.009 | 14:12:24 | 05:02:24 | 05:05:07 | ||
7 | 5 | 243 | SWE 162 | Ola Sandell | First 40 | 2 | CRSS | 1.150 | 13:30:33 | 04:25:33 | 05:05:22 | ||
8 | 6 | 242 | SWE 49 | Sten Haeger | X-41 | 2 | GKSS | 1.164 | 13:27:27 | 04:22:27 | 05:05:29 | ||
9 | 3 | 303 | NOR 9618 | Eirik Brekke | X-382 | 3 | TSF | 1.077 | 13:55:23 | 04:45:23 | 05:07:21 | ||
10 | 7 | 244 | NOR 13697 | Erik Krister | First 40 | 2 | SFSF | 1.140 | 13:35:33 | 04:30:33 | 05:08:25 | ||
11 | 8 | 246 | SWE 69 | Peter Gustafsson | J/111 | 2 | GYC | 1.130 | 13:40:42 | 04:35:42 | 05:11:32 | ||
12 | 9 | 247 | NOR 85 | Jørgen G Heje | J/111 | 2 | KNS | 1.138 | 13:40:18 | 04:35:18 | 05:13:17 | ||
