Tjörn Runt by COWI 2018 - Preliminärt totalresultat
Resultat Classic
TPlac | GPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | StGrp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 770 | SWE 42 | Tor Jacobson+1 | RS Elite | 5 | VHSS | 0.907 | 13:48:20 | 04:28:20 | 04:03:22 | ||
2 | 1 | 1175 | SWE 605 | Michael Collberg+2 | H-båt | 6 | MSK | 0.880 | 14:04:50 | 04:39:50 | 04:06:15 | ||
3 | 2 | 674 | SWE 11 | Johan Davidsson | Smaragd | 5 | LDSS | 0.952 | 13:40:34 | 04:20:34 | 04:08:03 | ||
4 | 3 | 675 | SWE 186 | Hans Granhed | Smaragd | 5 | LDSS | 0.950 | 13:44:20 | 04:24:20 | 04:11:07 | ||
5 | 4 | 768 | SWE 138 | Calle Schön | Soling | 5 | SBK | 0.927 | 13:51:25 | 04:31:25 | 04:11:36 | ||
6 | 2 | 1176 | SWE 610 | Gunnar Seden | H-båt | 6 | GKSS | 0.880 | 14:11:28 | 04:46:28 | 04:12:05 | ||
7 | 1 | 436 | SWE 29 | Magnus Lundberg | Dynamic 35 | 4 | STSS | 1.030 | 13:19:52 | 04:04:52 | 04:12:12 | ||
8 | 5 | 679 | SWE 139 | Tommy Strandberg | Contrast 33 | 5 | TJSS | 0.934 | 13:50:25 | 04:30:25 | 04:12:34 | ||
9 | 3 | 1157 | SWE 740 | Joachim Stadig+3 | Sonar | 6 | GGSS | 0.896 | 14:07:45 | 04:42:45 | 04:13:20 | ||
10 | 1 | 1225 | SWE 67 | Hans Oskarsson | Accent | 7 | STSS | 0.847 | 14:30:29 | 05:00:29 | 04:14:30 | ||
11 | 4 | 1191 | SWE 1 | Martin Ekhed | Chess | 6 | STSS | 0.876 | 14:15:50 | 04:50:50 | 04:14:46 | ||
12 | 2 | 438 | SWE 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | 4 | STSS | 1.036 | 13:22:16 | 04:07:16 | 04:16:10 | ||
13 | 5 | 1186 | SWE 811 | Bert Andersson+1 | 606 | 6 | STSS | 0.842 | F | 14:29:52 | 05:04:52 | 04:16:41 | |
14 | 6 | 1187 | SWE 859 | Clara Svensdotter+2 | 606 | 6 | STSS | 0.842 | F | 14:30:09 | 05:05:09 | 04:16:56 | |
15 | 7 | 1159 | SWE 434 | Johan Söderberg | Cumulus | 6 | BKSS | 0.893 | 14:13:10 | 04:48:10 | 04:17:19 | ||
16 | 2 | 1233 | SWE 507 | Fredrik Hansson+2 | IF | 7 | BKSS | 0.832 | 14:39:34 | 05:09:34 | 04:17:33 | ||
17 | 8 | 1185 | SWE 439 | Jonas Börjesson+1 | 606 | 6 | STSS | 0.842 | 14:32:35 | 05:07:35 | 04:18:59 | ||
18 | 3 | 404 | SWE 38 | Pär Larsson | First 40 | 4 | GAST | 1.137 | 13:03:05 | 03:48:05 | 04:19:19 | ||
19 | 4 | 468 | SWE 393 | Claes Hellström | First 36.7 grund köl | 4 | KMS | 1.018 | 13:29:47 | 04:14:47 | 04:19:22 | ||
20 | 9 | 1169 | SWE 551 | Emil Olsson | H-båt | 6 | STSS | 0.880 | F | 14:20:57 | 04:55:57 | 04:20:26 | |
21 | 5 | 439 | DEN 64 | Thomas Pedersen | Faurby 363 | 4 | KBL | 0.986 | 13:39:40 | 04:24:40 | 04:20:57 | ||
22 | 10 | 1171 | SWE 568 | Nils Ohlsén | H-båt | 6 | SIBK | 0.880 | 14:22:27 | 04:57:27 | 04:21:45 | ||
23 | 6 | 406 | SWE 3 | Patrik Andersson | Alltiett 35 OpenCruiser | 4 | ARSS | 1.104 | 13:12:11 | 03:57:11 | 04:21:51 | ||
24 | 11 | 1173 | SWE 575 | Benny Axelsson+3 | H-båt | 6 | SOMSS | 0.880 | 14:22:38 | 04:57:38 | 04:21:55 | ||
25 | 6 | 774 | SWE 9047 | Per Sandberg | Compis 345 | 5 | TJSS | 0.965 | 13:51:50 | 04:31:50 | 04:22:19 | ||
26 | 7 | 752 | SWE 78 | Emil Sandberg | Omega 30 | 5 | LDSS | 0.922 | 14:05:32 | 04:45:32 | 04:23:15 | ||
27 | 12 | 1148 | SWE 2010 | Arne K Larssen | Express | 6 | GKSS | 0.909 | 14:14:42 | 04:49:42 | 04:23:20 | ||
28 | 7 | 405 | SWE 329 | Magnus Torell | First 407 std kol | 4 | MBF | 1.106 | 13:13:20 | 03:58:20 | 04:23:35 | ||
29 | 3 | 1244 | SWE 1928 | Fredrik Wigelius | IF | 7 | SSG | 0.832 | 14:47:15 | 05:17:15 | 04:23:57 | ||
30 | 13 | 1179 | SWE 578 | Jesper Folkesson | Fenix | 6 | XSS | 0.879 | F | 14:25:31 | 05:00:31 | 04:24:09 | |
31 | 14 | 1135 | SWE 17 | Ulf Danielsson | Albin Alpha | 6 | LESS | 0.899 | 14:19:06 | 04:54:06 | 04:24:23 | ||
32 | 4 | 1241 | SWE 2404 | Göran Ejdeling+1 | IF | 7 | LDSS | 0.832 | 14:47:51 | 05:17:51 | 04:24:27 | ||
33 | 15 | 1189 | SWE 109 | Lars Smit+1 | 606 | 6 | STSS | 0.842 | D | 14:39:20 | 05:14:20 | 04:24:40 | |
34 | 16 | 1188 | SWE 860 | Nils Virving+1 | 606 | 6 | SSK | 0.842 | 14:39:34 | 05:14:34 | 04:24:51 | ||
35 | 8 | 403 | SWE 0 | Bengt Falkenberg | M34 Mod | 4 | GKSS | 1.150 | 13:05:31 | 03:50:31 | 04:25:05 | ||
36 | 17 | 1147 | SWE 1098 | Leif Dehlén | Express | 6 | SJÖSS | 0.909 | 14:16:40 | 04:51:40 | 04:25:07 | ||
37 | 8 | 764 | SWE 232 | David Selvert | Maxi Racer | 5 | LDSS | 0.919 | 14:08:33 | 04:48:33 | 04:25:10 | ||
38 | 5 | 1236 | SWE 1453 | Leif Leckström | IF | 7 | STBK | 0.832 | 14:48:50 | 05:18:50 | 04:25:16 | ||
39 | 6 | 1253 | SWE 830 | Göran Börjesson+1 | Nordisk Folkbåt | 7 | BKSS | 0.793 | D | 15:05:06 | 05:35:06 | 04:25:44 | |
40 | 7 | 1210 | SWE 251 | Claes Edström | Spackhuggare | 7 | SSSÖ | 0.868 | 14:36:26 | 05:06:26 | 04:25:59 | ||
41 | 9 | 437 | SWE 57 | Lars Niklasson | First 36.7 | 4 | SSVÄ | 1.050 | 13:28:45 | 04:13:45 | 04:26:26 | ||
42 | 8 | 1235 | SWE 1112 | Joakim Eriksson | IF | 7 | KMS | 0.832 | 14:50:32 | 05:20:32 | 04:26:41 | ||
43 | 10 | 463 | SWE 346 | Hugo Norell | X-99 | 4 | SSSÖ | 1.006 | 13:40:42 | 04:25:42 | 04:27:17 | ||
44 | 9 | 673 | SWE 20 | Magnus Ryden | Smaragd | 5 | LDSS | 0.954 | 14:00:44 | 04:40:44 | 04:27:49 | ||
45 | 9 | 1239 | SWE 1995 | Joakim Axelsson | IF | 7 | SSÅV | 0.832 | F | 14:52:00 | 05:22:00 | 04:27:54 | |
46 | 10 | 749 | SWE 708 | Ove Siggelin+1 | Bavaria 38 Cr. 2007-2009 | 5 | STSS | 0.954 | FD | 14:00:55 | 04:40:55 | 04:27:59 | |
47 | 18 | 1174 | SWE 598 | Claes Broman | H-båt | 6 | ÖKK | 0.855 | 14:38:48 | 05:13:48 | 04:28:17 | ||
48 | 11 | 401 | SWE 10008 | Johnie Berntsson | One-Off | 4 | STSS | 1.414 | 12:24:51 | 03:09:51 | 04:28:26 | ||
49 | 11 | 744 | DEN 20 | Claus Larsen | Banner 30 | 5 | ÄSSS | 0.960 | 13:59:42 | 04:39:42 | 04:28:30 | ||
50 | 12 | 680 | SWE 52 | Stefan Blom | CB 66 Racer | 5 | LBS | 0.962 | 13:59:08 | 04:39:08 | 04:28:31 | ||
51 | 19 | 1170 | SWE 541 | Fredrik Kullenberg+1 | H-båt | 6 | VÄSS | 0.880 | 14:30:22 | 05:05:22 | 04:28:43 | ||
52 | 20 | 1143 | SWE 528 | Henrik Grotte+3 | Express | 6 | SKBK | 0.909 | 14:20:48 | 04:55:48 | 04:28:52 | ||
53 | 10 | 1242 | SWE 2880 | Tore Larsson | IF | 7 | BKSS | 0.832 | 14:53:17 | 05:23:17 | 04:28:58 | ||
54 | 21 | 1161 | SWE 533 | Per Norman | Cumulus | 6 | SYC | 0.879 | 14:31:13 | 05:06:13 | 04:29:09 | ||
55 | 22 | 1172 | SWE 570 | Lars Hammar | H-båt | 6 | TJSS | 0.880 | 14:31:00 | 05:06:00 | 04:29:16 | ||
56 | 13 | 605 | SWE 250 | Lennart Gustafsson | X-332 | 5 | KMS | 0.985 | 13:53:28 | 04:33:28 | 04:29:21 | ||
57 | 12 | 432 | SWE 77 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | 4 | STSS | 1.058 | 13:29:50 | 04:14:50 | 04:29:36 | ||
58 | 13 | 466 | SWE 11033 | Andreas Rejvik | J-92 | 4 | SSSÖ | 1.003 | 13:44:04 | 04:29:04 | 04:29:52 | ||
59 | 11 | 1238 | SWE 1825 | Robert Westerlind | IF | 7 | VHSS | 0.832 | 14:54:47 | 05:24:47 | 04:30:13 | ||
60 | 12 | 1220 | SWE 378 | Pontus Göransson+1 | Pogo 650 | 7 | KKKK | 0.856 | D | 14:46:09 | 05:16:09 | 04:30:37 | |
61 | 23 | 1141 | SWE 356 | Felix Mossberg+2 | Express | 6 | HJBK | 0.909 | 14:22:54 | 04:57:54 | 04:30:47 | ||
62 | 14 | 402 | DEN 8 | Harald Holstein | Luffe 45 | 4 | ESSK | 1.184 | 13:03:45 | 03:48:45 | 04:30:50 | ||
63 | 13 | 1223 | SWE 256 | Johan Lindstedt | Accent | 7 | BKSS | 0.855 | 14:49:03 | 05:19:03 | 04:32:47 | ||
64 | 15 | 434 | SWE 1 | Peter Hjörne | Celeste 36 | 4 | GKSS | 1.052 | 13:34:22 | 04:19:22 | 04:32:51 | ||
65 | 14 | 775 | SWE 1259 | Klaes Mattsson | J-70 | 5 | SFSS | 0.981 | 13:58:38 | 04:38:38 | 04:33:20 | ||
66 | 14 | 1234 | SWE 1094 | Bengt Cederblad | IF | 7 | LDSS | 0.832 | 15:00:32 | 05:30:32 | 04:35:00 | ||
67 | 15 | 654 | SWE 15 | Filip Dalväg | Smaragd | 5 | TJSS | 0.971 | 14:03:35 | 04:43:35 | 04:35:21 | ||
68 | 15 | 1258 | SWE 41 | Petter Gustafsson | Nordisk kryssare 5½ | 7 | SSSÖ | 0.862 | F | 14:50:40 | 05:20:40 | 04:36:24 | |
69 | 16 | 459 | SWE 154 | Henrik Johansson | X-99 | 4 | LDSS | 1.029 | 13:43:47 | 04:28:47 | 04:36:34 | ||
70 | 24 | 1140 | SWE 290 | Henrik Stålheim | Express | 6 | VÄSS | 0.909 | 14:29:42 | 05:04:42 | 04:36:58 | ||
71 | 16 | 753 | SWE 9902 | Staffan Lekenstam | Wasa 31 | 5 | KMS | 0.946 | 14:14:06 | 04:54:06 | 04:38:13 | ||
72 | 25 | 1168 | SWE 478 | Olof Malmcrona | H-båt | 6 | ÖKK | 0.880 | 14:41:10 | 05:16:10 | 04:38:13 | ||
73 | 17 | 443 | NOR 13882 | Marius Frenvik Odberg+6 | Archambault 31 | 4 | LSF | 1.037 | 13:44:17 | 04:29:17 | 04:39:14 | ||
74 | 16 | 1226 | SWE 260 | Johan von Otter+1 | Accent | 7 | SSSÖ | 0.817 | FD | 15:12:30 | 05:42:30 | 04:39:49 | |
75 | 17 | 748 | SWE 421 | Jonas Rolfsman | Maxi 999 | 5 | STSS | 0.947 | F | 14:16:31 | 04:56:31 | 04:40:48 | |
76 | 26 | 1167 | SWE 349 | Leif Caspersson | H-båt | 6 | STSS | 0.880 | F | 14:44:13 | 05:19:13 | 04:40:54 | |
77 | 18 | 676 | SWE 56 | Lars Larsson | Aphrodite 101 | 5 | STSS | 0.964 | 14:11:31 | 04:51:31 | 04:41:01 | ||
78 | 19 | 677 | SWE 146 | Lennart Cedenkvist | Dehler 34 | 5 | SSSÖ | 0.933 | D | 14:21:31 | 05:01:31 | 04:41:18 | |
79 | 27 | 1156 | DEN 47 | Emma Pakki+1 | 806 | 6 | LJSS | 0.875 | FD | 14:47:04 | 05:22:04 | 04:41:48 | |
80 | 20 | 672 | SWE 58 | John Hansson | Smaragd | 5 | TJSS | 0.967 | 14:12:12 | 04:52:12 | 04:42:33 | ||
81 | 21 | 724 | SWE 136 | Kjetil Vedholm | CB 66 Racer | 5 | STSS | 0.934 | 14:23:22 | 05:03:22 | 04:43:20 | ||
82 | 18 | 408 | SWE 21 | Ulf Leeman | HP 1030 | 4 | ÄSSS | 1.040 | 13:47:37 | 04:32:37 | 04:43:31 | ||
83 | 19 | 457 | SWE 104 | Håkan Larsson | X-99 | 4 | TJSS | 1.029 | 13:50:39 | 04:35:39 | 04:43:38 | ||
84 | 22 | 671 | SWE 170 | Glenn Wallman | Smaragd | 5 | TJSS | 0.971 | 14:13:51 | 04:53:51 | 04:45:19 | ||
85 | 17 | 1249 | SWE 148 | Hans-Åke Karlsson+1 | Maxi 68 | 7 | STSS | 0.816 | F | 15:21:07 | 05:51:07 | 04:46:30 | |
86 | 23 | 751 | SWE 328 | Björn Lerntoft+5 | Albin Nova | 5 | BKSS | 0.946 | 14:23:05 | 05:03:05 | 04:46:43 | ||
87 | 28 | 1152 | SWE 27 | Johan Henricsson | Maxi Magic | 6 | C29SK | 0.884 | 14:49:59 | 05:24:59 | 04:47:17 | ||
88 | 29 | 1162 | SWE 267 | Niklas Lewander +2 | Cumulus | 6 | BKSS | 0.872 | 14:55:20 | 05:30:20 | 04:48:03 | ||
89 | 20 | 409 | SWE 1034 | Carin Sjölander+3 | Archamault 35 | 4 | GQSS | 1.078 | 13:42:20 | 04:27:20 | 04:48:11 | ||
90 | 21 | 407 | SWE 14293 | Fredrik Bonde | Mumm 36 | 4 | SSSS | 1.102 | 13:37:19 | 04:22:19 | 04:49:04 | ||
91 | 30 | 1138 | SWE 357 | Calle Christenson | NF | 6 | SSSÖ | 0.898 | 14:48:16 | 05:23:16 | 04:50:17 | ||
92 | 18 | 1216 | SWE 933 | Berry Björlin | Maxi 77 | 7 | SSKA | 0.836 | 15:17:18 | 05:47:18 | 04:50:20 | ||
93 | 24 | 725 | SWE 164 | Bernt Bodin+3 | Omega 34 | 5 | STSS | 0.937 | 14:29:54 | 05:09:54 | 04:50:22 | ||
94 | 22 | 435 | DEN 6 | Mogens Laursen | Crown 39 | 4 | ASK | 1.050 | 13:52:19 | 04:37:19 | 04:51:10 | ||
95 | 31 | 1158 | SWE 133 | Per Jacobsson | Cumulus | 6 | STSS | 0.893 | 14:51:18 | 05:26:18 | 04:51:23 | ||
96 | 19 | 1203 | DEN 68 | Peter Stenborg | Spackhuggare | 7 | TJSS | 0.868 | 15:07:12 | 05:37:12 | 04:52:41 | ||
97 | 25 | 611 | SWE 31 | Markus Svensson | CB 33 | 5 | STBK | 0.956 | 14:26:13 | 05:06:13 | 04:52:44 | ||
98 | 26 | 618 | SWE 1304 | Marcus Domack+1 | First 317 LR | 5 | SSSÖ | 0.981 | 14:18:59 | 04:58:59 | 04:53:18 | ||
99 | 32 | 1181 | SWE 709 | Mikael Malmgren | Campus 63 | 6 | STSS | 0.876 | 15:00:12 | 05:35:12 | 04:53:38 | ||
100 | 23 | 460 | SWE 529 | Anders Nilsson+5 | X-99 | 4 | STSS | 1.029 | 14:01:22 | 04:46:22 | 04:54:40 | ||
101 | 20 | 1237 | SWE 1489 | Karin Hårding | IF | 7 | KMS | 0.832 | 15:25:55 | 05:55:55 | 04:56:07 | ||
102 | 27 | 678 | SWE 293 | Johan Holmqvist+1 | Dehler 34 | 5 | LBS | 0.952 | 14:31:49 | 05:11:49 | 04:56:50 | ||
103 | 24 | 410 | NOR 7000 | Torbjørn Anderssen | One Ton Farr 40 | 4 | LSF | 1.074 | 13:51:44 | 04:36:44 | 04:57:12 | ||
104 | 28 | 747 | SWE 8782 | Christer Lundgren | Maxi 999 | 5 | FBS | 0.958 | 14:30:28 | 05:10:28 | 04:57:25 | ||
105 | 33 | 1163 | SWE 101 | Rolf Sonnergård | Dominant 78 | 6 | ÖKK | 0.871 | F | 15:08:33 | 05:43:33 | 04:59:13 | |
106 | 21 | 1217 | SWE 934 | Kjell Andersson+1 | Maxi 77 | 7 | STSS | 0.830 | D | 15:33:03 | 06:03:03 | 05:01:19 | |
107 | 29 | 619 | SWE 000 | Kjell Siggelin+4 | Bavaria 40 Cr. 07-09 | 5 | TJSS | 0.975 | 14:29:22 | 05:09:22 | 05:01:37 | ||
108 | 34 | 1166 | SWE 313 | Claes Andersson+2 | H-båt | 6 | OXSS | 0.880 | 15:09:28 | 05:44:28 | 05:03:07 | ||
109 | 30 | 776 | SWE 59 | Johan Berntsson | Jeanneau Sun Odyssey 32i Performance | 5 | BKSS | 0.965 | 14:34:19 | 05:14:19 | 05:03:18 | ||
110 | 25 | 444 | SWE 77 | Bjarne Johanessen+3 | First Class 10 | 4 | ÖKK | 1.030 | 14:11:20 | 04:56:20 | 05:05:13 | ||
111 | 26 | 433 | SWE 125 | Hans Gustavsson+3 | Sun Odessey 409 | 4 | SSSÖ | 1.057 | 14:06:22 | 04:51:22 | 05:07:58 | ||
112 | 27 | 516 | SWE 29 | Peter Labecker+4 | XP-33 | 4 | SSWL | 1.056 | F | 14:06:39 | 04:51:39 | 05:07:58 | |
113 | 35 | 1155 | SWE 59 | Carl Dahlin | 806 | 6 | VIASS | 0.896 | 15:09:26 | 05:44:26 | 05:08:36 | ||
114 | 28 | 469 | SWE 505 | Olof Bondesson | Hanse 342 | 4 | STSS | 0.982 | 14:31:44 | 05:16:44 | 05:11:01 | ||
115 | 29 | 470 | SWE 14 | Andreas Inghammar | Facil 355XO | 4 | OSBK | 1.003 | 14:26:38 | 05:11:38 | 05:12:34 | ||
116 | 31 | 765 | SWE 46 | Fredrik Berglund | Maxi Racer | 5 | LJSS | 0.911 | F | 15:04:42 | 05:44:42 | 05:14:01 | |
117 | 30 | 467 | SWE 25 | Niclas Holmberg+1 | Elan 350 | 4 | KKKK | 1.022 | 14:22:20 | 05:07:20 | 05:14:05 | ||
118 | 22 | 1209 | SWE 247 | Ola Hjelmgren+2 | Spackhuggare | 7 | SSSÖ | 0.868 | 15:37:02 | 06:07:02 | 05:18:35 | ||
119 | 23 | 1214 | SWE 16820 | Michael Abenius | Bakke 26 | 7 | HYC | 0.859 | 15:41:38 | 06:11:38 | 05:19:13 | ||
120 | 36 | 1146 | SWE 1018 | Alexander Warberg+2 | Express | 6 | C29SK | 0.909 | 15:16:16 | 05:51:16 | 05:19:18 | ||
121 | 24 | 1201 | SWE 25 | Alexander Ball | Aphrodite 25 jarn | 7 | GKSS | 0.868 | 15:38:18 | 06:08:18 | 05:19:41 | ||
122 | 37 | 1150 | SWE 2901 | Johan Olsson | Forgus 31 | 6 | C29SK | 0.903 | 15:19:18 | 05:54:18 | 05:19:55 | ||
123 | 25 | 1212 | SWE 39 | Sven Andersson | Maxi 84 | 7 | BKSS | 0.862 | 15:45:16 | 06:15:16 | 05:23:28 | ||
124 | 26 | 1221 | SWE 2762 | Jimmy Kuparinen | Trio 80 | 7 | VASS | 0.835 | 15:59:10 | 06:29:10 | 05:24:57 | ||
125 | 27 | 1224 | SWE 780 | Leif Karlsson | Accent | 7 | WYC | 0.855 | F | 15:52:09 | 06:22:09 | 05:26:44 | |
126 | 28 | 1232 | SWE 718 | Christer Olsson+1 | Accantus 78 | 7 | STSS | 0.814 | 16:20:49 | 06:50:49 | 05:34:24 | ||
127 | 38 | 1134 | SWE 82 | Fredrik Lindqvist+3 | Maxi 909 | 6 | VÄSS | 0.916 | 15:30:13 | 06:05:13 | 05:34:32 | ||
128 | 29 | 1211 | SWE 110 | Jan Lenander | Maxi 87 | 7 | SSSÖ | 0.866 | 16:04:33 | 06:34:33 | 05:41:40 | ||
129 | 30 | 1202 | DEN 54 | Claus Hosbond | Spackhuggare | 7 | 0.868 | 16:15:29 | 06:45:29 | 05:51:57 | |||
130 | 31 | 1222 | SWE 435 | Elin Bjuréus+1 | C55 | 7 | KKF | 0.857 | QD | 16:43:57 | 07:13:57 | 06:11:53 | |
462 | SWE 586 | Anders Kellström | X-99 | 4 | GKSS | 1.017 | DNF | ||||||
1259 | SWE 8176 | Bosse Broberg | Väderö 24 | 7 | TJSS | 0.774 | DNF | ||||||
1153 | SWE 90 | Anton Larsson | Murena | 6 | C29SK | 0.900 | DNF | ||||||
428 | SWE 8 | Hans Lannes+3 | Wasa 410 | 4 | XSS | 1.070 | DNF | ||||||
1243 | SWE 3352 | Pontus Rosberg | IF | 7 | USS | 0.832 | DNF | ||||||
766 | SWE 266 | Thomas Andersson+1 | Maxi Racer | 5 | MSK | 0.899 | DF | DNF | |||||
743 | SWE 305 | Carl Inge Jansson | Omega 34 | 5 | TJSS | 0.926 | DNF | ||||||
1131 | SWE 25 | Bengt-Ingvar Strömberg | Aphrodite 29 | 6 | STSS | 0.918 | DNF | ||||||
1250 | SWE 2225 | Clas Horn+1 | Coronado 25 | 7 | SSVE | 0.814 | D | DNF | |||||
1130 | SWE 128 | Håkan Lundmark | Albin Delta | 6 | STSS | 0.919 | DNF | ||||||
1252 | SWE 1277 | Curt Andersson | Nordisk Folkbat | 7 | SSF | 0.796 | DNF | ||||||
1240 | SWE 2242 | Torsten Nordgren | IF | 7 | SSO | 0.832 | DNF | ||||||
769 | SWE 1190 | Jan Augustsson | Optima 101 | 5 | WYC | 0.926 | D | DNF | |||||
1178 | SWE 112 | Anton Karlson+2 | Fenix | 6 | LåSS | 0.879 | DNF | ||||||
1190 | SWE 15 | Carl Stark+4 | 1/4 Ton Manzanita | 6 | STSS | 0.878 | DNF | ||||||
1245 | SWE 501 | Daniel Nilsson+2 | IF | 7 | SNBS | 0.814 | F | DNF | |||||
761 | SWE 72 | Henrik Jakobsson | IOD | 5 | GYC | 0.929 | DNF | ||||||
777 | SWE 10588 | Bo Callenberg | X-302 | 5 | LSSG | 0.952 | D | DNF | |||||
1149 | SWE 395 | Bengt Eklund | Express | 6 | KKS | 0.894 | D | DNF | |||||
1229 | SWE 10 | Mattias Paulsson | Beason 24 | 7 | STSS | 0.825 | DNF | ||||||
1246 | SWE 1266 | Mats Rudemo | IF | 7 | STSS | 0.810 | DNF | ||||||
1184 | SWE 357 | Gustav Theander+2 | 606 | 6 | OXSS | 0.842 | DNF | ||||||
754 | SWE 84 | Gustav Schildt | Elvstrom 717 | 5 | ASS | 0.934 | DNF | ||||||
607 | SWE 2 | Stefan Löwenadler Hoffsten | Wasa 30 LR | 5 | STSS | 1.002 | DNF | ||||||
767 | SWE 132 | Jonathan Voxendal | Soling | 5 | KLSS | 0.927 | DNF | ||||||
1177 | SWE 276 | Jan Odeberg+1 | H-Båt | 6 | XSS | 0.874 | D | DNF | |||||
1215 | SWE 835 | Per-Erik Johansson | Maxi 77 | 7 | HJBK | 0.859 | DNF | ||||||
1137 | SWE 126 | Angelina Olsson+3 | NF | 6 | STSS | 0.911 | DNF | ||||||
1256 | SWE 7 | Lars Sestervik | K22 | 7 | SSF | 0.772 | D | DNS | |||||
750 | SWE 764 | Jan Claesson | Oceanis 311 Clipper | 5 | ÖKK | 0.920 | DNS | ||||||
1248 | SWE 63 | Bo Erlandsson | Monark 700 | 7 | STSS | 0.819 | DNS | ||||||
1260 | SWE 495 | Mattias Samuelsson | IF | 7 | LDSS | 0.814 | DNS | ||||||
1231 | SWE 4 | Conny Modig+2 | Caribean 22 | 7 | MSK | 0.837 | DNC | ||||||
616 | SWE 72 | Patrik Pettersson | Dehler 32 | 5 | BKSS | 0.987 | DNC | ||||||
755 | SWE 39 | Ronny Friberg+3 | IOD | 5 | STSS | 0.929 | DNC | ||||||
759 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | 5 | STSS | 0.929 | DNC | ||||||
760 | SWE 71 | Ola Sandahl | IOD | 5 | STSS | 0.929 | DNC | ||||||
763 | SWE 12 | Anders Kimfors | Scanmar 31 | 5 | GGSS | 0.929 | DNC | ||||||
1136 | SWE 20 | Kristina Öqvist+3 | Albin Alpha | 6 | KMS | 0.894 | DNC | ||||||
1139 | SWE 34 | Hans Yngvesson+1 | Express | 6 | KMS | 0.909 | DNC | ||||||
1142 | SWE 391 | Christoffer Aabol | Express | 6 | C29SK | 0.909 | DNC | ||||||
1144 | SWE 564 | Erling Arvidsson | Express | 6 | KLSS | 0.909 | DNC | ||||||
1145 | SWE 648 | Christina Carlsson | Express | 6 | GQSS | 0.909 | DNC | ||||||
1154 | SWE 710 | Stefan Robertson | Ballad | 6 | TJSS | 0.897 | DNC | ||||||
1164 | SWE 468 | Therése Ressel | First 25.7 | 6 | QSS | 0.883 | Q | DNC | |||||
1213 | SWE 32 | Uwe Müller+1 | Najad 34 MS | 7 | GKSS | 0.839 | DNC | ||||||
1218 | SWE 6 | Kjell Stensson+1 | Mini-Compis | 7 | KDSS | 0.845 | D | DNC | |||||
1227 | SWE 318 | Patrik Nilsson | HR 26 | 7 | BXSS | 0.833 | DNC | ||||||
1228 | SWE 323 | Per-Anders Hansson | LM 28 | 7 | SSSÖ | 0.846 | DNC | ||||||
1230 | SWE 8 | Dan Sjölander+3 | Sunwind 26 | 7 | GQSS | 0.818 | DNC | ||||||
1251 | SWE 304 | Lasse Frennås | Misil I | 7 | BKS | 0.788 | DNC | ||||||
1254 | SWE 3 | Håkan Lindberg | Triss Norlin | 7 | LDSS | 0.767 | DNC | ||||||
1255 | SWE 77 | Carl-Axel Hellman | Långedragsjulle 14 kvm | 7 | MASS | 0.689 | DNC |
Resultat Coastal
TPlac | GPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | StGrp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 328 | SWE 11 | Anders Dahlsjö+7 | Dominant 105 | 3 | LBS | 1.042 | 14:24:14 | 05:14:14 | 05:27:25 | ||
2 | 1 | 253 | SWE 27 | Magnus Lundgren | Arcona 380 | 2 | LSSG | 1.103 | 14:07:46 | 05:02:46 | 05:33:57 | ||
3 | 2 | 254 | SWE 34 | August Pansell | Arcona 380 | 2 | HASS | 1.103 | 14:08:16 | 05:03:16 | 05:34:30 | ||
4 | 3 | 260 | SWE 6 | Lars Wikander | Finnflyer 36 | 2 | GKSS | 1.091 | 14:17:28 | 05:12:28 | 05:40:54 | ||
5 | 4 | 242 | SWE 49 | Sten Haeger | X-41 | 2 | GKSS | 1.164 | 13:58:05 | 04:53:05 | 05:41:08 | ||
6 | 5 | 249 | SWE 10070 | Per Algotsson+1 | Farr 30 | 2 | BKSS | 1.106 | 14:13:31 | 05:08:31 | 05:41:13 | ||
7 | 2 | 303 | NOR 9618 | Eirik Brekke | X-382 | 3 | TSF | 1.077 | 14:28:34 | 05:18:34 | 05:43:05 | ||
8 | 6 | 243 | SWE 162 | Ola Sandell | First 40 | 2 | CRSS | 1.150 | 14:03:57 | 04:58:57 | 05:43:47 | ||
9 | 3 | 363 | SWE 49 | Charles Jobson | X-372 masthead | 3 | SSSÖ | 1.009 | 14:50:47 | 05:40:47 | 05:43:51 | ||
10 | 7 | 244 | NOR 13697 | Erik Krister | First 40 | 2 | SFSF | 1.140 | 14:07:54 | 05:02:54 | 05:45:18 | ||
11 | 8 | 246 | SWE 69 | Peter Gustafsson | J/111 | 2 | GYC | 1.130 | 14:10:45 | 05:05:45 | 05:45:29 | ||
12 | 9 | 247 | NOR 85 | Jørgen G Heje | J/111 | 2 | KNS | 1.138 | 14:11:17 | 05:06:17 | 05:48:33 | ||
13 | 10 | 245 | SWE 80 | Hans Ristner | IMX 40 | 2 | GKSS | 1.127 | 14:17:34 | 05:12:34 | 05:52:15 | ||
