Tjörn Runt by COWI 2018 - Preliminärt startgruppsresultat
1. Flerskrovsbåtar
- Starttid:
- 09:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 126 - 135
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | - | 127 | SWE 22 | Håkan Svensson | M32 | CCYC | 1.890 | 11:05:24 | 02:05:24 | 03:57:00 | ||
2 | - | 126 | SWE 7 | Nicklas Dackhammar | M32 | GKSS | 1.890 | 11:05:40 | 02:05:40 | 03:57:30 | ||
3 | - | 130 | SWE 6 | Stefan Eliasson | Seacart 30 R EVO | SSVE | 1.575 | 11:48:00 | 02:48:00 | 04:24:36 | ||
4 | - | 128 | SWE 33 | Eddie Klemets | M32 | GKSS | 1.890 | 11:25:16 | 02:25:16 | 04:34:33 | ||
5 | - | 132 | SWE 77 | Björn Mårdberg+1 | Formula 18 | BKSS | 1.330 | 12:42:42 | 03:42:42 | 04:56:11 | ||
- | 134 | SWE 14370 | Jesper Stigberg+1 | Hobie Cat 18M | LESS | 1.155 | DNF | |||||
- | 131 | SWE 14 | Thomas Karlsson | A-cat | NHSS | 1.405 | DNF | |||||
- | 133 | SWE 43 | Matthias Schilke | Dragonfly 28 Sport | DBK | 1.190 | DNF | |||||
- | 135 | SWE 94228 | Malin Roth+1 | Hobie Cat 16 | BKSS | 1.090 | DNF | |||||
- | 129 | SWE 3 | Anders Roth | Farrier F-32SR | MSS | 1.600 | DNC |
2. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:05
- Bana:
- Coastal
- Startnummer:
- 242 - 263
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 2 | 253 | SWE 27 | Magnus Lundgren | Arcona 380 | LSSG | 1.103 | 14:07:46 | 05:02:46 | 05:33:57 | ||
2 | 3 | 254 | SWE 34 | August Pansell | Arcona 380 | HASS | 1.103 | 14:08:16 | 05:03:16 | 05:34:30 | ||
3 | 4 | 260 | SWE 6 | Lars Wikander | Finnflyer 36 | GKSS | 1.091 | 14:17:28 | 05:12:28 | 05:40:54 | ||
4 | 5 | 242 | SWE 49 | Sten Haeger | X-41 | GKSS | 1.164 | 13:58:05 | 04:53:05 | 05:41:08 | ||
5 | 6 | 249 | SWE 10070 | Per Algotsson+1 | Farr 30 | BKSS | 1.106 | 14:13:31 | 05:08:31 | 05:41:13 | ||
6 | 8 | 243 | SWE 162 | Ola Sandell | First 40 | CRSS | 1.150 | 14:03:57 | 04:58:57 | 05:43:47 | ||
7 | 10 | 244 | NOR 13697 | Erik Krister | First 40 | SFSF | 1.140 | 14:07:54 | 05:02:54 | 05:45:18 | ||
8 | 11 | 246 | SWE 69 | Peter Gustafsson | J/111 | GYC | 1.130 | 14:10:45 | 05:05:45 | 05:45:29 | ||
9 | 12 | 247 | NOR 85 | Jørgen G Heje | J/111 | KNS | 1.138 | 14:11:17 | 05:06:17 | 05:48:33 | ||
10 | 13 | 245 | SWE 80 | Hans Ristner | IMX 40 | GKSS | 1.127 | 14:17:34 | 05:12:34 | 05:52:15 | ||
11 | 17 | 262 | SWE 11131 | Peter Lundgren | Sun Fast 3600 | STSS | 1.085 | F | 14:37:31 | 05:32:31 | 06:00:46 | |
12 | 18 | 259 | SWE 35 | Lars-Gunnar Gydemo | Elan 380 | KDSS | 1.091 | 14:36:30 | 05:31:30 | 06:01:39 | ||
13 | 19 | 257 | SWE 108 | Jonas Gabrielsson+2 | 11 Metre | STSS | 1.091 | 14:37:51 | 05:32:51 | 06:03:08 | ||
14 | 21 | 263 | NOR 15340 | Øystein Haslum+6 | Solaris 37 | KNS | 1.084 | 14:45:25 | 05:40:25 | 06:09:00 | ||
15 | 22 | 250 | SWE 33 | Hans Johansson | XP-38 | STSS | 1.113 | 14:39:25 | 05:34:25 | 06:12:12 | ||
16 | 23 | 251 | SWE 1 | Mikael Vesala | Cheetah 30 | SSVÄ | 1.106 | 14:42:06 | 05:37:06 | 06:12:49 | ||
17 | 27 | 255 | SWE 75 | Janne Ågren | XP-38 | DBS | 1.093 | 14:53:50 | 05:48:50 | 06:21:16 | ||
18 | 36 | 261 | SWE 16 | Christer Sörvik+5 | HP 1030 | STSS | 1.073 | 15:23:49 | 06:18:49 | 06:46:28 | ||
256 | SWE 3 | Mattias Wilson | Bavaria 38 Match | GKSS | 1.092 | DNF | ||||||
252 | GBR 5407 | Olle Langenius+3 | First 407 std kol | GKSS | 1.106 | DNF | ||||||
248 | NOR 26 | Marius Andersen | Farr 30 | 1.115 | DNF | |||||||
258 | NOR 303 | Hans Christian Holst | 11 Metre | KNS | 1.091 | DNC |
3. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:10
- Bana:
- Coastal
- Startnummer:
- 301 - 367
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 328 | SWE 11 | Anders Dahlsjö+7 | Dominant 105 | LBS | 1.042 | 14:24:14 | 05:14:14 | 05:27:25 | ||
2 | 7 | 303 | NOR 9618 | Eirik Brekke | X-382 | TSF | 1.077 | 14:28:34 | 05:18:34 | 05:43:05 | ||
3 | 9 | 363 | SWE 49 | Charles Jobson | X-372 masthead | SSSÖ | 1.009 | 14:50:47 | 05:40:47 | 05:43:51 | ||
4 | 14 | 330 | SWE 536 | Svante Arvidsson+3 | Melges 24 | VÄSS | 1.038 | 14:50:31 | 05:40:31 | 05:53:27 | ||
5 | 15 | 360 | SWE 306 | Bertil Rohlén | X-332 | BKSS | 1.017 | 14:57:58 | 05:47:58 | 05:53:52 | ||
6 | 16 | 329 | GBR 7988 | Jonas Dyberg+5 | J/88 | XSS | 1.038 | 14:53:17 | 05:43:17 | 05:56:19 | ||
7 | 20 | 310 | SWE 703 | Håkan Larsson | First 40.7 grund köl | DBS | 1.059 | 14:58:03 | 05:48:03 | 06:08:35 | ||
8 | 24 | 324 | NED 7407 | Bo Axelsson+4 | Bavaria 35 Match | STSS | 1.054 | 15:07:37 | 05:57:37 | 06:16:55 | ||
9 | 25 | 327 | SWE 6 | Anders Kuikka | XP-33 | KKKK | 1.043 | 15:12:48 | 06:02:48 | 06:18:24 | ||
10 | 26 | 367 | SWE 89 | Staffan Cederlöf | Compis | STSS | 0.856 | 16:34:00 | 07:24:00 | 06:20:03 | ||
11 | 28 | 322 | SWE 131 | Robert Trolled | Dehler 38 | SSVÄ | 1.056 | 15:11:13 | 06:01:13 | 06:21:26 | ||
12 | 29 | 308 | SWE 477 | Per Jünke | First 40.7 grund kol | BåSS | 1.068 | 15:07:35 | 05:57:35 | 06:21:53 | ||
13 | 30 | 307 | SWE 3 | Tord Björkqvist | Dufour 36 P | TJSS | 1.068 | 15:07:57 | 05:57:57 | 06:22:17 | ||
14 | 31 | 326 | SWE 279 | Krister Ahlqvist | Dehler 36 SQ | KMS | 1.045 | 15:20:22 | 06:10:22 | 06:27:01 | ||
15 | 32 | 306 | DEN 1 | Morten Jensen | Bavaria 38 Match | 1.070 | 15:14:23 | 06:04:23 | 06:29:53 | |||
16 | 33 | 321 | NOR 11512 | Asbjørn Næss | Dehler 36 SQ | LSF | 1.056 | 15:19:31 | 06:09:31 | 06:30:12 | ||
17 | 34 | 359 | SWE 100 | Anders Hultman | X-332 | STSS | 1.025 | 15:40:28 | 06:30:28 | 06:40:13 | ||
18 | 35 | 304 | SWE 5 | Carl-Johan Holmberg | Arcona 370 | XSS | 1.075 | 15:24:20 | 06:14:20 | 06:42:24 | ||
19 | 37 | 345 | SWE 1058 | Mikael Leinsköld+3 | Grand Soleil 37 | HOSS | 1.035 | 16:14:19 | 07:04:19 | 07:19:10 | ||
20 | 38 | 357 | SWE 8095 | Pelle Swanbeck | Dehler 33 Cr | GKSS | 1.031 | 16:33:08 | 07:23:08 | 07:36:52 | ||
361 | SWE 80 | Anders Johansson | X-332 | SSVÄ | 1.012 | DNF | ||||||
358 | SWE 47 | Peter Amundin | J-92 S | STSS | 1.006 | DNF | ||||||
305 | SWE 39 | Stefan Möller | Swedestar 370 | KMS | 1.048 | DNF | ||||||
362 | SWE 3 | Johan Wetterlundh+1 | Salona 33P | GKSS | 1.011 | D | DNF | |||||
301 | SWE 84 | Jörgen Knutsson | X-37 medium köl | LDSS | 1.062 | DNF | ||||||
302 | SWE 10830 | Carl Robert Hansson | X-40 medium kol | HJBK | 1.081 | DNF | ||||||
325 | SWE 39 | Stephan Berntsson | XP-33 | TJSS | 1.048 | DNC |
4. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:15
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 401 - 516
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 7 | 436 | SWE 29 | Magnus Lundberg | Dynamic 35 | STSS | 1.030 | 13:19:52 | 04:04:52 | 04:12:12 | ||
2 | 12 | 438 | SWE 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | STSS | 1.036 | 13:22:16 | 04:07:16 | 04:16:10 | ||
3 | 18 | 404 | SWE 38 | Pär Larsson | First 40 | GAST | 1.137 | 13:03:05 | 03:48:05 | 04:19:19 | ||
4 | 19 | 468 | SWE 393 | Claes Hellström | First 36.7 grund köl | KMS | 1.018 | 13:29:47 | 04:14:47 | 04:19:22 | ||
5 | 21 | 439 | DEN 64 | Thomas Pedersen | Faurby 363 | KBL | 0.986 | 13:39:40 | 04:24:40 | 04:20:57 | ||
6 | 23 | 406 | SWE 3 | Patrik Andersson | Alltiett 35 OpenCruiser | ARSS | 1.104 | 13:12:11 | 03:57:11 | 04:21:51 | ||
7 | 28 | 405 | SWE 329 | Magnus Torell | First 407 std kol | MBF | 1.106 | 13:13:20 | 03:58:20 | 04:23:35 | ||
8 | 35 | 403 | SWE 0 | Bengt Falkenberg | M34 Mod | GKSS | 1.150 | 13:05:31 | 03:50:31 | 04:25:05 | ||
9 | 41 | 437 | SWE 57 | Lars Niklasson | First 36.7 | SSVÄ | 1.050 | 13:28:45 | 04:13:45 | 04:26:26 | ||
10 | 43 | 463 | SWE 346 | Hugo Norell | X-99 | SSSÖ | 1.006 | 13:40:42 | 04:25:42 | 04:27:17 | ||
11 | 48 | 401 | SWE 10008 | Johnie Berntsson | One-Off | STSS | 1.414 | 12:24:51 | 03:09:51 | 04:28:26 | ||
12 | 57 | 432 | SWE 77 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | STSS | 1.058 | 13:29:50 | 04:14:50 | 04:29:36 | ||
13 | 58 | 466 | SWE 11033 | Andreas Rejvik | J-92 | SSSÖ | 1.003 | 13:44:04 | 04:29:04 | 04:29:52 | ||
14 | 62 | 402 | DEN 8 | Harald Holstein | Luffe 45 | ESSK | 1.184 | 13:03:45 | 03:48:45 | 04:30:50 | ||
15 | 64 | 434 | SWE 1 | Peter Hjörne | Celeste 36 | GKSS | 1.052 | 13:34:22 | 04:19:22 | 04:32:51 | ||
16 | 69 | 459 | SWE 154 | Henrik Johansson | X-99 | LDSS | 1.029 | 13:43:47 | 04:28:47 | 04:36:34 | ||
17 | 73 | 443 | NOR 13882 | Marius Frenvik Odberg+6 | Archambault 31 | LSF | 1.037 | 13:44:17 | 04:29:17 | 04:39:14 | ||
18 | 82 | 408 | SWE 21 | Ulf Leeman | HP 1030 | ÄSSS | 1.040 | 13:47:37 | 04:32:37 | 04:43:31 | ||
19 | 83 | 457 | SWE 104 | Håkan Larsson | X-99 | TJSS | 1.029 | 13:50:39 | 04:35:39 | 04:43:38 | ||
20 | 89 | 409 | SWE 1034 | Carin Sjölander+3 | Archamault 35 | GQSS | 1.078 | 13:42:20 | 04:27:20 | 04:48:11 | ||
21 | 90 | 407 | SWE 14293 | Fredrik Bonde | Mumm 36 | SSSS | 1.102 | 13:37:19 | 04:22:19 | 04:49:04 | ||
22 | 94 | 435 | DEN 6 | Mogens Laursen | Crown 39 | ASK | 1.050 | 13:52:19 | 04:37:19 | 04:51:10 | ||
23 | 100 | 460 | SWE 529 | Anders Nilsson+5 | X-99 | STSS | 1.029 | 14:01:22 | 04:46:22 | 04:54:40 | ||
24 | 103 | 410 | NOR 7000 | Torbjørn Anderssen | One Ton Farr 40 | LSF | 1.074 | 13:51:44 | 04:36:44 | 04:57:12 | ||
25 | 110 | 444 | SWE 77 | Bjarne Johanessen+3 | First Class 10 | ÖKK | 1.030 | 14:11:20 | 04:56:20 | 05:05:13 | ||
26 | 111 | 433 | SWE 125 | Hans Gustavsson+3 | Sun Odessey 409 | SSSÖ | 1.057 | 14:06:22 | 04:51:22 | 05:07:58 | ||
27 | 112 | 516 | SWE 29 | Peter Labecker+4 | XP-33 | SSWL | 1.056 | F | 14:06:39 | 04:51:39 | 05:07:58 | |
28 | 114 | 469 | SWE 505 | Olof Bondesson | Hanse 342 | STSS | 0.982 | 14:31:44 | 05:16:44 | 05:11:01 | ||
29 | 115 | 470 | SWE 14 | Andreas Inghammar | Facil 355XO | OSBK | 1.003 | 14:26:38 | 05:11:38 | 05:12:34 | ||
30 | 117 | 467 | SWE 25 | Niclas Holmberg+1 | Elan 350 | KKKK | 1.022 | 14:22:20 | 05:07:20 | 05:14:05 | ||
462 | SWE 586 | Anders Kellström | X-99 | GKSS | 1.017 | DNF | ||||||
428 | SWE 8 | Hans Lannes+3 | Wasa 410 | XSS | 1.070 | DNF |
5. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:20
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 605 - 777
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 770 | SWE 42 | Tor Jacobson+1 | RS Elite | VHSS | 0.907 | 13:48:20 | 04:28:20 | 04:03:22 | ||
2 | 3 | 674 | SWE 11 | Johan Davidsson | Smaragd | LDSS | 0.952 | 13:40:34 | 04:20:34 | 04:08:03 | ||
3 | 4 | 675 | SWE 186 | Hans Granhed | Smaragd | LDSS | 0.950 | 13:44:20 | 04:24:20 | 04:11:07 | ||
4 | 5 | 768 | SWE 138 | Calle Schön | Soling | SBK | 0.927 | 13:51:25 | 04:31:25 | 04:11:36 | ||
5 | 8 | 679 | SWE 139 | Tommy Strandberg | Contrast 33 | TJSS | 0.934 | 13:50:25 | 04:30:25 | 04:12:34 | ||
6 | 25 | 774 | SWE 9047 | Per Sandberg | Compis 345 | TJSS | 0.965 | 13:51:50 | 04:31:50 | 04:22:19 | ||
7 | 26 | 752 | SWE 78 | Emil Sandberg | Omega 30 | LDSS | 0.922 | 14:05:32 | 04:45:32 | 04:23:15 | ||
8 | 37 | 764 | SWE 232 | David Selvert | Maxi Racer | LDSS | 0.919 | 14:08:33 | 04:48:33 | 04:25:10 | ||
9 | 44 | 673 | SWE 20 | Magnus Ryden | Smaragd | LDSS | 0.954 | 14:00:44 | 04:40:44 | 04:27:49 | ||
10 | 46 | 749 | SWE 708 | Ove Siggelin+1 | Bavaria 38 Cr. 2007-2009 | STSS | 0.954 | FD | 14:00:55 | 04:40:55 | 04:27:59 | |
11 | 49 | 744 | DEN 20 | Claus Larsen | Banner 30 | ÄSSS | 0.960 | 13:59:42 | 04:39:42 | 04:28:30 | ||
12 | 50 | 680 | SWE 52 | Stefan Blom | CB 66 Racer | LBS | 0.962 | 13:59:08 | 04:39:08 | 04:28:31 | ||
13 | 56 | 605 | SWE 250 | Lennart Gustafsson | X-332 | KMS | 0.985 | 13:53:28 | 04:33:28 | 04:29:21 | ||
14 | 65 | 775 | SWE 1259 | Klaes Mattsson | J-70 | SFSS | 0.981 | 13:58:38 | 04:38:38 | 04:33:20 | ||
15 | 67 | 654 | SWE 15 | Filip Dalväg | Smaragd | TJSS | 0.971 | 14:03:35 | 04:43:35 | 04:35:21 | ||
16 | 71 | 753 | SWE 9902 | Staffan Lekenstam | Wasa 31 | KMS | 0.946 | 14:14:06 | 04:54:06 | 04:38:13 | ||
17 | 75 | 748 | SWE 421 | Jonas Rolfsman | Maxi 999 | STSS | 0.947 | F | 14:16:31 | 04:56:31 | 04:40:48 | |
18 | 77 | 676 | SWE 56 | Lars Larsson | Aphrodite 101 | STSS | 0.964 | 14:11:31 | 04:51:31 | 04:41:01 | ||
19 | 78 | 677 | SWE 146 | Lennart Cedenkvist | Dehler 34 | SSSÖ | 0.933 | D | 14:21:31 | 05:01:31 | 04:41:18 | |
20 | 80 | 672 | SWE 58 | John Hansson | Smaragd | TJSS | 0.967 | 14:12:12 | 04:52:12 | 04:42:33 | ||
21 | 81 | 724 | SWE 136 | Kjetil Vedholm | CB 66 Racer | STSS | 0.934 | 14:23:22 | 05:03:22 | 04:43:20 | ||
22 | 84 | 671 | SWE 170 | Glenn Wallman | Smaragd | TJSS | 0.971 | 14:13:51 | 04:53:51 | 04:45:19 | ||
23 | 86 | 751 | SWE 328 | Björn Lerntoft+5 | Albin Nova | BKSS | 0.946 | 14:23:05 | 05:03:05 | 04:46:43 | ||
24 | 93 | 725 | SWE 164 | Bernt Bodin+3 | Omega 34 | STSS | 0.937 | 14:29:54 | 05:09:54 | 04:50:22 | ||
25 | 97 | 611 | SWE 31 | Markus Svensson | CB 33 | STBK | 0.956 | 14:26:13 | 05:06:13 | 04:52:44 | ||
26 | 98 | 618 | SWE 1304 | Marcus Domack+1 | First 317 LR | SSSÖ | 0.981 | 14:18:59 | 04:58:59 | 04:53:18 | ||
27 | 102 | 678 | SWE 293 | Johan Holmqvist+1 | Dehler 34 | LBS | 0.952 | 14:31:49 | 05:11:49 | 04:56:50 | ||
28 | 104 | 747 | SWE 8782 | Christer Lundgren | Maxi 999 | FBS | 0.958 | 14:30:28 | 05:10:28 | 04:57:25 | ||
29 | 107 | 619 | SWE 000 | Kjell Siggelin+4 | Bavaria 40 Cr. 07-09 | TJSS | 0.975 | 14:29:22 | 05:09:22 | 05:01:37 | ||
30 | 109 | 776 | SWE 59 | Johan Berntsson | Jeanneau Sun Odyssey 32i Performance | BKSS | 0.965 | 14:34:19 | 05:14:19 | 05:03:18 | ||
31 | 116 | 765 | SWE 46 | Fredrik Berglund | Maxi Racer | LJSS | 0.911 | F | 15:04:42 | 05:44:42 | 05:14:01 | |
766 | SWE 266 | Thomas Andersson+1 | Maxi Racer | MSK | 0.899 | DF | DNF | |||||
743 | SWE 305 | Carl Inge Jansson | Omega 34 | TJSS | 0.926 | DNF | ||||||
769 | SWE 1190 | Jan Augustsson | Optima 101 | WYC | 0.926 | D | DNF | |||||
761 | SWE 72 | Henrik Jakobsson | IOD | GYC | 0.929 | DNF | ||||||
777 | SWE 10588 | Bo Callenberg | X-302 | LSSG | 0.952 | D | DNF | |||||
754 | SWE 84 | Gustav Schildt | Elvstrom 717 | ASS | 0.934 | DNF | ||||||
607 | SWE 2 | Stefan Löwenadler Hoffsten | Wasa 30 LR | STSS | 1.002 | DNF | ||||||
767 | SWE 132 | Jonathan Voxendal | Soling | KLSS | 0.927 | DNF | ||||||
750 | SWE 764 | Jan Claesson | Oceanis 311 Clipper | ÖKK | 0.920 | DNS | ||||||
616 | SWE 72 | Patrik Pettersson | Dehler 32 | BKSS | 0.987 | DNC | ||||||
755 | SWE 39 | Ronny Friberg+3 | IOD | STSS | 0.929 | DNC | ||||||
759 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | STSS | 0.929 | DNC | ||||||
760 | SWE 71 | Ola Sandahl | IOD | STSS | 0.929 | DNC | ||||||
763 | SWE 12 | Anders Kimfors | Scanmar 31 | GGSS | 0.929 | DNC |
6. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:25
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 1130 - 1191
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 2 | 1175 | SWE 605 | Michael Collberg+2 | H-båt | MSK | 0.880 | 14:04:50 | 04:39:50 | 04:06:15 | ||
2 | 6 | 1176 | SWE 610 | Gunnar Seden | H-båt | GKSS | 0.880 | 14:11:28 | 04:46:28 | 04:12:05 | ||
3 | 9 | 1157 | SWE 740 | Joachim Stadig+3 | Sonar | GGSS | 0.896 | 14:07:45 | 04:42:45 | 04:13:20 | ||
4 | 11 | 1191 | SWE 1 | Martin Ekhed | Chess | STSS | 0.876 | 14:15:50 | 04:50:50 | 04:14:46 | ||
5 | 13 | 1186 | SWE 811 | Bert Andersson+1 | 606 | STSS | 0.842 | F | 14:29:52 | 05:04:52 | 04:16:41 | |
6 | 14 | 1187 | SWE 859 | Clara Svensdotter+2 | 606 | STSS | 0.842 | F | 14:30:09 | 05:05:09 | 04:16:56 | |
7 | 15 | 1159 | SWE 434 | Johan Söderberg | Cumulus | BKSS | 0.893 | 14:13:10 | 04:48:10 | 04:17:19 | ||
8 | 17 | 1185 | SWE 439 | Jonas Börjesson+1 | 606 | STSS | 0.842 | 14:32:35 | 05:07:35 | 04:18:59 | ||
9 | 20 | 1169 | SWE 551 | Emil Olsson | H-båt | STSS | 0.880 | F | 14:20:57 | 04:55:57 | 04:20:26 | |
10 | 22 | 1171 | SWE 568 | Nils Ohlsén | H-båt | SIBK | 0.880 | 14:22:27 | 04:57:27 | 04:21:45 | ||
11 | 24 | 1173 | SWE 575 | Benny Axelsson+3 | H-båt | SOMSS | 0.880 | 14:22:38 | 04:57:38 | 04:21:55 | ||
12 | 27 | 1148 | SWE 2010 | Arne K Larssen | Express | GKSS | 0.909 | 14:14:42 | 04:49:42 | 04:23:20 | ||
13 | 30 | 1179 | SWE 578 | Jesper Folkesson | Fenix | XSS | 0.879 | F | 14:25:31 | 05:00:31 | 04:24:09 | |
14 | 31 | 1135 | SWE 17 | Ulf Danielsson | Albin Alpha | LESS | 0.899 | 14:19:06 | 04:54:06 | 04:24:23 | ||
15 | 33 | 1189 | SWE 109 | Lars Smit+1 | 606 | STSS | 0.842 | D | 14:39:20 | 05:14:20 | 04:24:40 | |
16 | 34 | 1188 | SWE 860 | Nils Virving+1 | 606 | SSK | 0.842 | 14:39:34 | 05:14:34 | 04:24:51 | ||
17 | 36 | 1147 | SWE 1098 | Leif Dehlén | Express | SJÖSS | 0.909 | 14:16:40 | 04:51:40 | 04:25:07 | ||
18 | 47 | 1174 | SWE 598 | Claes Broman | H-båt | ÖKK | 0.855 | 14:38:48 | 05:13:48 | 04:28:17 | ||
19 | 51 | 1170 | SWE 541 | Fredrik Kullenberg+1 | H-båt | VÄSS | 0.880 | 14:30:22 | 05:05:22 | 04:28:43 | ||
20 | 52 | 1143 | SWE 528 | Henrik Grotte+3 | Express | SKBK | 0.909 | 14:20:48 | 04:55:48 | 04:28:52 | ||
21 | 54 | 1161 | SWE 533 | Per Norman | Cumulus | SYC | 0.879 | 14:31:13 | 05:06:13 | 04:29:09 | ||
22 | 55 | 1172 | SWE 570 | Lars Hammar | H-båt | TJSS | 0.880 | 14:31:00 | 05:06:00 | 04:29:16 | ||
23 | 61 | 1141 | SWE 356 | Felix Mossberg+2 | Express | HJBK | 0.909 | 14:22:54 | 04:57:54 | 04:30:47 | ||
24 | 70 | 1140 | SWE 290 | Henrik Stålheim | Express | VÄSS | 0.909 | 14:29:42 | 05:04:42 | 04:36:58 | ||
25 | 72 | 1168 | SWE 478 | Olof Malmcrona | H-båt | ÖKK | 0.880 | 14:41:10 | 05:16:10 | 04:38:13 | ||
26 | 76 | 1167 | SWE 349 | Leif Caspersson | H-båt | STSS | 0.880 | F | 14:44:13 | 05:19:13 | 04:40:54 | |
27 | 79 | 1156 | DEN 47 | Emma Pakki+1 | 806 | LJSS | 0.875 | FD | 14:47:04 | 05:22:04 | 04:41:48 | |
28 | 87 | 1152 | SWE 27 | Johan Henricsson | Maxi Magic | C29SK | 0.884 | 14:49:59 | 05:24:59 | 04:47:17 | ||
29 | 88 | 1162 | SWE 267 | Niklas Lewander +2 | Cumulus | BKSS | 0.872 | 14:55:20 | 05:30:20 | 04:48:03 | ||
30 | 91 | 1138 | SWE 357 | Calle Christenson | NF | SSSÖ | 0.898 | 14:48:16 | 05:23:16 | 04:50:17 | ||
31 | 95 | 1158 | SWE 133 | Per Jacobsson | Cumulus | STSS | 0.893 | 14:51:18 | 05:26:18 | 04:51:23 | ||
32 | 99 | 1181 | SWE 709 | Mikael Malmgren | Campus 63 | STSS | 0.876 | 15:00:12 | 05:35:12 | 04:53:38 | ||
33 | 105 | 1163 | SWE 101 | Rolf Sonnergård | Dominant 78 | ÖKK | 0.871 | F | 15:08:33 | 05:43:33 | 04:59:13 | |
34 | 108 | 1166 | SWE 313 | Claes Andersson+2 | H-båt | OXSS | 0.880 | 15:09:28 | 05:44:28 | 05:03:07 | ||
35 | 113 | 1155 | SWE 59 | Carl Dahlin | 806 | VIASS | 0.896 | 15:09:26 | 05:44:26 | 05:08:36 | ||
36 | 120 | 1146 | SWE 1018 | Alexander Warberg+2 | Express | C29SK | 0.909 | 15:16:16 | 05:51:16 | 05:19:18 | ||
37 | 122 | 1150 | SWE 2901 | Johan Olsson | Forgus 31 | C29SK | 0.903 | 15:19:18 | 05:54:18 | 05:19:55 | ||
38 | 127 | 1134 | SWE 82 | Fredrik Lindqvist+3 | Maxi 909 | VÄSS | 0.916 | 15:30:13 | 06:05:13 | 05:34:32 | ||
1153 | SWE 90 | Anton Larsson | Murena | C29SK | 0.900 | DNF | ||||||
1131 | SWE 25 | Bengt-Ingvar Strömberg | Aphrodite 29 | STSS | 0.918 | DNF | ||||||
1130 | SWE 128 | Håkan Lundmark | Albin Delta | STSS | 0.919 | DNF | ||||||
1178 | SWE 112 | Anton Karlson+2 | Fenix | LåSS | 0.879 | DNF | ||||||
1190 | SWE 15 | Carl Stark+4 | 1/4 Ton Manzanita | STSS | 0.878 | DNF | ||||||
1149 | SWE 395 | Bengt Eklund | Express | KKS | 0.894 | D | DNF | |||||
1184 | SWE 357 | Gustav Theander+2 | 606 | OXSS | 0.842 | DNF | ||||||
1177 | SWE 276 | Jan Odeberg+1 | H-Båt | XSS | 0.874 | D | DNF | |||||
1137 | SWE 126 | Angelina Olsson+3 | NF | STSS | 0.911 | DNF | ||||||
1136 | SWE 20 | Kristina Öqvist+3 | Albin Alpha | KMS | 0.894 | DNC | ||||||
1139 | SWE 34 | Hans Yngvesson+1 | Express | KMS | 0.909 | DNC | ||||||
1142 | SWE 391 | Christoffer Aabol | Express | C29SK | 0.909 | DNC | ||||||
1144 | SWE 564 | Erling Arvidsson | Express | KLSS | 0.909 | DNC | ||||||
1145 | SWE 648 | Christina Carlsson | Express | GQSS | 0.909 | DNC | ||||||
1154 | SWE 710 | Stefan Robertson | Ballad | TJSS | 0.897 | DNC | ||||||
1164 | SWE 468 | Therése Ressel | First 25.7 | QSS | 0.883 | Q | DNC |
7. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:30
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 1201 - 1260
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 10 | 1225 | SWE 67 | Hans Oskarsson | Accent | STSS | 0.847 | 14:30:29 | 05:00:29 | 04:14:30 | ||
2 | 16 | 1233 | SWE 507 | Fredrik Hansson+2 | IF | BKSS | 0.832 | 14:39:34 | 05:09:34 | 04:17:33 | ||
3 | 29 | 1244 | SWE 1928 | Fredrik Wigelius | IF | SSG | 0.832 | 14:47:15 | 05:17:15 | 04:23:57 | ||
4 | 32 | 1241 | SWE 2404 | Göran Ejdeling+1 | IF | LDSS | 0.832 | 14:47:51 | 05:17:51 | 04:24:27 | ||
5 | 38 | 1236 | SWE 1453 | Leif Leckström | IF | STBK | 0.832 | 14:48:50 | 05:18:50 | 04:25:16 | ||
6 | 39 | 1253 | SWE 830 | Göran Börjesson+1 | Nordisk Folkbåt | BKSS | 0.793 | D | 15:05:06 | 05:35:06 | 04:25:44 | |
