Tjörn Runt by COWI 2018 Crusing - Preliminärt startgruppsresultat

9. Crusing

Starttid:
09:40
Bana:
Classic
Startnummer:
1302 - 1329
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 - 1302 SWE 0 Henrik Lönnborg DS37 STSS 1.310 13:52:13 04:12:13 05:30:24
2 - 1306 SWE 18 Olof Hulling+2 707 STSS 1.080 14:47:50 05:07:50 05:32:27
3 - 1329 SWE 28 Jacob Vierö DS 37 Matchracer STSS 1.310 13:55:40 04:15:40 05:34:55
4 - 1310 DEN 46 Peter Simonsen Mamba 33 ASK 1.100 F 15:00:44 05:20:44 05:52:48
5 - 1304 SWE 208 Ove Ebeling Arcona 321 STSS 1.170 14:59:58 05:19:58 06:14:21
6 - 1311 SWE 197 Martin Ekenberg Maxi 909 1.100 15:31:47 05:51:47 06:26:57
7 - 1303 SWE 201 Fredrik Hallqvist Hanse 350 GKSS 1.220 15:00:07 05:20:07 06:30:32
8 - 1326 SWE 1 Roland Stolt Bavaria 36 CR 01-05 DBS 1.200 16:01:06 06:21:06 07:37:19
9 - 1320 SWE 58 Jonas Nilsson+2 Avance 24 0.990 F 17:52:13 08:12:13 08:07:17
- 1317 SWE 888 Erik Skansebo Maxi 77 1.030 DNF
- 1322 SWE 2844 Mikael Andersson+1 IF 0.960 D DNF
- 1328 SWE 000 Oskar Thordén Corsair F-31 AC 1.400 DNF
- 1307 NED 2244 Wilhelm Kolkman+1 Sailhorse EH 1.010 DNF
- 1325 SWE 400 Bertil Olausson Marieholm MS 20 TJSS 0.850 F DNF
- 1324 SWE 699 Anders Olsson Nordisk Folkbåt 0.960 F DNS
- 1305 SWE 117 Johan Alfredsson Rival 22R 1.130 DNS
- 1309 SWE 13 Magnus Fritzell+1 Engelsk Neptun 0.950 DNS
- 1319 SWE 1832 Michael Bergman+3 Maxi 77 1.030 DNS
- 1323 SWE 416 Carolina Berntsson Misil II TJSS 0.970 DNC
- 1312 SWE 2181 Anders Torwald B 31 BKSS 1.040 F DNC