Tjörn Runt by COWI 2019 - Startlista
1. Flerskrovsbåtar
- Starttid:
- 09:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 103 - 120
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
| 103 | GBR 22 | Ian Williams | M32 | GAC Pindar | Ja | 1.890 | GBR | ||
| 111 | SWE 7 | Nicklas Dackhammar | M32 | ESSIQ RACING TEAM | Ja | 1.890 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
| 112 | SWE 1 | Göran Marström | M32 | Ja | 1.890 | Loftahammars Båtsällskap | |||
| 113 | SWE 08 | Nick Egnot Johnson | M32 | Knots Racing | Ja | 1.890 | Royal New Zeeland Yacht Squadron | ||
| 114 | SWE 33 | Anton Karlsson | M32 | Tandem 32 | Ja | 1.890 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 115 | SWE 54 | Oscar Andersson | M32 | LSGY Racing Team | Ja | 1.890 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
| 116 | SWE 77 | Björn Mårdberg+1 | Formula 18 | C2 | Ja | 1.330 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
| 117 | SWE 555 | Fredrik Wenehult+1 | Formula 18 | Floda Systemskylt | Ja | 1.330 | Lerums Segelsällskap | D | |
| 118 | SWE 14370 | Jesper Stigberg+1 | Hobie Cat 18 | Pitti Platsch | Ja | 1.225 | Lerums Segelsällskap | ||
| 119 | SWE 117402 | Robert Jansson+1 | Hobie Cat 16 | Katten Jansson | Nej | 1.090 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | ||
| 120 | SWE 827 | Arnould Six | Hobie Tiger | Ramona | Ja | 1.315 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap |
2. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:05
- Bana:
- Coastal
- Startnummer:
- 204 - 204
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
| 204 | SWE 3 | Johan Wetterlundh+1 | Salona 33 P | Kaida | Ja | 1.011 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | D |
3. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:10
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 301 - 328
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb |
| 301 | SWE 10008 | Johnie Berntsson | One-Off | Progressiva | E2377 | Ja | 1.411 | Stenungsunds Segelsällskap |
| 302 | SWE 38 | Pär Larsson | First 40 | La Veuve Noire | E3708 | Ja | 1.139 | Göteborg Allstar Sailing Team |
| 303 | NOR 85 | Jørgen G. Heje | J/111 | Dacapo | E5282 | Ja | 1.138 | Kongelig Norsk Seilforening |
| 304 | SWE 33 | Hans Johansson | XP-38 | BlueS | E4600 | Ja | 1.112 | Stenungsunds Segelsällskap |
| 305 | GBR 5407 | Olle Langenius | First 407 std kol | Layline Partners | Ja | 1.107 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
| 306 | SWE 14293 | Fredrik Bonde | Mumm 36 | Aero | Ja | 1.103 | Stora Stenars Segelsällskap | |
| 307 | SWE 27 | Urban Lagnéus | Arcona 380 | Ikigai | E6257 | Ja | 1.101 | Segelsällskapet Viken Ägir |
| 308 | SWE 122 | Jan Secher+5 | Arcona 400 | AIKO | Ja | 1.101 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
| 309 | SWE 7341 | Hans Arthurson+3 | First 40.7 std. köl | Flyer | E5647 | Ja | 1.100 | Hjuviks Båtklubb |
| 310 | SWE 36 | Anders Nordström | Arcona 380 | UK Sails | E7073 | Ja | 1.099 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap |
| 311 | SWE 712 | Richard Bergman | Finnflyer 36 | Xo | E7052 | Ja | 1.099 | Lysekils Segelsällskap Gullmar |
| 312 | SWE 3 | Mattias Wilson | Bavaria 38 Match | Draklunne | E2456 | Ja | 1.096 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap |
| 313 | SWE 329 | Magnus Torell+2 | First 40.7 std köl | SMV | E7187 | Ja | 1.096 | Mollösunds Båtförening |
| 314 | SWE 108 | Jonas Gabrielsson+4 | 11 Metre | Gustbuster | Ja | 1.091 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 315 | NOR 191 | Erlend Munkeby+4 | 11 Metre | WaterGate | Ja | 1.091 | Kongelig Norsk Seilforening | |
| 316 | SWE 6 | Lars Wikander | Finnflyer 36 | Zlatan | E4704 | Ja | 1.091 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap |
| 317 | SWE 21 | Ulf Leeman | HP 1030 | HALVÄLVA | E3946 | Ja | 1.047 | Ängelholm Skäldervikens SS |
| 318 | SWE 11131 | Peter Lundgren | Jeanneau Sun Fast 3600 | La primera | E5660 | Ja | 1.082 | Stenungsunds Segelsällskap |
| 319 | DEN 3 | Jørgen Christensen | Luffe 40 MH | Urda | Ja | 1.078 | Sæby Sejlklub | |
| 320 | NOR 7000 | Torbjørn Anderssen | One Ton Farr 40 | Farr Out | E4843 | Ja | 1.076 | Larvik Seilforening |
| 321 | SWE 5 | Carl-Johan Holmberg+5 | Arcona 370 | Grace | Ja | 1.075 | De Tio Öarnas Segelsällskap | |
| 322 | SWE 1034 | Carin Sjölander+1 | Archamault 35 | Jigy Jigy | E5874 | Ja | 1.074 | Göteborgs Quinnliga Segelsällskap |
| 323 | SWE 9 | Hans Lannes+3 | Wasa 410 | Sting | Nej | 1.042 | De Tio Öarnas Segelsällskap | |
| 324 | SWE 64 | Markus Svensson | First 35 djup köl (Farr design 622) | Jolie | E5129 | Ja | 1.066 | De Tio Öarnas Segelsällskap |
| 325 | SWE 77 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | Blade II | E4517 | Ja | 1.059 | Stenungsunds Segelsällskap |
| 326 | SWE 130 | Pierre Conradsson+2 | Arcona 400 | Champagne | Ja | 1.101 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 327 | DEN 1 | Morten Jensen | Bavaria 38 Match | Mafia | E7191 | Ja | 1.072 | Frederikshavn Sejlklub |
| 328 | NOR 13697 | Erik Krister | First 40 | Flash V | E4445 | Ja | 1.141 | Sandefjord Seilforening |
4. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:15
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 401 - 438
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
| 401 | SWE 1720 | Johan Fredriksson | First 40.7 grund köl | Almö Livs | E5259 | Ja | 1.067 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 402 | SWE 1058 | Johan Hurtig+2 | Grand Soleil 37 | Thea | E6154 | Ja | 1.066 | Amnehärads Båtklubb | |
| 403 | NOR 9618 | Eirik Brekke+2 | X-382 | Felicia IV | E7163 | Ja | 1.076 | Tønsberg Seilforening | |
| 404 | SWE 109 | Jan Persson | First 36.7 | Sundance | E4685 | Ja | 1.057 | Karlstads Segelsällskap | |
| 405 | NED 7407 | Bo Axelsson | Bavaria 35 Match | SEVEN | Ja | 1.055 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 406 | NOR 11512 | Asbjørn Næss | Dehler 36 SQ | Tolama | E6684 | Ja | 1.055 | Larvik Seilforening | |
| 407 | SWE 358 | Eva-Lotta Gustafsson+5 | First 367 | Tess | Nej | 1.028 | Göteborgs Quinnliga Segelsällskap | Q | |
| 408 | SWE 3 | Tord Björkqvist | Dufour 36 P | swetre | E4484 | Ja | 1.051 | Tjörns Segelsällskap | |
| 409 | DEN 6 | Mogens Laursen | Crown 39 | White Beam | Ja | 1.049 | Aalborg Sejlklub | ||
| 410 | SWE 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | Cheetah | E4587 | Ja | 1.037 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 411 | SWE 29 | Magnus Lundberg | Dynamic 35 | Aladdin | E5037 | Ja | 1.029 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 412 | SWE 279 | Krister Ahlqvist | Dehler 36 SQ | Esquire | E4514 | Ja | 1.047 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
| 413 | SWE 125 | Hans Gustavsson+3 | Jeanneau Sun Odyssey 409 | Zephyr | E6941 | Ja | 1.047 | Segelsällskapet Slören | |
| 414 | SWE 6 | Anders Kuikka | XP-33 | Coquette IV | E5311 | Ja | 1.045 | Göteborgs Yacht Club | |
| 415 | SWE 350 | Tomas Wangberg | First 36.7 | E4572 | Ja | 1.044 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
| 416 | SWE 001 | Nils Janhäll | Mareld | Mareld | E7182 | Ja | 1.044 | Hovås Yacht Club | |
| 417 | SWE 11 | Anders Dahlsjö+7 | Dominant 105 | Lady Godiva | E1042 | Ja | 1.043 | Lerkils Båtsällskap | |
| 418 | SWE 79881 | Jonas Dyberg+5 | J/88 | J88.se | E6653 | Ja | 1.039 | De Tio Öarnas Segelsällskap | |
| 419 | SWE 820 | Jan Larsson | Grand Surprise | Vitamin A | E6364 | Ja | 1.038 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
| 420 | SWE 536 | Thomas Dahl+4 | Melges 24 | Easy Decision | E6173 | Ja | 1.040 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 421 | SWE 707 | Klas Berntsson | Elan 340 | Delta | E6866 | Ja | 1.033 | Getskärs Segelsällskap | |
| 422 | NOR 13882 | Marius Frenvik Odberg | Archambault 31 | El Dragòn 3 | E6961 | Ja | 1.032 | Larvik Seilforening | |
| 423 | SWE 8095 | Per Swanbeck | Dehler 33 Cr | Spellbinder | Ja | 1.029 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
| 424 | SWE 126 | Martin Tommysson | Luffe 37 | PinkLady | Ja | 1.028 | Vänersborgs Segelsällskap | ||
| 425 | SWE 92 | Fredric Nilsson | X-99 | eXile | Ja | 1.028 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 426 | SWE 163 | Jörgen Rangenstedt | X-99 | Obelix | Ja | 1.028 | Segelsällskapet Slören | ||
| 427 | SWE 104 | Håkan Larsson | X-99 | Xenie | E7194 | Ja | 1.019 | Tjörns Segelsällskap | |
| 428 | SWE 586 | Anders Kellström | X-99 | Xstream | E6940 | Ja | 1.008 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
| 429 | SWE 346 | Hugo Norell | X-99 | Piano | E6302 | Ja | 1.007 | Segelsällskapet Slören | |
| 430 | SWE 11033 | Andreas Rejvik | J-92 | Jalla | E6071 | Ja | 1.001 | Segelsällskapet Slören | |
| 431 | SWE 306 | Bertil Rohlén | X-332 | X3M | E4938 | Ja | 1.017 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
| 432 | SWE 250 | Lennart Gustafsson | X-332 | Xide | E5762 | Ja | 1.013 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
| 433 | SWE 69 | Joakim Kling+2 | Elan 340 | Caprice III | Ja | 1.040 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 434 | SWE 4808 | Hans Caspersson | Dehler 33 Cr. | Den Röde | E6566 | Ja | 1.020 | Segelsällskapet Slören | |
| 435 | SWE 25 | Niclas Holmberg | Elan 350 | Vida | E5358 | Ja | 1.021 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | F |
| 436 | SWE 49 | Charles Jobson | X-372 masthead | MariusX | E6059 | Ja | 1.011 | Segelsällskapet Slören | |
| 437 | SWE 393 | Claes Hellström | First 36.7 grund köl | Zigge First | E2895 | Ja | 1.017 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
| 438 | SWE 1 | Pontus Caspersson | Two Star 36 | Gemini | Ja | 1.017 | Stenungsunds Segelsällskap |
5. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:20
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 505 - 542
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
| 505 | SWE 225 | Albert Linder | Mani 32 | Almali | Ja | 0.983 | Lerkils Båtsällskap | D | |
| 507 | SWE 72 | Patrik Pettersson | Dehler 32 | Lyra | E5855 | Ja | 0.991 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
| 508 | SWE 1059 | Martin Ahl | Bavaria 34 | Rebecca | Nej | 0.952 | Björlanda Kile Segelsällskap | D | |
| 509 | SWE 22 | Claes Elfström | Mamba 35 | Run | Ja | 0.989 | Sunneskärs Båtsällskap | ||
| 510 | SWE 963 | Jonas Rolfsman+2 | First 31.7 HR | Länsman | E7120 | Ja | 0.984 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 511 | SWE 14 | Peter Stenborg+2 | Omega 10 metre | E3244 | Ja | 0.983 | Tjörns Segelsällskap | ||
| 512 | SWE 201 | Jonas Hallqvist | Hanse 350 | Navigo III | E7175 | Ja | 0.980 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
| 513 | SWE 157 | Joakim Axelsson | Mixer Cr | E6164 | Ja | 0.971 | Segelsällskapet Åmålsviken | ||
| 514 | SWE 15 | Merit Kaal | Smaragd | Smeralda | Ja | 0.971 | Långedrags Segelsällskap | ||
| 518 | SWE 58 | John Hansson | Smaragd | Malvina | E6050 | Ja | 0.966 | Tjörns Segelsällskap | |
| 519 | SWE 66 | Jonas Granhed+1 | Smaragd | Elma | E6655 | Ja | 0.964 | Långedrags Segelsällskap | |
| 520 | SWE 186 | Hans Granhed | Smaragd | Gaia | E6060 | Ja | 0.954 | Långedrags Segelsällskap | |
| 521 | SWE 000 | Kjell Siggelin+4 | Bavaria 40 Cr. 07-09 | Dreamer | E5204 | Ja | 0.969 | Tjörns Segelsällskap | |
| 522 | SWE 10793 | Lotta Sjösten | first 300 spirit | Ocean Spirit | E7117 | Ja | 0.966 | Hjuviks Båtklubb | |
| 523 | SWE 23 | Johan Henricsson | Banner 28 R | Piri Piri | E7000 | Ja | 0.965 | De Tio Öarnas Segelsällskap | |
| 524 | SWE 5137 | Ingvar Dyberg+1 | Beneteau Figaro Solo | HIPPO | Ja | 0.947 | Segelsällskapet Åmålsviken | D | |
| 525 | SWE 23 | Lars Niklasson | Dominant 95 | Kjola | E7087 | Ja | 0.984 | Segelsällskapet Viken Ägir | |
| 526 | SWE 45 | Göran Johnsson+2 | CB 66 Racer | regatta.nu | Ja | 0.961 | Segelsällskapet Viken Ägir | ||
| 527 | SWE 51 | Peter Forslund+2 | CB 66 Racer | FEMETTAN | Ja | 0.961 | Runmarö Yacht Club | ||
| 528 | SWE 68 | Karin Dahlberg+2 | CB 66 Racer | Occams Racer | Ja | 0.961 | Lerums Segelsällskap | ||
| 529 | SWE 123 | Örjan Sterner+2 | CB 66 Racer | Ja | 0.961 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |||
| 530 | DEN 125 | Stefan Nilsson +2 | CB 66 Racer | Thuröb | Ja | 0.961 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
| 531 | SWE 161 | filip Stål | CB 66 Racer | Kaparna | Ja | 0.961 | Segelsällskapet Kaparen | ||
| 532 | SWE 33 | David Kinberger | Banner 30 | Bannie | Ja | 0.958 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
| 533 | SWE 4 | Federico Garofalo+1 | Jeanneau Sun Fast 32i | Veloce | Ja | 0.947 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | D | |
| 534 | SWE 1190 | Jan Augustsson | Optima 101 | Glymur | E4456 | Ja | 0.955 | Wallhamns Yacht Club | |
| 535 | SWE 10588 | Bo Callenberg | X-302 | Intermezzo | Ja | 0.937 | Lysekils Segelsällskap Gullmar | D | |
| 536 | SWE 708 | Ove Siggelin+1 | Bavaria 38 Cr. 2007-2009 | SigBritt | Ja | 0.949 | Stenungsunds Segelsällskap | D | |
| 537 | SWE 58 | Christer Dahlstrand | Banner 28 | Anna 2 | E6369 | Ja | 0.942 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | |
| 538 | SWE 29 | Jens Gustafsson | Cayenne Int | Kronblom | E6483 | Nej | 1.000 | Sunneskärs Båtsällskap | |
| 539 | SWE 34 | Thomas Verner+4 | Maxi 108 | Bluesette | Nej | 0.942 | Sandviks Kappseglingssällskap | ||
| 540 | SWE 49 | Anders Pettersson | Smaragd | Skidbladner | Ja | 0.971 | Köpings Segelklubb | ||
| 541 | SWE 117 | Martin Bengtsson | Smaragd | Nöjesmaskinen | Ja | 0.971 | Tjörns Segelsällskap | ||
| 542 | SWE 170 | Glenn Wallman | Smaragd | Slowly Gonzales | Ja | 0.971 | Stenungsunds Segelsällskap |
6. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:25
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 601 - 646
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
| 601 | SWE 321 | Fredrik Breitholtz | Crown 31 | Hale Bale | Ja | 0.951 | Segelsällskapet Slören | ||
| 602 | SWE 328 | Björn Lerntoft | Albin Nova | Four sea | Ja | 0.949 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
| 603 | SWE 200 | Kurt Larsson | Omega 30 | Jac in the box | Ja | 0.945 | Långedrags Segelsällskap | ||
| 604 | SWE 78 | Emil Sandberg | omega 30 | Lova | E6617 | Ja | 0.923 | Långedrags Segelsällskap | |
| 605 | SWE 9902 | Staffan Lekenstam | Wasa 31 | Wera | E6669 | Ja | 0.945 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
| 606 | SWE 84 | Gustav Schildt | Elvstrom 717 | Ja | 0.933 | Alingsås Segelsällskap | |||
| 607 | SWE 58 | Florence Bisschop | X-79 | Skoja | Ja | 0.932 | Lysekils Segelsällskap Gullmar | Q | |
| 608 | SWE 000 | Torsten Samuelsson | Maxi Racer | Evelina | Ja | 0.928 | Tjörns Segelsällskap | ||
| 609 | SWE 28 | Alexander Strid+2 | Maxi Racer | Theia | Ja | 0.928 | Bohus Malmöns Båtklubb | ||
| 610 | SWE 39 | Ronny Friberg | IOD | Langeline | Ja | 0.927 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 611 | SWE 55 | Urban Ristorp | IOD | eir | Ja | 0.927 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 612 | SWE 65 | Lars Malmkvist | IOD | Isegran | Ja | 0.927 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 613 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | Grace | Ja | 0.927 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 614 | SWE 71 | Ola Sandal | IOD | Blackout | Ja | 0.927 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 615 | SWE 72 | Pelle Pedersen | IOD | IriS | Ja | 0.927 | Cape Crow Yacht Club | ||
| 616 | SWE 33 | Eivor Knutsson | IOD | Huttetu | Nej | 0.902 | Stenungsunds Segelsällskap | Q | |
| 617 | SWE 764 | Jan Claesson | Oceanis 311 Clipper | Windfall | E6516 | Ja | 0.923 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | |
| 618 | SWE 17 | Ulf Danielsson | Albin Alpha | Sälta | E3633 | Ja | 0.901 | Segelsällskapet Viken Ägir | |
| 619 | SWE 56 | Joakim Johansson | Dufour 310 GL | Aura | E6652 | Ja | 0.911 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
| 620 | SWE 30 | Jesper Rönnebrand | Express | Vitesse | Ja | 0.910 | Chalmers Segelsällskap | ||
| 621 | SWE 290 | Henrik Stålheim+2 | Express | - | Ja | 0.910 | Vänersborgs Segelsällskap | ||
| 622 | SWE 305 | Leif Dehlén | Express | Skampan | Ja | 0.910 | Sjötorps Segelsällskap | ||
| 623 | SWE 529 | Henrik Grotte | Express | Speed | Ja | 0.910 | Skanörs Båtklubb | ||
| 624 | SWE 533 | David Hellström | Express | OJ. | Ja | 0.910 | Helleviksstrands Kappsegelsällskap | ||
| 625 | SWE 564 | Erling Arvidsson | Express | Ja | 0.910 | Klädesholmens Segelsällskap | |||
| 626 | SWE 573 | Olle Heimersson | Express | Seaflex | Ja | 0.910 | Umeå Segelklubb | ||
| 627 | SWE 684 | Anna Grandinsson | Express | Båten har inget namn | Ja | 0.910 | Göteborgs Quinnliga Segelsällskap | ||
| 628 | SWE 2010 | Arne K Larssen+4 | Express | regatta.nu | Ja | 0.910 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
| 629 | SWE 2012 | Michael Collberg | Express | Svetsbolaget | Ja | 0.910 | Mariestads Segelklubb | ||
| 630 | SWE 05 | Peter Dahllöf+1 | NF | Anna | Ja | 0.908 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 631 | SWE 126 | Angelina Olsson+3 | NF | Luringen | Ja | 0.908 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 632 | SWE 120 | Peter Bäcklund | NF | Sea Breeze | E6035 | Ja | 0.904 | Tjörns Segelsällskap | |
| 633 | SWE 358 | Mats Andersson | NF | Matilda | E5827 | Ja | 0.903 | Tjörns Segelsällskap | |
| 634 | SWE 1063 | Per Holmström+3 | Baccant | Helen | Ja | 0.902 | Långedrags Segelsällskap | ||
| 635 | SWE 87 | Anton Larsson | Murena | Guleböjj | Ja | 0.900 | Club 29 Segelsällskap | ||
| 636 | SWE 597 | Björn Mattsson+3 | Sonar | Snövit | E6670 | Ja | 0.900 | Göteborg Grötö Segelsällskap | |
| 637 | SWE 740 | Joachim Stadig+3 | Sonar | Whatever | E3646 | Ja | 0.900 | Göteborg Grötö Segelsällskap | |
| 638 | SWE 112 | Torbjörn Sterner+1 | Comfort 30 | Sterna | Ja | 0.883 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | F | |
| 639 | SWE 710 | Stefan Robertson | Ballad | Blåklint | Ja | 0.896 | Tjörns Segelsällskap | ||
| 640 | SWE 59 | Carl Dahlin | 806 | Nej | 0.869 | Viaredssjöns Segelsällskap | |||
| 641 | SWE 133 | Per Jacobsson | Cumulus | Cumigen | Ja | 0.891 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 642 | SWE 533 | Per Norman+1 | Cumulus | Rabalder | Ja | 0.868 | Smögen Yacht Club | D | |
| 643 | SWE 138 | Johan von Bültzingslöwen | Cumulus | Undan | Nej | 0.865 | Ljungskile Segelsällskap | ||
| 644 | SWE 267 | Niklas Lewander +2 | Cumulus | Miss Lucifer 2 | Nej | 0.865 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
| 645 | SWE 30 | Mattias Jacobsson | Bavaria 30 Cr 05-07 | Ellen | Nej | 0.901 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | ||
| 646 | SWE 207 | Jan Hellström | Maxi Racer | E5745 | Ja | 0.915 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap |
7. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:30
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 701 - 746
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
| 701 | SWE 184 | Dennis Olsson | H-båt | BlåH-båt | Ja | 0.881 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 702 | SWE 276 | Jan Odeberg+1 | H-båt | S32 | Ja | 0.875 | De Tio Öarnas Segelsällskap | D | |
| 703 | SWE 313 | Robert Jakobsson+1 | H-båt | Hangover | Ja | 0.881 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 704 | SWE 487 | Tommy Strandberg | H-båt | Arkitekten | Ja | 0.881 | Tjörns Segelsällskap | ||
| 705 | SWE 55 | Emil Olsson | H-båt | Heart | Ja | 0.881 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 706 | SWE 541 | Fredrik Kullenberg+2 | H-båt | Ja | 0.881 | Vänersborgs Segelsällskap | |||
| 707 | SWE 545 | Olof Malmcrona | H-båt | White Noise | Ja | 0.881 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | ||
| 708 | SWE 568 | Peter Ohlsén | H-båt | Hållidej | Ja | 0.881 | Sigtuna Båtklubb | ||
| 709 | SWE 570 | Lars Hammar | H-båt | Tjörns Däck | Ja | 0.881 | Tjörns Segelsällskap | ||
| 710 | SWE 575 | Benny Axelsson+3 | H-båt | Brothers | Ja | 0.881 | Sommens Segelsällskap | ||
| 711 | SWE 598 | Claes Broman | H-båt | AmandaH | Ja | 0.881 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | ||
| 712 | SWE 603 | Tomas Bäckstadi | H-båt | Peppar | Ja | 0.881 | Ekolns Segelklubb | ||
| 713 | SWE 606 | Ing-Marie Lagnéus+3 | H-båt | H-appy | Ja | 0.881 | Segelsällskapet Viken Ägir | Q | |
| 714 | SWE 610 | Gunnar Seden | H-båt | Emma | Ja | 0.881 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
| 715 | SWE 420 | Karin Malmcrona | H-båt | Tuvstarr | Nej | 0.849 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | D | |
| 716 | SWE 935 | Kristoffer Bengtsson | Fenix | Cygnos II | Ja | 0.880 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
| 717 | SWE 378 | Pontus Göransson+1 | Pogo 650 | Pipistrello | Nej | 0.842 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | D | |
| 718 | SWE 709 | Mikael Malmgren | Campus 63 | LA | Ja | 0.876 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
| 719 | SWE 89 | Staffan Cederlöf | Compis | Retro Balloon | E52599 | Ja | 0.855 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 720 | SWE 25 | Alexander Ball | Aphrodite 25 jarn | Squeeze | Ja | 0.868 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
| 721 | SWE 108 | David Melander+2 | Aphrodite 25 jarn | kanon | Ja | 0.868 | Segelsällskapet Vendels | ||
| 722 | SWE 2289 | Roger Wallhult | Maxi 77 | HarmoNy | Ja | 0.860 | De Tio Öarnas Segelsällskap | ||
| 723 | SWE 254 | Tomas Hurtig | C55 | FlexLink | Ja | 0.858 | Alingsås Segelsällskap | ||
| 724 | SWE 517 | Rikard Bensryd+1 | C55 | Arim | Ja | 0.858 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 725 | SWE 256 | Johan Lindstedt | Accent | Akvileja | Ja | 0.854 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | ||
| 726 | SWE 67 | Hans Oskarsson | Accent | Oskar | E5595 | Ja | 0.846 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 727 | SWE 260 | Johan von Otter | Accent | Pacific | E6960 | Ja | 0.845 | Segelsällskapet Slören | |
| 728 | SWE 357 | Gustav Theander+1 | 606 | Marinex Segel | Ja | 0.846 | Göteborgs Kanotförening | ||
| 729 | SWE 439 | Jonas Börjesson+1 | 606 | Surf | Ja | 0.846 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 730 | SWE 850 | Magnus Lindvall+2 | 606 | Elwströms sails | Ja | 0.846 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 731 | SWE 859 | Clara Svensdotter+2 | 606 | Ja | 0.846 | Stenungsunds Segelsällskap | F | ||
| 732 | SWE 10 | Mattias Paulsson | Beason 24 | Bisquit | Nej | 0.820 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 733 | SWE 309 | Mikael Andersson+1 | P 28 | calypso | Nej | 0.836 | Segelsällskapet Slören | D | |
| 734 | SWE 926 | Ingemar Ådahl+2 | IF | Carpe Diem | Ja | 0.835 | Segelsällskapet Slören | ||
| 735 | SWE 1112 | Joakim Eriksson | IF | bIFfen | Ja | 0.835 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | ||
| 736 | SWE 1489 | Karin Hårding+2 | IF | Ida Glid | Ja | 0.835 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | ||
| 737 | SWE 3381 | Torsten Nordgren | IF | Tärnan | Ja | 0.835 | Svanesunds SS | ||
| 738 | SWE 2368 | Tommy Torstensson | IF | Maria | Nej | 0.808 | Stenungsunds Segelsällskap | D | |
| 739 | SWE 2625 | Martin Hooper+1 | IF | n.n. | Nej | 0.808 | Stenungsunds Segelsällskap | D | |
| 740 | SWE 1266 | Mats Rudemo | IF | Ejdern | E6943 | Nej | 0.809 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 741 | SWE 1 | Johan Alfredsson | Triss Sx-2 | Trix | Ja | 0.831 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | D | |
| 742 | SWE 63 | Bosse Erlandsson | Monark 700 | HAMNTJÄNST Stenungsund | Ja | 0.818 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
