
Tjörn Runt by COWI 2019 - Preliminärt startgruppsresultat

1. Flerskrovsbåtar
- Starttid:
- 09:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 103 - 120
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | - | 118 | SWE 14370 | Jesper Stigberg+1 | Hobie Cat 18 | LESS | 1.225 | 12:04:49 | 03:04:49 | 03:46:24 | ||
- | 120 | SWE 827 | Arnould Six | Hobie Tiger | GKSS | 1.315 | DNS | |||||
- | 103 | GBR 22 | Ian Williams | M32 | GBR | 1.890 | DNS | |||||
- | 114 | SWE 33 | Anton Karlsson | M32 | STSS | 1.890 | DNS | |||||
- | 115 | SWE 54 | Oscar Andersson | M32 | GKSS | 1.890 | DNS | |||||
- | 113 | SWE 08 | Nick Egnot Johnson | M32 | RNZYS | 1.890 | DNS | |||||
- | 112 | SWE 1 | Göran Marström | M32 | LOBS | 1.890 | DNC | |||||
- | 116 | SWE 77 | Björn Mårdberg+1 | Formula 18 | BKSS | 1.330 | DNC | |||||
- | 117 | SWE 555 | Fredrik Wenehult+1 | Formula 18 | LESS | 1.330 | D | DNC | ||||
- | 119 | SWE 117402 | Robert Jansson+1 | Hobie Cat 16 | KMS | 1.090 | DNC | |||||
- | 111 | SWE 7 | Nicklas Dackhammar | M32 | GKSS | 1.890 | DNC |
2. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:05
- Bana:
- Coastal
- Startnummer:
- 204 - 204
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
- | 204 | SWE 3 | Johan Wetterlundh+1 | Salona 33 P | GKSS | 1.011 | D | DNC |

3. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:10
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 301 - 328
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 12 | 307 | SWE 27 | Urban Lagnéus | Arcona 380 | SSVÄ | 1.101 | 12:24:06 | 03:14:06 | 03:33:42 | ||
2 | 17 | 316 | SWE 6 | Lars Wikander | Finnflyer 36 | GKSS | 1.091 | 12:26:49 | 03:16:49 | 03:34:43 | ||
3 | 22 | 312 | SWE 3 | Mattias Wilson | Bavaria 38 Match | GKSS | 1.096 | 12:27:19 | 03:17:19 | 03:36:15 | ||
4 | 26 | 318 | SWE 11131 | Peter Lundgren | Jeanneau Sun Fast 3600 | STSS | 1.082 | 12:30:30 | 03:20:30 | 03:36:56 | ||
5 | 27 | 315 | NOR 191 | Erlend Munkeby+4 | 11 Metre | KNS | 1.091 | 12:29:22 | 03:19:22 | 03:37:30 | ||
6 | 32 | 328 | NOR 13697 | Erik Krister | First 40 | SFSF | 1.141 | 12:21:17 | 03:11:17 | 03:38:15 | ||
7 | 35 | 313 | SWE 329 | Magnus Torell+2 | First 40.7 std köl | MBF | 1.096 | 12:30:21 | 03:20:21 | 03:39:35 | ||
8 | 36 | 304 | SWE 33 | Hans Johansson | XP-38 | STSS | 1.112 | 12:27:50 | 03:17:50 | 03:39:59 | ||
9 | 49 | 301 | SWE 10008 | Johnie Berntsson | One-Off | STSS | 1.411 | 11:47:01 | 02:37:01 | 03:41:33 | ||
10 | 53 | 303 | NOR 85 | Jørgen G. Heje | J/111 | KNS | 1.138 | 12:25:00 | 03:15:00 | 03:41:54 | ||
11 | 64 | 302 | SWE 38 | Pär Larsson | First 40 | GAST | 1.139 | 12:26:40 | 03:16:40 | 03:44:00 | ||
12 | 66 | 311 | SWE 712 | Richard Bergman | Finnflyer 36 | LSSG | 1.099 | 12:34:33 | 03:24:33 | 03:44:48 | ||
13 | 68 | 327 | DEN 1 | Morten Jensen | Bavaria 38 Match | FSK | 1.072 | 12:40:04 | 03:30:04 | 03:45:11 | ||
14 | 70 | 325 | SWE 77 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | STSS | 1.059 | 12:42:49 | 03:32:49 | 03:45:22 | ||
15 | 75 | 324 | SWE 64 | Markus Svensson | First 35 djup köl (Farr design 622) | XSS | 1.066 | 12:42:40 | 03:32:40 | 03:46:42 | ||
16 | 81 | 305 | GBR 5407 | Olle Langenius | First 407 std kol | GKSS | 1.107 | 12:36:25 | 03:26:25 | 03:48:30 | ||
17 | 85 | 319 | DEN 3 | Jørgen Christensen | Luffe 40 MH | SSK | 1.078 | 12:42:27 | 03:32:27 | 03:49:01 | ||
18 | 87 | 314 | SWE 108 | Jonas Gabrielsson+4 | 11 Metre | STSS | 1.091 | 12:40:40 | 03:30:40 | 03:49:50 | ||
19 | 89 | 321 | SWE 5 | Carl-Johan Holmberg+5 | Arcona 370 | XSS | 1.075 | 12:44:54 | 03:34:54 | 03:51:01 | ||
20 | 98 | 322 | SWE 1034 | Carin Sjölander+1 | Archamault 35 | GQSS | 1.074 | 12:47:03 | 03:37:03 | 03:53:06 | ||
21 | 107 | 308 | SWE 122 | Jan Secher+5 | Arcona 400 | GKSS | 1.101 | 12:45:30 | 03:35:30 | 03:57:15 | ||
22 | 118 | 320 | NOR 7000 | Torbjørn Anderssen | One Ton Farr 40 | LSF | 1.076 | 13:00:27 | 03:50:27 | 04:07:57 | ||
23 | 124 | 326 | SWE 130 | Pierre Conradsson+2 | Arcona 400 | STSS | 1.101 | 13:04:27 | 03:54:27 | 04:18:07 | ||
24 | 128 | 306 | SWE 14293 | Fredrik Bonde | Mumm 36 | SSSS | 1.103 | 13:08:52 | 03:58:52 | 04:23:28 | ||
309 | SWE 7341 | Hans Arthurson+3 | First 40.7 std. köl | HJBK | 1.100 | DNC | ||||||
310 | SWE 36 | Anders Nordström | Arcona 380 | GKSS | 1.099 | DNC | ||||||
317 | SWE 21 | Ulf Leeman | HP 1030 | ÄSSS | 1.047 | DNC | ||||||
323 | SWE 9 | Hans Lannes+3 | Wasa 410 | XSS | 1.042 | DNC |

4. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:15
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 401 - 438
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 2 | 411 | SWE 29 | Magnus Lundberg | Dynamic 35 | STSS | 1.029 | 12:35:07 | 03:20:07 | 03:25:55 | ||
2 | 3 | 420 | SWE 536 | Thomas Dahl+4 | Melges 24 | STSS | 1.040 | 12:33:26 | 03:18:26 | 03:26:22 | ||
3 | 5 | 417 | SWE 11 | Anders Dahlsjö+7 | Dominant 105 | LBS | 1.043 | 12:35:02 | 03:20:02 | 03:28:38 | ||
4 | 31 | 434 | SWE 4808 | Hans Caspersson | Dehler 33 Cr. | SSSÖ | 1.020 | 12:48:51 | 03:33:51 | 03:38:07 | ||
5 | 33 | 436 | SWE 49 | Charles Jobson | X-372 masthead | SSSÖ | 1.011 | 12:51:36 | 03:36:36 | 03:38:58 | ||
6 | 38 | 425 | SWE 92 | Fredric Nilsson | X-99 | STSS | 1.028 | 12:49:10 | 03:34:10 | 03:40:09 | ||
7 | 40 | 410 | SWE 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | STSS | 1.037 | 12:47:29 | 03:32:29 | 03:40:20 | ||
8 | 47 | 437 | SWE 393 | Claes Hellström | First 36.7 grund köl | KMS | 1.017 | 12:52:36 | 03:37:36 | 03:41:17 | ||
9 | 52 | 415 | SWE 350 | Tomas Wangberg | First 36.7 | GKSS | 1.044 | 12:47:28 | 03:32:28 | 03:41:48 | ||
10 | 55 | 418 | SWE 79881 | Jonas Dyberg+5 | J/88 | XSS | 1.039 | 12:48:58 | 03:33:58 | 03:42:18 | ||
11 | 69 | 414 | SWE 6 | Anders Kuikka | XP-33 | GYC | 1.045 | 12:50:39 | 03:35:39 | 03:45:21 | ||
12 | 73 | 403 | NOR 9618 | Eirik Brekke+2 | X-382 | TSF | 1.076 | 12:45:22 | 03:30:22 | 03:46:21 | ||
13 | 76 | 422 | NOR 13882 | Marius Frenvik Odberg | Archambault 31 | LSF | 1.032 | 12:55:10 | 03:40:10 | 03:47:12 | ||
14 | 83 | 424 | SWE 126 | Martin Tommysson | Luffe 37 | VÄSS | 1.028 | 12:57:30 | 03:42:30 | 03:48:43 | ||
15 | 86 | 421 | SWE 707 | Klas Berntsson | Elan 340 | GESS | 1.033 | 12:56:53 | 03:41:53 | 03:49:12 | ||
16 | 88 | 401 | SWE 1720 | Johan Fredriksson | First 40.7 grund köl | STSS | 1.067 | 12:50:45 | 03:35:45 | 03:50:12 | ||
17 | 94 | 405 | NED 7407 | Bo Axelsson | Bavaria 35 Match | STSS | 1.055 | 12:55:13 | 03:40:13 | 03:52:19 | ||
18 | 97 | 412 | SWE 279 | Krister Ahlqvist | Dehler 36 SQ | KMS | 1.047 | 12:57:37 | 03:42:37 | 03:53:04 | ||
19 | 106 | 413 | SWE 125 | Hans Gustavsson+3 | Jeanneau Sun Odyssey 409 | SSSÖ | 1.047 | 13:01:00 | 03:46:00 | 03:56:37 | ||
20 | 108 | 409 | DEN 6 | Mogens Laursen | Crown 39 | ASK | 1.049 | 13:03:30 | 03:48:30 | 03:59:41 | ||
21 | 111 | 423 | SWE 8095 | Per Swanbeck | Dehler 33 Cr | GKSS | 1.029 | 13:09:25 | 03:54:25 | 04:01:12 | ||
22 | 114 | 406 | NOR 11512 | Asbjørn Næss | Dehler 36 SQ | LSF | 1.055 | 13:06:06 | 03:51:06 | 04:03:48 | ||
23 | 116 | 402 | SWE 1058 | Johan Hurtig+2 | Grand Soleil 37 | AMBK | 1.066 | 13:04:41 | 03:49:41 | 04:04:50 | ||
24 | 117 | 419 | SWE 820 | Jan Larsson | Grand Surprise | BKSS | 1.038 | 13:11:55 | 03:56:55 | 04:05:55 | ||
25 | 120 | 433 | SWE 69 | Joakim Kling+2 | Elan 340 | STSS | 1.040 | 13:16:17 | 04:01:17 | 04:10:56 | ||
26 | 126 | 438 | SWE 1 | Pontus Caspersson | Two Star 36 | STSS | 1.017 | 13:31:50 | 04:16:50 | 04:21:11 | ||
429 | SWE 346 | Hugo Norell | X-99 | SSSÖ | 1.007 | 12:37:00 | 03:22:00 | 03:23:24 | DNF | |||
407 | SWE 358 | Eva-Lotta Gustafsson+5 | First 367 | GQSS | 1.028 | Q | 13:38:00 | 04:23:00 | 04:30:21 | DNF | ||
431 | SWE 306 | Bertil Rohlén | X-332 | BKSS | 1.017 | 14:47:00 | 05:32:00 | 05:37:38 | DNF | |||
404 | SWE 109 | Jan Persson | First 36.7 | KDSS | 1.057 | DNC | ||||||
408 | SWE 3 | Tord Björkqvist | Dufour 36 P | TJSS | 1.051 | DNC | ||||||
426 | SWE 163 | Jörgen Rangenstedt | X-99 | SSSÖ | 1.028 | DNC | ||||||
435 | SWE 25 | Niclas Holmberg | Elan 350 | KKKK | 1.021 | F | DNC | |||||
427 | SWE 104 | Håkan Larsson | X-99 | TJSS | 1.019 | DNC | ||||||
432 | SWE 250 | Lennart Gustafsson | X-332 | KMS | 1.013 | DNC | ||||||
430 | SWE 11033 | Andreas Rejvik | J-92 | SSSÖ | 1.001 | DNC | ||||||
416 | SWE 001 | Nils Janhäll | Mareld | HYC | 1.044 | DNC | ||||||
428 | SWE 586 | Anders Kellström | X-99 | GKSS | 1.008 | DNC |

5. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:20
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 505 - 542
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 6 | 519 | SWE 66 | Jonas Granhed+1 | Smaragd | LDSS | 0.964 | 12:58:14 | 03:38:14 | 03:30:22 | ||
2 | 7 | 536 | SWE 708 | Ove Siggelin+1 | Bavaria 38 Cr. 2007-2009 | STSS | 0.949 | D | 13:03:08 | 03:43:08 | 03:31:45 | |
3 | 8 | 528 | SWE 68 | Karin Dahlberg+2 | CB 66 Racer | LESS | 0.961 | 13:01:15 | 03:41:15 | 03:32:37 | ||
4 | 9 | 525 | SWE 23 | Lars Niklasson | Dominant 95 | SSVÄ | 0.984 | 12:56:10 | 03:36:10 | 03:32:42 | ||
5 | 10 | 527 | SWE 51 | Peter Forslund+2 | CB 66 Racer | RYC | 0.961 | 13:02:04 | 03:42:04 | 03:33:24 | ||
6 | 18 | 520 | SWE 186 | Hans Granhed | Smaragd | LDSS | 0.954 | 13:05:36 | 03:45:36 | 03:35:13 | ||
7 | 21 | 530 | DEN 125 | Stefan Nilsson +2 | CB 66 Racer | BKSS | 0.961 | 13:04:58 | 03:44:58 | 03:36:11 | ||
8 | 28 | 542 | SWE 170 | Glenn Wallman | Smaragd | STSS | 0.971 | 13:04:08 | 03:44:08 | 03:37:38 | ||
9 | 34 | 540 | SWE 49 | Anders Pettersson | Smaragd | KPSK | 0.971 | 13:05:52 | 03:45:52 | 03:39:18 | ||
10 | 37 | 518 | SWE 58 | John Hansson | Smaragd | TJSS | 0.966 | 13:07:50 | 03:47:50 | 03:40:05 | ||
11 | 45 | 514 | SWE 15 | Merit Kaal | Smaragd | LDSS | 0.971 | 13:07:32 | 03:47:32 | 03:40:56 | ||
12 | 58 | 532 | SWE 33 | David Kinberger | Banner 30 | BKSS | 0.958 | 13:12:14 | 03:52:14 | 03:42:28 | ||
13 | 59 | 533 | SWE 4 | Federico Garofalo+1 | Jeanneau Sun Fast 32i | GKSS | 0.947 | D | 13:15:34 | 03:55:34 | 03:43:04 | |
14 | 78 | 521 | SWE 000 | Kjell Siggelin+4 | Bavaria 40 Cr. 07-09 | TJSS | 0.969 | 13:14:38 | 03:54:38 | 03:47:21 | ||
15 | 80 | 509 | SWE 22 | Claes Elfström | Mamba 35 | SNBS | 0.989 | 13:10:49 | 03:50:49 | 03:48:16 | ||
16 | 82 | 535 | SWE 10588 | Bo Callenberg | X-302 | LSSG | 0.937 | D | 13:23:53 | 04:03:53 | 03:48:31 | |
17 | 83 | 541 | SWE 117 | Martin Bengtsson | Smaragd | TJSS | 0.971 | 13:15:34 | 03:55:34 | 03:48:44 | ||
18 | 89 | 511 | SWE 14 | Peter Stenborg+2 | Omega 10 metre | TJSS | 0.983 | 13:15:01 | 03:55:01 | 03:51:01 | ||
19 | 92 | 538 | SWE 29 | Jens Gustafsson | Cayenne Int | SNBS | 1.000 | 13:11:56 | 03:51:56 | 03:51:56 | ||
20 | 93 | 529 | SWE 123 | Örjan Sterner+2 | CB 66 Racer | GKSS | 0.961 | 13:21:29 | 04:01:29 | 03:52:03 | ||
21 | 105 | 508 | SWE 1059 | Martin Ahl | Bavaria 34 | BKSS | 0.952 | D | 13:28:32 | 04:08:32 | 03:56:36 | |
22 | 115 | 522 | SWE 10793 | Lotta Sjösten | first 300 spirit | HJBK | 0.966 | 13:33:18 | 04:13:18 | 04:04:41 | ||
23 | 121 | 505 | SWE 225 | Albert Linder | Mani 32 | LBS | 0.983 | D | 13:35:50 | 04:15:50 | 04:11:29 | |
523 | SWE 23 | Johan Henricsson | Banner 28 R | XSS | 0.965 | 10:37:00 | 01:17:00 | 01:14:18 | DNF | |||
537 | SWE 58 | Christer Dahlstrand | Banner 28 | KKKK | 0.942 | 11:34:00 | 02:14:00 | 02:06:13 | DNF | |||
510 | SWE 963 | Jonas Rolfsman+2 | First 31.7 HR | STSS | 0.984 | 11:48:00 | 02:28:00 | 02:25:37 | DNF | |||
507 | SWE 72 | Patrik Pettersson | Dehler 32 | BKSS | 0.991 | DNC | ||||||
512 | SWE 201 | Jonas Hallqvist | Hanse 350 | GKSS | 0.980 | DNC | ||||||
513 | SWE 157 | Joakim Axelsson | Mixer Cr | SSÅV | 0.971 | DNC | ||||||
526 | SWE 45 | Göran Johnsson+2 | CB 66 Racer | SSVÄ | 0.961 | DNC | ||||||
531 | SWE 161 | filip Stål | CB 66 Racer | SSKA | 0.961 | DNC | ||||||
524 | SWE 5137 | Ingvar Dyberg+1 | Beneteau Figaro Solo | SSÅV | 0.947 | D | DNC | |||||
539 | SWE 34 | Thomas Verner+4 | Maxi 108 | SKSS | 0.942 | DNC | ||||||
534 | SWE 1190 | Jan Augustsson | Optima 101 | WYC | 0.955 | DNC |

6. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:25
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 601 - 646
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 4 | 637 | SWE 740 | Joachim Stadig+3 | Sonar | GGSS | 0.900 | 13:15:13 | 03:50:13 | 03:27:11 | ||
2 | 13 | 629 | SWE 2012 | Michael Collberg | Express | MSK | 0.910 | 13:19:56 | 03:54:56 | 03:33:47 | ||
3 | 30 | 642 | SWE 533 | Per Norman+1 | Cumulus | SYC | 0.868 | D | 13:36:05 | 04:11:05 | 03:37:56 | |
4 | 41 | 626 | SWE 573 | Olle Heimersson | Express | USK | 0.910 | 13:27:13 | 04:02:13 | 03:40:25 | ||
5 | 42 | 622 | SWE 305 | Leif Dehlén | Express | SJÖSS | 0.910 | 13:27:30 | 04:02:30 | 03:40:40 | ||
6 | 46 | 611 | SWE 55 | Urban Ristorp | IOD | STSS | 0.927 | 13:23:33 | 03:58:33 | 03:41:08 | ||
7 | 50 | 638 | SWE 112 | Torbjörn Sterner+1 | Comfort 30 | GKSS | 0.883 | F | 13:36:00 | 04:11:00 | 03:41:37 | |
8 | 51 | 632 | SWE 120 | Peter Bäcklund | NF | TJSS | 0.904 | 13:30:12 | 04:05:12 | 03:41:39 | ||
9 | 54 | 604 | SWE 78 | Emil Sandberg | omega 30 | LDSS | 0.923 | 13:25:43 | 04:00:43 | 03:42:10 | ||
10 | 56 | 623 | SWE 529 | Henrik Grotte | Express | SKBK | 0.910 | 13:29:20 | 04:04:20 | 03:42:20 | ||
11 | 57 | 621 | SWE 290 | Henrik Stålheim+2 | Express | VÄSS | 0.910 | 13:29:24 | 04:04:24 | 03:42:24 | ||
12 | 60 | 634 | SWE 1063 | Per Holmström+3 | Baccant | LDSS | 0.902 | 13:32:21 | 04:07:21 | 03:43:06 | ||
13 | 61 | 614 | SWE 71 | Ola Sandal | IOD | STSS | 0.927 | 13:26:03 | 04:01:03 | 03:43:27 | ||
14 | 65 | 624 | SWE 533 | David Hellström | Express | HKS | 0.910 | 13:31:59 | 04:06:59 | 03:44:45 | ||
15 | 66 | 610 | SWE 39 | Ronny Friberg | IOD | STSS | 0.927 | 13:27:30 | 04:02:30 | 03:44:47 | ||
16 | 72 | 615 | SWE 72 | Pelle Pedersen | IOD | CCYC | 0.927 | 13:28:55 | 04:03:55 | 03:46:06 | ||
17 | 74 | 644 | SWE 267 | Niklas Lewander +2 | Cumulus | BKSS | 0.865 | 13:47:01 | 04:22:01 | 03:46:38 | ||
18 | 76 | 633 | SWE 358 | Mats Andersson | NF | TJSS | 0.903 | 13:36:38 | 04:11:38 | 03:47:13 | ||
19 | 91 | 602 | SWE 328 | Björn Lerntoft | Albin Nova | BKSS | 0.949 | 13:29:22 | 04:04:22 | 03:51:54 | ||
20 | 95 | 612 | SWE 65 | Lars Malmkvist | IOD | STSS | 0.927 | 13:36:15 | 04:11:15 | 03:52:54 | ||
21 | 96 | 608 | SWE 000 | Torsten Samuelsson | Maxi Racer | TJSS | 0.928 | 13:36:07 | 04:11:07 | 03:53:02 | ||
22 | 99 | 641 | SWE 133 | Per Jacobsson | Cumulus | STSS | 0.891 | 13:47:30 | 04:22:30 | 03:53:53 | ||
23 | 100 | 635 | SWE 87 | Anton Larsson | Murena | C29SK | 0.900 | 13:45:09 | 04:20:09 | 03:54:08 | ||
24 | 102 | 619 | SWE 56 | Joakim Johansson | Dufour 310 GL | BKSS | 0.911 | 13:42:49 | 04:17:49 | 03:54:52 | ||
25 | 104 | 639 | SWE 710 | Stefan Robertson | Ballad | TJSS | 0.896 | 13:48:43 | 04:23:43 | 03:56:17 | ||
26 | 109 | 620 | SWE 30 | Jesper Rönnebrand | Express | CHASS | 0.910 | 13:48:30 | 04:23:30 | 03:59:47 | ||
27 | 113 | 617 | SWE 764 | Jan Claesson | Oceanis 311 Clipper | ÖKK | 0.923 | 13:47:59 | 04:22:59 | 04:02:44 | ||
28 | 123 | 631 | SWE 126 | Angelina Olsson+3 | NF | STSS | 0.908 | 14:08:27 | 04:43:27 | 04:17:22 | ||
29 | 127 | 643 | SWE 138 | Johan von Bültzingslöwen | Cumulus | LJSS | 0.865 | 14:29:26 | 05:04:26 | 04:23:20 | ||
616 | SWE 33 | Eivor Knutsson | IOD | STSS | 0.902 | Q | 11:29:00 | 02:04:00 | 01:51:50 | DNF | ||
636 | SWE 597 | Björn Mattsson+3 | Sonar | GGSS | 0.900 | 13:24:00 | 03:59:00 | 03:35:06 | DNF | |||
609 | SWE 28 | Alexander Strid+2 | Maxi Racer | BMBK | 0.928 | 13:34:00 | 04:09:00 | 03:51:04 | DNF | |||
613 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | STSS | 0.927 | 13:45:00 | 04:20:00 | 04:01:01 | DNF | |||
630 | SWE 05 | Peter Dahllöf+1 | NF | STSS | 0.908 | DNS | ||||||
645 | SWE 30 | Mattias Jacobsson | Bavaria 30 Cr 05-07 | KMS | 0.901 | DNS | ||||||
625 | SWE 564 | Erling Arvidsson | Express | KLSS | 0.910 | DNC | ||||||
646 | SWE 207 | Jan Hellström | Maxi Racer | KMS | 0.915 | DNC | ||||||
601 | SWE 321 | Fredrik Breitholtz | Crown 31 | SSSÖ | 0.951 | DNC | ||||||
603 | SWE 200 | Kurt Larsson | Omega 30 | LDSS | 0.945 | DNC | ||||||
605 | SWE 9902 | Staffan Lekenstam | Wasa 31 | KMS | 0.945 | DNC | ||||||
606 | SWE 84 | Gustav Schildt | Elvstrom 717 | ASS | 0.933 | DNC | ||||||
607 | SWE 58 | Florence Bisschop | X-79 | LSSG | 0.932 | Q | DNC | |||||
627 | SWE 684 | Anna Grandinsson | Express | GQSS | 0.910 | DNC | ||||||
628 | SWE 2010 | Arne K Larssen+4 | Express | GKSS | 0.910 | DNC | ||||||
618 | SWE 17 | Ulf Danielsson | Albin Alpha | SSVÄ | 0.901 | DNC | ||||||
640 | SWE 59 | Carl Dahlin | 806 | VIASS | 0.869 | DNC |

7. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:30
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 701 - 746
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 730 | SWE 850 | Magnus Lindvall+2 | 606 | STSS | 0.846 | 13:30:08 | 04:00:08 | 03:23:09 | ||
2 | 11 | 743 | SWE 830 | Göran Börjesson+1 | Nordisk Folkbat | BKSS | 0.795 | 13:58:41 | 04:28:41 | 03:33:36 | ||
3 | 14 | 706 | SWE 541 | Fredrik Kullenberg+2 | H-båt | VÄSS | 0.881 | 13:32:59 | 04:02:59 | 03:34:04 | ||
4 | 15 | 726 | SWE 67 | Hans Oskarsson | Accent | STSS | 0.846 | 13:43:31 | 04:13:31 | 03:34:28 | ||
5 | 16 | 728 | SWE 357 | Gustav Theander+1 | 606 | GKF | 0.846 | 13:43:38 | 04:13:38 | 03:34:34 | ||
6 | 19 | 742 | SWE 63 | Bosse Erlandsson | Monark 700 | STSS | 0.818 | 13:53:44 | 04:23:44 | 03:35:44 | ||
7 | 20 | 734 | SWE 926 | Ingemar Ådahl+2 | IF | SSSÖ | 0.835 | 13:48:38 | 04:18:38 | 03:35:57 | ||
8 | 23 | 714 | SWE 610 | Gunnar Seden | H-båt | GKSS | 0.881 | 13:35:51 | 04:05:51 | 03:36:35 | ||
9 | 24 | 701 | SWE 184 | Dennis Olsson | H-båt | STSS | 0.881 | 13:35:53 | 04:05:53 | 03:36:37 | ||
10 | 25 | 705 | SWE 55 | Emil Olsson | H-båt | STSS | 0.881 | 13:36:10 | 04:06:10 | 03:36:52 | ||
11 | 29 | 736 | SWE 1489 | Karin Hårding+2 | IF | KMS | 0.835 | 13:50:56 | 04:20:56 | 03:37:52 | ||
12 | 39 | 719 | SWE 89 | Staffan Cederlöf | Compis | STSS | 0.855 | 13:47:36 | 04:17:36 | 03:40:14 | ||
13 | 43 | 745 | SWE 41 | Petter Gustafsson | Nordisk kryssare 5½ | SSSÖ | 0.860 | FD | 13:46:39 | 04:16:39 | 03:40:43 | |
14 | 44 | 717 | SWE 378 | Pontus Göransson+1 | Pogo 650 | KKKK | 0.842 | D | 13:52:20 | 04:22:20 | 03:40:53 | |
15 | 47 | 709 | SWE 570 | Lars Hammar | H-båt | TJSS | 0.881 | 13:41:12 | 04:11:12 | 03:41:18 | ||
16 | 62 | 735 | SWE 1112 | Joakim Eriksson | IF | KMS | 0.835 | 13:58:12 | 04:28:12 | 03:43:56 | ||
16 | 62 | 707 | SWE 545 | Olof Malmcrona | H-båt | ÖKK | 0.881 | 13:44:12 | 04:14:12 | 03:43:57 | ||
18 | 71 | 711 | SWE 598 | Claes Broman | H-båt | ÖKK | 0.881 | 13:46:21 | 04:16:21 | 03:45:50 | ||
19 | 79 | 703 | SWE 313 | Robert Jakobsson+1 | H-båt | STSS | 0.881 | 13:49:00 | 04:19:00 | 03:48:10 | ||
20 | 101 | 721 | SWE 108 | David Melander+2 | Aphrodite 25 jarn | SSVE | 0.868 | 14:00:20 | 04:30:20 | 03:54:38 | ||
21 | 103 | 746 | SWE 8176 | Bosse Broberg | Väderö 24 | TJSS | 0.764 | F | 14:39:00 | 05:09:00 | 03:56:04 | |
22 | 110 | 722 | SWE 2289 | Roger Wallhult | Maxi 77 | XSS | 0.860 | 14:09:11 | 04:39:11 | 04:00:05 | ||
23 | 112 | 702 | SWE 276 | Jan Odeberg+1 | H-båt | XSS | 0.875 | D | 14:07:15 | 04:37:15 | 04:02:35 | |
24 | 119 | 739 | SWE 2625 | Martin Hooper+1 | IF | STSS | 0.808 | D | 14:38:14 | 05:08:14 | 04:09:03 | |
25 | 122 | 724 | SWE 517 | Rikard Bensryd+1 | C55 | STSS | 0.858 | 14:24:57 | 04:54:57 | 04:13:04 | ||
26 | 125 | 718 | SWE 709 | Mikael Malmgren | Campus 63 | BKSS | 0.876 | 14:25:17 | 04:55:17 | 04:18:40 | ||
731 | SWE 859 | Clara Svensdotter+2 | 606 | STSS | 0.846 | F | DNS | |||||
732 | SWE 10 | Mattias Paulsson | Beason 24 | STSS | 0.820 | DNS | ||||||
729 | SWE 439 | Jonas Börjesson+1 | 606 | STSS | 0.846 | DNS | ||||||
716 | SWE 935 | Kristoffer Bengtsson | Fenix | GKSS | 0.880 | DNS | ||||||
738 | SWE 2368 | Tommy Torstensson | IF | STSS | 0.808 | D | DNS | |||||
712 | SWE 603 | Tomas Bäckstadi | H-båt | ESK | 0.881 | DNS | ||||||
704 | SWE 487 | Tommy Strandberg | H-båt | TJSS | 0.881 | DNC | ||||||
708 | SWE 568 | Peter Ohlsén | H-båt | SIBK | 0.881 | DNC | ||||||
713 | SWE 606 | Ing-Marie Lagnéus+3 | H-båt | SSVÄ | 0.881 | Q | DNC | |||||
720 | SWE 25 | Alexander Ball | Aphrodite 25 jarn | GKSS | 0.868 | DNC | ||||||
723 | SWE 254 | Tomas Hurtig | C55 | ASS | 0.858 | DNC | ||||||
725 | SWE 256 | Johan Lindstedt | Accent | KKKK | 0.854 | DNC | ||||||
715 | SWE 420 | Karin Malmcrona | H-båt | ÖKK | 0.849 | D | DNC | |||||
727 | SWE 260 | Johan von Otter | Accent | SSSÖ | 0.845 | DNC | ||||||
