Tjörn Runt by COWI 2019 Crusing - Preliminärt startgruppsresultat

9. Crusing

Starttid:
09:40
Bana:
Classic
Startnummer:
1301 - 1332
GPlac TPlac StNr Segelnr Skeppare Båttyp Klubb SRS Delt Målgång Seglad Korr Kod
1 - 1302 SWE 44 Björn Jonzon+2 Hallberg Rassy 44 1.300 13:10:49 03:30:49 04:34:03
2 - 1327 SWE 1265 Johan Hebbe+2 IF 0.970 14:34:45 04:54:45 04:45:54
3 - 1303 SWE 39 Sven Andersson Maxi 84 BKSS 1.030 14:19:04 04:39:04 04:47:26
4 - 1305 SWE 000 Lars Nyberg Baltic 43 1.290 13:23:08 03:43:08 04:47:50
5 - 1306 SWE 8910 Björn Staffas Swan 42 1.250 13:31:16 03:51:16 04:49:05
6 - 1310 SWE 18 Olle Hulling 707 STSS 1.080 14:13:41 04:33:41 04:55:34
7 - 1308 SWE 9046 Kent Johannesson Design 34 1.210 13:48:33 04:08:33 05:00:44
8 - 1319 SWE 458 Karl Nerman Cumulus 1.080 14:30:44 04:50:44 05:13:59
9 - 1317 SWE 170 Jakob Viebke+3 Malö 40 1.020 15:22:26 05:42:26 05:49:16
- 1330 SWE 281 Leif Lorentzon Albin 78 Cirrus 1.030 DNF
- 1320 SWE 1 Markus Berntsson+2 Kosterbåt i trä 0.890 DNF
- 1312 SWE 213 Christer Olsson+2 Winga Mix 31 1.000 11:19:00 01:39:00 01:39:00 DNF
- 1311 SWE 539 Joakim Ivarsson Kings Cruiser 29 1.010 12:09:00 02:29:00 02:30:29 DNF
- 1316 SWE 120 Åsa Westlund Scanmar 33 1.110 F 13:55:00 04:15:00 04:43:03 DNF
- 1322 SWE 603 Niclas Malmeling Rasmus 35 STSS 1.020 14:29:00 04:49:00 04:54:46 DNF
- 1301 SWE 0000 Henrik Zeilon Jeanneau Od. 42i Perf. 1.360 DNC
- 1304 SWE 00 Henrik Lönnborg DS 37 Match Race STSS 1.310 DNC
- 1309 SWE 33 Henrik Bragner+1 X-119 STSS 1.280 FQ DNC
- 1318 SWE 803 Isak Lundgren Express 1.090 DNC
- 1321 SWE 373 Gintautas Pilkionis Winga 29 LH 1.070 DNC
- 1323 SWE 32 Uwe Müller Najad 34 MS GKSS 1.000 DNC
- 1331 SWE 2440 Alexander Kurtsson+1 IF GKSS 0.970 D DNC
- 1332 SWE 985 Erika Jenneborn Nilsson+1 Maxi 68 0.950 F DNC
- 1313 NED 2593 Charlotte van Dijk+1 Sailhorse MR 1.010 D DNC
- 1314 NED 2607 Henk van Dijk+1 Sailhorse MR 1.010 D DNC
- 1315 GER 2610 Inken Greisner+1 Sailhorse SVUHI 1.010 D DNC