Tjörn Runt by COWI 2020 - Startlista
1. Flerskrovsbåtar
- Starttid:
- 09:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 101 - 107
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb |
101 | SWE 6 | Stefan Eliasson | Seacart 30 mod | Bonite | 2059 | Nej | 1.560 | Segelsällskapet Vendels |
102 | SWE 555 | Fredrik Wenehult+1 | Formula 18 | Floda Systemskylt | Ja | 1.330 | Lerums Segelsällskap | |
103 | SWE 768 | Casper Seifert+1 | Formula 18 | Leopold | Ja | 1.330 | Kungliga Svenska Segelsällskapet | |
104 | NED 1247 | Anders Dahlsjö+1 | Formula 18 | Nacra Infusion | Ja | 1.330 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
105 | SWE 66 | Berra Johansson | Trimaran 66M | Smoke on the water | Ja | 1.230 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
106 | SWE 14370 | Jesper Stigberg+1 | Hobie Cat 18M | Pitti Platsch | Nej | 1.155 | Lerums Segelsällskap | |
107 | SWE 1 | Göran Marström | M32 | Marström | Ja | 1.890 | Loftahammars Båtsällskap |
2. Doublehanded
- Starttid:
- 09:10
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 200 - 269
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
200 | SWE 17 | Hans Ristner+1 | X-41 | Soul | Ja | 1.145 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | D | |
201 | SWE 64 | Markus Svensson | First 35 djup köl (Farr design 622) | Jolie | Ja | 1.043 | De Tio Öarnas Segelsällskap | D | |
202 | SWE 10035 | Carl Turén | First 35 djup köl (Farr design 622) | Nausicaa | Ja | 1.042 | De Tio Öarnas Segelsällskap | D | |
203 | SWE 346 | Hugo Norell | X-99 | Piano | Ja | 0.986 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | D | |
204 | SWE 3 | Johan Wetterlundh+1 | Salona 33 P | Kaida | Ja | 1.010 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | D | |
205 | SWE 1 | Pontus Caspersson +1 | Two Star 36 | Gemini | Ja | 0.982 | Stenungsunds Segelsällskap | FD | |
206 | SWE 4808 | Hans Caspersson+1 | Dehler 33 Cr. | Den Röde | Ja | 0.999 | Segelsällskapet Slören | D | |
207 | SWE 001 | Nils Janhäll | Mareld | Cure | Ja | 0.999 | Hovås Yacht Club | D | |
208 | SWE 130 | Fredrik Söderberg | Arcona 355 | Cordula | Ja | 0.962 | Club 29 Segelsällskap | D | |
209 | SWE 1059 | Martin Ahl | Bavaria 34 | Rebecca | Ja | 0.966 | Björlanda Kile Segelsällskap | D | |
210 | SWE 6840 | Anna Kinberger+1 | CB 33 | Alphina | Ja | 0.937 | Lövstavikens Båtförening | FD | |
212 | SWE 293 | Johan Holmqvist | Dehler 34 | BlackPearl | Ja | 0.945 | Lerkils Båtsällskap | FD | |
213 | SWE 20 | Jacob Kinberger+1 | Dominant 95 | Elise | Ja | 0.936 | Lövstavikens Båtförening | D | |
214 | SWE 11128 | Per Lindell | Pogo 8.50 | Calypso | Ja | 0.956 | Segelsällskapet Slören | D | |
215 | SWE 33 | David Kinberger+1 | Banner 30 | Bannie | Ja | 0.912 | Björlanda Kile Segelsällskap | FD | |
216 | SWE 8 | Hannes Westberg+1 | Contrast 33 | TRUST | Ja | 0.938 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | DF | |
217 | SWE 176 | Asko Malila+1 | Contrast 33 | GRÅ | Ja | 0.923 | Stenungsunds Segelsällskap | D | |
218 | SWE 708 | Ove Siggelin+1 | Bavaria 38 Cr. 2007-2009 | SigBritt | Ja | 0.946 | Stenungsunds Segelsällskap | FD | |
219 | SWE 4 | Federico Garofalo | Jeanneau Sun Fast 321 | Veloce | Ja | 0.946 | Björlanda Kile Segelsällskap | D | |
220 | SWE 10748 | Mats Årman+1 | First 300 Spirit | Okidoki | Ja | 0.941 | Billdals Kappseglingssällskap | D | |
221 | SWE 101 | Peter Gustafsson | Dominant Race Special | GRÅÅ | Ja | 0.936 | Göteborgs Yacht Club | D | |
222 | SWE 405 | John Ödman+1 | Bavaria 32 Cr. 01-05 | Malin | Nej | 0.902 | Stenungsunds Segelsällskap | D | |
223 | SWE 170 | Fredrik Bäckson+1 | X-79 | MiLo | Ja | 0.906 | Rådasjöns Segelsällskap | D | |
224 | SWE 73 | Rolf Lundkvist | Aphrodite 29 | Julia | Ja | 0.888 | Segelsällskapet Viken Ägir | D | |
225 | SWE 7867 | Oscar Slaattelia+1 | Comfort 30 | 2:an | Nej | 0.854 | Tjörns Segelsällskap | D | |
226 | DEN 47 | Emma Pakki+1 | 806 | Solveig | Ja | 0.868 | Ljungskile Segelsällskap | FD | |
227 | SWE 533 | Per Norman+1 | Cumulus | Ja | 0.861 | Smögen Yacht Club | D | ||
228 | SWE 108 | David Melander +1 | Aphrodite 25 järn | Kanon | Ja | 0.849 | Segelsällskapet Vendels | D | |
229 | SWE 166 | Lars Ericson+1 | C55 | RumbleRed | Ja | 0.855 | Jönköpings Segelsällskap | D | |
230 | SWE 258 | Andreas Håkansson+1 | C55 | COWI | Ja | 0.855 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | D | |
233 | SWE 517 | Rikard Bensryd+1 | C55 | Arim | Ja | 0.855 | Stenungsunds Segelsällskap | D | |
258 | SWE 1 | Gustav Theander+1 | Mini-Compis | KUMRIF | Ja | 0.841 | Göteborgs Kanotförening | D | |
264 | SWE 378 | Pontus Göransson+1 | Pogo 650 | Pipistrello | Ja | 0.853 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | D | |
265 | SWE 256 | Johan Lindstedt | Accent | Akvileja | Ja | 0.834 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | D | |
266 | SWE 2844 | Mikael Andersson+1 | IF | Spray | Ja | 0.826 | Segelsällskapet Slören | D | |
267 | SWE 1 | Johan Alfredsson+1 | Triss Sx-2 | AnnThracit | Ja | 0.832 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | FD | |
269 | SWE 1 | Owe Essborg | Majestic 24 Weekend | Nej | 0.838 | Segelsällskapet Slören | D |
3. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:20
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 300 - 322
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
300 | SWE 10008 | Johnie Berntsson | One-Off | Progressiva | E2377 | Ja | 1.407 | Stenungsunds Segelsällskap | |
301 | SWE 11 | Björn Rosengren | Arcona 435 | Geisha | E7427 | Ja | 1.173 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
302 | SWE 49 | Sten Haeger | X-41 | Kwanza | E6492 | Ja | 1.160 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
303 | SWE 162 | Ola Sandell | First 40 | Karukera | E4242 | Ja | 1.146 | Christinehamns Segelsällskap | |
304 | SWE 38 | Pär Larsson | First 40 | La Veuve Noire | E3708 | Ja | 1.133 | Göteborgs Yacht Club | |
305 | SWE 9267 | Mattis Ekvall | Mannerberg 38 | Pila | E2661 | Ja | 1.118 | Bohuslänska Jaktklubben | |
306 | SWE 10070 | Per Algotsson | Farr 30 | Farrgo | E6831 | Ja | 1.099 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
307 | SWE 9335 | Joakim Axelsson | First 407 std kol | Spica | Ja | 1.110 | Segelsällskapet Åmålsviken | ||
308 | SWE 8 | Thord Lyrstrand | Centerline 40 | Blåeld | E2963 | Ja | 1.105 | Stenungsunds Segelsällskap | |
309 | SWE 33 | Hans Johansson | XP-38 | BlueS | E4600 | Ja | 1.105 | Stenungsunds Segelsällskap | |
310 | SWE 10830 | Martin Ek | X-40 medium kol | Elixir | Ja | 1.099 | Hjuviks Båtklubb | ||
311 | SWE 329 | Magnus Torell | First 40.7 std köl | Mollösunds Glasscafe | E7187 | Ja | 1.096 | Mollösunds Båtförening | |
312 | SWE 14293 | Fredrik Bonde | Mumm 36 | Aero | Ja | 1.096 | Stora Stenars Segelsällskap | ||
313 | SWE 27 | Magnus Lundgren | Arcona 380 | E6257 | Ja | 1.094 | Lysekils Segelsällskap Gullmar | ||
314 | SWE 130 | Pierre Conradsson+2 | Arcona 400 | Champagne | Ja | 1.093 | Hovenäsets Segelsällskap | ||
315 | SWE 3 | Mattias Wilson | Bavaria 38 Match | Draklunne | E2456 | Ja | 1.085 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
316 | SWE 108 | Jonas Gabrielsson | 11 Metre | Gustbuster | Ja | 1.082 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
317 | SWE 712 | Richard Bergman | Finnflyer 36 | Xo | E7052 | Ja | 1.080 | Lysekils Segelsällskap Gullmar | |
318 | SWE 11131 | Peter Lundgren | Jeanneau Sun Fast 3600 | La primera | E5660 | Ja | 1.075 | Stenungsunds Segelsällskap | F |
319 | SWE 1034 | Roger Ahlqvist+1 | Archamault 35 | E5874 | Ja | 1.074 | Göteborgs Quinnliga Segelsällskap | ||
320 | SWE 22 | Björn Jonzon +2 | Hallberg-Rassy 44 | AKKA | E7550 | Nej | 1.043 | Stenungsunds Segelsällskap | F |
321 | SWE 1720 | Johan Fredriksson | First 40.7 grund köl | Almölivs | E5259 | Ja | 1.072 | Stenungsunds Segelsällskap | |
322 | SWE 3 | Patrik Andersson | Alltiett 35 OpenCruiser | E2858 | Ja | 1.070 | Karlstads Segelsällskap |
4. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:30
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 400 - 422
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
400 | SWE 84 | Jörgen Knutsson | X-37 medium köl | XBOX | E4503 | Ja | 1.055 | Långedrags Segelsällskap | |
401 | SWE 5 | Carl-Johan Holmberg+3 | Arcona 370 | Grace | Ja | 1.067 | De Tio Öarnas Segelsällskap | ||
402 | SWE 15 | Torkel Stillefors+2 | B&R 23 | Grace | E2705 | Ja | 1.061 | Kungliga Svenska Segelsällskapet | |
403 | SWE 77 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | Blade II | E4517 | Ja | 1.053 | Stenungsunds Segelsällskap | |
404 | SWE 23 | Krister Gustafsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | Elusive | E4901 | Ja | 1.048 | De Tio Öarnas Segelsällskap | |
405 | SWE 109 | Jan Persson | First 36.7 | Lady Sundance | E4685 | Ja | 1.059 | Karlstads Segelsällskap | |
406 | SWE 358 | Eva-Lotta Gustafsson+5 | First 367 | Tess | Ja | 1.057 | Göteborgs Quinnliga Segelsällskap | Q | |
407 | SWE 1 | Anders Brunström+1 | Arcona 340 | Vanadis | E6555 | Ja | 1.053 | Lysekils Segelsällskap Gullmar | |
408 | SWE 350 | Tomas Wängberg | First 36.7 | Surfer girl | E4572 | Ja | 1.048 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
409 | SWE 17 | Lars Langenius | Bavaria 35 Match | Marlin | Ja | 1.047 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
410 | SWE 11777 | Bo Axelsson +4 | Bavaria 35 Match | SEVEN | E7518 | Ja | 1.043 | Stenungsunds Segelsällskap | |
411 | SWE 279 | Krister Ahlqvist | Dehler 36 SQ | Esquire | E4514 | Ja | 1.041 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
412 | SWE 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | Cheetah | E4587 | Ja | 1.031 | Stenungsunds Segelsällskap | |
413 | SWE 6830 | Carl Fjällman | Grand Surprise | Rebellion | E6802 | Ja | 1.041 | Göteborgs Yacht Club | |
414 | SWE 536 | Thomas Dahl+4 | Melges 24 | Easy Decision | Ja | 1.038 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
415 | SWE 666 | Lukas Andersson+3 | Melges 24 | Jarvis | Ja | 1.038 | Vänersborgs Segelsällskap | ||
416 | SWE 715 | Magnus Lundberg | Melges 24 | Melges AB | Ja | 1.038 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
417 | SWE 21 | jesper Folkesson | XP-33 | Vindrus | E6304 | Ja | 1.035 | De Tio Öarnas Segelsällskap | |
418 | SWE 820 | Jan Larsson | Grand Surprise | E6364 | Ja | 1.033 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
419 | SWE 371 | Joakim Kling+3 | Elan 340 | E7148 | Ja | 1.032 | Stenungsunds Segelsällskap | F | |
420 | SWE 393 | Claes Hellström | First 36.7 grund köl | Zigge First | E2895 | Ja | 1.027 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
421 | DEN 64 | Thomas Pedersen+3 | Faurby 363 | Flicka III | E4416 | Ja | 1.024 | Kaløvig Bådelaug | |
422 | DEN 30 | Jacob Vierø+1 | CDE 37 (DS 37 modifierat) | Amaroq | E7199 | Nej | 1.055 | Kongelig Dansk Yachtklub |
5. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:40
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 500 - 532
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
500 | SWE 92 | Fredric Nilsson | X-99 | eXile | Ja | 1.023 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
501 | SWE 586 | Anders Kellström | X-99 | Xstream | E6940 | Ja | 1.009 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
502 | SWE 11033 | Andreas Rejvik | J-92 | Jalla | E6071 | Ja | 1.001 | Segelsällskapet Slören | |
503 | SWE 126 | Martin Tommysson | Luffe 37 | Pink Lady | Ja | 1.020 | Vänersborgs Segelsällskap | ||
504 | SWE 11154 | Mats Björk | Diva 35 | UMAMI | E6731 | Ja | 1.012 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
505 | SWE 306 | Bertil Rohlen | X-332 | X3M | E4938 | Ja | 1.010 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
506 | SWE 250 | Lennart Gustafsson | X-332 | Xide | E5762 | Ja | 1.008 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
507 | SWE 88 | Anders Walther | Ylva | Io | Ja | 1.003 | Vänersborgs Segelsällskap | ||
508 | SWE 27 | Peder Edman | Seascape 27 | My | E7513 | Ja | 1.002 | Malmö Segelsällskap | |
509 | SWE 35 | Jonas Wallin | Dehler 32 standardköl | Moana | E7135 | Nej | 0.951 | Stenungsunds Segelsällskap | |
510 | SWE 72 | Patrik Pettersson | Dehler 32 | Lyra | E5855 | Ja | 0.985 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
511 | SWE 135 | Jens Svanvik | Contrast 362 | TUFF II | E1076 | Ja | 1.005 | Segelsällskapet Kaparen | |
512 | SWE 820 | Jesper Krook | First 317 HR | Jolly Roger | Ja | 0.981 | Club 29 Segelsällskap | ||
513 | SWE 963 | Jonas Rolfsman | First 317 HR | Länsman | Ja | 0.981 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
514 | SWE 1476 | Bengt Falkenberg | J-70 | Teknova / Albatross Racing | B7577 | Ja | 0.981 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
515 | SWE 1477 | Joakim Hermansson | J-70 | Teknova / Albatross Racing | Ja | 0.981 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | ||
516 | SWE 12012 | Kjell Siggelin+4 | Bavaria 40 Cr. 07-10 | Dreamer | E5204 | Ja | 0.977 | Tjörns Segelsällskap | F |
517 | SWE 3 | Dan Nilsson | X-102 | Xantippa | Ja | 0.973 | Sunneskärs Båtsällskap | F | |
518 | SWE 208 | Carl-Inge Jansson | Elan 31 | Elaine | Nej | 0.941 | Tjörns Segelsällskap | ||
519 | SWE 192 | Fredrik Loodin+1 | Smaragd | Otelia | Ja | 0.966 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
520 | SWE 209 | Hanna Torlen | Smaragd | Johanna | Ja | 0.966 | Kungliga Svenska Segelsällskapet | Q | |
521 | SWE 58 | John hansson | Smaragd | Malvina | E6050 | Ja | 0.961 | Tjörns Segelsällskap | |
522 | SWE 15 | Merit Kaal | Smaragd | Smeralda | E7201 | Ja | 0.954 | Långedrags Segelsällskap | |
523 | SWE 186 | Hans Granhed | Smaragd | Gaia | E6060 | Ja | 0.948 | Långedrags Segelsällskap | |
524 | SWE 23 | Johan Henricsson | Banner 28 R | Piri Piri | E7000 | Ja | 0.964 | De Tio Öarnas Segelsällskap | |
525 | SWE 1014 | Per Jacobsson | Maxi 1000 | Nanook | Ja | 0.964 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
526 | SWE 23 | Lars Niklasson | Dominant 95 | Kjola | E7087 | Ja | 0.984 | Vänersborgs Segelsällskap | |
527 | SWE 139 | Carl Dahlin | Contrast 33 | Anna Karin | Ja | 0.952 | Viaredssjöns Segelsällskap | ||
528 | SWE 102 | Magnus Ryden+2 | X-302 | Xs | Ja | 0.947 | Långedrags Segelsällskap | ||
529 | SWE 328 | Björn Lerntoft+3 | Albin Nova | Four sea | Ja | 0.946 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
530 | SWE 245 | Martin Lundh | Dehler 29 standardköl | Miabella | Ja | 0.944 | Segelsällskapet Slören | ||
531 | SWE 6875 | Lennart Cedenkvist | Dehler 29 standardköl | E7184 | Ja | 0.929 | Segelsällskapet Slören | ||
532 | SWE 117 | Martin Bengtsson+1 | Smaragd | Nöjesmaskinen | E7501 | Ja | 0.964 | Tjörns Segelsällskap | D |
6. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:50
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 601 - 634
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
601 | SWE 45 | Göran Johnsson+1 | CB 66 Racer | regatta.nu | Ja | 0.960 | Segelsällskapet Viken Ägir | ||
602 | SWE 51 | Bo Callenberg+2 | CB 66 Racer | METS | Ja | 0.960 | Lysekils Segelsällskap Gullmar | ||
603 | SWE 53 | Björn Cervell+2 | CB 66 Racer | Bad Boys | Ja | 0.960 | Lerkils Båtsällskap | ||
604 | SWE 16 | Karin Dahlberg+2 | CB 66 Racer | Occams racer | Ja | 0.960 | Lerums Segelsällskap | ||
605 | SWE 112 | Pär Bäck+2 | CB 66 Racer | Ja | 0.960 | Segelsällskapet Viken Ägir | |||
606 | DEN 125 | Stefan Nilsson + 2 | CB 66 Racer | Thuröb | Ja | 0.960 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
607 | SWE 161 | Filip Stål | CB 66 Racer | Kaparna | Ja | 0.960 | Segelsällskapet Kaparen | ||
608 | SWE 162 | Olle Langenius+2 | CB 66 Racer | Layline partners | Ja | 0.960 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
609 | SWE 200 | Kurt Larsson | Omega 30 | Jack in the box | Ja | 0.938 | Långedrags Segelsällskap | ||
610 | SWE 9902 | Staffan Lekenstam | Wasa 31 | Wera | E6669 | Ja | 0.938 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
611 | SWE 16 | Jonny Petersson+2 | Dominant Race | Octopus | E7506 | Ja | 0.926 | Stenungsunds Segelsällskap | |
612 | SWE 172 | Anders Nilsson+2 | X-79 | X-läns | Ja | 0.928 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
613 | SWE 73 | Staffan Lundgren | H 323 | Impuls | Ja | 0.927 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
614 | SWE 717 | Mikael Shik+3 | Elvström 717 | B7549 | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
615 | SWE 266 | Torsten Samuelsson | Maxi Racer | Evelina | Ja | 0.922 | Tjörns Segelsällskap | ||
616 | SWE 256 | Cecilia Glittsjö+3 | Maxi Racer | ARGENTUM | E4736 | Ja | 0.910 | Hovås Yacht Club | |
617 | SWE 33 | Eivor Knutsson | IOD | Huttetu | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | Q | |
618 | SWE 35 | Anton Larsson | IOD | Woodlouse | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
619 | SWE 39 | Ronny Friberg | IOD | Langeline | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
620 | SWE 55 | Urban Ristorp | IOD | Eir | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
621 | SWE 64 | Robin Johannesson | IOD | JeannieM | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
622 | SWE 65 | Lars Malmkvist | IOD | Isegran | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
623 | SWE 69 | Björn Wahlström | IOD | Imagine Yellow | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
624 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | Grace | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
625 | SWE 72 | Klabbe Nylöv | IOD | IriS | Ja | 0.920 | Kungliga Svenska Segelsällskapet | ||
626 | SWE 82 | Fredrik Lindqvist+2 | Maxi 909 | FIA | Ja | 0.909 | Vänersborgs Segelsällskap | ||
627 | SWE 56 | Joakim Johansson | Dufour 310 GL | Aura | E6652 | Ja | 0.908 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
628 | SWE 30 | Henry Blount | Express | VITESSE | Ja | 0.907 | Chalmers Segelsällskap | ||
629 | SWE 42 | Jonas Parkman | Express | Ja | 0.907 | Segelsällskapet Slören | |||
630 | SWE 290 | Henrik Stålheim | Express | Ja | 0.907 | Vänersborgs Segelsällskap | |||
631 | SWE 305 | Leif Dehlén | Express | Skampan | Ja | 0.907 | Sjötorps Segelsällskap | ||
632 | SWE 529 | Henrik Grotte | Express | Speed | Ja | 0.907 | Skanörs Båtklubb | ||
633 | SWE 640 | Niklas Axhede | Express | Fredag | Ja | 0.907 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
634 | SWE 7311 | Staffan Cederlöf | Starbat | Nej | 0.931 | Stenungsunds Segelsällskap | F |
7. Kölbåtar
- Starttid:
- 10:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 701 - 731
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
701 | SWE 187 | Victor Dirhufvud +4 | Comfort 32 | Freja | Nej | 0.883 | Ljungskile Segelsällskap | ||
702 | SWE 69 | Mathias Petersson | Albin Alpha | Ja | 0.905 | Hjuviks Båtklubb | |||
703 | SWE 125 | Mikael Ekbrand | NF | Magda | B7531 | Ja | 0.900 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
704 | SWE 358 | Mats Andersson | NF | Matilda | E5827 | Ja | 0.896 | Tjörns Segelsällskap | |
705 | SWE 170 | Albert Olsson | Beason 31 | Caramba | Ja | 0.895 | Svanesunds SS | ||
706 | SWE 609 | Anna Haeger | Scampi | Khamba | Ja | 0.895 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
707 | SWE 7659 | Gustav Hagström | Scampi | Imse | Ja | 0.895 | Chalmers Segelsällskap | ||
708 | SWE 597 | Björn Mattsson+2 | Sonar | Snövit | E6670 | Ja | 0.894 | Göteborg Grötö Segelsällskap | |
709 | SWE 740 | Joachim Stadig+2 | Sonar | Whatever | E3646 | Ja | 0.894 | Göteborg Grötö Segelsällskap | |
710 | SWE 710 | Stefan Robertson | Ballad | Blåklint | B7284 | Ja | 0.884 | Tjörns Segelsällskap | |
711 | SWE 458 | Karl Nerman | Cumulus | Motvind | Ja | 0.884 | Segelsällskapet Slören | ||
712 | SWE 101 | Rolf Sonnergård | Dominant 78 | KEPAHERO | Nej | 0.863 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | ||
713 | SWE 185 | Ludvig Jernmark Burrows+2 | Winga 29 | Håkan | Ja | 0.882 | Ljungskile Segelsällskap | ||
714 | SWE 125 | Viktor Andersson+2 | 707 | Fröschli | E7561 | Ja | 0.881 | Lerums Segelsällskap | |
715 | SWE 184 | Dennis Olsson | H-båt | BlåH-båt | Ja | 0.878 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
716 | SWE 276 | Jan Odeberg+2 | H-båt | S32 | Ja | 0.878 | De Tio Öarnas Segelsällskap | ||
717 | SWE 339 | Patrik Ruckman | H-båt | Hybris | Ja | 0.878 | Tjörns Segelsällskap | ||
718 | SWE 455 | Linnea Petersson | H-båt | Bärra | Ja | 0.878 | Bohus Malmöns Båtklubb | ||
719 | SWE 55 | Anton Olsson | H-båt | Heart | Ja | 0.878 | Stenungsunds Segelsällskap | F | |
720 | SWE 541 | Fredrik Kullenberg | H-båt | Ja | 0.878 | Vänersborgs Segelsällskap | |||
721 | SWE 399 | Johan Gransten | H-båt | Granstensailing | Ja | 0.878 | Kungliga Svenska Segelsällskapet | ||
722 | SWE 487 | Tommy Strandberg | H-båt | Fanny | Ja | 0.878 | Tjörns Segelsällskap | ||
723 | SWE 568 | Peter Ohlsén | H-båt | Hållidej | Ja | 0.878 | Sigtuna Båtklubb | ||
724 | SWE 570 | Lars Hammar | H-båt | TjörnsDäck | Ja | 0.878 | Tjörns Segelsällskap | ||
725 | SWE 595 | Jesper Rönnebrand | H-båt | H-Olga | Ja | 0.878 | Chalmers Segelsällskap | ||
726 | SWE 598 | Claes Broman | H-båt | Amanda H | Ja | 0.878 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
727 | SWE 606 | Robert Trolled | H-båt | H-appy | Ja | 0.878 | Segelsällskapet Viken Ägir | ||
728 | SWE 610 | Gunnar Seden | H-båt | Emma | Ja | 0.878 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
729 | SWE 611 | Michael Collberg+3 | H-båt | Iwa | Ja | 0.878 | Sommens Segelsällskap | ||
730 | SWE 39 | Mikael Dehlén Andersson | 707 | INDUFA | E6679 | Ja | 0.875 | Sjötorps Segelsällskap | |
731 | SWE 7 | Fredrik Sellgren | Chess | Chess mate | Ja | 0.872 | De Tio Öarnas Segelsällskap |
8. Kölbåtar
- Starttid:
- 10:10
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 801 - 862
StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
801 | SWE 709 | Mikael Malmgren | Campus 63 | LA | Ja | 0.870 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
802 | SWE 285 | Carl Fredrik Mörck+2 | Najad 34 HR | Ochotte | Ja | 0.869 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | F | |
803 | DEN 214 | Rolf Andreasson | Spackhuggare | Hidsigpropen | Ja | 0.857 | Segelsällskapet Slören | ||
804 | SWE 251 | Claes Edström+2 | Spackhuggare | LUFFE | Ja | 0.857 | Segelsällskapet Slören | ||
805 | SWE 495 | Melker Erbéus+4 | Spackhuggare | Brunhilde | Ja | 0.857 | Ljungskile Segelsällskap | ||
806 | SWE 8961 | Andreas Karlsson+2 | Mini-Compis | OptiXmarine raceteam | B7545 | Ja | 0.852 | Stenungsunds Segelsällskap | F |
807 | SWE 1354 | Anders Karlsson | Maxi 77 | Blåsan | Ja | 0.853 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
808 | SWE 393 | Cajsa Svensdotter+2 | Albin 78 Cirrus | Pepita | Ja | 0.849 | Stenungsunds Segelsällskap | F | |
810 | SWE 9025 | Johanna Berglund | Trio 80 | Ellen | Ja | 0.848 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
811 | SWE 67 | Hans Oskarsson | Accent | E5595 | Ja | 0.843 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
812 | SWE 260 | Johan von Otter | Accent | Pacific | E6960 | Ja | 0.840 | Segelsällskapet Slören | |
813 | SWE 323 | Janne Johansson+2 | 606 | Ja | 0.843 | Stenungsunds Segelsällskap | |||
814 | SWE 850 | Magnus Lindvall+1 | 606 | Ja | 0.843 | Stenungsunds Segelsällskap | |||
815 | SWE 877 | Jonas Börjesson +1 | 606 | Surf | Ja | 0.843 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
816 | SWE 926 | Ingemar Ådahl+2 | IF | Carpe Diem | Ja | 0.832 | Långedrags Segelsällskap | ||
817 | SWE 1112 | Joakim Eriksson | IF | bIFfen | Ja | 0.832 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | ||
818 | SWE 1489 | Karin Hårding | IF | Ida Glid II | Ja | 0.832 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | ||
819 | SWE 1985 | Heike Ullrich+2 | IF | Matilda | Ja | 0.832 | Långedrags Segelsällskap | ||
820 | SWE 2758 | Mikael Axelsson+1 | IF | Ja | 0.832 | Stenungsunds Segelsällskap | |||
821 | SWE 3381 | Torsten Nordgren | IF | Tärnan | Ja | 0.832 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | ||
