Tjörn Runt by COWI 2021 - Startlista
1. Flerskrovsbåtar
- Starttid:
- 09:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 101 - 106
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb |
| 101 | SWE 1 | Göran Marström | M32 | Ja | 1.890 | Loftahammars Båtsällskap | ||
| 102 | SWE 956 | Stefan Eliasson | A-Cat Classic | Bonite | Ja | 1.385 | Segelsällskapet Vendels | |
| 103 | SWE 2 | Jonny Petersson+2 | Seaon 96 | No Name | 2136 | Ja | 1.305 | Stenungsunds Segelsällskap |
| 104 | SWE 66 | Berra Johansson | Tornado Classic | Smok on te water | Ja | 1.255 | Mss | |
| 105 | SWE 14370 | Jesper Stigberg+1 | Hobie Cat 18 | Pitti Platsch | Ja | 1.205 | Lerums Segelsällskap | |
| 106 | SWE 36 | Filip Eliasson | A-Cat Classic | Ja | 1.385 | Segelsällskapet Vendels |
2. Doublehanded
- Starttid:
- 09:10
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 201 - 223
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
| 201 | SWE 17 | Hans Ristner | X-41 | Soul | Ja | 1.152 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | D | |
| 202 | SWE 712 | Richard Bergman | Finnflyer 36 | Xo | E7052 | Ja | 1.082 | Lysekils Segelsällskap Gullmar | D |
| 203 | SWE 64 | Markus Svensson | First 35 djup köl (Farr design 622) | Jolie | Ja | 1.045 | De Tio Öarnas Segelsällskap | D | |
| 204 | SWE 10035 | Carl Ture'n | First 35 djup köl (Farr design 622) | Nausicaa | Ja | 1.043 | De Tio Öarnas Segelsällskap | D | |
| 205 | SWE 21 | Jesper Folkesson | XP 33 | Vindrus | Ja | 1.022 | De Tio Öarnas Segelsällskap | D | |
| 206 | SWE 3 | Johan Wetterlundh+1 | Salona 33P | Kaida | Ja | 1.013 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | D | |
| 207 | SWE 1 | Pontus Caspersson+1 | Two Star 36 | Gemini | Ja | 0.987 | Stenungsunds Segelsällskap | FD | |
| 208 | SWE 4808 | Hans Caspersson | Dehler 33 Cr. | Ja | 1.004 | Segelsällskapet Slören | D | ||
| 209 | SWE 293 | Johan Holmqvist | Dehler 34 | BlackPearl | Ja | 0.944 | Lerkils Båtsällskap | FD | |
| 210 | SWE 656 | Leif Svensson | Dehler 34 | MAYA | Ja | 0.936 | Segelsällskapet Viken Ägir | D | |
| 211 | SWE 33 | David Kinberger+1 | Banner 30 | Bannie | Ja | 0.924 | Björlanda Kile Segelsällskap | FD | |
| 212 | SWE 27 | Johan Hebbe | Rapid | Anja | Ja | 0.928 | Stenungsunds Segelsällskap | D | |
| 213 | SWE 920 | Håkan Berndtsson | Campus 74 m Gennaker | Grej | Nej | 0.876 | Stenungsunds Segelsällskap | D | |
| 214 | SWE 501 | Kalle Esbo | Cumulus | Aeolus | Ja | 0.873 | Segelsällskapet Slören | D | |
| 215 | SWE 533 | Per Norman | Cumulus | Rabalder | Ja | 0.861 | Smögen Yacht Club | D | |
| 216 | SWE 1 | Owe Essborg | Majestic 24 Weekend | Misti | Nej | 0.838 | Segelsällskapet Slören | D | |
| 217 | SWE 8248 | Anders Bergvall | Grimbo 82 | Notorious | Ja | 0.867 | Stenungsunds Segelsällskap | D | |
| 218 | SWE 269 | Nils Ekholm+1 | Späckhuggare | La Chispa | Ja | 0.845 | Segelsällskapet Slören | D | |
| 219 | SWE 166 | Lars Ericson+1 | C55 | RumbleRed | Ja | 0.856 | Jönköpings Segelsällskap | D | |
| 220 | SWE 108 | David Melander+1 | Aphrodite 25 jarn | Kanon | Ja | 0.849 | Segelsällskapet Vendels | D | |
| 221 | SWE 2844 | Mikael Andersson+1 | IF | Spray | Ja | 0.826 | Segelsällskapet Slören | D | |
| 222 | SWE 1358 | Donald Bratt | Nordisk Folkbat | Sjöjungfrun | Nej | 0.791 | Stenungsunds Segelsällskap | D | |
| 223 | SWE 0 | Peter Gustafsson+1 | First 18 SCSeascape 18 | Pixel | Ja | 0.870 | Göteborgs Yacht Club | D |
3. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:20
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 301 - 326
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
| 301 | SWE 1 | Johnie Berntsson | More 55 | S/Y Lalooma | E7856 | Ja | 1.257 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 302 | SWE 4 | Hans Johansson | Swan 48 | BlueS | E7899 | Ja | 1.202 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 303 | SWE 4646 | Jens Gustafsson | IMX 40 | FoXy Lady | E3871 | Ja | 1.140 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
| 304 | NOR 13697 | Erik Krister | First 40 | Flash V | E4445 | Ja | 1.134 | Sandefjord Seilforening | |
| 305 | SWE 10070 | Per Algotsson | Farr 30 | Farrgo | E6831 | Ja | 1.101 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
| 306 | SWE 14293 | Fredrik Bonde | Mumm 36 | Aero | Ja | 1.106 | Stora Stenars Segelsällskap | ||
| 307 | SWE 8 | Thord Lyrstrand | Centerline 40 | Blåeld | E2963 | Ja | 1.105 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 308 | SWE 10156 | Johan Fredriksson | Dufour 44 Performance | Almölivs | E7956 | Ja | 1.104 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 309 | SWE 10830 | Martin Ek+2 | X-40 medium köl | Elixir | E6908 | Ja | 1.093 | Hjuviks Båtklubb | |
| 310 | SWE 329 | Magnus Torell | First 40.7 std köl | SMV | E7187 | Ja | 1.098 | Mollösunds Båtförening | |
| 311 | SWE 3 | Mattias Wilson | Bavaria 38 Match | Draklunne | E2456 | Ja | 1.086 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
| 312 | SWE 108 | Jonas Gabrielsson+3 | 11 Metre | Gustbuster | Ja | 1.082 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 313 | SWE 11131 | Peter Lundgren | Jeanneau Sun Fast 3600 | La primera | E5660 | Ja | 1.079 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 314 | NOR 15340 | Øystein Haslum | Solaris 37 | Skylark | E5678 | Ja | 1.078 | Kongelig Norsk Seilforening | |
| 315 | SWE 1034 | Carin Sjölander | Archamault 35 | Jigy Jigy | E5874 | Ja | 1.075 | Göteborgs Quinnliga Segelsällskap | |
| 316 | SWE 3 | Patrik Andersson | Alltiett 35 OpenCruiser | Hedda | E2858 | Ja | 1.071 | Karlstads Segelsällskap | |
| 317 | SWE 77 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | Blade II | E4517 | Ja | 1.054 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 318 | SWE 1 | Anders Brunström+2 | Arcona 340 | Vanadis | E6555 | Ja | 1.047 | Lysekils Segelsällskap Gullmar | |
| 319 | SWE 109 | Jan Persson | First 36.7 | Sundance | E4685 | Ja | 1.055 | Karlstads Segelsällskap | |
| 320 | SWE 150 | Axel Bohlemark | First 367 | Chenapan | Ja | 1.052 | Tjörns Segelsällskap | ||
| 321 | SWE 11777 | Bo Axelsson+4 | Bavaria 35 Match | SEVEN | E7518 | Ja | 1.043 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 322 | SWE 6830 | Jonas Caspersson | Grand Surprise | Rebellion | E6802 | Ja | 1.046 | De Tio Öarnas Segelsällskap | |
| 323 | SWE 125 | Hans Gustavsson+5 | Jeanneau Sun Odyssey 409 | Zephyr | E6941 | Ja | 1.045 | Segelsällskapet Slören | |
| 324 | SWE 515 | Thomas Ottosson | Norlin 7 metre | Särimner | E1700 | Ja | 1.044 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | |
| 325 | DEN 30 | Anna Kjellgren+1 | CDE 37 (DS 37 modifierat) | Amaroq | E7199 | Nej | 1.055 | Rådasjöns Segelsällskap | F |
| 326 | SWE 10002 | Melissa Persson | 2 ton | Indulgence | E7989 | Ja | 1.095 | Göteborgs Quinnliga Segelsällskap |
4. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:30
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 401 - 428
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb |
| 401 | SWE 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | E4587 | Ja | 1.033 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 402 | SWE 79881 | Jonas Dyberg+5 | J/88 | J88.se | E6653 | Ja | 1.040 | De Tio Öarnas Segelsällskap |
| 403 | SWE 6 | Anders Kuikka | XP-33 | Coquette IV | E5311 | Ja | 1.040 | Göteborgs Yacht Club |
| 404 | SWE 11 | Anders Dahlsjö+7 | Dominant 105 | Lady Godiva | E1042 | Ja | 1.038 | Lerkils Båtsällskap |
| 405 | SWE 172 | Gunnar Höglind | Melges 24 | Jacuzzi | Ja | 1.038 | Lysekils Segelsällskap Gullmar | |
| 406 | SWE 536 | Thomas Dahl+4 | Melges 24 | Easy Decision | Ja | 1.038 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 407 | SWE 666 | Lukas Andersson+3 | Melges 24 | JARVIS | Ja | 1.038 | Vänersborgs Segelsällskap | |
| 408 | SWE 715 | Jonas Berntsson | Melges 24 | SWE 715 | Ja | 1.038 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 409 | SWE 25 | Niclas Holmberg+2 | Elan 350 | Vida | E5358 | Ja | 1.028 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb |
| 410 | DEN 64 | Thomas Pedersen | Faurby 363 | Flicka III | E4416 | Ja | 1.024 | Kaløvig Bådelaug |
| 411 | SWE 393 | Claes Hellström | First 36.7 grund köl | Zigge First | E2895 | Ja | 1.024 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap |
| 412 | SWE 92 | Fredric Nilsson | X-99 | eXile | E7985 | Ja | 1.016 | Stenungsunds Segelsällskap |
| 413 | SWE 104 | Håkan Larsson | X-99 | Xenie | Ja | 1.023 | Tjörns Segelsällskap | |
| 414 | SWE 163 | Jörgen Rangenstedt | X-99 | Obelix | Ja | 1.023 | Segelsällskapet Slören | |
| 415 | SWE 586 | Anders Kellström | X-99 | Xstream | E6940 | Ja | 1.004 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap |
| 416 | SWE 181 | Angelina Olsson+2 | Dehler 33 Cr | Lovina | Ja | 1.021 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 417 | SWE 126 | Martin Tommysson | Luffe 37 | Pink Lady | Ja | 1.020 | Vänersborgs Segelsällskap | |
| 418 | SWE 001 | Nils Janhäll | Mareld | CURE | E7182 | Ja | 1.019 | Hovås Yacht Club |
| 419 | SWE 79 | Peter Rudblom | Diva 35 | Nidji | Ja | 1.017 | Getskärs Segelsällskap | |
| 420 | SWE 306 | Bertil Rohlén | X-332 | X3M | E4938 | Ja | 1.012 | Björlanda Kile Segelsällskap |
| 421 | SWE 250 | Lennart Gustafsson | X-332 | Xide | E5762 | Ja | 1.002 | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap |
| 422 | SWE 896 | Håkan Lundmark | Jeanneau Sun Fast 35 | Belle | Ja | 1.014 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 423 | SWE 11033 | Andreas Rejvik | J/92 | Jalla | E6071 | Ja | 1.002 | Segelsällskapet Slören |
| 424 | SWE 300 | Olof Bengtsson | X-342 partial | XDream | Ja | 0.988 | Varbergs Segelsällskap | |
| 425 | SWE 1059 | Martin Ahl | Bavaria 34 | Rebecca | Ja | 0.982 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
| 426 | SWE 22 | Claes Elfström | Mamba 35 | Run | Ja | 0.981 | Tjörns Segelsällskap | |
| 427 | SWE 201 | Jonas Hallqvist | Hanse 350 | Navigo | Ja | 0.979 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
| 428 | SWE 12012 | Kjell Siggelin+4 | Bavaria 40 Cr. 07-10 | Dreamer | E5204 | Ja | 0.976 | Tjörns Segelsällskap |
5. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:40
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 501 - 536
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
| 501 | SWE 225 | Albert Linder | Mani 32 | Almali | Ja | 0.999 | Lerkils Båtsällskap | F | |
| 502 | SWE 2 | Stefan Löwenadler Hoffsten | Wasa 30 HR | Rödnäbba | Ja | 0.996 | Westerviks Segelsällskap Wikingarna | ||
| 503 | SWE 35 | Jonas Wallin | Dehler 32 standardköl | Moana I | E7135 | Ja | 0.968 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 504 | SWE 76 | Mats Landervik | Dehler 32, normalköl | Delia | E5867 | Ja | 0.989 | Segelsällskapet Slören | |
| 505 | SWE 9300 | Fredrik Breitholtz+3 | X-3/4 ton | Drivved | E7970 | Nej | 0.969 | Segelsällskapet Slören | |
| 506 | SWE 1477 | Joakim Hermansson | J-70 | Teknova Albatross Sail Racing | Ja | 0.981 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | ||
| 507 | SWE 126 | Gustav Lundin | 6mR | Rookad | E7685 | Ja | 0.972 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 508 | SWE 2321 | Joakim Pettersson+1 | Lotus Scandinavia | Faranak | Ja | 0.971 | De Tio Öarnas Segelsällskap | ||
| 509 | SWE 359 | Eric Alfredson | Dehler 29 Mk II. racingköl | AMBI | E5174 | Ja | 0.963 | Klädesholmens Segelsällskap | |
| 510 | SWE 38 | Jonas Ljungkvist+3 | Albin Stratus | Serenity | Ja | 0.966 | Långedrags Segelsällskap | ||
| 511 | GER 6540 | Tillmann Frank | Albin Stratus | Sagitta | Ja | 0.966 | Flensburger Segel-Club | ||
| 512 | SWE 61 | Göran Aldén | Athena 34 | XQZ ME | Ja | 0.966 | Lövstavikens Båtförening | ||
| 513 | SWE 49 | Anders Pettersson | Smaragd | Skidbladner | Ja | 0.966 | Köpings Segelklubb | ||
| 514 | SWE 63 | Jonas Claesson | Smaragd | Berylla | Ja | 0.966 | Westerviks Segelsällskap Wikingarna | ||
| 515 | SWE 58 | John Hansson | Smaragd | Malvina | E6050 | Ja | 0.961 | Tjörns Segelsällskap | |
| 516 | SWE 15 | Merit Kaal | Smaragd | Smeralda | E7201 | Ja | 0.953 | Långedrags Segelsällskap | |
| 517 | SWE 66 | Jonas Granhed | Smaragd | ELMA | E6655 | Ja | 0.953 | Långedrags Segelsällskap | |
| 518 | SWE 186 | Hans Granhed+3 | Smaragd | Gaia | E6060 | Ja | 0.944 | Långedrags Segelsällskap | |
| 519 | SWE 23 | Johan Henricsson+4 | Banner 28 R | Piri Piri | E7000 | Ja | 0.964 | De Tio Öarnas Segelsällskap | |
| 520 | SWE 1014 | Per Jacobsson | Maxi 1000 | Nanook | E7859 | Ja | 0.958 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | |
| 521 | SWE 45 | Göran Johnsson | CB 66 Racer | regatta.nu | Ja | 0.961 | Segelsällskapet Viken Ägir | ||
| 522 | SWE 51 | Bo Callenberg | CB 66 Racer | METS | Ja | 0.961 | Lysekils Segelsällskap Gullmar | ||
| 523 | SWE 53 | Björn Cervell | CB 66 Racer | Bad Boys | Ja | 0.961 | Lerkils Båtsällskap | ||
| 524 | SWE 68 | Karin Dahlberg | CB 66 Racer | Occams Racer | Ja | 0.961 | Lerums Segelsällskap | ||
| 525 | SWE 112 | Christer Sörvik | CB 66 Racer | TEAM GO | Ja | 0.961 | Segelsällskapet Viken Ägir | ||
| 526 | SWE 131 | Lars Karlsson | CB 66 Racer | ayria | Ja | 0.961 | Mariefreds Båtklubb | ||
| 527 | SWE 161 | Filip Stål | CB 66 Racer | Kaparen | Ja | 0.961 | Segelsällskapet Kaparen | ||
| 528 | SWE 162 | Olle Langenius | CB 66 Racer | Layline Partners | Ja | 0.961 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
| 529 | SWE 23 | Lars Niklasson | Dominant 95 | Kjola | E7087 | Ja | 0.984 | Vänersborgs Segelsällskap | |
| 530 | DEN 20 | Claus Larsen | Banner 30 | fru olsen | Ja | 0.953 | Råå-Helsingborgs Segelsällskap | ||
| 531 | SWE 47 | Lars Helgesson | Banner 30 | Gunnar "kanske" | E3211 | Ja | 0.949 | Segelsällskapet Viken Ägir | |
| 532 | SWE 139 | Carl Dahlin | Contrast 33 | Anna Karin 2 | Ja | 0.952 | Viaredssjöns Segelsällskap | ||
| 533 | SWE 421 | Jonas Rolfsman | Maxi 999 | Rannikkometsästäjä | Ja | 0.950 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 534 | SWE 245 | Martin Lundh | Dehler 29 standardköl | Miabella | Ja | 0.944 | Segelsällskapet Slören | ||
| 535 | SWE 9786 | Alexander Johansson | X-95 | Exotica | E6735 | Ja | 0.938 | Club 29 Segelsällskap | |
| 536 | SWE 13 | Morgan Broberg | X-95 | Xante | E5426 | Ja | 0.931 | Ljungskile Segelsällskap |
6. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:50
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 601 - 632
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
| 601 | SWE 163 | Jesper Falkebo+2 | Melges 20 | SUS3 | E6856 | Ja | 0.938 | Malmö Segelsällskap | |
| 602 | SWE 218 | Peter Amundin | Melges 20 | Bebbeloba | E7193 | Ja | 0.937 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 603 | SWE 56 | Joakim Johansson | Dufour 310 GL | Aura | E6652 | Ja | 0.925 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
| 604 | SWE 266 | Torsten Samuelsson | Maxi Racer | Linda | Ja | 0.922 | Tjörns Segelsällskap | ||
| 605 | SWE 35 | Anton Larsson | IOD | Woodlouse | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 606 | SWE 39 | Linus Persson | IOD | Langeline | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 607 | SWE 55 | Urban Zachrisson | IOD | Eir | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 608 | SWE 64 | Robin Johannesson | IOD | Jeannie M | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 609 | SWE 65 | Lars Malmkvist | IOD | Isegran | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 610 | SWE 69 | Björn Wahlström | IOD | Imagine Yellow | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 611 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | Grace | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 612 | SWE 72 | Ola Sandahl | IOD | Iris - team BlueS | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 613 | SWE 139 | Eivor Knutsson | IOD | Huttetu | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | Q | |
| 614 | SWE 97 | Dennis Olsson | Larsen 28 | Navigatören | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 615 | SWE 9424 | Gunnar Nordlie+3 | Wasa 270 | Rut | Ja | 0.917 | Mariestads Segelklubb | ||
| 616 | SWE 6007 | Kurt Larsson | Bianca Riviera | Gripen av havet | Ja | 0.911 | Långedrags Segelsällskap | ||
| 617 | SWE 55333 | Oscar Slaattelia+2 | Comfort 32 | Anneli | Ja | 0.911 | Tjörns Segelsällskap | ||
| 618 | SWE 187 | Victor Dirhufvud | Comfort 32 | Freja | Nej | 0.883 | Ljungskile Segelsällskap | ||
| 619 | SWE 25 | Olle Nordmark | Express | Albin | Ja | 0.907 | Getskärs Segelsällskap | ||
| 620 | SWE 30 | Henry Blount+4 | Express | Vitesse | Ja | 0.907 | Chalmers Segelsällskap | ||
| 621 | SWE 145 | Anton Persson | Express | Expral | Ja | 0.907 | Hjo Segelsällskap | ||
| 622 | SWE 290 | Henrik Stålheim | Express | Ja | 0.907 | Vänersborgs Segelsällskap | |||
| 623 | SWE 305 | Leif Dehlén | Express | Skampan | Ja | 0.907 | Sjötorps Segelsällskap | ||
| 624 | SWE 769 | Ola Sandell | Express | Karukera | Ja | 0.907 | Christinehamns Segelsällskap | ||
| 625 | SWE 2010 | Arne K Larssen | Express | Regatta.nu | Ja | 0.907 | Segelsällskapet Kaparen | ||
| 626 | SWE 6 | Mattias Bryneson | J-24 | Skalman | Ja | 0.902 | Stenungsunds Segelsällskap | F | |
| 627 | SWE 80 | Magnus Björnåker | J-24 | Dream On | Ja | 0.902 | Westerviks Segelsällskap | ||
| 628 | SWE 204 | Peter Lund | NF | Fantasia | Ja | 0.901 | Segelsällskapet Fram | ||
| 629 | SWE 361 | Peter Dahllöf | NF | Anna 2 | Ja | 0.901 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 630 | SWE 358 | Mats Andersson | NF | Matilda | E5827 | Ja | 0.898 | Tjörns Segelsällskap | |
| 631 | SWE 7758 | Robert Sjögren+1 | Starbat | Stjärngossarna / Heiding-Sjögren | Nej | 0.931 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 632 | SWE 40 | Anton Karlsson | IOD | NN | Ja | 0.920 | Stenungsunds Segelsällskap |
7. Kölbåtar
- Starttid:
- 10:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 701 - 737
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
| 701 | SWE 170 | Albert Olsson | Beason 31 | Caramba | Ja | 0.895 | Svanesunds SS | ||
| 702 | SWE 609 | Anna Haeger | Scampi | Khamba | Ja | 0.895 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
| 703 | SWE 7659 | Gustav Hagström | Scampi | Imse | Ja | 0.895 | Chalmers Segelsällskap | ||
| 704 | SWE 123 | Per Jensen+2 | Forgus 31 | Faveur | Ja | 0.893 | Stenungsunds Segelsällskap | F | |
| 705 | DEN 47 | Emma Pakki+1 | 806 | Solveig | E5659 | Ja | 0.878 | Ljungskile Segelsällskap | F |
| 706 | SWE 710 | Stefan Robertson | Ballad | Blåklint | Ja | 0.888 | Tjörns Segelsällskap | ||
| 707 | SWE 389 | Jens Sevedag+3 | Maxi 95 | Gullan 3 | B7775 | Ja | 0.878 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | |
| 708 | SWE 619 | Johan Jäderström+2 | Maxi 95 | Monsten | Nej | 0.871 | Båstads Båt o Segelsällskap | ||
| 709 | SWE 69 | Bröderna Bäckström +2 | 707 | Wyborowa | E5943 | Ja | 0.886 | Mariestads Segelklubb | |
| 710 | SWE 597 | Björn Mattsson+4 | Sonar | Snövit | E6670 | Ja | 0.885 | Göteborg Grötö Segelsällskap | |
| 711 | SWE 740 | Joachim Stadig+2 | Sonar | Whatever | E3646 | Ja | 0.885 | Göteborg Grötö Segelsällskap | |
| 712 | SWE 458 | Karl Nerman | Cumulus | Motvind | Ja | 0.884 | Segelsällskapet Slören | ||
| 713 | SWE 565 | Björn Lerntoft | Cumulus | Inget | Ja | 0.884 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
| 714 | SWE 202 | Björn Svensson | Cumulus | Aslaug | E7912 | Ja | 0.877 | Björlanda Kile Segelsällskap | |
| 715 | SWE 269 | Olof Zachrisson | Cumulus | Patagonia | E7510 | Ja | 0.875 | Mollösunds Båtförening | |
| 716 | SWE 506 | Catharina Nejman Magnusson | Cumulus | Ydra | Nej | 0.861 | Stenungsunds Segelsällskap | F | |
| 717 | SWE 101 | Rolf Sonnergård | Dominant 78 | KEPAHERO | Nej | 0.863 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | ||
| 719 | SWE 74 | Joakim Croy | H-båt | Indigo | E7941 | Ja | 0.883 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 720 | NOR 125 | Jesper Rönnebrand+3 | H-båt | H-olga | Ja | 0.878 | Chalmers Segelsällskap | ||
| 721 | SWE 132 | Hans-Einar Forsberg+2 | H-båt | Lilla My | Ja | 0.878 | Segelsällskapet Norderviken | F | |
| 722 | SWE 276 | Jan Odeberg+2 | H-båt | S32 | Ja | 0.878 | De Tio Öarnas Segelsällskap | ||
| 723 | SWE 312 | Daniel Johansson | H-båt | Ja | 0.878 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | |||
| 724 | SWE 420 | Karin Malmcrona+1 | H-båt | Tuvstarr | Ja | 0.878 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | F | |
| 725 | SWE 453 | Magnus Palmér+2 | H-båt | Håbrand af Varberg | Ja | 0.878 | Segelsällskapet Vendels | ||
| 726 | SWE 541 | Fredrik Kullenberg+2 | H-båt | Ja | 0.878 | Vänersborgs Segelsällskap | |||
| 727 | SWE 545 | Magnus Pernvik | H-båt | Ja | 0.878 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | |||
| 728 | SWE 558 | Tommy Strandberg | H-båt | Fanny | Ja | 0.878 | Tjörns Segelsällskap | ||
| 729 | SWE 568 | Peter Ohlsen | H-båt | Hållidej | Ja | 0.878 | Sigtuna Båtklubb | ||
| 730 | SWE 570 | Lars Hammar | H-båt | TjörnsDäck | Ja | 0.878 | Tjörns Segelsällskap | ||
| 731 | SWE 598 | Claes Broman | H-båt | AmandaH | Ja | 0.878 | Ödsmåls Kappseglingsklubb | ||
| 732 | SWE 610 | Gunnar Seden | H-båt | Emma | Ja | 0.878 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
| 733 | SWE 406 | Anders Urban | Drake | Furie | Ja | 0.875 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 734 | SWE 39 | Mikael Dehlén Andersson | 707 | INDUFA | E6679 | Ja | 0.872 | Sjötorps Segelsällskap | |
| 735 | SWE 378 | Pontus Göransson+1 | Pogo 650 | Pipistrello | E5416 | Ja | 0.872 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | |
| 736 | SWE 41 | Petter Gustafsson | Nordisk kryssare 5½ | Rölleka | E6432 | Nej | 0.875 | Segelsällskapet Slören | |
| 737 | SWE 55 | Anton Olsson+1 | H-båt | Heart | Ja | 0.878 | Stenungsunds Segelsällskap | F |
8. Kölbåtar
- Starttid:
- 10:10
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 801 - 832
| StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Mätbrev | Spinn | SRS | Segelklubb | Delt |
| 801 | SWE 709 | Mikael Malmgren | Campus 63 | LA | Ja | 0.870 | Björlanda Kile Segelsällskap | ||
| 802 | SWE 95 | Johan Persson | Compis | Lovina | Ja | 0.864 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 803 | SWE 213 | Axel Bondesson | Compis | Elinore | Nej | 0.840 | Club 29 Segelsällskap | ||
| 804 | SWE 495 | Bruno Rolfson+3 | Spackhuggare | Brunhilde | Ja | 0.857 | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | ||
| 805 | SWE 258 | Karolina Neary+2 | C55 | COWI | Ja | 0.856 | Stenungsunds Segelsällskap | Q | |
| 806 | SWE 933 | Berry Björlin | Maxi 77 | La Nena | Ja | 0.853 | Segelsällskapet Kaparen | F | |
| 807 | SWE 256 | Johan Lindstedt | Accent | Akvileja | Ja | 0.847 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | ||
| 808 | SWE 256 | Johan Lindstedt | Accent | Akvileja | Ja | 0.847 | Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb | ||
| 809 | SWE 363 | Louise Petersson+3 | Accent | Eja | Ja | 0.847 | Norrköpings Segelsällskap | ||
| 810 | SWE 67 | Hans Oskarsson | Accent | Oskar | E5595 | Ja | 0.843 | Stenungsunds Segelsällskap | |
| 811 | SWE 260 | Johan von Otter+3 | Accent | Pacific | E6960 | Ja | 0.842 | Segelsällskapet Slören | |
| 812 | DEN 161 | Oliverbartnaes Madsen | Petterson 767 | Stig på | E5913 | Ja | 0.847 | Råå-Helsingborgs Segelsällskap | |
| 813 | SWE 358 | Andreas Birath+1 | 606 | Ibiscum | Ja | 0.843 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 814 | SWE 877 | Jonas Börjesson+1 | 606 | Surf | Ja | 0.843 | Stenungsunds Segelsällskap | ||
| 815 | SWE 58 | Vincent Privileggio Breding+2 | Avance 24 | Mervi | Nej | 0.820 | Rörviks Segelsällskap | ||
| 816 | SWE 502 | Lukas Folkesson | IF | Afterski | Ja | 0.832 | Rörviks Segelsällskap | ||
| 817 | SWE 926 | Ingemar Ådahl | IF | Carpe Diem | Ja | 0.832 | Långedrags Segelsällskap | ||
