
Tjörn Runt by COWI 2021 - Slutgiltigt startgruppsresultat

1. Flerskrovsbåtar
- Starttid:
- 09:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 101 - 106
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 190 | 105 | SWE 14370 | Jesper Stigberg+1 | Hobie Cat 18 | LESS | 1.205 | 16:30:59 | 07:30:59 | 09:03:26 | ||
2 | 191 | 103 | SWE 2 | Jonny Petersson+2 | Seaon 96 | STSS | 1.305 | 16:01:20 | 07:01:20 | 09:09:50 | ||
3 | 193 | 106 | SWE 36 | Filip Eliasson | A-Cat Classic | SSVE | 1.385 | 16:08:14 | 07:08:14 | 09:53:06 | ||
4 | 194 | 102 | SWE 956 | Stefan Eliasson | A-Cat Classic | SSVE | 1.385 | 16:09:06 | 07:09:06 | 09:54:18 | ||
5 | 195 | 101 | SWE 1 | Göran Marström | M32 | LOBS | 1.890 | 14:47:12 | 05:47:12 | 10:56:12 | ||
104 | SWE 66 | Berra Johansson | Tornado Classic | 1.255 | DNC |

2. Doublehanded
- Starttid:
- 09:10
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 201 - 223
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 19 | 218 | SWE 269 | Nils Ekholm+1 | Späckhuggare | SSSÖ | 0.845 | D | 17:05:46 | 07:55:46 | 06:42:01 | |
2 | 35 | 217 | SWE 8248 | Anders Bergvall | Grimbo 82 | STSS | 0.867 | D | 17:04:40 | 07:54:40 | 06:51:32 | |
3 | 36 | 222 | SWE 1358 | Donald Bratt | Nordisk Folkbat | STSS | 0.791 | D | 17:50:54 | 08:40:54 | 06:52:01 | |
4 | 45 | 223 | SWE 0 | Peter Gustafsson+1 | First 18 SCSeascape 18 | GYC | 0.870 | D | 17:08:51 | 07:58:51 | 06:56:35 | |
5 | 61 | 211 | SWE 33 | David Kinberger+1 | Banner 30 | BKSS | 0.924 | FD | 16:48:27 | 07:38:27 | 07:03:36 | |
6 | 66 | 208 | SWE 4808 | Hans Caspersson | Dehler 33 Cr. | SSSÖ | 1.004 | D | 16:14:51 | 07:04:51 | 07:06:32 | |
7 | 89 | 219 | SWE 166 | Lars Ericson+1 | C55 | JSS | 0.856 | D | 17:35:47 | 08:25:47 | 07:12:57 | |
8 | 100 | 216 | SWE 1 | Owe Essborg | Majestic 24 Weekend | SSSÖ | 0.838 | D | 17:51:11 | 08:41:11 | 07:16:45 | |
9 | 106 | 221 | SWE 2844 | Mikael Andersson+1 | IF | SSSÖ | 0.826 | D | 18:02:56 | 08:52:56 | 07:20:12 | |
10 | 129 | 204 | SWE 10035 | Carl Ture'n | First 35 djup köl (Farr design 622) | XSS | 1.043 | D | 16:22:06 | 07:12:06 | 07:30:40 | |
11 | 133 | 205 | SWE 21 | Jesper Folkesson | XP 33 | XSS | 1.022 | D | 16:32:39 | 07:22:39 | 07:32:23 | |
12 | 134 | 220 | SWE 108 | David Melander+1 | Aphrodite 25 jarn | SSVE | 0.849 | D | 18:04:01 | 08:54:01 | 07:33:22 | |
13 | 141 | 215 | SWE 533 | Per Norman | Cumulus | SYC | 0.861 | D | 17:58:54 | 08:48:54 | 07:35:22 | |
14 | 142 | 206 | SWE 3 | Johan Wetterlundh+1 | Salona 33P | GKSS | 1.013 | D | 16:40:10 | 07:30:10 | 07:36:01 | |
15 | 149 | 213 | SWE 920 | Håkan Berndtsson | Campus 74 m Gennaker | STSS | 0.876 | D | 17:54:02 | 08:44:02 | 07:39:03 | |
16 | 154 | 212 | SWE 27 | Johan Hebbe | Rapid | STSS | 0.928 | D | 17:26:51 | 08:16:51 | 07:41:04 | |
17 | 157 | 203 | SWE 64 | Markus Svensson | First 35 djup köl (Farr design 622) | XSS | 1.045 | D | 16:36:28 | 07:26:28 | 07:46:33 | |
18 | 158 | 209 | SWE 293 | Johan Holmqvist | Dehler 34 | LBS | 0.944 | FD | 17:25:35 | 08:15:35 | 07:47:49 | |
19 | 164 | 202 | SWE 712 | Richard Bergman | Finnflyer 36 | LSSG | 1.082 | D | 16:33:22 | 07:23:22 | 07:59:43 | |
20 | 165 | 210 | SWE 656 | Leif Svensson | Dehler 34 | SSVÄ | 0.936 | D | 17:43:36 | 08:33:36 | 08:00:43 | |
21 | 168 | 207 | SWE 1 | Pontus Caspersson+1 | Two Star 36 | STSS | 0.987 | FD | 17:21:00 | 08:11:00 | 08:04:37 | |
22 | 169 | 214 | SWE 501 | Kalle Esbo | Cumulus | SSSÖ | 0.873 | D | 18:26:31 | 09:16:31 | 08:05:50 | |
23 | 174 | 201 | SWE 17 | Hans Ristner | X-41 | GKSS | 1.152 | D | 16:15:42 | 07:05:42 | 08:10:24 |

3. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:20
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 301 - 326
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 78 | 317 | SWE 77 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | STSS | 1.054 | 16:08:31 | 06:48:31 | 07:10:34 | ||
2 | 91 | 319 | SWE 109 | Jan Persson | First 36.7 | KDSS | 1.055 | 16:10:26 | 06:50:26 | 07:13:00 | ||
3 | 110 | 321 | SWE 11777 | Bo Axelsson+4 | Bavaria 35 Match | STSS | 1.043 | 16:24:57 | 07:04:57 | 07:23:13 | ||
4 | 115 | 305 | SWE 10070 | Per Algotsson | Farr 30 | BKSS | 1.101 | 16:05:16 | 06:45:16 | 07:26:11 | ||
5 | 124 | 324 | SWE 515 | Thomas Ottosson | Norlin 7 metre | KMS | 1.044 | 16:30:19 | 07:10:19 | 07:29:15 | ||
6 | 128 | 311 | SWE 3 | Mattias Wilson | Bavaria 38 Match | GKSS | 1.086 | 16:14:59 | 06:54:59 | 07:30:40 | ||
7 | 132 | 322 | SWE 6830 | Jonas Caspersson | Grand Surprise | XSS | 1.046 | 16:31:37 | 07:11:37 | 07:31:28 | ||
8 | 136 | 318 | SWE 1 | Anders Brunström+2 | Arcona 340 | LSSG | 1.047 | 16:33:40 | 07:13:40 | 07:34:02 | ||
9 | 140 | 310 | SWE 329 | Magnus Torell | First 40.7 std köl | MBF | 1.098 | 16:14:42 | 06:54:42 | 07:35:20 | ||
10 | 143 | 313 | SWE 11131 | Peter Lundgren | Jeanneau Sun Fast 3600 | STSS | 1.079 | 16:22:59 | 07:02:59 | 07:36:23 | ||
11 | 152 | 307 | SWE 8 | Thord Lyrstrand | Centerline 40 | STSS | 1.105 | 16:16:26 | 06:56:26 | 07:40:09 | ||
12 | 155 | 316 | SWE 3 | Patrik Andersson | Alltiett 35 OpenCruiser | KDSS | 1.071 | 16:30:51 | 07:10:51 | 07:41:26 | ||
13 | 160 | 312 | SWE 108 | Jonas Gabrielsson+3 | 11 Metre | STSS | 1.082 | 16:35:07 | 07:15:07 | 07:50:47 | ||
14 | 161 | 325 | DEN 30 | Anna Kjellgren+1 | CDE 37 (DS 37 modifierat) | RÅSS | 1.055 | F | 16:48:22 | 07:28:22 | 07:53:01 | |
15 | 162 | 315 | SWE 1034 | Carin Sjölander | Archamault 35 | GQSS | 1.075 | 16:41:18 | 07:21:18 | 07:54:23 | ||
16 | 170 | 303 | SWE 4646 | Jens Gustafsson | IMX 40 | GKSS | 1.140 | 16:27:46 | 07:07:46 | 08:07:39 | ||
17 | 171 | 320 | SWE 150 | Axel Bohlemark | First 367 | TJSS | 1.052 | 17:05:36 | 07:45:36 | 08:09:48 | ||
18 | 176 | 326 | SWE 10002 | Melissa Persson | 2 ton | GQSS | 1.095 | 16:48:05 | 07:28:05 | 08:10:39 | ||
19 | 177 | 306 | SWE 14293 | Fredrik Bonde | Mumm 36 | SSSS | 1.106 | 16:44:34 | 07:24:34 | 08:11:41 | ||
20 | 179 | 323 | SWE 125 | Hans Gustavsson+5 | Jeanneau Sun Odyssey 409 | SSSÖ | 1.045 | 17:18:23 | 07:58:23 | 08:19:54 | ||
21 | 184 | 308 | SWE 10156 | Johan Fredriksson | Dufour 44 Performance | STSS | 1.104 | 17:04:16 | 07:44:16 | 08:32:33 | ||
22 | 185 | 314 | NOR 15340 | Øystein Haslum | Solaris 37 | KNS | 1.078 | 17:16:06 | 07:56:06 | 08:33:14 | ||
23 | 186 | 302 | SWE 4 | Hans Johansson | Swan 48 | STSS | 1.202 | 16:27:43 | 07:07:43 | 08:34:06 | ||
24 | 187 | 301 | SWE 1 | Johnie Berntsson | More 55 | STSS | 1.257 | 16:22:23 | 07:02:23 | 08:50:56 | ||
309 | SWE 10830 | Martin Ek+2 | X-40 medium köl | HJBK | 1.093 | DNF | ||||||
304 | NOR 13697 | Erik Krister | First 40 | SFSF | 1.134 | DNC |

4. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:30
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 401 - 428
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 70 | 404 | SWE 11 | Anders Dahlsjö+7 | Dominant 105 | LBS | 1.038 | 16:22:37 | 06:52:37 | 07:08:17 | ||
2 | 73 | 420 | SWE 306 | Bertil Rohlén | X-332 | BKSS | 1.012 | 16:33:35 | 07:03:35 | 07:08:39 | ||
3 | 74 | 412 | SWE 92 | Fredric Nilsson | X-99 | STSS | 1.016 | 16:32:14 | 07:02:14 | 07:08:59 | ||
4 | 80 | 406 | SWE 536 | Thomas Dahl+4 | Melges 24 | STSS | 1.038 | 16:25:25 | 06:55:25 | 07:11:12 | ||
5 | 82 | 424 | SWE 300 | Olof Bengtsson | X-342 partial | VASS | 0.988 | 16:46:38 | 07:16:38 | 07:11:23 | ||
6 | 83 | 408 | SWE 715 | Jonas Berntsson | Melges 24 | STSS | 1.038 | 16:25:46 | 06:55:46 | 07:11:33 | ||
7 | 85 | 411 | SWE 393 | Claes Hellström | First 36.7 grund köl | KMS | 1.024 | 16:31:40 | 07:01:40 | 07:11:47 | ||
8 | 87 | 401 | SWE 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | STSS | 1.033 | 16:28:55 | 06:58:55 | 07:12:44 | ||
9 | 92 | 407 | SWE 666 | Lukas Andersson+3 | Melges 24 | VÄSS | 1.038 | 16:27:23 | 06:57:23 | 07:13:14 | ||
10 | 95 | 417 | SWE 126 | Martin Tommysson | Luffe 37 | VÄSS | 1.020 | 16:36:10 | 07:06:10 | 07:14:41 | ||
11 | 99 | 423 | SWE 11033 | Andreas Rejvik | J/92 | SSSÖ | 1.002 | 16:45:38 | 07:15:38 | 07:16:30 | ||
12 | 101 | 426 | SWE 22 | Claes Elfström | Mamba 35 | TJSS | 0.981 | 16:55:30 | 07:25:30 | 07:17:02 | ||
13 | 102 | 415 | SWE 586 | Anders Kellström | X-99 | GKSS | 1.004 | 16:45:55 | 07:15:55 | 07:17:39 | ||
14 | 103 | 402 | SWE 79881 | Jonas Dyberg+5 | J/88 | XSS | 1.040 | 16:30:51 | 07:00:51 | 07:17:41 | ||
15 | 108 | 421 | SWE 250 | Lennart Gustafsson | X-332 | KMS | 1.002 | 16:50:18 | 07:20:18 | 07:21:10 | ||
16 | 109 | 413 | SWE 104 | Håkan Larsson | X-99 | TJSS | 1.023 | 16:42:28 | 07:12:28 | 07:22:24 | ||
17 | 121 | 414 | SWE 163 | Jörgen Rangenstedt | X-99 | SSSÖ | 1.023 | 16:48:32 | 07:18:32 | 07:28:37 | ||
18 | 123 | 403 | SWE 6 | Anders Kuikka | XP-33 | GYC | 1.040 | 16:41:50 | 07:11:50 | 07:29:06 | ||
19 | 130 | 419 | SWE 79 | Peter Rudblom | Diva 35 | GESS | 1.017 | 16:53:26 | 07:23:26 | 07:30:58 | ||
20 | 135 | 409 | SWE 25 | Niclas Holmberg+2 | Elan 350 | KKKK | 1.028 | 16:51:27 | 07:21:27 | 07:33:48 | ||
21 | 137 | 428 | SWE 12012 | Kjell Siggelin+4 | Bavaria 40 Cr. 07-10 | TJSS | 0.976 | 17:15:23 | 07:45:23 | 07:34:12 | ||
22 | 138 | 405 | SWE 172 | Gunnar Höglind | Melges 24 | LSSG | 1.038 | 16:48:14 | 07:18:14 | 07:34:53 | ||
23 | 139 | 410 | DEN 64 | Thomas Pedersen | Faurby 363 | KBL | 1.024 | 16:54:38 | 07:24:38 | 07:35:18 | ||
24 | 148 | 418 | SWE 001 | Nils Janhäll | Mareld | HYC | 1.019 | 16:59:33 | 07:29:33 | 07:38:05 | ||
25 | 151 | 416 | SWE 181 | Angelina Olsson+2 | Dehler 33 Cr | STSS | 1.021 | 17:00:01 | 07:30:01 | 07:39:28 | ||
26 | 172 | 427 | SWE 201 | Jonas Hallqvist | Hanse 350 | GKSS | 0.979 | 17:50:34 | 08:20:34 | 08:10:03 | ||
27 | 180 | 425 | SWE 1059 | Martin Ahl | Bavaria 34 | BKSS | 0.982 | 18:02:29 | 08:32:29 | 08:23:15 | ||
28 | 192 | 422 | SWE 896 | Håkan Lundmark | Jeanneau Sun Fast 35 | STSS | 1.014 | 18:35:26 | 09:05:26 | 09:13:04 |

5. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:40
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 501 - 536
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 27 | 517 | SWE 66 | Jonas Granhed | Smaragd | LDSS | 0.953 | 16:48:16 | 07:08:16 | 06:48:08 | ||
2 | 31 | 518 | SWE 186 | Hans Granhed+3 | Smaragd | LDSS | 0.944 | 16:54:26 | 07:14:26 | 06:50:06 | ||
3 | 34 | 534 | SWE 245 | Martin Lundh | Dehler 29 standardköl | SSSÖ | 0.944 | 16:55:52 | 07:15:52 | 06:51:27 | ||
4 | 39 | 516 | SWE 15 | Merit Kaal | Smaragd | LDSS | 0.953 | 16:54:03 | 07:14:03 | 06:53:38 | ||
5 | 41 | 515 | SWE 58 | John Hansson | Smaragd | TJSS | 0.961 | 16:51:43 | 07:11:43 | 06:54:52 | ||
6 | 42 | 514 | SWE 63 | Jonas Claesson | Smaragd | WSSV | 0.966 | 16:49:38 | 07:09:38 | 06:55:01 | ||
7 | 46 | 536 | SWE 13 | Morgan Broberg | X-95 | LJSS | 0.931 | 17:07:43 | 07:27:43 | 06:56:49 | ||
8 | 48 | 519 | SWE 23 | Johan Henricsson+4 | Banner 28 R | XSS | 0.964 | 16:52:50 | 07:12:50 | 06:57:15 | ||
9 | 50 | 524 | SWE 68 | Karin Dahlberg | CB 66 Racer | LESS | 0.961 | 16:55:02 | 07:15:02 | 06:58:04 | ||
10 | 56 | 525 | SWE 112 | Christer Sörvik | CB 66 Racer | SSVÄ | 0.961 | 16:56:33 | 07:16:33 | 06:59:31 | ||
11 | 57 | 505 | SWE 9300 | Fredrik Breitholtz+3 | X-3/4 ton | SSSÖ | 0.969 | 16:53:28 | 07:13:28 | 07:00:01 | ||
12 | 58 | 529 | SWE 23 | Lars Niklasson | Dominant 95 | VÄSS | 0.984 | 16:47:43 | 07:07:43 | 07:00:52 | ||
13 | 59 | 511 | GER 6540 | Tillmann Frank | Albin Stratus | 0.966 | 16:56:48 | 07:16:48 | 07:01:56 | |||
14 | 60 | 528 | SWE 162 | Olle Langenius | CB 66 Racer | GKSS | 0.961 | 17:00:13 | 07:20:13 | 07:03:02 | ||
15 | 65 | 502 | SWE 2 | Stefan Löwenadler Hoffsten | Wasa 30 HR | WSSV | 0.996 | 16:48:07 | 07:08:07 | 07:06:24 | ||
16 | 67 | 526 | SWE 131 | Lars Karlsson | CB 66 Racer | MBK | 0.961 | 17:04:06 | 07:24:06 | 07:06:46 | ||
17 | 76 | 507 | SWE 126 | Gustav Lundin | 6mR | STSS | 0.972 | 17:02:49 | 07:22:49 | 07:10:25 | ||
18 | 77 | 513 | SWE 49 | Anders Pettersson | Smaragd | KPSK | 0.966 | 17:05:35 | 07:25:35 | 07:10:26 | ||
19 | 79 | 527 | SWE 161 | Filip Stål | CB 66 Racer | SSKA | 0.961 | 17:08:14 | 07:28:14 | 07:10:45 | ||
20 | 86 | 531 | SWE 47 | Lars Helgesson | Banner 30 | SSVÄ | 0.949 | 17:15:01 | 07:35:01 | 07:11:48 | ||
21 | 97 | 503 | SWE 35 | Jonas Wallin | Dehler 32 standardköl | STSS | 0.968 | 17:10:44 | 07:30:44 | 07:16:18 | ||
22 | 98 | 522 | SWE 51 | Bo Callenberg | CB 66 Racer | LSSG | 0.961 | 17:14:11 | 07:34:11 | 07:16:28 | ||
23 | 105 | 504 | SWE 76 | Mats Landervik | Dehler 32, normalköl | SSSÖ | 0.989 | 17:02:58 | 07:22:58 | 07:18:05 | ||
24 | 107 | 506 | SWE 1477 | Joakim Hermansson | J-70 | KKKK | 0.981 | 17:09:10 | 07:29:10 | 07:20:37 | ||
25 | 112 | 512 | SWE 61 | Göran Aldén | Athena 34 | LÖBF | 0.966 | 17:19:43 | 07:39:43 | 07:24:05 | ||
26 | 117 | 510 | SWE 38 | Jonas Ljungkvist+3 | Albin Stratus | LDSS | 0.966 | 17:23:17 | 07:43:17 | 07:27:31 | ||
27 | 122 | 533 | SWE 421 | Jonas Rolfsman | Maxi 999 | STSS | 0.950 | 17:32:26 | 07:52:26 | 07:28:48 | ||
28 | 125 | 508 | SWE 2321 | Joakim Pettersson+1 | Lotus Scandinavia | XSS | 0.971 | 17:23:23 | 07:43:23 | 07:29:56 | ||
29 | 144 | 521 | SWE 45 | Göran Johnsson | CB 66 Racer | SSVÄ | 0.961 | 17:35:22 | 07:55:22 | 07:36:49 | ||
30 | 145 | 523 | SWE 53 | Björn Cervell | CB 66 Racer | LBS | 0.961 | 17:35:48 | 07:55:48 | 07:37:14 | ||
31 | 146 | 520 | SWE 1014 | Per Jacobsson | Maxi 1000 | ÖKK | 0.958 | 17:37:56 | 07:57:56 | 07:37:51 | ||
32 | 163 | 535 | SWE 9786 | Alexander Johansson | X-95 | C29SK | 0.938 | 18:07:38 | 08:27:38 | 07:56:09 | ||
33 | 166 | 501 | SWE 225 | Albert Linder | Mani 32 | LBS | 0.999 | F | 17:42:22 | 08:02:22 | 08:01:53 | |
34 | 182 | 532 | SWE 139 | Carl Dahlin | Contrast 33 | VIASS | 0.952 | 18:34:44 | 08:54:44 | 08:29:03 | ||
509 | SWE 359 | Eric Alfredson | Dehler 29 Mk II. racingköl | KLSS | 0.963 | DNF | ||||||
530 | DEN 20 | Claus Larsen | Banner 30 | RHSS | 0.953 | DNC |

6. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:50
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 601 - 632
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 7 | 623 | SWE 305 | Leif Dehlén | Express | SJÖSS | 0.907 | 16:55:01 | 07:05:01 | 06:25:29 | ||
2 | 8 | 608 | SWE 64 | Robin Johannesson | IOD | STSS | 0.920 | 16:54:28 | 07:04:28 | 06:30:30 | ||
3 | 11 | 627 | SWE 80 | Magnus Björnåker | J-24 | WSS | 0.902 | 17:04:26 | 07:14:26 | 06:31:51 | ||
4 | 14 | 614 | SWE 97 | Dennis Olsson | Larsen 28 | STSS | 0.920 | 16:58:56 | 07:08:56 | 06:34:37 | ||
5 | 15 | 612 | SWE 72 | Ola Sandahl | IOD | STSS | 0.920 | 16:59:23 | 07:09:23 | 06:35:01 | ||
6 | 16 | 631 | SWE 7758 | Robert Sjögren+1 | Starbat | STSS | 0.931 | 16:55:18 | 07:05:18 | 06:35:57 | ||
7 | 20 | 611 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | STSS | 0.920 | 17:08:55 | 07:18:55 | 06:43:48 | ||
8 | 21 | 609 | SWE 65 | Lars Malmkvist | IOD | STSS | 0.920 | 17:09:00 | 07:19:00 | 06:43:52 | ||
9 | 22 | 601 | SWE 163 | Jesper Falkebo+2 | Melges 20 | MSS | 0.938 | 17:01:34 | 07:11:34 | 06:44:48 | ||
10 | 23 | 602 | SWE 218 | Peter Amundin | Melges 20 | STSS | 0.937 | 17:02:20 | 07:12:20 | 06:45:05 | ||
11 | 24 | 605 | SWE 35 | Anton Larsson | IOD | STSS | 0.920 | 17:11:48 | 07:21:48 | 06:46:27 | ||
12 | 25 | 619 | SWE 25 | Olle Nordmark | Express | GESS | 0.907 | 17:18:12 | 07:28:12 | 06:46:31 | ||
13 | 26 | 632 | SWE 40 | Anton Karlsson | IOD | STSS | 0.920 | 17:12:13 | 07:22:13 | 06:46:50 | ||
14 | 43 | 621 | SWE 145 | Anton Persson | Express | HJSS | 0.907 | 17:28:26 | 07:38:26 | 06:55:47 | ||
15 | 44 | 618 | SWE 187 | Victor Dirhufvud | Comfort 32 | LJSS | 0.883 | 17:41:04 | 07:51:04 | 06:55:57 | ||
16 | 47 | 620 | SWE 30 | Henry Blount+4 | Express | CHASS | 0.907 | 17:29:39 | 07:39:39 | 06:56:54 | ||
17 | 49 | 606 | SWE 39 | Linus Persson | IOD | STSS | 0.920 | 17:02:19 | 07:12:19 | 06:57:37 | TT | |
18 | 53 | 607 | SWE 55 | Urban Zachrisson | IOD | STSS | 0.920 | 17:25:22 | 07:35:22 | 06:58:56 | ||
19 | 55 | 629 | SWE 361 | Peter Dahllöf | NF | STSS | 0.901 | 17:35:26 | 07:45:26 | 06:59:21 | ||
20 | 62 | 622 | SWE 290 | Henrik Stålheim | Express | VÄSS | 0.907 | 17:37:13 | 07:47:13 | 07:03:45 | ||
21 | 68 | 604 | SWE 266 | Torsten Samuelsson | Maxi Racer | TJSS | 0.922 | 17:33:16 | 07:43:16 | 07:07:07 | ||
22 | 69 | 613 | SWE 139 | Eivor Knutsson | IOD | STSS | 0.920 | Q | 17:35:28 | 07:45:28 | 07:08:13 | |
23 | 71 | 615 | SWE 9424 | Gunnar Nordlie+3 | Wasa 270 | MSK | 0.917 | 17:15:10 | 07:25:10 | 07:08:37 | TT | |
24 | 94 | 630 | SWE 358 | Mats Andersson | NF | TJSS | 0.898 | 17:53:17 | 08:03:17 | 07:13:59 | ||
25 | 114 | 617 | SWE 55333 | Oscar Slaattelia+2 | Comfort 32 | TJSS | 0.911 | 17:59:11 | 08:09:11 | 07:25:38 | ||
26 | 159 | 610 | SWE 69 | Björn Wahlström | IOD | STSS | 0.920 | 17:55:08 | 08:05:08 | 07:48:38 | TT | |
27 | 175 | 616 | SWE 6007 | Kurt Larsson | Bianca Riviera | LDSS | 0.911 | 18:48:24 | 08:58:24 | 08:10:28 | ||
28 | 181 | 603 | SWE 56 | Joakim Johansson | Dufour 310 GL | BKSS | 0.925 | 18:55:44 | 09:05:44 | 08:24:48 | ||
29 | 189 | 626 | SWE 6 | Mattias Bryneson | J-24 | STSS | 0.902 | F | 19:49:24 | 09:59:24 | 09:00:39 | |
624 | SWE 769 | Ola Sandell | Express | CRSS | 0.907 | DNF | ||||||
628 | SWE 204 | Peter Lund | NF | SSF | 0.901 | DNF | ||||||
625 | SWE 2010 | Arne K Larssen | Express | SSKA | 0.907 | DNC |

7. Kölbåtar
- Starttid:
- 10:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 701 - 737
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 729 | SWE 568 | Peter Ohlsen | H-båt | SIBK | 0.878 | 17:05:39 | 07:05:39 | 06:13:43 | ||
2 | 2 | 726 | SWE 541 | Fredrik Kullenberg+2 | H-båt | VÄSS | 0.878 | 17:06:03 | 07:06:03 | 06:14:04 | ||
3 | 3 | 734 | SWE 39 | Mikael Dehlén Andersson | 707 | SJÖSS | 0.872 | 17:09:44 | 07:09:44 | 06:14:43 | ||
4 | 4 | 711 | SWE 740 | Joachim Stadig+2 | Sonar | GGSS | 0.885 | 17:05:31 | 07:05:31 | 06:16:34 | ||
5 | 5 | 737 | SWE 55 | Anton Olsson+1 | H-båt | STSS | 0.878 | F | 17:11:32 | 07:11:32 | 06:18:53 | |
6 | 6 | 728 | SWE 558 | Tommy Strandberg | H-båt | TJSS | 0.878 | 17:14:12 | 07:14:12 | 06:21:13 | ||
7 | 9 | 736 | SWE 41 | Petter Gustafsson | Nordisk kryssare 5½ | SSSÖ | 0.875 | 17:26:35 | 07:26:35 | 06:30:45 | ||
8 | 10 | 715 | SWE 269 | Olof Zachrisson | Cumulus | MBF | 0.875 | 17:26:54 | 07:26:54 | 06:31:02 | ||
9 | 12 | 730 | SWE 570 | Lars Hammar | H-båt | TJSS | 0.878 | 17:26:34 | 07:26:34 | 06:32:05 | ||
10 | 13 | 727 | SWE 545 | Magnus Pernvik | H-båt | KKKK | 0.878 | 17:27:45 | 07:27:45 | 06:33:07 | ||
11 | 18 | 732 | SWE 610 | Gunnar Seden | H-båt | GKSS | 0.878 | 17:35:43 | 07:35:43 | 06:40:07 | ||
12 | 51 | 735 | SWE 378 | Pontus Göransson+1 | Pogo 650 | KKKK | 0.872 | 18:00:00 | 08:00:00 | 06:58:33 | ||
13 | 52 | 710 | SWE 597 | Björn Mattsson+4 | Sonar | GGSS | 0.885 | 17:53:06 | 07:53:06 | 06:58:41 | ||
14 | 54 | 705 | DEN 47 | Emma Pakki+1 | 806 | LJSS | 0.878 | F | 17:57:29 | 07:57:29 | 06:59:13 | |
15 | 63 | 721 | SWE 132 | Hans-Einar Forsberg+2 | H-båt | SSN | 0.878 | F | 18:04:20 | 08:04:20 | 07:05:14 | |
16 | 64 | 714 | SWE 202 | Björn Svensson | Cumulus | BKSS | 0.877 | 18:05:56 | 08:05:56 | 07:06:09 | ||
17 | 72 | 731 | SWE 598 | Claes Broman | H-båt | ÖKK | 0.878 | 18:08:13 | 08:08:13 | 07:08:39 | ||
18 | 84 | 706 | SWE 710 | Stefan Robertson | Ballad | TJSS | 0.888 | 18:06:11 | 08:06:11 | 07:11:43 | ||
19 | 88 | 702 | SWE 609 | Anna Haeger | Scampi | GKSS | 0.895 | 18:03:39 | 08:03:39 | 07:12:52 | ||
20 | 93 | 724 | SWE 420 | Karin Malmcrona+1 | H-båt | ÖKK | 0.878 | F | 18:14:02 | 08:14:02 | 07:13:45 | |
21 | 104 | 720 | NOR 125 | Jesper Rönnebrand+3 | H-båt | CHASS | 0.878 | 18:18:57 | 08:18:57 | 07:18:04 | ||
22 | 111 | 722 | SWE 276 | Jan Odeberg+2 | H-båt | XSS | 0.878 | 18:25:24 | 08:25:24 | 07:23:44 | ||
23 | 116 | 713 | SWE 565 | Björn Lerntoft | Cumulus | BKSS | 0.884 | 18:25:24 | 08:25:24 | 07:26:46 | ||
24 | 118 | 717 | SWE 101 | Rolf Sonnergård | Dominant 78 | ÖKK | 0.863 | 18:39:18 | 08:39:18 | 07:28:09 | ||
25 | 147 | 723 | SWE 312 | Daniel Johansson | H-båt | ÖKK | 0.878 | 18:41:34 | 08:41:34 | 07:37:56 | ||
26 | 150 | 719 | SWE 74 | Joakim Croy | H-båt | STSS | 0.883 | 18:40:02 | 08:40:02 | 07:39:11 | ||
27 | 153 | 716 | SWE 506 | Catharina Nejman Magnusson | Cumulus | STSS | 0.861 | F | 18:54:48 | 08:54:48 | 07:40:27 | |
