Tjörn Runt by COWI 2023 - Preliminärt startgruppsresultat
1. Flerskrovsbåtar
- Starttid:
- 09:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 102 - 103
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 48 | 102 | SWE 14370 | Jesper Stigberg+1 | Hobie Cat 18 | LESS | 1.205 | 12:40:56 | 03:40:56 | 04:26:13 | ||
2 | 109 | 103 | SWE 66 | Berra Johansson | B Hunyadi Design | MASS | 1.275 | 12:38:22 | 03:38:22 | 04:38:25 |
2. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:10
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 201 - 221
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 2 | 213 | FRA 19 | Peter Gustafsson | Open 7.50 | GYC | 1.108 | 12:55:05 | 03:45:05 | 04:09:23 | ||
2 | 17 | 209 | NOR 13697 | Erik Krister | First 40 | SFSF | 1.133 | 12:58:27 | 03:48:27 | 04:18:50 | ||
3 | 31 | 203 | SWE 98 | Hans Johansson | Xp-44 | STSS | 1.198 | 12:48:54 | 03:38:54 | 04:22:14 | ||
4 | 32 | 218 | SWE 712 | Richard Bergman | Finnflyer 36 | LSSG | 1.079 | 13:13:07 | 04:03:07 | 04:22:19 | ||
5 | 52 | 217 | SWE 16 | Bo Larsson | XP-38 | LBS | 1.086 | 13:15:39 | 04:05:39 | 04:26:46 | ||
6 | 53 | 211 | SWE 10070 | Per Algotsson | Farr 30 | BKSS | 1.104 | 13:11:43 | 04:01:43 | 04:26:51 | ||
7 | 54 | 221 | SWE 703 | Håkan Larsson | First 40.7 grund köl | DBS | 1.074 | 13:18:43 | 04:08:43 | 04:27:07 | ||
8 | 58 | 202 | SWE 1220 | Ola Sandell | MAT 1220 | CRSS | 1.216 | 12:50:07 | 03:40:07 | 04:27:39 | ||
9 | 65 | 205 | SWE 1410 | David Kinberger | Melges 32 MOD | BKSS | 1.144 | 13:04:52 | 03:54:52 | 04:28:41 | ||
10 | 87 | 220 | SWE 1034 | Carin Sjölander | Archamault 35 | SSF | 1.074 | 13:24:03 | 04:14:03 | 04:32:50 | ||
11 | 90 | 219 | SWE 11131 | Peter Lundgren | Jeanneau Sun Fast 3600 | STSS | 1.077 | 13:24:07 | 04:14:07 | 04:33:41 | ||
12 | 93 | 210 | NOR 85 | Jørgen G Heje | J/111 | 1.130 | 13:12:35 | 04:02:35 | 04:34:07 | |||
13 | 102 | 212 | SWE 8 | Thord Lyrstrand | Centerline 40 | STSS | 1.109 | 13:19:28 | 04:09:28 | 04:36:39 | ||
14 | 119 | 207 | DEN 69 | Per Aage Østern | IMX 40 | 1.137 | 13:17:01 | 04:07:01 | 04:40:51 | |||
15 | 124 | 214 | SWE 330 | Viktor Andersson | Esse 330 | 1.106 | 13:25:55 | 04:15:55 | 04:43:02 | |||
16 | 129 | 215 | SWE 245 | John Andréasson +3 | First 407 std kol | BKS | 1.105 | 13:27:01 | 04:17:01 | 04:44:00 | ||
17 | 139 | 204 | SWE 6 | Lars-Bertil Gustafsson | Aspect 40 | TÄBS | 1.150 | 13:19:44 | 04:09:44 | 04:47:11 | ||
18 | 156 | 206 | SWE 4646 | Jens Gustafsson | IMX 40 | GKSS | 1.141 | 13:27:21 | 04:17:21 | 04:53:38 | ||
19 | 171 | 208 | NOR 14516 | Peter Sahlström+1 | J-120 | KNS | 1.083 | D | 14:05:58 | 04:55:58 | 05:20:31 | |
20 | 173 | 216 | SWE 68 | Jonas Wackfelt | Arcona 400 | TJSS | 1.097 | 14:13:43 | 05:03:43 | 05:33:10 | ||
201 | SWE 62600 | Jonas Winzell | BRENTA 60 | LDSS | 1.409 | DNC |
3. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:20
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 301 - 328
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 3 | 306 | SWE 15 | Torkel Stillefors+2 | B&R 23 | KSSS | 1.065 | 13:14:43 | 03:54:43 | 04:09:58 | ||
2 | 6 | 328 | SWE 21 | Jesper Folkesson | XP-33 | XSS | 1.036 | 13:26:24 | 04:06:24 | 04:15:16 | ||
3 | 18 | 322 | SWE 393 | Claes Hellström | First 36.7 grund köl | KMS | 1.025 | 13:32:51 | 04:12:51 | 04:19:10 | ||
4 | 19 | 327 | SWE 666 | Lukas Andersson+4 | Melges 24 | VÄSS | 1.036 | 13:30:23 | 04:10:23 | 04:19:23 | ||
5 | 23 | 314 | SWE 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | STSS | 1.036 | 13:31:22 | 04:11:22 | 04:20:24 | ||
6 | 24 | 308 | SWE 64 | Markus Svensson | First 35 djup köl (Farr design 622) | XSS | 1.045 | 13:29:38 | 04:09:38 | 04:20:52 | ||
7 | 29 | 307 | SWE 77 | Mats Berntsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | STSS | 1.050 | 13:29:20 | 04:09:20 | 04:21:48 | ||
8 | 47 | 305 | SWE 133 | Linus Edberg | Corby 33 | DBS | 1.066 | 13:29:35 | 04:09:35 | 04:26:03 | ||
9 | 60 | 321 | SWE 37997 | Thomas Dahl+4 | Archambault A31 | STSS | 1.026 | 13:41:21 | 04:21:21 | 04:28:08 | ||
10 | 66 | 311 | SWE 11777 | Bo Axelsson | Bavaria 35 Match | STSS | 1.034 | 13:40:08 | 04:20:08 | 04:28:58 | ||
11 | 69 | 317 | FRA 612 | Henrik Ottesen+4 | Melges 24 | ASK | 1.036 | 13:40:09 | 04:20:09 | 04:29:30 | ||
12 | 74 | 304 | SWE 10 | Magnus Byström +1 | Arcona 370 | LBS | 1.053 | 13:36:33 | 04:16:33 | 04:30:08 | ||
13 | 86 | 324 | SWE 126 | Martin Tommysson | Luffe 37 | VÄSS | 1.023 | 13:46:25 | 04:26:25 | 04:32:32 | ||
14 | 94 | 315 | SWE 350 | Mattias Nordin | First 36.7 | SSF | 1.037 | 13:44:25 | 04:24:25 | 04:34:12 | ||
15 | 113 | 302 | SWE 49 | Ulf Andreasson | Fareast 28R | KMS | 1.087 | 13:37:20 | 04:17:20 | 04:39:43 | ||
16 | 115 | 301 | SWE 108 | Jonas Gabrielsson | 11 Metre | STSS | 1.090 | 13:37:10 | 04:17:10 | 04:40:18 | ||
17 | 121 | 303 | SWE 164 | Karl-Henrik Jönsson | Fareast 28R | LBSK | 1.085 | 13:39:16 | 04:19:16 | 04:41:18 | ||
18 | 131 | 309 | SWE 15 | Lars Persson | Elan 37 medium kol | LDSS | 1.052 | 13:50:28 | 04:30:28 | 04:44:31 | ||
19 | 132 | 325 | SWE 358 | Niklas Engblom +1 | First 36.7 | SSSÖ | 1.021 | D | 13:59:00 | 04:39:00 | 04:44:51 | |
20 | 136 | 312 | SWE 10779 | Marcus Andersson | First 367 | HOSS | 1.048 | 13:52:59 | 04:32:59 | 04:46:05 | ||
21 | 146 | 320 | SWE 150 | Axel Bohlemark | First 36.7 | TJSS | 1.030 | 14:02:05 | 04:42:05 | 04:50:32 | ||
22 | 161 | 310 | SWE 125 | Hans Gustavsson+4 | Jeanneau Sun Odyssey 409 | SSSÖ | 1.049 | 14:05:14 | 04:45:14 | 04:59:12 | ||
23 | 175 | 326 | SWE 1058 | Stefan Norberg+1 | Grand Soleil 37 | GGSS | 0.990 | 15:00:16 | 05:40:16 | 05:36:51 | ||
316 | SWE 554 | Ulf Hagberg | Melges 24 | LBSK | 1.036 | DNF | ||||||
313 | DEN 6 | Mogens T. Laursen | Crown 39 | ASK | 1.046 | DNS | ||||||
323 | DEN 64 | Thomas Pedersen | Faurby 363 | 1.023 | DNC |
4. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:30
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 401 - 425
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 12 | 425 | SWE 23 | Lars Niklasson | Dominant 95 | VÄSS | 0.995 | 13:49:16 | 04:19:16 | 04:17:58 | ||
2 | 21 | 409 | SWE 4808 | Hans Caspersson | Dehler 33 Cr. | SSSÖ | 1.015 | 13:46:03 | 04:16:03 | 04:19:53 | ||
3 | 37 | 404 | SWE 586 | Anders Kellström | X-99 | GKSS | 0.999 | 13:53:38 | 04:23:38 | 04:23:22 | ||
4 | 40 | 407 | SWE 246 | Per Alexandersson | X-332 | HJBK | 1.007 | 13:52:42 | 04:22:42 | 04:24:32 | ||
5 | 42 | 406 | SWE 306 | Bertil Rohlen | X-332 | BKSS | 1.011 | 13:52:07 | 04:22:07 | 04:24:59 | ||
6 | 57 | 421 | SWE 530 | Theodor Tolstoy | J/80 | HUSS | 0.979 | 14:03:08 | 04:33:08 | 04:27:23 | ||
7 | 61 | 403 | SWE 92 | Anton Larsson | X-99 | STSS | 1.009 | 13:55:49 | 04:25:49 | 04:28:12 | ||
8 | 68 | 415 | SWE 2 | Stefan Löwenadler Hoffsten | Wasa 30 HR | WSSV | 0.999 | 13:59:39 | 04:29:39 | 04:29:22 | ||
9 | 70 | 418 | SWE 300 | Olof Bengtsson+5 | X-342 partial | VASS | 0.982 | 14:04:37 | 04:34:37 | 04:29:40 | ||
10 | 79 | 414 | SWE 11033 | Andreas Rejvik | J/92 | SSSÖ | 1.000 | 14:00:52 | 04:30:52 | 04:30:52 | ||
11 | 81 | 417 | SWE 35 | Jonas Wallin | Dehler 32 standardköl | RÅSS | 0.985 | 14:05:22 | 04:35:22 | 04:31:14 | ||
12 | 84 | 412 | SWE 622 | Anders Bergvall | X-332 Sport | STSS | 1.005 | D | 14:00:43 | 04:30:43 | 04:32:04 | |
13 | 98 | 419 | SWE 1 | Oscar Bergstrand+4 | Beason 36 | LBS | 0.972 | 14:13:16 | 04:43:16 | 04:35:20 | ||
14 | 105 | 416 | SWE 12209 | Karl Nerman | Jeanneau Sun Fast 37 | SSSÖ | 0.996 | 14:08:36 | 04:38:36 | 04:37:29 | ||
15 | 111 | 402 | SWE 163 | Jörgen Rangenstedt | X-99 | SSSÖ | 1.020 | 14:03:25 | 04:33:25 | 04:38:53 | ||
16 | 120 | 405 | SWE 001 | Nils Janhäll | Mareld | HKS | 1.017 | 14:06:23 | 04:36:23 | 04:41:04 | ||
17 | 125 | 410 | SWE 579 | Anders Westling+1 | Dufour 34 HR | KMS | 1.012 | 14:09:52 | 04:39:52 | 04:43:13 | ||
18 | 133 | 423 | SWE 12012 | Kjell Siggelin+2 | Bavaria 40 Cr. 07-10 | TJSS | 0.976 | F | 14:22:45 | 04:52:45 | 04:45:43 | |
19 | 160 | 424 | SWE 201 | Jonas Hallqvist | Hanse 350 | GKSS | 0.947 | 14:44:13 | 05:14:13 | 04:57:33 | ||
20 | 164 | 420 | SWE 22 | Claes Elfström | Mamba 35 | TJSS | 0.983 | 14:37:13 | 05:07:13 | 05:01:59 | ||
21 | 168 | 401 | SWE 181 | Angelina Olsson | Dehler 33 Cr | STSS | 1.023 | 14:32:30 | 05:02:30 | 05:09:27 | ||
22 | 176 | 411 | SWE 896 | Håkan Lundmark | Jeanneau Sun Fast 35 | STSS | 1.008 | 15:08:41 | 05:38:41 | 05:41:23 | ||
23 | 177 | 413 | SWE 2 | Per Axelsson | Gecco 39 | STSS | 1.004 | F | 15:12:30 | 05:42:30 | 05:43:52 | |
422 | SWE 126 | Gustav Lundin | 6mR | STSS | 0.977 | DNF | ||||||
408 | DEN 324 | Claes Rydholm | X-332 | KKKK | 1.000 | D | DNC |
5. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:40
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 501 - 525
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 4 | 506 | SWE 66 | Jonas Granhed | Smaragd | LDSS | 0.945 | 14:07:19 | 04:27:19 | 04:12:36 | ||
2 | 9 | 505 | SWE 134 | Claes Amnäs | Smaragd | GKSS | 0.955 | 14:09:08 | 04:29:08 | 04:17:01 | ||
3 | 13 | 507 | SWE 114 | Eric Segerlind | Smaragd | SSVÄ | 0.944 | 14:13:22 | 04:33:22 | 04:18:03 | ||
4 | 14 | 503 | SWE 49 | Anders Pettersson | Smaragd | KPSK | 0.961 | 14:08:51 | 04:28:51 | 04:18:21 | ||
5 | 16 | 502 | DEN 70 | Jacob Svendsen+3 | BB 10 M | ASK | 0.966 | 14:07:47 | 04:27:47 | 04:18:40 | ||
6 | 27 | 521 | SWE 133 | David Christofferson | Omega 30 | BKSS | 0.935 | 14:19:50 | 04:39:50 | 04:21:38 | ||
7 | 46 | 513 | DEN 20 | Claus Larsen | Banner 30 | ÄSSS | 0.951 | 14:19:39 | 04:39:39 | 04:25:56 | ||
8 | 64 | 520 | SWE 269 | Pontus Göransson+1 | Dehler 29 standardköl | KKKK | 0.923 | D | 14:30:51 | 04:50:51 | 04:28:27 | |
9 | 71 | 518 | SWE 10588 | Bo Callenberg | X-302 | LSSG | 0.934 | 14:28:52 | 04:48:52 | 04:29:48 | ||
10 | 75 | 511 | SWE 126 | Peter Ohlsén/Movin | CB 66 Racer | SIBK | 0.954 | 14:23:17 | 04:43:17 | 04:30:15 | ||
10 | 75 | 524 | SWE 656 | Leif Svensson | Dehler 34 | SSVÄ | 0.898 | D | 14:40:57 | 05:00:57 | 04:30:15 | |
12 | 89 | 519 | SWE 245 | Martin Lundh | Dehler 29 standardköl | SSSÖ | 0.924 | 14:36:07 | 04:56:07 | 04:33:36 | ||
13 | 110 | 510 | SWE 45 | Göran Johnsson+2 | CB 66 Racer | SSVÄ | 0.954 | 14:32:01 | 04:52:01 | 04:38:35 | ||
14 | 135 | 517 | SWE 123 | Lars Hammarström | Albin Nova | VASS | 0.946 | 14:42:13 | 05:02:13 | 04:45:53 | ||
15 | 138 | 525 | SWE 122 | Gunnar Herrstedt | Hanse 325 | RÅSS | 0.891 | D | 15:01:50 | 05:21:50 | 04:46:45 | |
16 | 148 | 516 | SWE 421 | Jonas Rolfsman | Maxi 999 | STSS | 0.949 | 14:47:12 | 05:07:12 | 04:51:31 | ||
17 | 149 | 504 | SWE 55 | Emil Åström | Smaragd | LDSS | 0.961 | 14:43:40 | 05:03:40 | 04:51:49 | ||
18 | 150 | 523 | SWE 88 | Per Jacobsson | Hanse 325 | STSS | 0.926 | 14:55:56 | 05:15:56 | 04:52:33 | ||
19 | 151 | 501 | SWE 9300 | Fredrik Breitholtz | X-3/4 ton | SSSÖ | 0.967 | 14:42:52 | 05:02:52 | 04:52:52 | ||
20 | 158 | 508 | SWE 163 | Jesper Falkebo+2 | Melges 20 | MSS | 0.950 | 14:52:00 | 05:12:00 | 04:56:24 | ||
21 | 167 | 515 | SWE 265 | Anders Brålander | Contrast 33 | STSS | 0.950 | 15:05:19 | 05:25:19 | 05:09:03 | ||
509 | SWE 36 | Sven Wallström+2 | CB 66 Racer | BKS | 0.954 | 14:30:47 | 04:50:47 | 04:37:24 | DSQ | |||
514 | SWE 139 | Carl Dahlin | Contrast 33 | VIASS | 0.950 | DNF | ||||||
522 | SWE 15218 | Johan Holmqvist+1 | Jeanneau Sun Fast 37 | XSS | 0.991 | D | DNC |
6. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:50
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 601 - 632
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 28 | 630 | SWE 357 | Calle Christenson | NF | SSSÖ | 0.890 | 14:44:08 | 04:54:08 | 04:21:46 | ||
2 | 33 | 614 | SWE 66 | Fredric Nilsson | IOD | STSS | 0.917 | 14:36:18 | 04:46:18 | 04:22:32 | ||
3 | 34 | 610 | SWE 39 | Ronny Friberg | IOD | STSS | 0.917 | 14:36:52 | 04:46:52 | 04:23:03 | ||
4 | 41 | 612 | SWE 55 | Urban Ristorp | IOD | STSS | 0.917 | 14:38:45 | 04:48:45 | 04:24:47 | ||
5 | 43 | 628 | SWE 120 | Hampus Bäcklund | NF | TJSS | 0.895 | 14:46:17 | 04:56:17 | 04:25:10 | ||
6 | 51 | 615 | SWE 69 | Björn Wahlström+2 | IOD | STSS | 0.917 | 14:40:43 | 04:50:43 | 04:26:35 | ||
7 | 62 | 613 | SWE 64 | Robin Johannesson | IOD | STSS | 0.917 | 14:42:34 | 04:52:34 | 04:28:17 | ||
8 | 77 | 602 | SWE 23 | Ola Sandahl | Maxi Racer | STSS | 0.920 | 14:44:07 | 04:54:07 | 04:30:35 | ||
9 | 78 | 632 | SWE 982 | Patrik Pettersson | J-24 | BKSS | 0.893 | 14:53:14 | 05:03:14 | 04:30:47 | ||
10 | 82 | 618 | SWE 73 | Rickard Brånemark | IOD | HKS | 0.917 | 14:46:18 | 04:56:18 | 04:31:42 | ||
11 | 88 | 611 | SWE 65 | William Karlsson+3 | IOD | STSS | 0.917 | F | 14:48:00 | 04:58:00 | 04:33:15 | |
12 | 92 | 616 | SWE 70 | Reine Larsson | IOD | STSS | 0.917 | 14:48:53 | 04:58:53 | 04:34:04 | ||
13 | 95 | 617 | SWE 72 | Jesper Rudbäck | IOD | STSS | 0.917 | 14:49:11 | 04:59:11 | 04:34:21 | ||
14 | 104 | 603 | SWE 117 | Pontus Merkel+2 | Maxi Racer | SSSÖ | 0.920 | 14:51:32 | 05:01:32 | 04:37:24 | ||
15 | 106 | 609 | SWE 35 | Joel Wahlström | IOD | STSS | 0.917 | 14:52:37 | 05:02:37 | 04:37:29 | ||
16 | 108 | 629 | SWE 358 | Mats Andersson | NF | TJSS | 0.894 | 15:01:25 | 05:11:25 | 04:38:24 | ||
17 | 114 | 620 | SWE 9424 | Gunnar Nordlie | Wasa 270 | MSK | 0.912 | 14:57:05 | 05:07:05 | 04:40:03 | ||
18 | 122 | 631 | SWE 860 | Joakim Romell | J-24 | GKSS | 0.893 | 15:05:29 | 05:15:29 | 04:41:43 | ||
19 | 126 | 608 | SWE 33 | Eivor Knutsson | IOD | STSS | 0.917 | Q | 14:58:55 | 05:08:55 | 04:43:16 | |
20 | 128 | 604 | SWE 207 | Axel Sevedag+3 | Maxi Racer | GKSS | 0.920 | 14:58:39 | 05:08:39 | 04:43:57 | ||
21 | 137 | 623 | SWE 6007 | Kurt Larsson | Bianca Riviera | LDSS | 0.908 | 15:05:30 | 05:15:30 | 04:46:28 | ||
22 | 144 | 627 | SWE 205 | Manfred Bergqvist | NF | BKSS | 0.898 | 15:13:03 | 05:23:03 | 04:50:05 | ||
23 | 152 | 624 | SWE 141 | Sebastian Wallman | Maxi 909 | STSS | 0.891 | D | 15:18:51 | 05:28:51 | 04:53:00 | |
24 | 153 | 606 | SWE 999 | Arvid Bild+1 | Maxi Racer | ASSV | 0.920 | 15:08:42 | 05:18:42 | 04:53:12 | ||
25 | 154 | 625 | SWE 7 | Peter Strömblad | Senorita Helmsman | BOSS | 0.870 | F | 15:27:10 | 05:37:10 | 04:53:20 | |
26 | 159 | 605 | SWE 414 | Axel Bondesson | Maxi Racer | STSS | 0.920 | 15:12:11 | 05:22:11 | 04:56:24 | ||
27 | 170 | 607 | SWE 8601 | Henrik Cederhed+2 | Linjett 32 partial | GKSS | 0.919 | 15:33:10 | 05:43:10 | 05:15:22 | ||
28 | 174 | 622 | SWE 55333 | Oscar Slaattelia | Comfort 32 | KLSS | 0.909 | 15:59:39 | 06:09:39 | 05:36:00 | ||
29 | 183 | 621 | SWE 30 | Kajsa Gustafsson | Bavaria 30 Cr 05-07 | BKSS | 0.909 | Q | 16:56:35 | 07:06:35 | 06:27:45 | |
601 | SWE 51 | Niklas Ödlund+1 | X-79 | SSSÖ | 0.928 | DNC | ||||||
619 | SWE 97 | Dennis Olsson | Larsen 28 | STSS | 0.917 | DNC | ||||||
626 | SWE 73 | Rolf Lundqvist | Aphrodite 29 | SSVÄ | 0.875 | D | DNC |
7. Kölbåtar
- Starttid:
- 10:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 701 - 734
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 10 | 715 | SWE 69 | Bröderna Bäckström +2 | 707 | MSK | 0.879 | 14:52:52 | 04:52:52 | 04:17:25 | ||
2 | 11 | 706 | SWE 949 | Mats Andersson+3 | Express | LDSS | 0.899 | 14:46:49 | 04:46:49 | 04:17:50 | ||
3 | 15 | 734 | SWE 39 | Mikael Dehlén Andersson | 707 | SJÖSS | 0.866 | 14:58:28 | 04:58:28 | 04:18:28 | ||
4 | 20 | 722 | SWE 269 | Olof Zachrisson | Cumulus | MBF | 0.869 | 14:58:35 | 04:58:35 | 04:19:28 | ||
5 | 22 | 702 | SWE 290 | Henrik Stålheim+3 | Express | VÄSS | 0.899 | 14:49:06 | 04:49:06 | 04:19:54 | ||
6 | 26 | 733 | SWE 610 | Gunnar Seden | H-båt | SSN | 0.868 | 15:01:23 | 05:01:23 | 04:21:36 | ||
7 | 35 | 729 | SWE 541 | Fredrik Kullenberg+2 | H-båt | VÄSS | 0.868 | 15:03:12 | 05:03:12 | 04:23:10 | ||
8 | 38 | 728 | SWE 532 | Anton Olsson | H-båt | STSS | 0.868 | 15:04:24 | 05:04:24 | 04:24:13 | ||
9 | 39 | 713 | SWE 740 | Joachim Stadig+3 | Sonar | GGSS | 0.881 | 14:59:59 | 04:59:59 | 04:24:17 | ||
10 | 48 | 717 | SWE 59 | Andreas Karlsson+3 | Larsen 25 | SSSÖ | 0.879 | 15:02:52 | 05:02:52 | 04:26:13 | ||
11 | 50 | 720 | SWE 565 | Björn Lerntoft | Cumulus | BKSS | 0.878 | 15:03:26 | 05:03:26 | 04:26:24 | ||
12 | 56 | 704 | SWE 515 | Patrik Jonsson+3 | Express | CRSS | 0.899 | 14:57:18 | 04:57:18 | 04:27:16 | ||
13 | 63 | 732 | SWE 570 | Lars Hammar | H-båt | TJSS | 0.868 | 15:09:11 | 05:09:11 | 04:28:22 | ||
14 | 72 | 730 | SWE 545 | Magnus Pernvik | H-båt | KLSS | 0.868 | 15:11:05 | 05:11:05 | 04:30:01 | ||
15 | 73 | 705 | SWE 728 | Tobias Stellert | Express | SSSÖ | 0.899 | 15:00:22 | 05:00:22 | 04:30:01 | ||
16 | 80 | 714 | SWE 597 | Björn Mattsson+3 | Sonar | GGSS | 0.881 | 15:07:35 | 05:07:35 | 04:30:58 | ||
17 | 101 | 703 | SWE 374 | Arvid Granath | Express | SSWL | 0.899 | 15:07:05 | 05:07:05 | 04:36:04 | ||
18 | 103 | 726 | SWE 420 | Karin Malmcrona+2 | H-båt | ÖKK | 0.868 | F | 15:18:57 | 05:18:57 | 04:36:50 | |
19 | 112 | 725 | SWE 276 | Jan Odeberg+2 | H-båt | XSS | 0.868 | 15:21:25 | 05:21:25 | 04:38:59 | ||
20 | 116 | 721 | NOR 8806 | Jan Eriksen+3 | Cumulus | 0.878 | 15:19:23 | 05:19:23 | 04:40:25 | |||
21 | 118 | 719 | SWE 392 | Johan Sundberg | Cumulus | LJSS | 0.878 | 15:19:41 | 05:19:41 | 04:40:40 | ||
22 | 123 | 701 | SWE 25 | Olle Nordmark | Express | GESS | 0.899 | 15:13:49 | 05:13:49 | 04:42:07 | ||
23 | 127 | 709 | SWE 28 | Urban Thim | 707 | SSSÖ | 0.862 | 15:29:07 | 05:29:07 | 04:43:41 | ||
24 | 134 | 708 | SWE 5643 | Joakim Nilsson | Scampi | SSSÖ | 0.891 | 15:20:49 | 05:20:49 | 04:45:50 | ||
25 | 141 | 723 | SWE 501 | Kalle Esbo | Cumulus | SSSÖ | 0.846 | D | 15:40:30 | 05:40:30 | 04:48:03 | |
26 | 143 | 718 | SWE 372 | Daniel Johansson | Cumulus | ÖKK | 0.878 | 15:28:56 | 05:28:56 | 04:48:48 | ||
27 | 145 | 727 | SWE 561 | Jonas Persson+2 | H-båt | STSS | 0.868 | 15:18:43 | 05:18:43 | 04:50:28 | TT | |
28 | 147 | 711 | SWE 389 | Jens Sevedag+2 | Maxi 95 | GKSS | 0.873 | 15:33:00 | 05:33:00 | 04:50:42 | ||
29 | 157 | 716 | SWE 101 | Rolf Sonnergård | Dominant 78 | STSS | 0.857 | 15:43:17 | 05:43:17 | 04:54:11 | ||
30 | 163 | 710 | SWE 710 | Stefan Robertson | Ballad | TJSS | 0.885 | 15:41:08 | 05:41:08 | 05:01:54 | ||
31 | 178 | 707 | SWE 7 | Eric Kristiansen+1 | Mistress | C29SK | 0.889 | FD | 16:39:59 | 06:39:59 | 05:55:35 | |
32 | 179 | 712 | SWE 468 | Oscar Wendt+4 | Maxi 95 | GKSS | 0.865 | F | 16:51:11 | 06:51:11 | 05:55:40 | |
724 | SWE 241 | Sebastian Wik | Omega 28 | LBS | 0.850 | F | DNS | |||||
731 | SWE 558 | Tommy Strandberg | H-båt | TJSS | 0.868 | DNC |
8. Kölbåtar
- Starttid:
- 10:10
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 801 - 835
GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
1 | 1 | 834 | SWE 19 | Petter Gustafsson | Kanotjakt | GKF | 0.701 | F | 15:39:45 | 05:29:45 | 03:51:09 | |
2 | 5 | 810 | SWE 67 | Hans Oskarsson | Accent | STSS | 0.835 | 15:12:35 | 05:02:35 | 04:12:39 | ||
3 | 7 | 817 | SWE 926 | Ingemar Ådahl+2 | IF | LDSS | 0.819 | 15:23:25 | 05:13:25 | 04:16:41 | ||
4 | 8 | 830 | SWE 1390 | Lennart Magnusson+2 | Nordisk Folkbat | LDSS | 0.780 | 15:39:19 | 05:29:19 | 04:16:52 | ||
5 | 25 | 829 | SWE 1303 | Lennart Röök +1 | Nordisk Folkbat | 0.780 | 15:44:40 | 05:34:40 | 04:21:02 | |||
6 | 30 | 815 | SWE 877 | Jonas Börjesson +1 | 606 | STSS | 0.828 | 15:26:34 | 05:16:34 | 04:22:07 | ||
7 | 36 | 825 | SWE 1995 | Joakim Axelsson +1 | IF | STSS | 0.813 | FD | 15:33:50 | 05:23:50 | 04:23:16 | |
8 | 44 | 803 | SWE 247 | Ola Hjelmgren+2 | Spackhuggare | SSSÖ | 0.852 | 15:21:33 | 05:11:33 | 04:25:26 | ||
9 | 45 | 832 | SWE 830 | Göran Börjesson+1 | Nordisk Folkbat | SSSÖ | 0.777 | D | 15:51:59 | 05:41:59 | 04:25:43 | |
10 | 54 | 819 | SWE 1461 | Robert Jansson+2 | IF | KMS | 0.819 | 15:36:09 | 05:26:09 | 04:27:07 | ||
11 | 59 | 820 | SWE 1722 | Tom Tveitan+2 | IF | SSF | 0.819 | 15:37:05 | 05:27:05 | 04:27:52 | ||
12 | 67 | 823 | SWE 2880 | Tore Larsson | IF | STSS | 0.819 | 15:38:51 | 05:28:51 | 04:29:19 | ||
13 | 83 | 826 | SWE 4 | Mats Norman | MF-bat | SSVÄ | 0.817 | 15:42:46 | 05:32:46 | 04:31:52 | ||
14 | 85 | 824 | SWE 3381 | Torsten Nordgren | IF | KMS | 0.819 | 15:42:30 | 05:32:30 | 04:32:19 | ||
15 | 91 | 813 | SWE 367 | Mattias Gunnarsson+2 | 606 | STSS | 0.828 | 15:40:43 | 05:30:43 | 04:33:50 | ||
16 | 96 | 818 | SWE 1112 | Joakim ERIKSSON | IF | KMS | 0.819 | 15:45:19 | 05:35:19 | 04:34:37 | ||
17 | 97 | 833 | SWE 1367 | Max Maupoix+1 | Nordisk Folkbat | LDSS | 0.777 | D | 16:04:17 | 05:54:17 | 04:35:16 | |
18 | 99 | 812 | SWE 358 | Andreas Birath+1 | 606 | STSS | 0.828 | 15:43:07 | 05:33:07 | 04:35:49 | ||
