Tjörn Runt by COWI 2026 - Preliminärt startgruppsresultat
Målgången har blivit ändrad. Ny målgång är Skåpesund
1. Flerskrovsbåtar
- Starttid:
- 09:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 112 - 116
| GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
| 1 | - | 112 | SWE 33 | Anton Karlsson | M32 | STSS | 1.890 | 11:19:28 | 02:19:28 | 04:23:35 | ||
| 2 | - | 114 | FIN 93 | Anders Olhans+1 | Pulsar 30 | 1.375 | 12:14:56 | 03:14:56 | 04:28:02 | |||
| 3 | - | 116 | SWE 14370 | Jesper Stigberg+1 | Hobie Cat 18 | LESS | 1.205 | 12:43:49 | 03:43:49 | 04:29:41 | ||
| - | 115 | SWE 66 | Berra Johansson | B Hunyadi Design | GKSS | 1.285 | DNF | |||||
| - | 113 | SWE 1 | Stefan Eliasson+1 | Marstrom M-20 | SSVE | 1.450 | DNF |
2. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:10
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 211 - 298
| GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
| 1 | 3 | 294 | SWE 1500 | Johan Åstradsson+2 | Shark 24 | MASS | 0.808 | 14:18:15 | 05:08:15 | 04:09:03 | ||
| 2 | 5 | 212 | SWE 877 | Jonas Borjesson+1 | 606 | STSS | 0.830 | 14:17:06 | 05:07:06 | 04:14:53 | ||
| 3 | 10 | 268 | SWE 67 | Elin Oskarsson | Accent | STSS | 0.836 | F | 14:18:26 | 05:08:26 | 04:17:51 | |
| 4 | 11 | 251 | SWE 55 | Anton Olsson+2 | H-båt | STSS | 0.869 | 14:07:26 | 04:57:26 | 04:18:28 | ||
| 5 | 12 | 257 | SWE 609 | Bengt Ramne+3 | H-båt | GKSS | 0.869 | 14:07:33 | 04:57:33 | 04:18:34 | ||
| 6 | 14 | 252 | SWE 541 | Fredrik Kullenberg+1 | H-båt | STSS | 0.869 | 14:10:31 | 05:00:31 | 04:21:08 | ||
| 7 | 18 | 262 | SWE 39 | Mikael Dehlén Andersson | 707 | SJÖSS | 0.868 | 14:11:20 | 05:01:20 | 04:21:33 | ||
| 8 | 24 | 256 | SWE 598 | Dennis Olsson | H-båt | STSS | 0.869 | 14:11:57 | 05:01:57 | 04:22:23 | ||
| 9 | 25 | 246 | NOR 99 | Eskild Larsen | H-båt | BSF | 0.869 | 14:12:06 | 05:02:06 | 04:22:31 | ||
| 10 | 34 | 247 | NOR 100 | Arvid Rove+2 | H-båt | SFSF | 0.869 | 14:13:30 | 05:03:30 | 04:23:44 | ||
| 11 | 36 | 254 | SWE 570 | Lars Hammar | H-båt | TJSS | 0.869 | 14:13:46 | 05:03:46 | 04:23:58 | ||
| 12 | 41 | 258 | SWE 610 | Gunnar Sedén | H-båt | GKSS | 0.869 | 14:15:47 | 05:05:47 | 04:25:43 | ||
| 13 | 42 | 253 | SWE 554 | Bosse Hoffsten+2 | H-båt | WSSV | 0.869 | F | 14:15:49 | 05:05:49 | 04:25:45 | |
| 14 | 46 | 248 | SWE 372 | Johan Gransten | H-båt | STSS | 0.869 | 14:16:58 | 05:06:58 | 04:26:45 | ||
| 15 | 48 | 250 | SUI 472 | Colin Nussbaum | H-båt | 0.869 | 14:17:50 | 05:07:50 | 04:27:30 | |||
| 16 | 56 | 289 | SWE 1094 | Gustav Eek+2 | IF | SSF | 0.821 | 14:38:09 | 05:28:09 | 04:29:24 | ||
| 17 | 59 | 259 | SWE 613 | Johan Blomqvist+2 | H-båt | DBS | 0.869 | 14:21:27 | 05:11:27 | 04:30:39 | ||
| 18 | 60 | 293 | SWE 4 | Mats Norman+2 | MF-båt | SSVÄ | 0.811 | 14:43:45 | 05:33:45 | 04:30:40 | ||
| 19 | 77 | 264 | SWE 236 | Mats Landervik+2 | Spackhuggare | SSSÖ | 0.850 | 14:32:00 | 05:22:00 | 04:33:42 | ||
| 20 | 93 | 271 | SWE 367 | Mattias Gunnarsson+2 | 606 | STSS | 0.830 | F | 14:46:04 | 05:36:04 | 04:38:56 | |
| 21 | 94 | 232 | SWE 1722 | Tom Tveitan+2 | IF | SSSÖ | 0.821 | 14:50:00 | 05:40:00 | 04:39:08 | ||
| 22 | 97 | 290 | SWE 1218 | Thomas Lundgren+2 | IF | LDSS | 0.821 | 14:50:16 | 05:40:16 | 04:39:21 | ||
| 23 | 103 | 270 | SWE 109 | Joakim Frej+1 | 606 | MSK | 0.830 | 14:48:20 | 05:38:20 | 04:40:49 | ||
| 24 | 104 | 249 | SWE 438 | Patrik Pettersson | H-båt | BKSS | 0.869 | 14:33:12 | 05:23:12 | 04:40:51 | ||
| 25 | 106 | 260 | FIN 857 | Kjell Björklund+3 | H-båt | 0.869 | 14:33:29 | 05:23:29 | 04:41:06 | |||
| 26 | 110 | 267 | SWE 108 | David Melander | Aphrodite 25 jarn | LBS | 0.846 | 14:46:38 | 05:36:38 | 04:44:47 | ||
| 27 | 117 | 265 | SWE 8255 | Karolina Neary+2 | Aphrodite 25 bly | STSS | 0.850 | Q | 14:49:47 | 05:39:47 | 04:48:48 | |
| 28 | 127 | 269 | SWE 410 | Andréas Sundström+2 | Vindo 30 | GKSS | 0.800 | 15:16:28 | 06:06:28 | 04:53:10 | ||
| 29 | 141 | 291 | SWE 3381 | Torsten Nordgren | IF | SSO | 0.821 | 15:17:32 | 06:07:32 | 05:01:44 | ||
| 30 | 164 | 292 | SWE 2377 | Emilia Horgby | IF | SSVÄ | 0.815 | D | 15:41:57 | 06:31:57 | 05:19:26 | |
| 31 | 166 | 297 | SWE 1074 | Per-Henrik Svensson+1 | Nordisk Folkbat | KMS | 0.778 | 16:10:07 | 07:00:07 | 05:26:51 | ||
| 32 | 168 | 263 | SWE 328 | Carl Victor Dirhufvud | Granada 27 | LJSS | 0.833 | 15:47:03 | 06:37:03 | 05:30:44 | ||
| 266 | SWE 1832 | Gustav Bergman | Maxi 77 | GKSS | 0.851 | DNF | ||||||
| 261 | SWE 76 | Anshuman Sanguri | H-båt | SSSÖ | 0.863 | D | DNF | |||||
| 296 | SWE 493 | Alvin Egnell | Maxi 68 | MASS | 0.777 | DNF | ||||||
| 298 | SWE 1000 | Anders McLean+1 | Maxi 68 | STSS | 0.778 | DNF |
3. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:20
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 313 - 368
| GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
| 1 | 23 | 339 | SWE 2015 | Eric Simonsson | Express | BKSS | 0.899 | 14:11:51 | 04:51:51 | 04:22:22 | ||
| 2 | 26 | 337 | SWE 604 | Richard Karlsson | Express | BKSS | 0.899 | 14:12:05 | 04:52:05 | 04:22:34 | ||
| 3 | 27 | 338 | SWE 949 | Mats Andersson+3 | Express | LDSS | 0.899 | 14:12:16 | 04:52:16 | 04:22:44 | ||
| 4 | 37 | 336 | SWE 575 | mats hallin | Express | STSS | 0.899 | 14:14:44 | 04:54:44 | 04:24:57 | ||
| 5 | 38 | 352 | SWE 533 | Joakim Axelsson | Cumulus | STSS | 0.894 | 14:16:45 | 04:56:45 | 04:25:17 | ||
| 6 | 44 | 331 | SWE 374 | Arvid Granath | Express | SSWL | 0.899 | 14:15:54 | 04:55:54 | 04:26:00 | ||
| 7 | 47 | 329 | SWE 290 | Henrik Stålheim+1 | Express | VÄSS | 0.899 | 14:17:20 | 04:57:20 | 04:27:18 | ||
| 8 | 51 | 367 | SWE 740 | Joachim Stadig | Sonar | GGSS | 0.879 | 14:25:39 | 05:05:39 | 04:28:39 | ||
| 9 | 54 | 330 | SWE 305 | Leif Dehlen | Express | SJÖSS | 0.899 | 14:19:19 | 04:59:19 | 04:29:05 | ||
| 10 | 82 | 340 | SWE 912 | Michael Gabassi | Express | SSSÖ | 0.895 | 14:27:30 | 05:07:30 | 04:35:12 | ||
| 11 | 85 | 313 | SWE 37 | Viktor Lindqvist | Express | STSS | 0.899 | 14:27:54 | 05:07:54 | 04:36:48 | ||
| 12 | 90 | 353 | SWE 565 | Björn Lerntoft | Cumulus | BKSS | 0.871 | 14:39:33 | 05:19:33 | 04:38:19 | ||
| 13 | 111 | 335 | SWE 519 | Per Jacobsson | Express | STSS | 0.899 | 14:36:53 | 05:16:53 | 04:44:52 | ||
| 14 | 129 | 341 | SWE 275 | Pontus Nilsson | NF | CHASS | 0.898 | 14:47:21 | 05:27:21 | 04:53:57 | ||
| 15 | 139 | 349 | SWE 389 | Jens Sevedag+4 | Maxi 95 | GKSS | 0.874 | 15:04:04 | 05:44:04 | 05:00:42 | ||
| 16 | 147 | 333 | SWE 438 | Konrad Kautsky | Express | CHASS | 0.899 | 14:59:38 | 05:39:38 | 05:05:19 | ||
| 17 | 157 | 343 | SWE 217 | Erik Brännman+3 | Maxi Magic | HJBK | 0.888 | 15:15:06 | 05:55:06 | 05:15:19 | ||
| 18 | 158 | 332 | SWE 437 | Hans Uddenberg | Express | LDSS | 0.899 | 15:11:59 | 05:51:59 | 05:16:25 | ||
| 19 | 161 | 347 | SWE 100 | Markus Blackenfelt | HR 312 | STSS | 0.884 | 15:18:28 | 05:58:28 | 05:16:53 | ||
| 20 | 162 | 368 | SWE 232 | Tobias Olsson+3 | Omega 28 | XSS | 0.871 | 15:25:27 | 06:05:27 | 05:18:18 | ||
| 21 | 165 | 350 | SWE 250 | Magnus Tanzbro+1 | Maxi 95 | ASS | 0.855 | D | 15:34:38 | 06:14:38 | 05:20:18 | |
| 22 | 171 | 348 | SWE 9094 | Jonna Johansson | Jon 30 | SSSS | 0.851 | Q | 16:31:19 | 07:11:19 | 06:07:03 | |
| 23 | 172 | 342 | SWE 2988 | Patrik Larsson | Forgus 31 | ÖLSS | 0.857 | 16:45:41 | 07:25:41 | 06:21:57 | ||
| 351 | SWE 208 | Frank Oldemark+3 | Aphrodite 30 | STSS | 0.870 | DNF | ||||||
| 362 | SWE 101 | Rolf Sonnergård | Dominant 78 | STSS | 0.878 | DNF | ||||||
| 346 | SWE 73 | Mira Wittrock | W30Kompromiss partial | 0.886 | DNF |
4. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:30
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 426 - 450
| GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
| 1 | 7 | 433 | SWE 241 | Anders Åhman+2 | Soling | SBK | 0.922 | 14:07:06 | 04:37:06 | 04:15:29 | ||
| 2 | 21 | 442 | SWE 40 | Fredric Nilsson | IOD | STSS | 0.910 | 14:18:18 | 04:48:18 | 04:22:21 | ||
| 3 | 32 | 441 | SWE 39 | Magnus Berglund | IOD | STSS | 0.910 | 14:19:47 | 04:49:47 | 04:23:42 | ||
| 4 | 35 | 443 | SWE 55 | Urban ristorp Ristorp | IOD | STSS | 0.910 | 14:19:50 | 04:49:50 | 04:23:44 | ||
| 5 | 39 | 446 | SWE 69 | Björn Wahlström | IOD | STSS | 0.910 | 14:21:52 | 04:51:52 | 04:25:35 | ||
| 6 | 40 | 432 | SWE 101 | Albert Lawenius+1 | Dominant Race Special | SSSÖ | 0.925 | D | 14:17:16 | 04:47:16 | 04:25:43 | |
| 7 | 63 | 440 | SWE 35 | Dennis Fonseca Karlsson | IOD | GKSS | 0.910 | 14:27:55 | 04:57:55 | 04:31:06 | ||
| 8 | 66 | 445 | SWE 65 | Magnus Ullman+4 | IOD | STSS | 0.910 | F | 14:28:55 | 04:58:55 | 04:32:00 | |
| 9 | 68 | 447 | SWE 72 | Jesper Rudbäck | IOD | STSS | 0.910 | 14:29:15 | 04:59:15 | 04:32:19 | ||
| 10 | 71 | 428 | SWE 13 | Morgan Broberg | X-95 | STSS | 0.924 | 14:25:49 | 04:55:49 | 04:33:20 | ||
| 11 | 76 | 444 | SWE 64 | Robin Johannesson | IOD | STSS | 0.910 | 14:30:45 | 05:00:45 | 04:33:40 | ||
| 12 | 83 | 438 | SWE 6 | Florence Bisschop | IOD | LSSG | 0.910 | Q | 14:32:45 | 05:02:45 | 04:35:30 | |
| 13 | 88 | 431 | SWE 79 | Jan Forsaeus+1 | First 27.7 | SSWL | 0.926 | D | 14:30:16 | 05:00:16 | 04:38:02 | |
| 14 | 115 | 436 | SWE 9779 | Jonas Hulling | Finnflyer 31 Cr | STSS | 0.911 | 14:45:16 | 05:15:16 | 04:47:12 | ||
| 15 | 131 | 439 | SWE 33 | Åse Lund | IOD | GKSS | 0.910 | Q | 14:53:29 | 05:23:29 | 04:54:22 | |
| 16 | 140 | 448 | SWE 55333 | oscar Slaattelia | Comfort 32 | TJSS | 0.875 | 15:14:35 | 05:44:35 | 05:01:30 | ||
| 17 | 143 | 429 | SWE 23 | Joel Wetterberg | Avance 33 | STSS | 0.929 | 14:56:59 | 05:26:59 | 05:03:46 | ||
| 18 | 145 | 434 | SWE 314 | Tom Josephson | Maxi Racer | LDSS | 0.899 | D | 15:09:02 | 05:39:02 | 05:04:47 | |
| 19 | 150 | 430 | SWE 130 | Rikard Ristorp | X-79 | STSS | 0.926 | 15:02:45 | 05:32:45 | 05:08:07 | ||
| 20 | 151 | 427 | SWE 9786 | Alexander Johansson | X-95 | C29SK | 0.929 | 15:02:27 | 05:32:27 | 05:08:50 | ||
| 21 | 156 | 437 | SWE 202 | Michael Grundell | Compis 97 | LESS | 0.911 | 15:14:53 | 05:44:53 | 05:14:11 | ||
| 22 | 163 | 435 | SWE 86 | Martin Palm | Dufour 325 | XSS | 0.920 | 15:16:38 | 05:46:38 | 05:18:54 | ||
| 23 | 167 | 450 | SWE 7 | Eric Kristiansen | Mistress | C29SK | 0.876 | FD | 15:46:50 | 06:16:50 | 05:30:06 | |
| 449 | SWE 0 | Camilla Svensson+3 | Diva 24 DCSC m Spinn | SSmS | 0.872 | DNF |
5. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:40
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 502 - 572
| GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
| 1 | 1 | 533 | SWE 11 | Johan Davidsson+1 | Smaragd | LDSS | 0.935 | D | 14:03:41 | 04:23:41 | 04:06:32 | |
| 2 | 2 | 532 | SWE 134 | Claes Amnäs | Smaragd | GKSS | 0.946 | 14:03:16 | 04:23:16 | 04:09:03 | ||
| 3 | 6 | 536 | SWE 414 | MIKAEL BRATT | J/9 | GKSS | 0.953 | 14:07:42 | 04:27:42 | 04:15:07 | ||
| 4 | 13 | 526 | DEN 70 | Jacob Gaarn Svendsen | BB 10 M | ASK | 0.964 | 14:09:40 | 04:29:40 | 04:19:57 | ||
| 5 | 16 | 534 | SWE 114 | Eric Segerlind+2 | Smaragd | SSVÄ | 0.932 | 14:20:22 | 04:40:22 | 04:21:18 | ||
| 6 | 28 | 502 | SWE 64 | Björn Smit | Smaragd | GKSS | 0.950 | 14:03:26 | 04:23:26 | 04:22:46 | TT | |
| 7 | 31 | 537 | SWE 17 | Robin Eliasson+4 | Rhapsody | VASS | 0.947 | 14:18:15 | 04:38:15 | 04:23:30 | ||
| 8 | 49 | 539 | SWE 49 | Per Boström | CB 66 Racer | SSÅV | 0.952 | 14:21:05 | 04:41:05 | 04:27:35 | ||
| 9 | 50 | 547 | SWE 81 | Björn Wärnberg | Albin Nova | LJSS | 0.923 | 14:30:51 | 04:50:51 | 04:28:27 | ||
| 10 | 61 | 541 | DEN 20 | Claus Larsen | Banner 30 | RHSS | 0.949 | 14:25:27 | 04:45:27 | 04:30:53 | ||
| 11 | 62 | 543 | SWE 33 | David Kinberger+3 | Banner 30 | KMS | 0.932 | 14:30:51 | 04:50:51 | 04:31:04 | ||
| 12 | 67 | 527 | SWE 350 | Staffan Cederlöf | A22 | STSS | 0.964 | 14:22:24 | 04:42:24 | 04:32:14 | ||
| 13 | 74 | 572 | SWE 269 | Pontus Göransson+1 | Dehler 29 standardköl | KKKK | 0.897 | D | 14:45:02 | 05:05:02 | 04:33:36 | |
| 14 | 79 | 571 | SWE 245 | Martin Lundh | Dehler 29 standardköl | SSSÖ | 0.926 | 14:36:36 | 04:56:36 | 04:34:39 | ||
| 15 | 89 | 538 | SWE 45 | Göran Johnsson+2 | CB 66 Racer | SSVÄ | 0.952 | 14:32:11 | 04:52:11 | 04:38:09 | ||
| 16 | 116 | 545 | SWE 34 | Lars Niklasson | Contrast 33 | VÄSS | 0.953 | 14:42:24 | 05:02:24 | 04:48:11 | ||
| 17 | 121 | 529 | SWE 656 | Leif Svensson | Dehler 34 | SSVÄ | 0.940 | 14:49:04 | 05:09:04 | 04:50:31 | ||
| 18 | 123 | 550 | SWE 102 | Henrik Markhede | X-302 | GKSS | 0.941 | 14:50:22 | 05:10:22 | 04:52:03 | ||
| 19 | 125 | 544 | SWE 45 | Magnus Tengberg+2 | Linjett 33 | BKSS | 0.948 | 14:48:35 | 05:08:35 | 04:52:32 | ||
| 20 | 132 | 549 | SWE 11108 | Joar Persson+4 | Dehler 29 Mk II | RÅSS | 0.942 | F | 14:53:22 | 05:13:22 | 04:55:11 | |
| 21 | 136 | 528 | SWE 17 | Jens Karlsson | Mixer Cr | MSK | 0.969 | 14:48:17 | 05:08:17 | 04:58:43 | ||
| 22 | 144 | 548 | SWE 270 | Anders Brorström | First 27 | STSS | 0.943 | 15:02:32 | 05:22:32 | 05:04:08 | ||
| 23 | 149 | 546 | SWE 139 | Henrik Børresen+4 | Contrast 33 | KNS | 0.953 | 15:01:40 | 05:21:40 | 05:06:32 | ||
| 24 | 154 | 531 | SWE 165 | Rickard Olsson | Smaragd | SSVÄ | 0.960 | 15:04:54 | 05:24:54 | 05:11:54 | ||
| 25 | 169 | 540 | SWE 5962 | Erik Stenow+1 | Jeanneau Sun Fast 32 GTE | DBS | 0.952 | D | 15:36:38 | 05:56:38 | 05:39:30 | |
| 542 | SWE 77 | Peter Andersson+2 | Banner 30 | BKSS | 0.949 | DNF | ||||||
| 535 | DEN 104 | Soren Dalsgaard Rasmussen | Melges 20 | 0.958 | DNS |
6. Kölbåtar
- Starttid:
- 09:50
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 630 - 653
| GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
| 1 | 9 | 646 | SWE 773 | William Karlsson | J/70 | STSS | 0.981 | 14:12:29 | 04:22:29 | 04:17:29 | ||
| 2 | 29 | 635 | SWE 586 | Anders Kellström | X-99 | GKSS | 0.999 | 14:13:22 | 04:23:22 | 04:23:06 | ||
| 3 | 30 | 636 | SWE 306 | Bertil Rohlen | X-332 | BKSS | 1.010 | 14:10:51 | 04:20:51 | 04:23:27 | ||
| 4 | 45 | 650 | SWE 627 | Fredrik Roos | J-80 | GKSS | 0.978 | 14:22:40 | 04:32:40 | 04:26:40 | ||
| 5 | 58 | 641 | SWE 2 | Stefan Löwenadler Hoffsten+1 | Wasa 30 HR | WSSV | 0.961 | FD | 14:31:03 | 04:41:03 | 04:30:05 | |
| 6 | 75 | 647 | SWE 126 | Gustav Lundin | 6m R | STSS | 0.977 | 14:30:06 | 04:40:06 | 04:33:39 | ||
| 7 | 81 | 632 | SWE 11569 | Johan Peterson Aldergren+2 | Viper 640 | GKSS | 1.018 | 14:20:00 | 04:30:00 | 04:34:51 | ||
| 8 | 87 | 634 | SWE 92 | Anton Larsson | X-99 | STSS | 1.001 | 14:27:16 | 04:37:16 | 04:37:32 | ||
| 9 | 92 | 633 | DEN 64 | Thomas Pedersen | Faurby 363 | 1.017 | 14:24:12 | 04:34:12 | 04:38:51 | |||
| 10 | 102 | 638 | SWE 579 | Anders Westling | Dufour 34 HR | KMS | 0.990 | 14:33:28 | 04:43:28 | 04:40:37 | ||
| 11 | 118 | 652 | DEN 417 | Thomas Cocks | Dehler 38 Nova | 0.988 | 14:42:38 | 04:52:38 | 04:49:07 | |||
| 12 | 120 | 637 | SWE 1 | Nils Janhäll | Mareld | HKS | 1.014 | 14:36:04 | 04:46:04 | 04:50:04 | ||
| 13 | 122 | 648 | SWE 12012 | Kjell Siggelin | Bavaria 40 Cr. 2007-2010 | TJSS | 0.977 | 14:48:10 | 04:58:10 | 04:51:18 | ||
| 14 | 128 | 653 | SWE 805 | John Crafoord | First 317 LR | GKSS | 0.969 | 14:52:56 | 05:02:56 | 04:53:32 | ||
| 15 | 130 | 642 | DEN 100 | Jesper Fog | Concorde 38 | KBL | 0.993 | 14:46:05 | 04:56:05 | 04:54:00 | ||
| 16 | 137 | 645 | SWE 22 | Claes Elfström | Mamba 35 | TJSS | 0.982 | 14:54:56 | 05:04:56 | 04:59:26 | ||
| 17 | 138 | 630 | SWE 181 | Andreas Birath+2 | Dehler 33 Cr | STSS | 1.019 | 14:44:15 | 04:54:15 | 04:59:50 | ||
| 18 | 142 | 644 | SWE 64 | Stefan Bäck | Finngulf 33 KJS | SSÅV | 0.984 | 14:57:24 | 05:07:24 | 05:02:28 | ||
| 19 | 146 | 640 | SWE 8095 | Pelle Swanbeck | Dehler 33 Cr. | SSSÖ | 1.005 | 14:53:30 | 05:03:30 | 05:05:01 | ||
| 20 | 152 | 631 | SWE 12209 | Karl Nerman | Jeanneau Sun Fast 37 | SSSÖ | 1.018 | 14:54:44 | 05:04:44 | 05:10:13 | ||
| 21 | 153 | 643 | SWE 8 | Jonny Petersson+4 | Dehler 32 | SSVÄ | 0.991 | 15:04:42 | 05:14:42 | 05:11:52 | ||
| 22 | 159 | 649 | SWE 201 | Jonas Hallqist | Hanse 350 | GKSS | 0.976 | 15:14:17 | 05:24:17 | 05:16:30 | ||
| 23 | 170 | 639 | SWE 90 | Henrik Dolk+2 | Omega 36 | HOSS | 1.007 | 15:49:32 | 05:59:32 | 06:02:03 |
7. Kölbåtar
- Starttid:
- 10:00
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 729 - 755
| GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
| 1 | 4 | 743 | SWE 715 | Jonas Berntsson | Melges 24 | STSS | 1.046 | 14:01:21 | 04:01:21 | 04:12:27 | ||
| 2 | 8 | 739 | SWE 11 | Anders Dahlsjö | Dominant 105 | LBS | 1.047 | 14:05:19 | 04:05:19 | 04:16:50 | ||
| 3 | 14 | 748 | SWE 211 | Jesper Folkesson | XP-33 | XSS | 1.040 | 14:11:06 | 04:11:06 | 04:21:08 | ||
| 4 | 33 | 731 | SWE 11131 | Peter Lundgren | Jeanneau Sun Fast 3600 | STSS | 1.072 | F | 14:06:00 | 04:06:00 | 04:23:42 | |
| 5 | 43 | 742 | SWE 666 | Lukas Andersson+3 | Melges 24 | VÄSS | 1.046 | 14:14:16 | 04:14:16 | 04:25:57 | ||
| 6 | 53 | 735 | SWE 6363 | Johan Hildesson+1 | Grand Soleil 37B&C | HJBK | 1.009 | FD | 14:26:39 | 04:26:39 | 04:29:02 | |
| 7 | 55 | 754 | SWE 393 | Claes Hellström | First 36.7 grund köl | KMS | 1.022 | 14:23:24 | 04:23:24 | 04:29:11 | ||
| 8 | 65 | 734 | SWE 133 | Linus Edberg | Corby 33 | DBS | 1.064 | 14:15:29 | 04:15:29 | 04:31:50 | ||
| 9 | 69 | 729 | SWE 21 | Hans Pettersson | HP 1030 | GYC | 1.040 | 14:22:10 | 04:22:10 | 04:32:39 | ||
| 10 | 72 | 747 | SWE 10533 | Evan Thorsson | Gambler 38 | STSS | 1.038 | 14:23:32 | 04:23:32 | 04:33:32 | ||
| 11 | 73 | 752 | SWE 622 | Anders Bergvall | X-332 Sport | STSS | 1.023 | 14:27:25 | 04:27:25 | 04:33:34 | ||
| 12 | 78 | 738 | SWE 23 | Krister Gustafsson | First 35 djup köl (Farr design 622) | XSS | 1.045 | 14:22:05 | 04:22:05 | 04:33:52 | ||
| 13 | 80 | 741 | ITA 764 | Henrik Sørensen | Melges 24 | ASK | 1.046 | 14:22:38 | 04:22:38 | 04:34:42 | ||
| 14 | 95 | 745 | DEN 1 | Anders Hansen | First 36.7 | ÖSKF | 1.045 | 14:27:09 | 04:27:09 | 04:39:10 | ||
| 15 | 96 | 732 | SWE 10 | Magnus Byström+4 | Arcona 370 | LBS | 1.048 | 14:26:27 | 04:26:27 | 04:39:14 | ||
| 16 | 98 | 733 | SWE 5 | Carl-Johan Holmberg | Arcona 370 | SSSÖ | 1.047 | 14:26:58 | 04:26:58 | 04:39:30 | ||
| 17 | 99 | 744 | SWE 11777 | Bo Axelsson | Bavaria 35 Match | STSS | 1.035 | 14:30:21 | 04:30:21 | 04:39:48 | ||
| 18 | 100 | 753 | SWE 28040 | Peter Nohlin | First 34.7 | SSVÄ | 1.022 | 14:33:49 | 04:33:49 | 04:39:50 | ||
| 19 | 114 | 736 | SWE 12300 | Stefan Nomark+2 | JPK 1030 | KKKK | 1.061 | 14:30:28 | 04:30:28 | 04:46:57 | ||
| 20 | 119 | 755 | SWE 358 | Niklas Engblom | First 36.7 | SSSÖ | 1.019 | D | 14:44:19 | 04:44:19 | 04:49:43 | |
| 21 | 126 | 737 | SUI 101 | Christian Kellner | Cayenne Int | 1.017 | F | 14:47:50 | 04:47:50 | 04:52:43 | ||
| 22 | 133 | 730 | SWE 1034 | Roger Ahlqvist | Archambault 35 | SSF | 1.075 | 14:36:28 | 04:36:28 | 04:57:12 | ||
| 23 | 135 | 750 | NOR 11243 | Trond Jensen+2 | Dehler 34 DD | 0.995 | F | 15:00:07 | 05:00:07 | 04:58:36 | ||
| 24 | 148 | 740 | DEN 6 | Mogens T. Laursen | Crown 39 | ASK | 1.045 | 14:53:12 | 04:53:12 | 05:06:23 | ||
| 25 | 160 | 746 | SWE 509 | Richard Alvegard | Dehler 38 | MASS | 1.044 | 15:03:14 | 05:03:14 | 05:16:34 | ||
| 749 | NOR 15833 | Oddvar Jensen | Wasa 55 | 1.038 | DNF |
8. Kölbåtar
- Starttid:
- 10:10
- Bana:
- Classic
- Startnummer:
- 822 - 842
| GPlac | TPlac | StNr | Segelnr | Skeppare | Båttyp | Klubb | SRS | Delt | Målgång | Seglad | Korr | Kod |
| 1 | 17 | 838 | SWE 3 | Mattias Wilson | Bavaria 38 Match | GKSS | 1.084 | 14:11:10 | 04:01:10 | 04:21:25 | ||
| 2 | 19 | 831 | SWE 8198 | Carl Ture'n | J-112e | XSS | 1.113 | 14:05:33 | 03:55:33 | 04:22:10 | ||
| 3 | 20 | 827 | SWE 700 | Albatross Segel AB | King 40 | GKSS | 1.154 | 13:57:13 | 03:47:13 | 04:22:12 | ||
| 4 | 21 | 826 | NOR 15560 | Frode Johansen+9 | Aquatich 40 | 1.191 | 13:50:17 | 03:40:17 | 04:22:21 | |||
| 5 | 52 | 836 | SWE 88 | Sten Haeger | Fareast 28R | GKSS | 1.086 | 14:17:37 | 04:07:37 | 04:28:54 | ||
| 6 | 57 | 829 | NOR 13697 | Erik Krister+8 | First 40 | SFSF | 1.131 | 14:08:42 | 03:58:42 | 04:29:58 | ||
| 7 | 64 | 822 | SWE 3617 | Juan Carlos Oliva | Club swan 36 | 1.269 | 13:43:57 | 03:33:57 | 04:31:30 | |||
| 8 | 70 | 825 | SWE 98 | Hans Johansson | XP-44 | STSS | 1.194 | 13:58:26 | 03:48:26 | 04:32:44 | ||
| 9 | 84 | 824 | SWE 1220 | Ola Sandell | MAT 1220 | CRSS | 1.217 | 13:57:04 | 03:47:04 | 04:36:20 | ||
| 10 | 86 | 840 | SWE 16 | Bo Larsson | XP-38 | LBS | 1.082 | 14:26:13 | 04:16:13 | 04:37:13 | ||
