Stenungsön Runt 2024 - Deltagarlista
Segelnr | Båttyp | Seglare | Klubb | Anmäld | Betald | Redigera |
---|---|---|---|---|---|---|
SWE 557 | Jolly-Scott | Bengt Ingvar Strömberg | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-06-11 | 2024-08-18 | Redigera |
SWE 744 | Jolly-Scott | Jonas Holmstedt | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Redigera |
SWE 60 | Jolly-Scott | Roy Karlsson | Sotefjordens Segelsällskap | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Redigera |
SWE 31 | Jolly-Scott | Svend Bergholtz | Kungälvs Motor o Segelbåtsällskap | 2024-06-22 | 2024-06-25 | Redigera |
SWE 340 | Jolly-Scott | Göran Hansson | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Redigera |
SWE 720 | Jolly-Scott | Bengt Larsson | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-07-02 | 2024-07-03 | Redigera |
SWE 400 | Jolly-Scott | Per Olofsson | Hjuviks Båtklubb | 2024-07-04 | 2024-07-05 | Redigera |
SWE 173 | Jolly-Scott | Jan-Olof Wiklund | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-07-04 | 2024-07-05 | Redigera |
SWE 556 | Jolly-Scott | Lars Åkerlund | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-07-07 | 2024-07-08 | Redigera |
SWE 194 | Jolly-Scott | Peter Zackrisson | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Redigera |
SWE 371 | Jolly-Scott | Björn Mattsson | Göteborg Grötö Segelsällskap | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Redigera |
SWE 848 | Jolly-Scott | Sven Göthberg | Stora Stenars Segelsällskap | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Redigera |
SWE 122 | Jolly-Scott | Per-Egon Persson | Stora Stenars Segelsällskap | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Redigera |
SWE 947 | Jolly-Scott | Lars Göthberg | Stora Stenars Segelsällskap | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Redigera |
SWE 770 | Jolly-Scott | Bo Axelsson | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Redigera |
SWE 974 | Jolly-Scott | Janne Andersson | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Redigera |
SWE 554 | Jolly-Scott | Ulf Rask | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Redigera |
SWE 975 | Jolly-Scott | URBAN Ristorp | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Redigera |
SWE 429 | Jolly-Scott | Sten Herrström | Helleviksstrands Kappsegelsällskap | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Redigera |
SWE 21 | Jolly-Scott | Mikael Wallin | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Redigera |
SWE 427 | Jolly-Scott | Krister Gunnarsson | Varbergs Segelsällskap | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Redigera |
SWE 1960 | Jolly-Scott | Ove Ebeling | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Redigera |
SWE 14 | Jolly-Scott | Ted Sjöstrand | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Redigera |
SWE 660 | Jolly-Scott | Hans Axelsson | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Redigera |
SWE 527 | Jolly-Scott | Marcus Karnermo | Getskärs Segelsällskap | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Redigera |
SWE 773 | Jolly-Scott | John-Erik Kristiansson | Tjörns Segelsällskap | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Redigera |
SWE 69 | Jolly-Scott | Jonas Söderbergh | Hovås Yacht Club | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Redigera |
SWE 82 | Jolly-Scott | Sara Strömberg | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Redigera |
SWE 32 | Jolly-Scott | Liselott Kantling | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Redigera |
SWE 664 | Jolly-Scott | Peter Bäcklund | Tjörns Segelsällskap | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Redigera |
SWE 552 | Jolly-Scott | Max Maupoix | Göteborgs Kungliga Segelsällskap | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Redigera |
SWE 476 | Jolly-Scott | Björn Karlsson | Kungliga Svenska Segelsällskapet | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Redigera |
SWE 27 | Jolly-Scott | Thomas Larsson | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Redigera |
SWE 1961 | Jolly-Scott | August Ruckman | Tjörns Segelsällskap | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Redigera |
SWE 366 | Jolly-Scott | Anton Karlsson | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Redigera |
SWE 744 | Jolly-Scott | micael holmstedt | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Redigera |
SWE 3 | Jolly-Scott | Anders Andreasson | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Redigera |
SWE 140 | 2-Krona | Mira Bensryd & Erik Hellman | Stenungsunds Segelsällskap | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Redigera |
Visar 38 deltagare
Kunde inte hämta deltagare Försök igen
Hämtar deltagare...